晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-12-14
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
安信基金管理有限责任
相关公司股票走势
![]()
公司
750001 安信灵活配置混合 标准混合型 1.0270 -- -- --
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.3595 -5.54
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.7508 -1.61
213008 宝盈资源优选股票 股票型 0.8602 -- -2.02
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.7280 -- -- 1.82
213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.6388 -- -8.56
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.4562 -1.43
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.5980 7.50
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9710 3.96
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.4740 -9.54
050010 博时特许价值股票 股票型 0.9940 -- 0.30
510020 博时上证超级大盘ETF 股票型 1.8158 -- -- 9.45
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6826 -- -- 8.97
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.8348 -- -- --
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.8359 -- -- --
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 0.9480 -- -- --
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6529 1.07
050014 博时创业成长股票 股票型 0.8780 -- -- 4.15
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.7080 -- -- -1.94
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 0.9320 -- -- 4.02
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6751 -- -- -5.20
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6882 -- -- -4.91
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.7800 0.91
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.6270 -4.57
050022 博时回报混合 标准混合型 1.0320 -- -- 2.89
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6970 -3.06
050004 博时精选股票 激进配置型 1.1253 -1.48
050012 博时策略混合 激进配置型 0.7780 -- -2.87
050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 0.9320 -- -- 4.48
050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 0.9250 -- -- 4.17
财通基金管理有限公司
720001 财通价值动量混合 标准混合型 0.9650 -- -- 2.09
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.9394 1.37
200006 长城消费增值股票 股票型 0.7566 -0.25
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 0.9782 2.17
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.7092 5.35
200010 长城双动力股票 股票型 0.8523 -- 1.83
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.8310 -- -- --
200015 长城优化升级股票 股票型 1.0100 -- -- --
200012 长城中小盘股票 股票型 0.7360 -- -- -7.07
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.1610 5.55
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.6274 2.75
200011 长城景气行业混合 激进配置型 0.9090 -- 0.78
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.7100 4.75
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.6803 -- -9.18
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.8100 -- -- -2.06
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9500 -- -- -4.71
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 0.9390 -- -- -6.12
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 0.8600 -- -- --
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.9010 -- -- --
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 0.9980 -- -- --
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7850 -- -- 1.42
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 0.9574 -- -2.57
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.7690 -2.90
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.8197 -8.66
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.7018 -6.68
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选股票 股票型 0.5552 -6.56
519995 长信金利趋势股票 股票型 0.6120 -1.78
519993 长信增利动态策略股票 股票型 0.5710 -4.03
519987 长信恒利优势股票 股票型 0.6620 -- -3.07
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.7840 -- -- 0.90
519979 长信内需成长股票 股票型 0.9460 -- -- 11.03
519983 长信量化先锋股票 股票型 0.6630 -- -- -6.75
519991 长信双利优选混合 标准混合型 0.8050 -- 2.16
519976 长信可转债债券 - C 保守混合型 1.0323 -- -- --
519977 长信可转债债券 - A 保守混合型 1.0356 -- -- --
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.7316 1.54
519017 大成积极成长股票 股票型 0.7480 -7.43
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.6020 -- -4.90
090007 大成策略回报股票 股票型 0.8230 -- -2.37
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.7380 -- -3.28
090010 大成中证红利指数 股票型 0.7940 -- -- 0.25
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.9030 -- -- -5.08
090018 大成新锐产业股票 股票型 0.9270 -- -- --
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.0260 -- -- --
510440 中证500沪市ETF 股票型 0.9770 -- -- --
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 0.9930 -- -- --
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.7410 -- -- -1.59
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.6870 -- -- -5.11
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7070 -- -- -5.23
090015 大成内需增长股票 股票型 0.8440 -- -- 2.06
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.6034 -0.18
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.7300 -0.73
090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.5850 -6.55
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.7250 5.07
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6375 -4.08
090017 大成可转债增强债券 保守混合型 1.0150 -- -- 1.30
德邦基金管理有限公司
770001 德邦优化股票 股票型 1.0430 -- -- --
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.2931 -- 3.14
400011 东方核心动力股票 股票型 0.7266 -- -0.21
400001 东方龙混合 标准混合型 0.6478 5.33
400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 0.9882 -- -- -1.21
400003 东方精选混合 激进配置型 0.9338 3.46
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.0760 1.86
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.6554 -- -10.37
580006 东吴新经济 股票型 0.9000 -- -- -4.96
580008 东吴新产业精选股票 股票型 0.8530 -- -- -9.93
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.8360 -- -- --
580007 东吴新创业股票 股票型 0.8170 -- -- -1.92
585001 东吴中证新兴 股票型 0.6130 -- -- -8.92
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.6733 -2.98
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 0.7915 -- -6.11
方正富邦基金管理有限公司
730001 方正富邦创新动力股票 股票型 1.0160 -- -- 1.70
富安达基金管理有限公司
710001 富安达优势成长股票 股票型 0.8466 -- -- -11.25
710002 富安达策略精选混合 标准混合型 0.9388 -- -- --
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 0.7398 -1.56
519035 富国天博创新股票 股票型 0.7484 1.12
100032 富国中证红利指数增强 股票型 0.9830 -- 2.58
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.8230 -- -- 5.11
100056 富国低碳环保股票 股票型 0.8280 -- -- -5.15
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 0.8530 -- -- 0.47
100060 富国高新技术产业股票 股票型 0.9210 -- -- --
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.7820 -- -- -5.33
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7720 -- -- 0.26
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.2300 -- -- 0.31
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.0801 -- 1.41
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 0.8621 -1.98
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.8021 0.40
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.7319 5.78
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.2081 -1.92
100051 富国可转换债券 保守混合型 0.8810 -- -- -0.23
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.2646 -4.13
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.0932 -6.64
481006 工银红利股票 股票型 0.8296 2.31
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7020 -- -8.47
481009 工银沪深300指数 股票型 0.8400 -- 1.82
510060 工银上证央企ETF 股票型 1.0891 -- 2.67
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.6800 -- -- -10.64
481015 工银主题策略股票 股票型 0.9130 -- -- -6.36
164809 工银中证500指数 股票型 0.8638 -- -- --
481017 工银基本面量化策略股票 股票型 0.8980 -- -- --
164811 工银深证100指数分级 股票型 0.9902 -- -- --
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6849 -- -- -0.88
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6943 -- -- -0.80
481013 工银消费服务股票 股票型 0.8330 -- -- -1.30
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.5027 -6.56
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.7361 1.64
360005 光大保德信红利股票 股票型 2.1970 9.70
360006 光大保德信新增长股票 股票型 0.9669 -3.40
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.6062 -1.24
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8544 -- -4.51
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.8238 -- -- -3.15
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.1020 -- -- --
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 0.8780 -- -- 5.28
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.6896 3.63
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6068 -0.43
270008 广发核心精选股票 股票型 1.4800 -- 12.80
270010 广发沪深300指数 股票型 1.0360 -- 1.57
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.0370 -- 5.07
162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.6950 -- -- -5.95
270028 广发制造业精选股票 股票型 0.9650 -- -- -0.52
162714 广发深证100指数 股票型 0.8494 -- -- --
270041 广发消费品精选股票 股票型 0.9540 -- -- --
270025 广发行业领先股票 股票型 0.7740 -- -- 4.03
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.7236 -- -- -9.24
270026 广发中小板300联接 股票型 0.6696 -- -- -8.82
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.2466 1.01
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.0840 4.06
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.1988 1.60
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.5512 -7.31
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7790 -- -- 1.70
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.1749 8.83
450003 国富潜力组合股票 股票型 0.8580 -5.17
450004 国富深化价值股票 股票型 1.0787 -- 13.68
450007 国富成长动力股票 股票型 0.8444 -- 5.80
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8840 -- 5.24
450011 国富研究精选股票 股票型 0.9670 -- -- --
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9830 -- -- 16.88
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.4649 -2.62
450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.7900 -- -- -8.25
国金通用基金管理有限公司
762001 国金通用囯鑫发起 标准混合型 1.0030 -- -- --
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.7490 12.97
257030 国联安优势股票 股票型 0.8240 1.73
257040 国联安红利股票 股票型 0.7880 -- 1.94
257050 国联安主题驱动股票 股票型 0.8680 -- 4.08
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8870 -- -- 3.62
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.8500 -- -- --
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.6530 -- -- -1.95
510170 国联安上证商品ETF 股票型 2.0730 -- -- -1.85
257070 国联安优选行业股票 股票型 0.8890 -- -- 3.86
257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.6930 2.51
255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.8050 -4.85
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6720 -- -- -0.73
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-12-14
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 0.9260 3.35
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4860 -- 1.25
020015 国泰区位优势股票 股票型 0.9580 -- -6.45
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 0.8010 -- -- -6.53
020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.0070 -- -- 3.92
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 0.9050 -- -- --
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 0.8860 -- -- --
020026 国泰成长优选股票 股票型 0.9050 -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.7360 -3.54
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.7320 -- -- -3.68
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.9000 -- -- 10.43
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 3.1240 -- -- 12.13
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6810 -2.16
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.7820 -3.81
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.5540 -6.58
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.4110 -17.02
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.6755 -6.25
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.6003 -4.15
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.5965 -- -2.69
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 1.0150 -- -- 0.71
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.8030 -- -- 13.26
161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.7450 -- -- -4.36
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7620 -- -- -2.31
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.8126 -0.26
121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 0.9440 -- 5.95
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.0640 -- -- 6.40
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.1005 -- -- -1.31
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.5120 -7.25
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.7480 -6.62
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.8230 -- -8.66
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.7070 -- -- 4.59
519026 海富通中小盘股票 股票型 0.8460 -- -- -3.53
519033 海富通国策导向股票 股票型 0.9390 -- -- -6.29
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 0.8790 -- -- --
510110 海富通上证周期50ETF 股票型 2.1630 -- -- 9.08
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7930 -- -- 8.19
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.7040 -- -- -5.12
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.6240 -- -- -5.08
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.6120 -8.66
519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.5780 -6.77
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.5900 -5.14
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.4404 -4.75
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 0.5180 4.94
040005 华安宏利股票 股票型 1.9941 -1.29
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8700 -1.39
040008 华安策略优选股票 股票型 0.5512 -7.73
040011 华安核心股票 股票型 0.8716 -- 5.39
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7840 -- 4.53
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.8090 -- -- -3.11
040025 华安科技动力股票 股票型 0.9470 -- -- -5.30
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9840 -- -- --
040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9820 -- -- --
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4830 1.78
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.8922 -- -- 4.06
510190 华安上证龙头ETF 股票型 2.1480 -- -- 6.44
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.8370 -- -- 5.95
040020 华安升级主题股票 股票型 0.7950 -- -- -1.97
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 0.9620 -0.52
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.7960 -- -- -8.51
040001 华安创新混合 标准混合型 0.5680 -1.39
040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 0.9980 -- -- 4.18
040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 1.0030 -- -- 4.48
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.6937 -6.50
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.2023 -0.15
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 0.8432 7.11
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.2699 -- 2.09
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.7175 -- 4.41
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.3510 -- -- 8.09
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.8760 -- -- 7.48
510280 上证180成长ETF 股票型 0.9300 -- -- 5.44
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.9600 -- -- 5.03
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.0640 -- -- --
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9940 -- -- --
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 0.8415 -- -- 10.77
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.2035 -2.99
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.2172 4.56
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4402 -7.23
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 2.7367 7.28
240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 0.9238 -- -- 2.76
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.4722 -10.36
410008 华富中证100指数 股票型 0.7018 -- -- 4.84
410010 华富中小板指数增强 股票型 0.8680 -- -- -14.06
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.6705 -- -- -10.01
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.4295 -13.53
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.7318 -- -3.06
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.6900 -- -1.19
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 1.5404 -- -8.18
630011 华商主题精选股票 股票型 0.9020 -- -- --
166301 华商中证500指数分级 股票型 0.9610 -- -- --
630006 华商产业升级股票 股票型 0.6330 -- -- -4.24
630010 华商价值精选股票 股票型 0.8340 -- -- -2.11
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.6710 -- -- -8.21
630001 华商领先企业混合 激进配置型 0.9150 8.67
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 0.7970 -- -- -4.32
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.7270 8.98
288002 华夏收入股票 股票型 2.1040 -3.62
159902 华夏中小板ETF 股票型 1.8620 -7.55
000021 华夏优势增长股票 股票型 1.0310 -5.33
000031 华夏复兴股票 股票型 0.9800 -7.63
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.7780 -- -0.64
000051 华夏沪深300指数 股票型 0.6920 -- 2.37
000061 华夏盛世股票 股票型 0.7110 -- -- 4.25
288001 华夏经典混合 标准混合型 0.8770 -3.09
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.0630 3.91
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.2490 4.17
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 7.1260 -1.25
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.3150 -3.66
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.1860 -3.97
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.6950 0.72
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.5260 -- -1.54
000001 华夏成长混合 激进配置型 0.9140 2.01
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.0930 -5.87
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 0.9548 -- -1.07
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.7178 -- -- -0.49
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9957 -- -- --
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 0.8019 -- -- -5.51
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.7987 -- -- -2.42
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 0.8751 -- -- -0.30
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 0.8694 -9.20
540004 汇丰晋信2026周期混合 激进配置型 1.0521 -- 8.31
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.3753 -- -- -1.62
汇添富基金管理有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.5876 -0.39
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.0087 0.07
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.0970 -- 10.25
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.7190 -- 0.00
470008 汇添富策略回报股票 股票型 0.8770 -- -- -1.68
470009 汇添富民营活力股票 股票型 1.0060 -- -- 10.43
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.8016 -- -- -4.23
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.8754 -- -- -3.97
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 0.9540 -- -- --
470006 汇添富医药保健股票 股票型 0.8400 -- -- 9.23
470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.8160 -- -- -3.32
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 2.0312 4.64
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.0840 -- -1.00
470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 0.9690 -- -- -1.52
470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 0.9630 -- -- -1.93
嘉实基金管理有限公司
070099 嘉实优质企业股票 股票型 0.8590 -- 6.84
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.3680 -- 9.97
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.7780 -- -5.24
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.6611 -- -- 4.72
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7680 -- -- -4.90
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.8042 -- -- -4.58
070027 嘉实周期优选股票 股票型 1.0070 -- -- 0.80
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 0.8411 -- -- --
070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 0.8495 -- -- --
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2.3547 -- -- --
070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9530 -- -- --
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.6313 -- -- --
070019 嘉实价值优势股票 股票型 0.8860 -- -- -1.12
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.7650 -- -- -0.78
070022 嘉实领先成长股票 股票型 0.9060 -- -- 0.67
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8260 -- -5.28
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.5994 5.96
070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.4900 2.98
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.7100 -3.79
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.5430 0.77
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1520 -1.03
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.0410 6.01
建信基金管理有限责任公司
530001 建信恒久价值股票 股票型 0.4729 -3.75
530003 建信优选成长股票 股票型 0.7449 -1.84
530006 建信核心精选股票 股票型 1.0140 -- 4.21
165309 建信沪深300指数(LOF) 股票型 0.6870 -- -- 1.63
159916 深证基本面60ETF 股票型 1.5341 -- -- -3.50
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型 0.8339 -- -- -3.49
530018 建信深证100指数增强 股票型 0.8392 -- -- --
530019 建信社会责任股票 股票型 1.0080 -- -- --
510090 建信上证社会责任ETF 股票型 0.8120 -- -- 5.73
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 0.9340 -- -- 5.30
530011 建信内生动力股票 股票型 0.8640 -- -- 4.60
165310 建信双利分级股票 股票型 0.8650 -- -- 4.44
530016 建信恒稳价值混合 标准混合型 1.0100 -- -- 0.80
530005 建信优化配置混合 激进配置型 0.7169 -1.66
531020 建信转债增强债券 - C 保守混合型 1.0340 -- -- --
530020 建信转债增强债券 - A 保守混合型 1.0360 -- -- --
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.6918 3.42
519692 交银成长股票 股票型 2.4712 8.21
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.6763 4.77
519698 交银先锋股票 股票型 1.0565 -- 12.51
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.6340 -- 5.67
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.7230 -- 5.55
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.9000 -- -- -1.21
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.8920 -- -- -1.76
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 1.0130 -- -- --
519702 交银趋势股票 股票型 0.7120 -- -- -5.07
519704 交银先进制造股票 股票型 0.8150 -- -- -2.51
519697 交银优势行业混合 标准混合型 1.0020 -- -6.62
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.2644 7.36
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.8650 -- -- 6.92
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-12-14
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.6404 -- -13.56
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.6140 -- -- -9.57
210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.8377 -- -- -12.27
210009 金鹰核心资源股票 股票型 0.9280 -- -- --
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 0.9040 -- -- --
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.5730 -- -- -11.57
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.6589 -- -- -12.11
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.6729 -3.89
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.8053 -- -5.57
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.5425 -1.00
金元惠理基金管理有限公司
620004 金元惠理价值增长股票 股票型 0.7410 -- -6.20
620005 金元惠理核心动力股票 股票型 0.6910 -- -- -6.75
620008 金元惠理新经济主题股票 股票型 0.9890 -- -- --
620006 金元惠理消费主题股票 股票型 0.7820 -- -- -3.22
620002 金元惠理成长动力混合 标准混合型 0.7590 -- -4.29
620001 金元惠理
宝石动力混合 标准混合型 0.7574 -- -- -2.04
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 2.5140 -3.59
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.8040 1.52
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.6340 -3.06
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.5960 -10.38
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 0.8390 -5.20
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.6340 -5.93
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 0.8300 -- -9.98
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 1.0670 -- -- 14.12
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.0790 -- -- 23.86
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.9370 -- -- --
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9720 -- -- --
260101 景顺长城优选股票 股票型 0.9849 8.83
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.7490 -- -- -5.90
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.5801 1.08
民生加银基金管理有限公司
690003 民生加银精选股票 股票型 0.6780 -- -- -2.73
690007 民生加银景气行业股票 股票型 1.0000 -- -- -0.10
690008 民生加银中证内地资源主题指数 股票型 0.8740 -- -- --
690004 民生加银稳健成长股票 股票型 0.6460 -- -- -0.62
690005 民生加银内需增长股票 股票型 0.7140 -- -- -4.03
690009 民生加银红利回报混合 标准混合型 0.9470 -- -- --
690001 民生加银品牌蓝筹混合 激进配置型 0.8490 -- -3.08
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006 大摩领先优势股票 股票型 0.8738 -- -5.61
233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.8490 -- -- -9.20
233011 大摩主题优选股票 股票型 0.9210 -- -- --
233007 大摩卓越成长股票 股票型 0.9091 -- -- 0.42
233009 大摩多因子策略股票 股票型 0.8020 -- -- -0.99
233001 大摩基础行业混合 标准混合型 0.3775 -6.74
233008 大摩消费领航混合基金 标准混合型 0.6511 -- -- -15.13
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型 1.6686 -4.21
南方基金管理有限公司
160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 1.2689 5.57
202003 南方绩优成长股票 股票型 1.0583 1.14
202005 南方成份精选股票 股票型 0.8331 5.87
202007 南方隆元产业主题股票 股票型 0.5360 -- 4.08
202009 南方盛元红利股票 股票型 0.7260 -- 2.69
202011 南方优选价值股票 股票型 0.9970 -- 4.84
202015 南方沪深300指数 股票型 0.8192 -- 1.41
160119 南方中证500指数(LOF) 股票型 0.7639 -- -6.14
159903 南方深证成份ETF 股票型 0.8720 -- -- -3.78
202017 南方深证成份ETF联接 股票型 0.6658 -- -- -3.61
202019 南方策略优化股票 股票型 0.6090 -- -- -8.14
510290 南方上证380ETF 股票型 0.7550 -- -- -7.09
