搜狐基金-搜狐网站 > 行情数据 > 行情播报
动态 | 攻略 | 产品 | 公告 | 我的自选基金

上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2013年01月09日03:42
来源:《证券时报》
原标题 [上海证券开放式基金评级与净值表现月报]
  截止日期:2012-12-31 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

  代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  股票型

  000021 华夏优势 2006-11-24 1.0980 -7.19 -1.49 6.29 -0.80 -28.53 -6.81 0.83 -5.27

  000031 华夏复兴 2007-9-10 1.0540 -5.79 -0.50 4.56 -3.62 -28.65 -8.98 -0.66 -7.70

  020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.7950 -0.65 5.60 4.19 -4.56 -23.69 -2.06 4.19 1.07

  020010 国泰金牛 2007-5-18 0.9850 -1.70 3.59 6.26 -1.93 -14.81 4.85 9.93 2.89

  020015 国泰区位 2009-5-27 0.9800 -4.28 1.01 -0.31 -8.49 -21.82 -2.15 -4.30 -11.34

  040005 华安宏利 2006-9-6 2.1285 -4.92 1.02 8.23 -0.58 -22.49 0.73 5.36 -1.42

  040007 华安成长 2007-4-10 0.9125 -4.77 0.35 2.54 0.37 -29.83 -3.16 3.42 1.76

  040008 华安优选 2007-8-2 0.5872 -5.80 -0.65 2.46 -5.48 -25.87 -5.71 -1.71 -8.49

  040011 华安核心 2008-10-22 0.9241 -5.43 -0.11 8.45 0.30 -30.77 -11.16 11.74 4.72

  050008 博时三产 2007-4-12 1.0300 -0.31 5.21 5.86 -2.29 -13.76 5.66 10.28 3.41

  050009 博时新兴 2007-7-6 0.4980 -8.47 -2.95 0.20 -7.95 -30.69 -11.27 -4.96 -11.83

  050010 博时特许 2008-5-28 1.0600 -5.16 0.36 10.88 2.73 -15.92 3.49 6.96 0.09

  070013 嘉实精选 2008-5-27 1.4440 -1.98 4.48 8.00 -1.56 -18.82 4.88 16.08 8.64

  070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8300 -6.30 -1.40 3.36 -4.36 -34.27 -15.97 1.10 -5.79

  070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9020 -2.69 3.77 3.92 -5.65 -20.63 3.07 12.19 4.75

  090007 大成策略 2008-11-26 0.8600 -3.47 1.96 6.57 -1.68 -26.86 -7.15 2.02 -5.16

  100026 富国天合 2006-11-15 0.7967 -8.20 -3.02 10.18 2.26 -24.61 -4.31 6.01 -0.63

  110009 易基价值 2006-6-13 1.0199 -8.73 -3.44 10.12 1.93 -24.00 -4.33 7.17 0.13

  110011 易基中小盘 2008-6-19 1.4782 -5.29 0.50 7.47 2.01 -27.27 -4.61 5.25 0.56

  110013 易方达科翔 2008-11-13 1.1370 -7.83 -2.73 8.49 -1.85 -23.18 -4.99 4.70 -1.74

  110015 易基行业 2009-3-26 1.0550 -3.01 2.51 2.23 -5.92 -29.59 -10.17 4.66 -2.21

  110029 易方达科讯 2007-12-18 0.6151 -5.34 0.18 5.51 -2.64 -24.76 -5.35 5.51 -1.36

  121003 国投核心 2006-4-19 0.7337 -6.37 -0.07 6.16 -3.12 -25.99 -1.55 1.83 -5.20

  121005 国投创新 2006-11-15 0.6451 -4.34 0.93 0.17 -7.86 -20.41 -0.15 3.00 -3.93

  121008 国投成长 2008-1-10 0.6373 -3.62 1.65 6.73 -1.30 -22.94 -2.68 3.96 -2.97

  160106 南方高增 2005-7-13 1.3573 0.92 6.46 8.07 0.09 -27.53 -8.23 12.92 9.60

  160314 华夏行业 2007-11-22 0.8240 -2.80 2.49 3.13 -5.05 -19.94 -0.27 5.24 -1.80

  160505 博时主题 2005-1-6 1.7380 -6.03 -0.22 16.25 9.49 -9.50 12.49 16.92 11.54

  160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7480 -5.50 -0.90 3.74 -1.53 -23.96 -4.54 2.47 -2.67

  160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7940 -5.87 -1.28 12.46 7.16 -9.93 9.35 9.37 4.10

  160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8320 -1.81 3.30 2.09 -5.61 -21.71 -3.70 4.65 -2.30

  160613 鹏华创新 2008-10-10 1.1900 -6.63 -1.53 11.21 3.52 -31.28 -13.28 11.21 4.26

  161609 融通动力 2006-11-15 0.9410 -6.26 -0.56 4.67 -2.42 -30.78 -9.06 2.62 -3.48

  161610 融通领先 2007-4-30 0.6900 -5.09 0.34 2.83 -5.41 -27.28 -7.56 -4.83 -12.00

  161611 融通内需 2009-4-22 0.6740 -4.13 1.30 7.50 -0.75 -40.15 -20.44 10.67 3.50

  161706 招商成长 2005-11-17 1.0724 -3.57 2.91 4.58 -4.95 -28.31 -4.48 5.59 -1.71

  161810 银华内需 2009-7-1 0.6770 -5.29 0.00 5.12 -3.06 -41.78 -22.11 2.27 -4.77

  162006 长城久富 2007-2-12 1.0336 -0.22 4.85 0.41 -7.39 -22.91 -4.56 7.96 0.90

  162204 泰达精选 2004-7-9 3.3093 -2.82 2.28 1.98 -4.46 -23.99 -5.47 2.15 -3.80

  162208 泰达首选 2006-12-1 0.9559 -1.53 3.49 1.14 -8.83 -21.68 0.16 4.28 -4.40

  162209 泰达市值 2007-8-3 0.7084 -2.93 1.97 4.44 -3.28 -24.72 -6.43 11.33 4.45

  162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.8450 -3.13 1.29 5.10 -3.89 -21.66 -2.18 6.69 -1.34

  162607 景顺资源 2006-1-26 0.6740 -5.51 -0.98 3.37 -5.69 -22.86 -4.17 3.06 -5.36

  162703 广发小盘 2005-2-2 1.8282 -7.93 -0.68 13.60 9.14 -27.52 4.56 12.13 10.16

  163503 天治核心 2006-1-20 0.5030 -2.74 1.65 6.64 1.34 -25.18 -3.70 11.73 7.42

  163803 中银增长 2006-3-17 0.6428 -1.83 4.11 3.19 -7.08 -25.37 -2.43 9.02 0.08

  163805 中银策略 2008-4-3 0.9862 -2.16 2.78 5.08 -2.60 -25.15 -6.93 12.06 5.19

  166001 中欧趋势 2007-1-29 0.6988 -7.96 -2.33 7.71 0.76 -26.43 -4.83 10.78 4.66

  180010 银华优质 2006-6-9 1.3427 -3.45 2.07 3.28 -4.86 -26.24 -6.82 2.17 -4.70

  180012 银华富裕 2006-11-16 0.9743 -6.27 -0.75 4.14 -4.01 -28.44 -9.02 0.41 -6.46

  180013 银华领先 2008-8-20 0.9916 -4.73 -0.21 2.70 -4.56 -29.26 -12.35 -4.34 -11.06

  200006 长城消费 2006-4-6 0.7900 0.34 5.51 -1.97 -9.89 -16.54 3.76 4.15 -2.49

  200008 长城优选 2007-8-6 0.7591 -8.56 -3.66 22.12 14.74 -12.12 7.35 12.76 6.79

  200010 长城双动力 2009-1-15 0.9035 -0.14 4.79 2.17 -5.43 -27.56 -8.68 7.95 1.12

  202003 南方绩优 2006-11-16 1.1245 -0.97 4.32 3.00 -5.18 -23.14 -3.47 7.46 0.42

  202005 南方成份 2007-5-14 0.9018 -5.77 -0.48 12.97 4.78 -17.35 2.32 14.60 7.56

  202007 南方隆元 2007-11-9 0.5620 -2.51 3.17 3.31 -5.34 -27.57 -6.54 9.13 1.94

  202009 南方盛元 2008-3-21 0.7810 -4.43 0.75 6.40 -5.50 -29.65 -13.32 10.47 3.63

  202011 南方价值 2008-6-18 1.0660 -1.00 4.29 7.68 -0.51 -25.84 -6.17 12.09 5.05

  210003 金鹰行业 2009-7-1 0.6892 -9.07 -4.14 4.66 -3.02 -37.48 -19.26 -6.98 -13.84

  213002 宝盈增长 2005-3-8 0.3961 -2.61 2.22 7.17 0.01 -23.03 -6.19 4.07 0.67

  213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8068 -1.65 2.83 4.86 -1.91 -22.56 -6.91 5.73 2.27

  213008 宝盈资源 2008-4-15 0.9312 1.31 6.21 4.44 -3.28 -17.23 1.07 6.07 -0.81

  217001 招商股票 2003-4-28 0.3322 -5.51 -0.78 4.79 -4.67 -31.98 -15.13 2.72 -6.39

  217010 招商大盘 2008-6-19 0.9230 -4.64 0.29 6.95 -0.73 -35.90 -17.67 5.25 -1.62

  217012 招商领先 2009-6-19 0.9110 -3.54 1.54 4.47 -3.33 -26.28 -7.92 5.07 -1.98

  240004 华宝动力 2005-11-17 0.7511 -5.97 -0.82 8.21 -1.63 -21.11 -2.50 1.24 -7.72

  240009 华宝成长 2006-11-7 1.2797 -2.69 3.56 2.92 -5.87 -31.34 -9.81 6.28 3.11

  240010 华宝行业 2007-6-14 0.8869 -3.44 3.40 4.07 -5.95 -20.99 4.03 12.67 5.11

  240011 华宝大盘 2008-10-7 1.3360 -5.08 0.21 4.92 -3.26 -30.49 -10.82 7.40 0.36

  257020 德盛精选 2005-12-28 0.8040 1.22 6.90 8.06 -0.58 -24.20 -3.17 21.33 14.14

  257030 德盛优势 2007-1-24 0.8750 -2.46 2.06 4.92 -2.34 -20.49 -3.58 8.02 1.31

  257040 德盛红利 2008-10-22 0.8420 -0.25 5.04 7.26 -0.92 -23.93 -4.26 8.93 1.89

  260101 景顺股票 2003-10-24 1.0343 -1.05 4.07 3.87 -3.23 -19.82 -2.54 14.29 11.43

  260104 景顺增长 2004-6-25 2.6830 -1.58 3.54 6.85 -0.24 -19.19 -1.91 2.89 0.03

  260108 景顺成长 2006-6-28 0.6220 -9.88 -5.35 1.80 -2.04 -32.56 -8.54 -6.47 -10.90

  260109 景内需贰 2006-10-11 0.8960 -1.50 3.62 5.16 -1.93 -19.48 -2.21 1.24 -1.61

  260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.6800 -2.51 3.01 3.03 -5.12 -21.81 -2.39 0.89 -5.98

  260111 景顺治理 2008-10-22 0.8700 -9.81 -4.33 1.75 -6.40 -30.10 -10.71 -5.64 -12.72

  270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6359 -1.86 3.84 -0.30 -7.39 -24.01 -2.29 4.35 -1.75

  270008 广发核心 2008-7-16 1.5760 -2.45 2.84 4.23 -3.95 -26.93 -7.26 20.12 13.08

  270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.1030 -1.78 3.70 -4.91 -13.06 -18.43 0.96 11.75 4.67

  288002 华夏收入 2005-11-17 2.2280 -3.68 2.56 3.77 -0.83 -12.15 5.66 2.06 3.47

  290004 泰信优质 2006-12-15 0.7099 -5.58 -0.14 3.41 -2.93 -34.09 -13.51 -3.30 -8.50

  290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.7938 -3.30 1.60 7.65 -0.07 -34.92 -16.62 16.56 9.68

  310328 申万新动力 2005-11-10 0.5797 -0.58 4.08 6.27 -4.23 -32.65 -19.93 10.99 -1.29

  310368 申万优势 2008-7-4 0.9972 -3.83 1.48 6.30 -1.85 -26.77 -7.16 10.05 3.03

  310388 申万消费 2009-6-12 0.8100 -2.69 2.63 6.44 -1.71 -30.53 -10.91 5.47 -1.55

  320003 诺安股票 2005-12-19 0.7614 -5.72 -0.09 1.04 -5.92 -27.72 -6.21 -3.49 -9.60

  320005 诺安价值 2006-11-21 0.7147 -7.12 -1.49 1.25 -5.70 -22.68 -1.20 -4.66 -10.77

  320007 诺安成长 2009-3-10 0.8280 -8.34 -3.01 1.85 -4.13 -16.28 6.10 -1.78 -7.17

  340006 兴全全球 2006-9-20 2.1673 -4.50 0.68 5.04 -2.88 -13.89 6.42 4.48 -2.17

  340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.2610 -1.93 3.22 7.96 0.02 -25.49 -5.33 11.49 4.72

  350005 天治创新 2008-5-8 1.0725 -3.21 1.20 4.94 -2.09 -36.55 -19.23 10.52 4.05

  360001 量化核心 2004-8-27 0.7844 -7.01 -1.99 10.98 1.01 -21.06 0.78 8.31 -0.36

  360005 光大红利 2006-3-24 2.3284 -2.71 1.51 13.64 3.69 -18.73 -5.50 16.26 10.05

  360006 光大增长 2006-9-14 1.0256 -4.55 -0.80 4.49 -0.58 -24.15 -4.32 2.47 -5.03

  360007 光大优势 2007-8-24 0.6459 -5.14 -0.21 8.41 0.73 -21.04 -2.74 5.23 -1.57

  360010 光大精选 2009-3-4 0.9165 -6.00 -1.07 6.54 -1.14 -23.45 -5.15 2.43 -4.38

  377010 上 投 α 2005-10-11 2.0856 -6.47 -1.84 2.16 -3.73 -28.70 -5.49 -7.17 -11.62

  377020 上投动力 2007-4-13 0.9352 -1.81 3.48 7.06 -1.12 -23.28 -3.61 8.88 1.84

  378010 上投先锋 2006-9-20 1.1680 0.46 4.98 7.34 3.50 -23.84 4.08 14.32 9.88

  379010 上投小盘 2009-1-21 1.2640 -2.19 3.32 4.81 -0.37 -28.40 -5.16 13.67 9.09

  398041 中海量化 2009-6-24 0.9150 -4.09 1.43 5.41 -2.73 -20.18 -0.77 7.27 0.40

  400007 东方策略 2008-6-3 1.3799 -4.70 -0.11 9.85 2.68 -10.95 6.52 10.07 3.36

  400011 东方动力 2009-6-24 0.7778 -3.76 1.71 4.92 -3.23 -24.38 -5.00 6.83 -0.26

  410003 华富成长 2007-3-19 0.4936 -8.20 -2.94 4.49 -3.55 -33.71 -13.45 -6.30 -13.24

  420003 天弘永定 2008-12-2 0.8372 -6.64 -1.34 1.55 -6.63 -28.90 -9.23 7.26 0.22

  450002 国富弹性 2006-6-14 1.2270 0.73 5.94 3.45 -6.93 -23.74 -4.89 13.65 4.56

  450003 国富潜力 2007-3-22 0.9105 -4.79 1.36 3.83 -6.28 -20.31 2.81 0.63 -7.75

  450004 国富价值 2008-7-3 1.1305 2.24 8.19 6.32 -2.13 -25.37 -4.25 19.13 12.59

  450007 国富成长 2009-3-25 0.8977 -4.97 0.91 7.06 -1.42 -27.52 -6.31 12.48 5.86

  460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5137 -4.16 0.25 3.34 -3.69 -26.87 -9.55 0.21 -6.26

  460005 华泰价值 2008-7-16 0.9871 -7.47 -2.18 6.58 -1.61 -26.19 -6.52 -1.75 -8.79

  481001 工银价值 2005-8-31 0.2862 -8.10 -3.18 11.10 3.50 -23.74 -4.86 3.70 -3.13

  481004 工银成长 2006-12-6 1.1764 -3.94 1.35 5.11 -3.07 -22.33 -2.66 0.46 -6.58

  481006 工银红利 2007-7-18 0.8936 -4.81 2.97 7.73 1.77 -18.00 4.52 10.20 12.42

  481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7520 -5.61 -0.32 1.62 -6.56 -30.15 -10.48 -1.96 -9.00

  519001 银华优选 2005-9-27 1.1744 -3.74 1.79 3.82 -4.33 -27.35 -7.94 4.03 -2.84

  519005 海富股票 2005-7-29 0.5430 -5.27 0.27 4.22 -6.31 -29.05 -7.55 -1.63 -11.15

  519013 海富优势 2006-10-19 0.7920 -5.35 -0.22 4.21 -6.48 -24.65 -4.61 -1.12 -11.10

  519017 大成成长 2007-1-16 0.7820 -3.72 1.73 0.64 -7.52 -26.81 -7.38 -3.22 -10.31

  519018 添富均衡 2006-8-7 0.6207 -1.50 3.79 0.40 -7.78 -25.48 -5.81 5.22 -1.82

  519019 大成景阳 2007-12-11 0.6240 -4.62 0.80 0.81 -7.44 -29.18 -9.47 -1.42 -8.60

  519025 海富领先 2009-4-30 0.8720 -5.96 -0.41 4.18 -5.84 -27.23 -5.73 -3.22 -12.23

  519035 富国天博 2007-4-27 0.8065 -10.01 -4.83 14.90 6.98 -23.48 -3.18 8.97 2.33

  519039 长盛同德 2007-10-25 0.7130 -5.17 0.12 0.18 -8.00 -25.12 -5.46 -4.82 -11.86

  519068 添富焦点 2007-3-12 1.0561 -1.15 4.14 1.42 -6.76 -21.54 -1.87 4.77 -2.27

  519069 添富价值 2009-1-23 1.1820 -1.77 3.52 11.93 3.75 -21.52 -1.85 18.79 11.75

  519089 新华成长 2008-7-25 1.2017 -4.10 1.19 4.98 -3.20 -17.15 2.52 3.72 -3.32

  519110 浦银价值 2008-4-16 0.7560 -2.90 2.04 2.58 -5.11 -25.21 -6.98 4.85 -2.01

  519185 万家精选 2009-5-18 0.8476 -0.48 4.82 3.86 -4.32 -26.87 -7.20 18.55 11.51

  519668 银河成长 2008-5-26 1.0981 -1.60 3.69 7.95 -0.23 -18.62 1.05 14.66 7.62

  519670 银河行业 2009-4-24 0.9860 -3.73 1.56 3.14 -5.05 -20.24 -0.57 3.03 -4.01

  519688 交银精选 2005-9-29 0.7233 -4.52 0.55 6.73 -1.07 -27.14 -8.78 8.13 1.08

  519692 交银成长 2006-10-23 2.6168 -3.33 0.95 6.99 3.64 -17.70 4.55 14.58 10.30

  519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7116 -3.47 1.57 6.02 -3.63 -22.84 -7.83 10.24 0.83

  519698 交银先锋 2009-4-10 1.1233 -2.75 2.70 8.97 5.77 -25.72 -0.83 19.63 17.45

  519993 长信增利 2006-11-9 0.6080 -2.30 2.22 0.80 -6.46 -28.73 -11.83 2.18 -4.53

  519995 长信金利 2006-4-30 0.6545 -7.09 -2.93 7.22 0.90 -19.13 -4.83 5.04 1.56

  519997 长信银利 2005-1-17 0.5880 -6.06 -1.16 2.71 -7.20 -28.83 -13.12 -1.04 -10.72

  530001 建信价值 2005-12-1 0.4958 -4.77 0.51 3.12 -7.64 -20.89 -0.78 0.92 -9.20

  530003 建信成长 2006-9-8 0.7889 -5.34 -1.04 8.05 4.32 -28.52 -6.77 3.95 -0.85

  530006 建信精选 2008-11-25 1.0690 -3.54 1.65 8.97 1.29 -17.17 0.80 9.87 3.19

  540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.1704 -3.53 0.56 3.59 -0.18 -25.53 -3.42 0.79 -4.16

  540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0133 -4.40 1.73 3.82 -5.22 -19.39 3.24 4.99 -2.05

  550002 信诚精萃 2006-11-27 0.5894 -2.93 2.24 8.45 0.52 -30.42 -10.12 10.51 3.86

  550003 信诚盛世 2008-6-4 1.7380 -0.66 4.31 4.38 -7.03 -23.27 -10.96 8.02 -2.76

  570001 诺德价值 2007-4-19 0.8204 -6.85 -1.56 5.61 -2.57 -20.88 -1.21 4.31 -2.73

  580002 东吴动力 2006-12-15 1.1329 0.50 5.90 1.58 -5.28 -25.62 -5.27 7.24 1.15

  580003 东吴行业 2008-4-23 0.7103 -4.47 0.60 1.44 -6.36 -37.26 -18.91 -2.86 -9.91

  590001 中邮优选 2006-9-28 0.9102 -9.53 -4.99 4.29 -4.78 -35.74 -17.04 -4.01 -12.42

  590002 中邮成长 2007-8-17 0.4573 -5.38 0.14 2.72 -5.43 -34.42 -15.00 -2.60 -9.47

  610001 澳银领先 2007-3-8 0.9727 -8.06 -2.54 5.84 -2.30 -18.98 0.43 -0.74 -7.62

  630002 华商盛世 2008-9-23 1.6020 -3.08 1.43 -0.87 -3.90 -29.10 -8.78 -4.51 -7.57

  660001 农银成长 2008-8-4 1.1297 -0.39 4.69 6.52 -1.28 -22.40 -4.05 14.12 7.07

  混合型

  000011 华夏大盘 2004-8-11 7.6220 -4.36 0.12 4.30 -4.44 -17.11 2.08 5.62 -2.38

  002001 华夏回报 2003-9-5 1.2890 -1.76 -2.51 5.14 4.38 -11.79 -15.09 7.51 4.23

  002011 华夏红利 2005-6-30 1.3920 -6.65 -1.95 5.45 2.21 -22.20 -9.25 1.98 2.71

  002031 华夏策略 2008-10-23 1.6070 -5.35 -1.99 4.42 -1.45 -14.25 -1.60 3.69 -2.47

  020003 国泰精选 2003-12-5 0.4350 -9.64 -5.10 3.08 -3.70 -19.69 -3.42 -12.17 -15.29

  020005 国泰金马 2004-6-18 0.7130 -5.73 -2.26 5.63 0.05 -19.82 -7.40 2.44 -0.85

  020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8390 -7.83 -4.43 9.67 1.57 -21.98 -14.03 3.20 -2.16

  040004 华安宝利 2004-8-24 1.0060 -2.59 0.39 2.97 -1.97 -15.09 -4.13 4.03 -1.17

  050001 博时价值 2002-10-9 0.7340 -7.24 -2.38 8.10 0.90 -7.94 8.58 2.09 -4.38

  050004 博时精选 2004-6-22 1.2239 -6.16 -0.73 5.35 -1.05 -21.26 -0.60 7.15 1.96

  050007 博时平衡 2006-5-31 0.8150 -2.62 0.79 4.49 0.04 -28.66 -18.14 5.43 0.64

  070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6221 -2.41 3.84 2.98 -5.78 -15.63 6.01 9.97 6.85

  070002 嘉实增长 2003-7-9 4.6020 -2.62 5.02 -1.07 -2.82 -18.70 13.64 5.55 5.16

  070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7430 -5.89 0.34 3.48 -7.68 -17.63 4.08 0.68 -10.59

  070006 嘉实服务 2004-4-1 3.7000 -3.06 2.29 0.79 -5.16 -20.97 1.36 5.23 -0.14

  070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1910 -6.43 0.06 4.84 -4.69 -20.25 3.58 2.32 -4.98

  070011 嘉实策略 2006-12-12 1.0870 -2.60 2.30 3.72 -4.00 -23.41 -5.11 10.69 3.81

  080001 长盛成长 2002-9-18 0.8000 -3.59 1.76 2.83 -3.12 -21.94 0.39 1.01 -4.37

  080002 长盛先锋 2008-6-4 1.0125 -2.67 1.46 3.67 -3.13 -11.62 3.89 3.03 -3.51

  090001 大成价值 2002-11-11 0.6721 -4.87 0.44 3.10 -5.05 -26.38 -6.76 1.13 -5.89

  090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6447 -5.31 -0.61 6.42 -1.27 -29.67 -13.52 6.65 -1.00

  090004 大成精选 2004-12-15 0.7797 -5.69 -0.50 6.05 -1.62 -29.49 -11.51 6.02 -0.65

  100016 富国天源 2002-8-16 0.9179 -3.67 0.40 4.94 -1.61 -15.52 0.51 4.37 -1.81

  100020 富国天益 2004-6-15 0.8461 -5.27 1.00 7.14 -2.16 -21.23 3.07 5.91 -1.26

  100022 富国天瑞 2005-4-5 0.7819 -12.10 -7.95 9.42 3.08 -11.13 3.39 13.01 9.64

  100029 富国天成 2008-5-28 1.1473 -2.87 0.44 6.60 0.94 -17.28 -4.35 7.72 1.78

  110001 易基平稳 2002-8-23 1.1890 -3.94 2.32 3.66 -5.10 -20.23 1.40 1.19 -1.93

  110002 易基策略 2003-12-9 3.3200 -2.93 1.55 5.40 -1.37 -19.38 -3.76 5.34 1.88

  110005 易基积极 2004-9-9 0.7933 -4.98 1.27 3.71 -5.04 -26.63 -4.99 2.87 -0.26

  110010 易基成长 2007-4-2 1.1177 -6.71 -2.19 4.38 -2.88 -27.52 -10.61 0.95 -5.77

  110012 易方达科汇 2008-10-9 1.0720 -3.19 1.27 1.04 -9.56 -25.75 -15.00 5.20 -3.96

  121001 国投融华 2003-4-16 1.1342 -3.79 -2.57 -0.76 -3.55 -8.61 -6.02 1.71 -3.27

  121002 国投景气 2004-4-29 0.8532 -2.64 2.27 6.29 -1.26 -17.79 1.20 4.73 -1.93

  121006 国投稳健 2008-6-11 1.0180 -7.17 -3.26 17.28 10.99 -12.73 1.89 14.25 7.82

  150103 银河银泰 2004-3-30 0.9643 -2.08 0.33 0.97 -3.12 -15.40 -8.38 3.83 -0.02

  151001 银河稳健 2003-8-4 0.9057 -2.09 2.41 1.91 -4.82 -16.60 -1.05 3.71 0.27

  151002 银河收益 2003-8-4 1.1146 -1.16 -0.44 1.40 -0.40 -1.49 -2.25 6.93 3.63

  160105 南方积配 2004-10-14 0.9438 -3.72 1.47 3.69 -3.88 -23.22 -5.12 1.90 -1.49

  截止日期:2012-12-31 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

  代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.7390 -4.83 -1.09 7.26 0.92 -26.20 -12.12 7.10 0.74

  160605 鹏华50 2004-5-12 1.2260 -2.97 3.73 10.45 0.80 -23.89 0.34 13.41 5.27

  160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0360 -1.29 3.47 3.91 -3.32 -22.39 -5.84 9.28 2.48

  160805 长盛同智 2007-1-5 0.7302 -7.36 -3.23 3.30 -3.50 -24.79 -9.26 -2.90 -9.44

  160910 大成创新 2007-6-12 0.7660 -3.50 1.37 6.83 -0.37 -30.09 -13.58 11.01 4.55

  161005 富国天惠 2005-11-16 1.3089 -4.22 0.22 4.49 -2.52 -25.36 -7.89 6.27 -0.07

  162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.7034 -5.07 0.23 0.21 -2.88 -30.89 -5.47 0.47 -1.88

  162205 泰达预算 2005-4-5 1.1030 2.53 3.06 2.28 -0.66 -3.47 -1.11 9.74 4.47

  162207 泰达效率 2006-5-12 0.7667 -2.99 1.30 0.00 -5.60 -24.36 -8.77 9.59 3.89

  162211 泰达品质 2009-4-9 1.0140 -1.14 2.61 -2.50 -8.83 -16.35 -2.26 0.80 -5.56

  163302 大摩资源 2005-9-27 1.7236 -8.56 -3.98 3.39 -3.78 -18.09 -0.62 -1.05 -7.76

  163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8579 -4.05 -1.09 5.70 0.53 -18.14 -6.55 5.47 -0.14

  163801 中银中国 2005-1-4 1.1885 -1.51 2.89 4.97 -2.07 -18.68 -1.28 11.47 5.00

  163804 中银收益 2006-10-11 0.9328 -1.37 3.08 1.71 -2.10 -22.07 -9.43 16.02 15.98

  163807 中银优选 2009-4-3 0.9638 -0.98 3.20 -1.00 -7.74 -16.12 -0.71 5.22 -1.29

  166002 中欧蓝筹 2008-7-25 0.9306 -4.69 -0.94 7.17 0.84 -13.94 0.18 11.00 4.64

  180001 银华优势 2002-11-13 1.0479 -3.13 1.44 4.83 -2.24 -15.31 2.40 7.32 0.96

  180018 银华和谐 2009-4-27 1.0110 -4.50 -0.61 1.30 -4.48 -20.12 -8.08 7.44 1.66

  200001 长城久恒 2003-10-31 1.2180 0.67 5.26 2.01 -3.29 -20.29 -1.01 10.73 5.46

  200007 长城回报 2006-8-22 0.6534 1.12 -0.35 -0.95 -2.45 -20.43 -27.05 7.01 0.45

  200011 长城景气行业 2009-6-30 0.9520 -4.44 -0.66 7.94 2.07 -25.53 -13.35 5.54 -0.74

  202101 南方宝元 2002-9-20 1.2135 -1.42 0.07 2.98 1.01 -3.84 -2.22 8.59 5.48

  206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8708 -6.89 -1.54 5.86 -0.09 -23.04 -0.71 3.07 -2.31

  210001 金鹰优选 2003-6-16 0.5669 -5.99 -1.19 2.61 -6.63 -27.61 -10.40 3.45 -5.20

  210002 金鹰红利 2008-12-4 0.8310 -4.66 -0.31 2.03 -1.88 -28.88 -16.44 -2.56 -2.88

  213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.4909 -3.01 2.31 5.23 -0.75 -20.93 1.46 6.07 0.68

  213006 宝盈核心 2009-3-17 0.6985 1.24 5.37 3.16 -3.64 -26.32 -10.82 -0.01 -6.56

  217002 招商平衡 2003-4-28 1.0141 -4.73 -2.18 4.51 -1.37 -22.01 -13.28 4.51 -2.44

  217005 招商先锋 2004-6-1 0.6064 -3.11 0.87 5.96 -2.33 -26.47 -12.43 6.57 -1.99

  217009 招商核心 2007-3-30 0.8024 -6.86 -2.68 4.01 -2.74 -27.04 -11.64 3.22 -3.30

  233001 大摩基础 2004-3-26 0.3947 -7.76 -4.03 2.17 -3.65 -30.03 -13.24 -2.50 -9.15

  240001 宝康消费 2003-7-15 1.2757 -3.85 1.44 2.67 -7.23 -17.74 0.91 2.83 -6.27

  240002 宝康配置 2003-7-15 1.2879 -3.61 -1.38 7.67 2.78 -18.88 -12.48 10.63 4.10

  240005 华宝策略 2004-5-11 0.4713 -2.77 2.37 1.14 -8.71 -26.38 -7.77 -0.67 -9.63

  240008 华宝收益 2006-6-15 2.9079 -0.09 3.40 4.93 -3.82 -21.40 -10.54 14.00 7.87

  253010 德盛安心 2005-7-13 0.6070 -2.62 -3.29 6.22 5.53 -11.70 -14.84 5.13 2.12

