公司简称 | 资产管理规模(亿元) | 社保基金(亿元) | 企业年金(亿元) | 特定客户资产管理(亿元) | 非公募资管规模(亿元) | 非公募资管规模排序 |
嘉实基金 | 2871.36 | 570.59 | 304.92 | 50.86 | 926.37 | 1 |
博时基金 | 2245.41 | 549.13 | 276.71 | 37.87 | 863.71 | 2 |
南方基金 | 2285.54 | 468.62 | 212.56 | 55.34 | 736.52 | 3 |
鹏华基金 | 1317.6 | 686.1 | 3.93 | 690.03 | 4 | |
华夏基金 | 2966.15 | 199.69 | 380.67 | 33.22 | 613.58 | 5 |
易方达基金 | 2468.93 | 274.24 | 114.83 | 84.57 | 473.64 | 6 |
工银瑞信 | 1545.64 | 58.24 | 167.6 | 239.44 | 465.28 | 7 |
中银基金 | 1459.95 | 459.23 | 459.23 | 8 | ||
海富通基金 | 646.4113 | 58.2198 | 208.0569 | 37.9346 | 304.211 | 9 |
招商基金 | 847.3769 | 189.6029 | 28.7527 | 74.9113 | 293.267 | 10 |
长盛基金 | 595.93 | 261.29 | 0.65 | 261.94 | 11 | |
富国基金 | 1000.57 | 88.55 | 87.86 | 69.26 | 245.67 | 12 |
国泰基金 | 729.44 | 90.06 | 30.09 | 56.43 | 176.58 | 13 |
广发基金 | 1267.4749 | 78.8428 | 26.7283 | 30.8738 | 136.445 | 14 |
银华基金 | 903.45 | 69.15 | 24.14 | 15.34 | 108.63 | 15 |
汇添富基金 | 698.7288 | 7.82 | 80.6788 | 88.4988 | 16 | |
建信基金 | 1021.3063 | 69.1363 | 69.1363 | 17 | ||
大成基金 | 1048.72 | 45.91 | 19.44 | 65.35 | 18 | |
浦银安盛 | 110.97 | 56.23 | 56.23 | 19 | ||
兴业全球 | 380.7888 | 49.3188 | 49.3188 | 20 | ||
华安基金 | 1002.37 | 46.5 | 46.5 | 21 | ||
红塔红土 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 22 | ||
浙商基金 | 48.23 | 35.65 | 35.65 | 23 | ||
交银施罗德 | 595.1849 | 22.4149 | 22.4149 | 24 | ||
英大基金 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 25 | ||
泰达宏利 | 263.83 | 19.06 | 19.06 | 26 | ||
天弘基金 | 117.04 | 17.56 | 17.56 | 27 | ||
安信基金 | 24.83 | 16.95 | 16.95 | 28 | ||
中海基金 | 152.1786 | 13.0586 | 13.0586 | 29 | ||
信诚基金 | 247.7047 | 13.0347 | 13.0347 | 30 | ||
国投瑞银 | 378.34 | 10.92 | 10.92 | 31 | ||
长城基金 | 329.22 | 9.86 | 9.86 | 32 | ||
上投摩根 | 613.38 | 9.77 | 9.77 | 33 | ||
诺安基金 | 477.232 | 9.012 | 9.012 | 34 | ||
万家基金 | 251.5463 | 8.0363 | 8.0363 | 35 | ||
华宝兴业 | 384.3768 | 7.5068 | 7.5068 | 36 | ||
摩根士丹利华鑫 | 139.7859 | 7.4359 | 7.4359 | 37 | ||
光大保德信 | 262.51 | 6.61 | 6.61 | 38 | ||
农银汇理 | 191.25 | 6.33 | 6.33 | 39 | ||
景顺长城 | 406.2574 | 6.1274 | 6.1274 | 40 | ||
泰信基金 | 76.9411 | 5.8811 | 5.8811 | 41 | ||
平安大华 | 58.44 | 5.13 | 5.13 | 42 | ||
东吴基金 | 113.41 | 5.11 | 5.11 | 43 | ||
国海富兰克林 | 174.63 | 4.86 | 4.86 | 44 | ||
中欧基金 | 90.21 | 4.53 | 4.53 | 45 | ||
华泰柏瑞 | 391.2719 | 4.0219 | 4.0219 | 46 | ||
民生加银 | 214.85 | 3.97 | 3.97 | 47 | ||
金鹰基金 | 110.4821 | 3.9321 | 3.9321 | 48 | ||
华商基金 | 240.39 | 3.81 | 3.81 | 49 | ||
方正富邦 | 13.18 | 3.5 | 3.5 | 50 | ||
财通基金 | 28.72 | 3.34 | 3.34 | 51 | ||
银河基金 | 223.53 | 3.1 | 3.1 | 52 | ||
金元惠理 | 11.95 | 2.91 | 2.91 | 53 | ||
中邮基金 | 264.14 | 2.7 | 2.7 | 54 | ||
融通基金 | 512.39 | 2.42 | 2.42 | 55 | ||
天治基金 | 42.3476 | 2.3776 | 2.3776 | 56 | ||
国联安基金 | 174.6671 | 2.0371 | 2.0371 | 57 | ||
华富基金 | 75.21 | 1.35 | 1.35 | 58 | ||
宝盈基金 | 115.41 | 1.3 | 1.3 | 59 | ||
德邦基金 | 2.62 | 1.29 | 1.29 | 60 | ||
纽银基金 | 21.08 | 0.99 | 0.99 | 61 | ||
新华基金 | 117.6965 | 0.8965 | 0.8965 | 62 | ||
长信基金 | 222.7114 | 0.5014 | 0.5014 | 63 | ||
申万菱信 | 164.8431 | 0.1731 | 0.1731 | 64 | ||
长安基金 | 1.85 | 0 | 0 | - | ||
东方基金 | 102.76 | 0 | 0 | - | ||
富安达基金 | 7.36 | 0 | 0 | - | ||
国金通用 | 1.13 | 0 | 0 | - | ||
华宸未来 | 0 | 0 | 0 | - | ||
汇丰晋信 | 72.64 | 0 | 0 | - | ||
诺德基金 | 38.93 | 0 | 0 | - | ||
信达澳银 | 57.23 | 0 | 0 | - | ||
益民基金 | 40.57 | 0 | 0 | - | ||
合计 | 36142.794 | 3696.0555 | 1862.9179 | 1922.821 | 7481.79 |
我来说两句排行榜