今年以来涨幅超20%的QFII重仓股一览
证券代码 证券名称 年内涨幅(%) 去年四季度持股数量(万股) 去年三季度持股数量(万股) 变动持股数量 去年四季度持股市值(万元) 变动持股市值(万元) 占流通股比例(%) 最新收盘(元) 行业
(万股)
002400 省广股份 88.97 233.35 392.88 -159.53 5392.70 -2681.01 2.20 43.67 信息服务
600389 江山股份 87.46 262.33 224.05 38.28 3722.44 202.64 1.32 26.60 化工
000731 四川美丰 67.17 291.20 291.20 0.00 2111.20 282.46 0.58 12.12 化工
300347 泰格医药 44.34 37.73 59.25 -21.52 2148.80 -1169.06 2.82 82.20 医药生物
000065 北方国际 43.60 150.02 150.02 0.00 1441.65 -186.02 0.92 13.80 建筑建材
002221 东华能源 43.23 142.25 119.97 22.28 1954.50 753.56 0.64 19.68 化工
002683 宏大爆破 38.43 52.06 0.00 52.06 780.38 780.38 0.95 20.75 化工
002508 老板电器 38.09 139.98 99.99 40.00 2568.72 817.96 1.51 25.34 家用电器
600118 中国卫星 37.51 591.68 591.68 0.00 7236.25 911.19 0.65 16.71 交运设备
600161 天坛生物 32.40 790.07 790.07 0.00 9828.52 -979.69 1.62 16.47 医药生物
600594 益佰制药 31.88 857.83 682.63 175.20 17165.16 2870.85 2.43 26.39 医药生物
000895 双汇发展 28.31 448.34 1195.89 -747.55 25958.86 -46392.41 0.74 74.29 食品饮料
600486 扬农化工 23.25 284.18 427.48 -143.30 5672.23 -3317.60 1.65 24.60 化工
300047 天源迪科 22.49 56.54 56.54 0.00 658.67 -7.35 1.02 14.27 信息服务
600522 中天科技 21.93 199.54 0.00 199.54 1574.35 1574.35 0.28 9.62 信息设备
000999 华润三九 20.46 1151.21 0.00 1151.21 27283.69 27283.69 3.24 28.55 医药生物
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
我来说两句排行榜