基金2013年三季度增持前十大重仓股
代码 名称 2013年3季度 2013年2季度 增持市值 天相行业类型 2013年3季度涨幅(%) 2013年10月份以来涨幅(%)
(万元)
总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 总市值 占流通股比例(%) 持股数
持有该股的基金个数(万元) (万股) (万元) (万股)
600887 伊利股份 2917415.25 41.63 66093.27 196 1820113.11 37.02 58776.89 140 1097302.14 消费品及服务 - 食品 42.84 6.47
002415 海康威视 1342391.78 17.28 50848.17 113 522222.54 10.24 14777.10 67 820169.24 信息技术 - 元器件 50.60 -5.80
000538 云南白药 1263955.33 15.55 10797.50 91 704152.31 12.07 8381.77 51 559803.01 医药 - 中药 39.34 -6.02
300058 蓝色光标 760213.49 43.64 11529.20 78 316689.96 28.75 7594.48 43 443523.52 消费品及服务 - 传媒 60.67 -16.67
600637 百视通 631290.73 14.43 12059.04 63 195948.45 8.38 6998.16 31 435342.28 消费品及服务 - 传媒 86.96 -24.18
002024 苏宁云商 422963.94 6.65 32915.48 34 28189.45 1.14 5626.64 3 394774.50 消费品及服务 - 商业 156.49 -13.39
300027 华谊兄弟 618361.27 19.43 7939.92 54 232280.11 19.76 8078.13 41 386081.15 消费品及服务 - 传媒 172.78 -32.72
600837 海通证券 516340.27 5.10 41274.20 60 201008.79 2.65 21429.51 33 315331.48 金融 - 证券 34.83 -7.35
300133 华策影视 373970.90 41.47 9236.13 46 106950.73 20.17 4460.74 19 267020.17 消费品及服务 - 传媒 65.74 -23.07
002241 歌尔声学 1254371.50 24.92 29668.20 100 1018449.10 23.68 28064.18 112 235922.40 信息技术 - 元器件 16.51 -9.77
我来说两句排行榜