交易所上市交易基金一览表
数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2014-2-7
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
ETF
1 510050 华夏上证50ETF 1.472 -0.14% 1.4740
2 159901 易方达深证100ETF 0.539 -0.11% 0.5396
3 510180 华安上证180ETF 1.919 -0.05% 1.9200
4 159902 华夏中小板ETF 2.411 0.12% 2.4080
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.613 -0.12% 1.6150
6 510060 工银上证央企50ETF 0.948 -0.14% 0.9493
7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.598 0.50% 0.5950
8 159903 南方深证成指ETF 0.79 -0.04% 0.7903
9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.44 0.00% 1.4400
10 510130 易方达上证中盘ETF 2.292 0.14% 2.2889
11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.149 -0.19% 2.1530
12 510090 建信上证社会责任ETF 0.769 -0.52% 0.7730
13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.102 -0.18% 1.1040
14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.289 -0.24% 0.2897
15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.899 0.21% 1.8950
16 159905 工银深证红利ETF 0.647 -0.35% 0.6493
17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.927 -2.23% 1.9710
18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.33 0.30% 1.3260
19 510150 招商上证消费80ETF 2.67 0.60% 2.6540
20 159906 大成深证成长40ETF 0.739 3.36% 0.7150
21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.522 -1.52% 2.5610
22 510210 富国上证综指ETF 2.151 -2.49% 2.2060
23 510230 国泰上证180金融ETF 2.982 0.07% 2.9800
24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.809 -0.12% 0.8100
25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.723 -2.93% 1.7750
26 159907 广发中小板300ETF 0.995 -0.30% 0.9980
27 159908 博时深证基本面200ETF 0.688 2.64% 0.6703
28 510270 中银上证国企100ETF 0.62 -0.96% 0.6260
29 159909 招商深证TMT50ETF 3.876 0.49% 3.8570
30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.725 -1.83% 0.7385
31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.874 -0.34% 0.8770
32 159911 鹏华深证民营ETF 3.26 -0.10% 3.2633
33 159916 建信深证基本面60ETF 1.437 1.06% 1.4219
34 510290 南方上证380ETF 0.916 -0.35% 0.9192
35 159912 汇添富深证300ETF 0.895 -0.11% 0.8960
36 159915 易方达创业板ETF 1.498 0.01% 1.4978
37 159913 交银深证300价值ETF 0.877 -1.24% 0.8880
38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.065 -0.28% 1.0680
39 159918 嘉实中创400ETF 1.438 1.43% 1.4177
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.545 -0.49% 0.5477
41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.205 -0.14% 2.2081
42 159919 嘉实沪深300ETF 2.252 -0.37% 2.2603
43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.941 -0.11% 0.9420
44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.964 -- --
45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.886 -- --
46 510430 银华上证50等权重ETF 0.876 -0.68% 0.8820
47 510440 大成中证500沪市ETF 1.216 0.16% 1.2140
48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.197 0.08% 1.1960
49 510330 华夏沪深300ETF 2.245 -0.12% 2.2478
50 159922 嘉实中证500ETF 3.949 -0.28% 3.9602
51 510500 南方中证500ETF 1.107 0.04% 1.1066
52 159923 大成中证100ETF 0.798 -1.12% 0.8070
53 159925 南方开元沪深300ETF 0.854 -0.58% 0.8590
54 511010 国泰上证5年期国债ETF 97.061 -0.56% 97.6110
55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.878 -0.08% 0.8787
56 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.859 -0.07% 0.8596
57 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.053 -0.15% 1.0546
58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.008 -0.02% 1.0082
59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.798 -0.37% 0.8010
60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.71 -0.07% 0.7105
61 510510 广发中证500ETF 1.111 -0.07% 1.1118
62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.59 -0.44% 1.5970
63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.16 -- --
64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.886 -1.34% 0.8980
65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 96 -1.76% 97.7170
66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.994 0.11% 0.9929
67 511210 博时上证企债30ETF 98.9 -0.04% 98.9386
68 518800 国泰黄金ETF 2.468 0.13% 2.4647
69 518880 华安黄金易ETF 2.48 0.00% 2.4800
70 159927 鹏华沪深300ETF 2.196 -0.25% 2.2015
71 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.924 -0.11% 0.9250
72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.833 -0.16% 0.8343
73 159930 汇添富中证能源ETF 0.812 -0.22% 0.8138
74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.015 -0.42% 1.0193
75 159932 大成中证500深市ETF 1.156 0.00% 1.1560
76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.88 -0.27% 0.8824
77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.913 0.08% 0.9123
78 510680 万家上证380ETF 0.96 -0.05% 0.9605
79 159934 易方达黄金ETF 2.462 -0.77% 2.4810
80 512120 华安中证细分医药ETF 0.978 0.10% 0.9770
81 512110 华安中证细分地产ETF 0.97 0.00% 0.9700
82 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.973 -- --
83 159935 景顺长城中证500ETF 1.061 -0.14% 1.0625
LOF
1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.03 -0.87% 1.0390
2 163801 中银中国混合(LOF) 1.342 -0.32% 1.3463
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.666 3.48% 1.6100
4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.77 -0.51% 1.7790
5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.061 -1.58% 1.0780
6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.672 -0.88% 0.6780
7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.425 -0.74% 1.4356
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.07 -0.76% 2.0858
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.907 -0.68% 0.9132
10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.418 -0.15% 1.4201
11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.08 0.67% 1.0728
12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.574 -1.10% 0.5804
13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.739 -0.40% 0.7420
14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.967 -0.79% 0.9747
15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.739 -0.40% 0.7420
16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.824 -1.88% 0.8398
17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.096 -0.72% 1.1040
18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8 -1.00% 0.8081
19 162006 长城久富股票(LOF) 1.061 -1.45% 1.0766
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.859 -0.92% 0.8670
21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.85 1.07% 0.8410
22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.773 -0.51% 0.7770
23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.711 -0.42% 0.7140
24 160314 华夏行业股票(LOF) 1.055 -0.94% 1.0650
25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.252 -0.63% 1.2600
26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.811 -0.12% 0.8120
27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.827 -0.96% 0.8350
28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.279 -0.47% 1.2850
29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.637 0.16% 0.6360
30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.645 -1.53% 0.6550
31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.598 1.15% 0.5912
32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.714 -1.87% 0.7276
33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.82 0.24% 0.8180
34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.728 4.75% 0.6950
35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.93 -- --
36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.757 -1.60% 0.7693
37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.192 -0.50% 1.1980
38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.749 0.54% 0.7450
39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.599 -1.32% 0.6070
40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.822 -2.03% 0.8390
41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.665 -- --
42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.755 -1.73% 0.7683
43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.738 -- --
44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.873 -2.68% 0.8970
45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --
46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.211 -1.42% 1.2284
47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.789 -- --
48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.771 -2.08% 0.7874
49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.182 0.00% 1.1820
50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.471 1.73% 1.4460
51 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.678 -- --
52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.045 -0.65% 1.0518
53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.051 -1.87% 1.0710
54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.526 5.84% 0.4970
55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.458 9.21% 1.3350
56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.683 -- --
57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.688 -- --
58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.915 4.57% 0.8750
59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.02 -- --
60 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --
61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.043 -- --
62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.078 -1.82% 1.0980
63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.96 -0.10% 0.9610
64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.01 -0.43% 1.0144
65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.147 7.20% 1.0700
66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.82 -- --
67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.802 -2.43% 0.8220
68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.1 -- --
69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2.012 8.64% 1.8520
70 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --
71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.261 -2.25% 1.2900
72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.999 5.38% 0.9480
73 160916 大成优选股票(LOF) 1.09 -0.73% 1.0980
74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.974 -1.62% 0.9900
75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.606 -0.41% 0.6085
76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.985 -0.57% 0.9906
77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 0.996 -0.60% 1.0020
78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.03 0.10% 1.0290
79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.037 5.25% 0.9853
80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.97 -0.82% 0.9780
81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.962 -0.78% 0.9696
82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.898 -1.21% 0.9090
83 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.981 -2.49% 1.0060
84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.88 -0.23% 0.8820
85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.959 -- --
86 161813 银华信用债券(LOF) 0.982 -0.20% 0.9840
87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.967 -3.49% 1.0020
88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.95 -5.94% 1.0100
89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.008 -0.20% 1.0100
90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.876 -0.47% 0.8801
91 160915 大成景丰债券(LOF) 0.985 -0.40% 0.9890
92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.963 -0.52% 0.9680
93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.946 -6.06% 1.0070
94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.987 -0.30% 0.9900
95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.006 -0.59% 1.0120
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
分级股票基金
1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.845 -5.90% 0.8980
2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.974 8.46% 0.8980
3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.917 -12.92% 1.0530
4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.818 12.67% 0.7260
5 150016 兴全合润分级(A级) 1.02 2.00% 1.0000
6 150017 兴全合润分级(B级) 1.314 -1.81% 1.3382
7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.874 -13.12% 1.0060
8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.501 35.41% 0.3700
9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.701 -25.39% 0.9396
10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.323 260.49% 0.0896
11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.953 -4.70% 1.0000
12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.666 10.63% 0.6020
13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.928 -7.85% 1.0070
14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.822 9.16% 0.7530
15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.952 3.25% 0.9220
16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.914 -9.24% 1.0070
17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.002 -0.50% 1.0070
18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.27 -1.01% 1.2830
19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.005 -0.16% 1.0066
20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.077 -5.45% 1.1391
21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.94 -6.65% 1.0070
22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.921 -2.75% 0.9470
23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.886 5.48% 0.8400
24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.919 -8.74% 1.0070
25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.125 5.93% 1.0620
26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.9 -10.09% 1.0010
27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.99 -4.93% 1.0413
28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.038 3.12% 1.0066
29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.786 24.96% 0.6290
30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.845 -16.25% 1.0090
31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.276 10.76% 1.1520
32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.94 -10.98% 1.0560
33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.1 4.07% 1.0570
34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.072 -5.05% 1.1290
35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.097 -2.14% 1.1210
36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.162 7.62% 2.0090
37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.08 7.25% 1.0070
38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.191 -0.08% 1.1920
39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.86 -14.51% 1.0060
40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.713 16.89% 0.6100
41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.689 23.61% 0.5574
42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.914 -9.22% 1.0068
43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.01 -3.74% 1.0492
44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.084 5.08% 1.0316
45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.028 -1.81% 1.0470
46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.778 1.04% 0.7700
47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.935 -7.13% 1.0068
48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.125 3.94% 1.0824
49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.942 -6.45% 1.0070
50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.812 8.99% 0.7450
51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.964 -4.27% 1.0070
52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.402 9.54% 0.3670
53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.98 -2.66% 1.0068
54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.28 -1.81% 1.3036
55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.091 0.18% 1.0890
56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.228 3.54% 1.1860
57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.181 1.37% 1.1650
58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.99 -1.69% 1.0070
59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.883 -12.23% 1.0060
60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.165 8.27% 1.0760
61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.948 1.07% 0.9380
62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.047 1.85% 1.0280
63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.145 -10.36% 1.2773
64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.115 8.60% 1.0267
65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.929 18.49% 0.7840
66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.845 -16.00% 1.0060
67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.1 5.89% 1.0388
68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.825 0.27% 0.8228
69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 0.99 -1.69% 1.0070
70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.698 0.43% 0.6950
71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.681 -18.36% 0.8342
72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.135 12.62% 1.0078
73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.902 -10.43% 1.0070
74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.048 15.04% 0.9110
75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.908 -9.83% 1.0070
76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.056 8.31% 0.9750
77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.917 -11.32% 1.0340
78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.87 15.69% 0.7520
79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.95 -5.94% 1.0100
80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.016 6.72% 0.9520
81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.03 -0.72% 1.0375
82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 0.996 -1.08% 1.0069
83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.74 20.52% 0.6140
84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.874 -13.47% 1.0100
85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.907 -9.93% 1.0070
86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.291 7.14% 1.2050
87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.998 3.10% 0.9680
88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.966 -4.55% 1.0120
89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.058 7.74% 0.9820
90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.925 -8.23% 1.0080
91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.038 7.23% 0.9680
92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.925 -8.05% 1.0060
93 000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- -- 1.0030
分级债券基金
1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.98 -6.10% 1.0437
2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.741 44.53% 0.5127
3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.888 -11.55% 1.0040
4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.372 20.25% 1.1410
5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.028 -2.10% 1.0500
6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.115 0.18% 1.1130
7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0080
8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0030
9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.95 -8.03% 1.0330
10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.046 17.93% 0.8870
11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9320
12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0030
13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.889 27.36% 0.6980
14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.924 -8.61% 1.0110
15 000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- -- 1.0130
16 000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- -- 0.9870
17 000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- -- 1.0084
18 000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- -- 1.0140
19 000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- -- 1.0110
20 000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- -- 1.0140
21 000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- -- 1.0070
22 000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- -- 1.0100
23 519053 海富通双利分级债券(B级) -- -- 0.9980
24 519052 海富通双利分级债券(A级) -- -- 1.0090
25 000384 富国恒利分级债券(B级) -- -- 1.0070
26 000383 富国恒利分级债券(A级) -- -- 1.0080
27 000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- -- 1.0030
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
封闭式
1 184690 长盛同益封闭 -- -- 1.0132
2 500002 嘉实泰和封闭 -- -- 1.3414
3 184691 大成景宏封闭 -- -- 0.9502
4 500005 富国汉盛封闭 -- -- 1.2752
5 500009 华安安顺封闭 -- -- 1.2206
6 184692 博时裕隆封闭 -- -- 0.9047
7 500018 华夏兴和封闭 -- -- 0.9738
8 184693 鹏华普丰封闭 -- -- 0.8005
9 184698 南方天元封闭 -- -- 0.9469
10 500011 国泰金鑫封闭 -- -- 1.4407
11 184699 长盛同盛封闭 -- -- 1.1779
12 184701 大成景福封闭 -- -- 0.9396
13 500015 富国汉兴封闭 -- -- 1.0199
14 500038 融通通乾封闭 -- -- 1.1483
15 184728 宝盈鸿阳封闭 -- -- 0.8625
16 500056 易方达科瑞封闭 -- -- 1.1551
17 184721 嘉实丰和封闭 -- -- 1.0708
18 184722 长城久嘉封闭 -- -- 0.8815
19 500058 银河银丰封闭 -- -- 0.9630
20 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.8980
21 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭(A级) -- -- 1.0290
22 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) -- -- 0.7680
23 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.1290
24 160129 南方金利定期开放债券(C类) -- -- 0.9780
25 160128 南方金利定期开放债券(A类) -- -- 0.9820
26 161117 易方达永旭添利定期开放债券 -- -- 0.9860
27 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- 1.0290
28 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 -- -- 0.9830
29 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) -- -- 0.9990
30 166903 民生加银平稳增利定期开放债券(C类) -- -- 0.9940
31 160810 长盛同丰债券分级封闭 -- -- 0.9440
32 163907 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式 -- -- 0.9760
33 161823 银华永兴纯债债券分级发起式 -- -- 0.9470
34 166016 中欧纯债债券分级封闭 -- -- --
35 163211 诺安纯债定期开放债券(C类) -- -- 0.9880
36 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) -- -- 0.9920
37 160622 鹏华丰利分级债券封闭 -- -- 0.9010
38 165807 东吴鼎利债券分级封闭 -- -- 0.9610
39 162108 金鹰元盛债券分级封闭 -- -- 0.8510
40 161911 万家强化收益定期开放债券 -- -- 0.9872
41 166905 民生加银平稳添利定期开放债券(C类) -- -- 0.9850
42 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) -- -- 0.9870
43 163909 中海惠丰纯债债券分级 -- -- 0.9910
44 164210 天弘同利债券分级 -- -- 1.0030
45 163825 中银互利分级债券 -- -- 1.0120
46 164703 汇添富互利分级债券 -- -- 1.0040
47 166021 中欧纯债添利债券分级 -- -- 1.0120
48 000497 财通纯债债券分级 -- -- --
49 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- 0.9610
50 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0790
51 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 -- -- 0.9890
52 161216 国投瑞银双债债券封闭 -- -- 0.9760
53 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.1510
54 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.1610
55 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.2051
56 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0520
57 165311 建信信用增强债券封闭 -- -- 1.0090
58 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0900
59 162712 广发聚利债券封闭 -- -- 1.0350
60 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.1690
61 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 -- -- 1.0080
62 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.1861
63 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.1050
64 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0750
65 161614 融通四季添利债券封闭 -- -- 0.9850
66 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.0317
67 163819 中银信用增利债券封闭 -- -- 1.0000
68 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.1450
69 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0470
70 161505 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0440
71 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 0.9130
72 161019 富国新天锋定期开放债券 -- -- 0.9940
73 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0110
74 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- 0.9890
75 163005 长信利众分级债券 -- -- 0.9251
76 161716 招商双债增强债券分级封闭 -- -- 0.9350
77 164812 工银增利债券分级封闭 -- -- 0.8770
78 167501 安信宝利分级债券 -- -- --
79 161014 富国汇利回报债券分级 -- -- 0.9890
80 164814 工银双债增强债券封闭 -- -- 1.0060
81 000440 大成景祥债券分级封闭 -- -- 1.0120
82 161626 融通通福债券分级 -- -- 1.0080
83 164302 新华惠鑫债券分级 -- -- 1.0000
84 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1270
85 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0070
86 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1210
87 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) -- -- 1.2210
88 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0090
89 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.2740
90 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.1222
91 150038 万家添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.2578
92 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0070
93 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) -- -- 1.1030
94 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) -- -- 1.1659
95 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0052
96 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1230
97 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3530
98 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0085
99 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3132
100 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0070
101 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) -- -- 1.2010
102 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1130
103 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0860
104 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0190
105 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) -- -- 1.1140
106 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- 1.0173
107 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) -- -- 1.0573
108 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.3390
109 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0150
110 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0130
111 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0920
112 150079 银河通利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0580
113 161506 银河通利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0110
114 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0100
115 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) -- -- 0.8780
116 162512 国联安双佳信用债券分级封闭(A级) -- -- 1.0080
117 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) -- -- 1.0110
