代码 | 简称 | 基金家数 | 基金持股(万股) | 占已流通股比(%) | 较上期增减(%) | 收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
300287 | 飞 利 信 | 5 | 1087.63 | 18.86 | -10.89 | 74.59 | 130.36 | 信息服务 |
300226 | 上海钢联 | 5 | 223.63 | 5.13 | -20.14 | 74.99 | 102.68 | 信息服务 |
300043 | 星辉车模 | 3 | 1350.72 | 14.42 | -22.18 | 34.49 | 93.44 | 轻工制造 |
300253 | 卫宁软件 | 22 | 2752.97 | 49.00 | 98.14 | 117.90 | 62.37 | 信息服务 |
300212 | 易 华 录 | 13 | 3188.87 | 22.29 | 106.00 | 44.80 | 58.75 | 信息服务 |
300147 | 香雪制药 | 11 | 6492.81 | 16.80 | 107.33 | 29.51 | 58.66 | 医药生物 |
300238 | 冠昊生物 | 4 | 145.28 | 2.01 | 215.52 | 44.55 | 51.02 | 医药生物 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 4.41 | 0.12 | 新进 | 26.95 | 48.57 | 信息设备 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 80.97 | 1.56 | 161.32 | 37.32 | 47.74 | 信息服务 |
300267 | 尔康制药 | 2 | 638.90 | 8.41 | 124.18 | 54.08 | 46.56 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 5 | 934.45 | 5.37 | 6.31 | 40.60 | 45.10 | 信息服务 |
300005 | 探 路 者 | 18 | 8428.58 | 32.54 | 37.43 | 22.86 | 43.77 | 纺织服装 |
300164 | 通源石油 | 3 | 750.99 | 5.24 | -55.93 | 23.53 | 42.52 | 采掘 |
300273 | 和佳股份 | 21 | 8360.51 | 37.00 | 45.24 | 36.79 | 41.99 | 医药生物 |
300084 | 海默科技 | 2 | 250.65 | 2.75 | 新进 | 20.79 | 41.91 | 采掘 |
300017 | 网宿科技 | 27 | 2513.03 | 24.68 | 17.04 | 119.24 | 40.78 | 信息设备 |
300246 | 宝 莱 特 | 2 | 175.33 | 2.82 | 601.31 | 25.95 | 40.42 | 医药生物 |
300252 | 金 信 诺 | 4 | 388.01 | 6.82 | 3335.54 | 25.19 | 39.79 | 信息设备 |
300219 | 鸿利光电 | 2 | 103.81 | 0.96 | 137.96 | 11.55 | 39.32 | 电子 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 22.39 | 0.17 | 新进 | 15.74 | 38.68 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 4 | 73.31 | 0.60 | -67.96 | 53.93 | 38.32 | 医药生物 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 10.58 | 0.10 | 新进 | 32.90 | 38.24 | 医药生物 |
300170 | 汉得信息 | 3 | 109.92 | 0.73 | 4.26 | 20.88 | 37.19 | 信息服务 |
300324 | 旋极信息 | 2 | 547.12 | 16.68 | -14.83 | 36.37 | 34.16 | 信息服务 |
300183 | 东软载波 | 2 | 9.65 | 0.18 | -88.64 | 41.12 | 33.99 | 电子 |
300326 | 凯 利 泰 | 2 | 148.23 | 5.90 | 新进 | 80.91 | 33.69 | 医药生物 |
300263 | 隆华节能 | 4 | 920.65 | 16.42 | 42.56 | 37.51 | 31.61 | 机械设备 |
300300 | 汉鼎股份 | 6 | 1016.55 | 11.90 | 4.55 | 25.42 | 29.96 | 信息服务 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 334.99 | 8.26 | -15.91 | 25.72 | 29.83 | 电子 |
300178 | 腾邦国际 | 1 | 62.98 | 0.87 | -12.29 | 38.40 | 28.99 | 餐饮旅游 |
300030 | 阳普医疗 | 6 | 268.40 | 2.46 | 6.95 | 22.66 | 28.68 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 5 | 683.70 | 16.40 | 229.98 | 34.89 | 28.32 | 信息服务 |
300077 | 国民技术 | 3 | 187.96 | 1.08 | 新进 | 31.86 | 27.95 | 电子 |
300296 | 利 亚 德 | 3 | 253.92 | 5.39 | 13.97 | 22.00 | 26.80 | 电子 |
300315 | 掌趣科技 | 24 | 6278.98 | 18.89 | 7.90 | 36.36 | 26.78 | 信息服务 |
300272 | 开能环保 | 1 | 334.14 | 3.81 | 13.50 | 15.72 | 26.67 | 家用电器 |
300088 | 长信科技 | 2 | 1704.80 | 4.48 | -42.92 | 18.95 | 26.59 | 电子 |
300031 | 宝通带业 | 1 | 29.77 | 0.28 | 新进 | 14.70 | 26.07 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 130.00 | 1.40 | -72.04 | 35.99 | 25.84 | 信息服务 |
300199 | 翰宇药业 | 8 | 2797.39 | 15.13 | 353.75 | 26.63 | 25.61 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 4 | 409.58 | 7.18 | -52.67 | 21.50 | 25.00 | 信息服务 |
300225 | 金 力 泰 | 1 | 25.95 | 0.50 | 新进 | 18.00 | 24.57 | 化工 |
300078 | 中瑞思创 | 1 | 5.34 | 0.06 | -82.20 | 28.21 | 24.38 | 电子 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2 | 248.00 | 1.39 | 3.77 | 11.53 | 24.25 | 信息服务 |
300137 | 先河环保 | 9 | 334.74 | 2.10 | 599.86 | 21.80 | 23.65 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 35.00 | 0.25 | -99.03 | 45.00 | 23.02 | 信息服务 |
300111 | 向 日 葵 | 1 | 0.29 | 0.00 | 新进 | 4.43 | 22.38 | 机械设备 |
300039 | 上海凯宝 | 6 | 1812.91 | 4.70 | -60.06 | 17.86 | 22.33 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 30 | 4186.52 | 13.95 | 0.33 | 71.30 | 21.90 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 2 | 12.00 | 0.22 | -97.72 | 29.97 | 21.83 | 医药生物 |
300155 | 安 居 宝 | 1 | 26.00 | 0.45 | -63.23 | 24.19 | 21.74 | 信息设备 |
300144 | 宋城股份 | 6 | 2769.03 | 15.02 | -44.05 | 23.30 | 21.16 | 餐饮旅游 |
300270 | 中威电子 | 1 | 32.47 | 0.75 | 新进 | 18.18 | 20.16 | 信息设备 |
300075 | 数字政通 | 8 | 1001.22 | 13.51 | 80.79 | 45.00 | 20.00 | 信息服务 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜