从私募“独家”新进重仓个股市场表现看,62只个股4月以来大涨超过8%,远超大盘同期表现,也超过创业板指数同期表现。27只个股涨幅超过10%,占比接近一半。登云股份、本钢板材、道博股份、奋达科技4只个股涨幅超过40%,此外瑞丰高材、南京中报、金利华电等7只个股涨幅超过205。跌幅超过10%的个股仅有5只,中润资源跌20.18%位居首位。
代码 | 简称 | 新进私募家数 | 新进持股数(万股) | 占流通股比(%) | 持股市值(万元) | 4月以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
002715 | 登云股份 | 1 | 8.50 | 0.37 | 172.55 | 67.34 | 交运设备 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 221.75 | 0.08 | 600.95 | 47.60 | 黑色金属 |
600136 | 道博股份 | 1 | 76.40 | 0.73 | 836.58 | 43.20 | 综合 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 34.10 | 0.91 | 1464.25 | 40.01 | 家用电器 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 45.76 | 0.90 | 508.39 | 31.95 | 化工 |
000421 | 南京中北 | 1 | 128.15 | 0.36 | 598.47 | 30.61 | 交通运输 |
300069 | 金利华电 | 1 | 73.51 | 1.34 | 1076.92 | 28.33 | 机械设备 |
300173 | 松德股份 | 1 | 214.36 | 3.17 | 2111.47 | 26.40 | 机械设备 |
002684 | 猛狮科技 | 1 | 34.19 | 0.71 | 561.13 | 25.59 | 交运设备 |
000806 | 银河投资 | 1 | 179.00 | 0.26 | 565.64 | 22.47 | 机械设备 |
603399 | 新华龙 | 1 | 99.55 | 1.17 | 1093.03 | 22.22 | 有色金属 |
300013 | 新宁物流 | 1 | 130.13 | 1.87 | 1871.27 | 21.97 | 交通运输 |
600273 | 华芳纺织 | 1 | 129.56 | 0.41 | 944.49 | 21.81 | 纺织服装 |
600137 | 浪莎股份 | 1 | 46.51 | 0.48 | 504.15 | 19.46 | 纺织服装 |
002173 | 千足珍珠 | 1 | 80.00 | 0.75 | 625.64 | 18.80 | 农林牧渔 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 73.05 | 0.32 | 374.02 | 18.36 | 机械设备 |
600696 | 多伦股份 | 1 | 302.85 | 0.89 | 1826.20 | 17.74 | 房地产 |
600576 | 万好万家 | 1 | 1000.00 | 4.59 | 9950.00 | 17.69 | 综合 |
002295 | 精艺股份 | 1 | 67.48 | 0.37 | 464.26 | 16.72 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 1 | 36.00 | 1.08 | 705.96 | 16.64 | 交运设备 |
000802 | 北京旅游 | 1 | 300.00 | 1.09 | 2682.00 | 15.21 | 餐饮旅游 |
600279 | 重庆港九 | 1 | 66.97 | 0.20 | 585.35 | 14.30 | 交通运输 |
002625 | 龙生股份 | 1 | 115.66 | 2.75 | 1264.16 | 12.72 | 交运设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 65.28 | 1.10 | 1303.64 | 12.65 | 医药生物 |
600735 | 新华锦 | 1 | 116.26 | 0.56 | 917.26 | 12.42 | 商业贸易 |
300304 | 云意电气 | 1 | 16.50 | 0.55 | 452.51 | 10.44 | 交运设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 33.89 | 0.55 | 364.94 | 10.42 | 电子 |
002270 | 法因数控 | 1 | 86.94 | 0.68 | 688.56 | 9.31 | 机械设备 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 11.04 | 0.33 | 275.78 | 8.56 | 机械设备 |
002536 | 西泵股份 | 1 | 51.46 | 0.59 | 930.40 | 5.66 | 交运设备 |
002329 | 皇氏乳业 | 1 | 182.80 | 1.80 | 2645.12 | 5.25 | 食品饮料 |
000546 | 光华控股 | 1 | 83.04 | 0.57 | 508.20 | 4.58 | 房地产 |
000707 | 双环科技 | 1 | 100.03 | 0.22 | 381.11 | 3.41 | 化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 330.88 | 0.60 | 2024.96 | 1.77 | 建筑建材 |
300153 | 科泰电源 | 1 | 40.50 | 0.25 | 408.65 | 1.38 | 机械设备 |
002530 | 丰东股份 | 1 | 126.53 | 0.47 | 766.78 | 1.31 | 机械设备 |
002449 | 国星光电 | 1 | 425.93 | 1.33 | 4140.06 | 0.34 | 电子 |
002622 | 永大集团 | 1 | 20.50 | 0.48 | 282.90 | 0.08 | 机械设备 |
600629 | 棱光实业 | 1 | 183.30 | 0.53 | 2181.28 | 0.00 | 建筑建材 |
002263 | 大东南 | 1 | 247.16 | 0.36 | 1267.92 | 0.00 | 轻工制造 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 30.00 | 0.36 | 554.10 | 0.00 | 机械设备 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 16.50 | 0.53 | 528.00 | -0.75 | 建筑建材 |
600818 | 中路股份 | 1 | 138.00 | 0.58 | 2461.97 | -1.23 | 综合 |
002553 | 南方轴承 | 1 | 50.00 | 0.46 | 527.00 | -2.09 | 交运设备 |
600590 | 泰豪科技 | 1 | 133.00 | 0.27 | 936.32 | -2.56 | 信息设备 |
600133 | 东湖高新 | 1 | 156.51 | 0.37 | 807.58 | -2.91 | 综合 |
000636 | 风华高科 | 1 | 230.00 | 0.34 | 1444.40 | -3.03 | 电子 |
002682 | 龙洲股份 | 1 | 259.80 | 1.86 | 1979.67 | -3.03 | 交通运输 |
000727 | 华东科技 | 1 | 363.11 | 1.01 | 1866.39 | -4.47 | 电子 |
002363 | 隆基机械 | 1 | 97.96 | 0.82 | 1829.86 | -5.34 | 交运设备 |
600662 | 强生控股 | 1 | 196.00 | 0.36 | 1513.09 | -6.22 | 交通运输 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 291.86 | 0.52 | 3061.61 | -6.52 | 商业贸易 |
002164 | *ST 东力 | 1 | 100.00 | 0.25 | 391.00 | -6.91 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 1 | 81.91 | 0.44 | 520.93 | -7.08 | 综合 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 194.74 | 0.23 | 484.90 | -7.63 | 公用事业 |
600336 | 澳柯玛 | 1 | 112.10 | 0.16 | 577.32 | -7.96 | 家用电器 |
002172 | 澳洋科技 | 1 | 300.00 | 0.56 | 1680.00 | -9.82 | 化工 |
300308 | 中际装备 | 1 | 55.00 | 1.31 | 833.25 | -12.54 | 机械设备 |
002213 | 特尔佳 | 1 | 1005.55 | 5.98 | 12529.13 | -14.50 | 交运设备 |
600606 | 金丰投资 | 1 | 139.26 | 0.27 | 1239.41 | -16.07 | 房地产 |
000548 | 湖南投资 | 1 | 200.43 | 0.50 | 1102.38 | -17.27 | 交通运输 |
000506 | 中润资源 | 1 | 508.00 | 0.55 | 2316.48 | -20.18 | 房地产 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜