基金二季报数据显示,基金对创业板股票的青睐程度空前,超过五成的偏股型基金重仓了创业板股票。
据统计,披露二季报的1111只偏股型基金中,557只偏股型基金前十大重仓股中有创业板股票,占比逾五成,涉及到的创业板股高达200只,相 较于目前 382只创业板股票而
言,52%的创业板股票被基金重仓配置。部分基金对创业板投资更加偏爱,有54只基金的前十大重仓股中有5只以上的创业板股票。基金对创业板个股的偏爱,也助推了部分创业板股票股价。全通教育、千山药机、华录百纳3只创业板股二季度涨幅翻番。其中全通教育二季度涨幅高达136.26%,据基金二季报数据显示,8只基金重仓买入。另外二季度涨幅高达101.23%的华录百纳,更是被27只基金持有。遗憾的是,二季度涨幅翻倍位列第二的华昌达没有出现基金的身影。
与遗憾错过华昌达的基金境遇相似,部分被多家基金持有的创业板股二季度涨幅不尽如人意,二季度基金持有家数第一的蓝色光标市场表现平淡,该股二季度涨6.54%。另外被45家基金持有的汇川技术二季度跌幅高达10.83%。(陈建如)
简称 | 二季度 | 一季度基金持股数(万股) | 二季度与一季度相比持股数量变动比例(%) | 中期业绩预告 | 今年以来涨跌幅(%) | 二季度涨跌幅(%) | ||||
持有基金数(只) | 基金持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 类型 | 概述 | |||||
蓝色光标 | 65 | 19 942.75 | 528 027.49 | 38.1 | 10 915.03 | -8.65 | 预增 | 净利润增长100%-120% | -15.92 | 6.54 |
网宿科技 | 53 | 5 815.87 | 371 052.71 | 27.35 | 2 727.35 | 6.67 | 预增 | 净利润增长230%-260% | 30.1 | 21.61 |
碧 水 源 | 52 | 12 069.42 | 353 030.57 | 18.66 | 8 540.82 | 17.78 | 预增 | 净利润增长:25%-35% | -23.6 | 6.46 |
华策影视 | 52 | 10 403.55 | 332 393.51 | 24.36 | 3 514.97 | 195.98 | 预增 | 净利润增长50%-60% | -8.47 | 35.78 |
汇川技术 | 45 | 9 596.37 | 299 406.73 | 15.79 | 5 492.86 | -12.37 | 预增 | 净利润增长25%-40% | -4.76 | -10.83 |
乐 视 网 | 42 | 5 806.17 | 254 890.68 | 12.26 | 6 097.70 | -4.78 | 预增 | 净利润增长28%—38% | -9.76 | 17.62 |
红日药业 | 37 | 9 805.55 | 287 302.65 | 23.44 | 3 711.56 | 76.13 | 预增 | 净利润增长15%-35% | 2.57 | 24.4 |
和佳股份 | 32 | 9 188.15 | 282 076.13 | 39.9 | 10 060.72 | -8.67 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 5.7 | -9.31 |
机 器 人 | 30 | 5 231.33 | 153 801.23 | 8.25 | 2 005.51 | 18.57 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 25.05 | 41.9 |
香雪制药 | 30 | 9 926.69 | 268 020.62 | 25.67 | 9 293.10 | 6.82 | 预增 | 净利润增长40%-70% | 35.67 | 4.05 |
乐普医疗 | 29 | 7 038.44 | 147 103.49 | 10.26 | 4 420.66 | 59.22 | 预增 | 净利润增长5%-15% | 14.3 | -2.56 |
长盈精密 | 29 | 8 874.04 | 195 406.37 | 17.3 | 3 536.72 | 25.46 | 预增 | 净利润增长25%—45% | 5.71 | 33.4 |
阳光电源 | 27 | 8 322.71 | 137 407.97 | 29.49 | 3 091.80 | 34.59 | 预增 | 净利润增长59.52-89.19% | -9.12 | 13.42 |
华录百纳 | 27 | 2 886.61 | 101 291.26 | 19.88 | 111.15 | 1 198.47 | 预平 | 净利润增长-10%至10% | 74.33 | 101.23 |
银江股份 | 26 | 3 606.79 | 110 367.79 | 15.17 | 3 850.53 | -6.33 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 6.42 | -2.98 |
东方财富 | 24 | 13 391.21 | 161 096.21 | 14.62 | 6 228.28 | 19.45 | 预盈 | 净利润盈利3000-3500万元 | 25.26 | 23.33 |
易 华 录 | 24 | 5 213.63 | 163 290.92 | 17.55 | 5 870.56 | -25.99 | 预增 | 净利润增长90%-110% | 18.01 | -19.82 |
掌趣科技 | 24 | 11 580.79 | 203 532.65 | 21.25 | 8 586.92 | -15.71 | 预增 | 净利润增长140%-160% | -11.49 | -11 |
探 路 者 | 22 | 11 447.24 | 176 745.43 | 35.54 | 9 549.53 | -0.1 | 预增 | 净利润约增长27% | 4.9 | -0.45 |
卫宁软件 | 22 | 6 153.34 | 266 661.85 | 52.75 | 3 238.53 | -4.98 | 预增 | 净利润增长约35%-55% | 11.82 | -26.19 |
万达信息 | 21 | 4 914.48 | 90 180.74 | 10.28 | 2 355.67 | 4.31 | 预增 | 净利润增长30%-40% | 18.86 | -6.14 |
数字政通 | 19 | 3 558.45 | 115 044.65 | 29.26 | 1 312.11 | 80.8 | 预增 | 净利润增长25%-40% | 13.75 | 16.22 |
恒泰艾普 | 19 | 10 359.21 | 134 048.20 | 26.89 | 8 422.29 | -18 | 预增 | 净利润增长30%-50% | -5.12 | -5.06 |
汉得信息 | 19 | 8 601.66 | 110 961.38 | 21.92 | 1 789.04 | 142.2 | 预增 | 净利润上升18%~22% | 63.08 | 26.89 |
爱尔眼科 | 17 | 5 350.84 | 130 239.33 | 10.24 | 2 318.97 | 54.07 | 预增 | 净利润增38%-43% | 12.84 | 3.73 |
宋城演艺 | 17 | 8 443.40 | 224 425.64 | 43.18 | 7 625.78 | 10.72 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 28.8 | 9.6 |
汤臣倍健 | 17 | 5 448.30 | 134 300.50 | 16.66 | 3 417.73 | -20.29 | 预增 | 净利润增长:40%-60% | -22.34 | -17.09 |
聚飞光电 | 17 | 3 589.82 | 66 016.74 | 25.15 | 1 678.09 | 64.56 | 预增 | 净利润增长25-50% | 4.43 | 6.57 |
华宇软件 | 16 | 1 563.05 | 62 990.96 | 16.8 | 295.26 | 429.38 | 预增 | 净利润增长15%-20% | 41.52 | 32.92 |
立 思 辰 | 15 | 1 878.88 | 46 821.62 | 12.01 | 295.45 | 535.93 | 预增 | 净利润增长10%-40% | 95.02 | 36.47 |
互动娱乐 | 15 | 4 198.82 | 76 300.59 | 22.38 | 2 662.72 | -21.16 | 预增 | 净利润增长18%-48% | 64.44 | -3.26 |
三聚环保 | 15 | 3 703.04 | 74 023.81 | 8.1 | 3 334.90 | 11.04 | 预增 | 净利润增长151.01-157.98% | 18.63 | 12.05 |
顺网科技 | 15 | 2 778.99 | 67 251.52 | 16.31 | 519.9 | 142.96 | 预降 | 净利润下降5%-25% | 8.99 | 4.46 |
雪浪环境 | 15 | 14.78 | 379.28 | 0.74 | - | - | 预增 | 净利润增长0-10% | 131.73 | 20.98 |
华谊兄弟 | 14 | 901.52 | 21 564.26 | 1.11 | 491.14 | 83.56 | 预增 | 净利润增长1%-7% | -20.28 | 1.04 |
南方泵业 | 14 | 2 995.68 | 56 558.50 | 17.31 | 1 836.16 | -9.36 | 预增 | 净利润增长20%-35% | -12 | -6.84 |
聚龙股份 | 14 | 4 813.38 | 134 582.07 | 11.51 | 2 480.68 | 7.8 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 24.32 | 25.46 |
上海钢联 | 14 | 1 677.52 | 62 470.90 | 12.53 | 935.55 | 37.93 | 预降 | 净利润下降85%~95% | 21.71 | -4.09 |
先河环保 | 13 | 1 086.25 | 23 211.23 | 6.81 | 974.7 | 11.44 | 预增 | 净利润上升10%-30% | 18.32 | -0.57 |
欣 旺 达 | 13 | 1 455.43 | 42 498.52 | 10.77 | 612.93 | 137.46 | 预增 | 净利润上升42.64-71.17% | 34.73 | 31.1 |
迪安诊断 | 13 | 1 824.69 | 79 866.67 | 17.15 | 1 034.00 | 3.81 | 预增 | 净利润增长30%-45% | 20.52 | -2.84 |
飞天诚信 | 13 | 32.49 | 1 875.80 | 1.37 | - | - | 预增 | 净利润增长57%-71% | 136.95 | 21 |
神州泰岳 | 12 | 11 609.64 | 182 851.77 | 16.04 | 5 789.49 | 0.26 | 预降 | 净利润下降10%-20% | -3.92 | 35.63 |
新 宙 邦 | 12 | 555.67 | 20 170.97 | 6.06 | 1 587.86 | -65 | 预增 | 净利润上升20%-40% | 119.43 | 8.92 |
鼎龙股份 | 12 | 1 956.02 | 23 667.88 | 7.42 | 1 082.67 | 80.67 | 预增 | 净利润增长75%-105% | -5.28 | 9.4 |
世纪瑞尔 | 12 | 1 641.85 | 26 006.87 | 9.18 | 200 | 720.92 | 预降 | 净利润下降70%-90% | 62.4 | 60.7 |
捷成股份 | 12 | 2 440.32 | 48 928.44 | 10.81 | 887.07 | 37.55 | 预增 | 净利润增长20%~30% | -13.14 | -0.87 |
冠昊生物 | 12 | 1 161.74 | 59 085.92 | 15.84 | 847.29 | 37.11 | 预平 | 净利润基本持平-10~10% | 63.75 | 24.4 |
翰宇药业 | 11 | 2 603.45 | 63 518.66 | 14.2 | 2 856.38 | -8.85 | 预增 | 净利润增长5%-20% | 25.61 | - |
尔康制药 | 11 | 5 631.92 | 194 357.52 | 39.02 | 4 026.20 | 39.88 | 预增 | 净利润增长58%—78% | 80.88 | 24.58 |
飞 利 信 | 11 | 4 628.38 | 128 576.39 | 39.49 | 2 570.05 | -9.96 | 预增 | 净利润增长35%-55% | 47.97 | -4.02 |
东方网力 | 11 | 943.71 | 79 837.82 | 32.09 | 176.33 | 167.6 | 预增 | 净利润增长58.59-85.02% | 89.56 | 26.88 |
华测检测 | 10 | 2 356.82 | 46 170.03 | 13.39 | 682.3 | 245.42 | 预降 | 净利润降-20%~0% | 12.95 | -0.61 |
钢研高纳 | 10 | 784.04 | 13 022.91 | 2.47 | 101.83 | 413.31 | 预增 | 净利润增长12.37%-15.22% | 27.38 | 20.72 |
华谊嘉信 | 10 | 2 733.54 | 42 561.16 | 12.3 | 1 143.09 | 19.57 | 预降 | 净利润下降5%-25% | -6.22 | 7.53 |
盛运股份 | 10 | 3 209.86 | 50 555.36 | 9.58 | 1 873.38 | -4.81 | 预增 | 净利润增长83%-110% | -27.99 | 17.86 |
三六五网 | 9 | 388.51 | 38 384.62 | 15.41 | 248.79 | 56.16 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 18.8 | 5.54 |
全通教育 | 8 | 192.22 | 13 711.27 | 7.86 | - | - | 预增 | 净利润增长0%-20% | 92.49 | 136.26 |
千山药机 | 1 | 3.00 | 75.09 | 0.02 | - | - | 预降 | 净利润下降:50-70% | 73.62 | 110.76 |
华 昌 达 | - | - | - | - | - | - | 预降 | 净利润下降30%-45% | 85.68 | 112.58 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜