8月4日,上证指数收复上周五失地后,再上2200点,收盘报2223.33点,创今年以来的新高。据证券时报数据部统计,昨日收盘两市共有289只个股创年内新高,其中,129只为基金二季度重仓股,这129只创新高基金重仓股7月以来平均涨幅达18.56%。涨幅最大的云铝股份,7月以来涨
幅高达64.92%。紧随其后的益生股份,7月以来涨幅为52.82%。鹏欣资源、正邦科技、宏源证券、乐凯胶片7月以来涨幅超过40%。从行业分布来看,创新高重仓股集中在有色金属、金融、汽车等板块。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持股数(万股) | 占已流通A比(%) | 收盘价 | 7月以来涨跌幅(%) | 行业 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7,590.32 | 4.93 | 5.36 | 64.92 | 有色金属 |
002458 | 益生股份 | 3 | 274.88 | 1.97 | 13.02 | 52.82 | 农林牧渔 |
600490 | 鹏欣资源 | 1 | 2.52 | 0.00 | 8.88 | 45.34 | 有色金属 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 1,321.78 | 4.79 | 10.73 | 45.20 | 农林牧渔 |
000562 | 宏源证券 | 11 | 496.67 | 0.14 | 11.74 | 44.58 | 非银金融 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 244.25 | 0.71 | 12.53 | 41.26 | 轻工制造 |
000777 | 中核科技 | 1 | 222.05 | 0.58 | 15.84 | 37.86 | 机械设备 |
601567 | 三星电气 | 1 | 120.82 | 0.30 | 13.59 | 37.55 | 电气设备 |
000050 | 深天马A | 3 | 59.34 | 0.10 | 17.08 | 36.64 | 电子 |
600767 | 运盛实业 | 1 | 95.59 | 0.28 | 9.82 | 36.58 | 房地产 |
002306 | 湘 鄂 情 | 5 | 2,633.23 | 4.06 | 7.43 | 33.39 | 休闲服务 |
600549 | 厦门钨业 | 11 | 202.54 | 0.30 | 33.00 | 29.92 | 有色金属 |
600213 | 亚星客车 | 1 | 21.81 | 0.10 | 9.10 | 29.63 | 汽车 |
002321 | 华英农业 | 1 | 644.98 | 2.21 | 7.03 | 28.75 | 农林牧渔 |
600366 | 宁波韵升 | 4 | 191.77 | 0.37 | 19.05 | 28.37 | 有色金属 |
600259 | 广晟有色 | 5 | 33.70 | 0.14 | 48.91 | 27.94 | 有色金属 |
000927 | 一汽夏利 | 1 | 100.00 | 0.06 | 4.55 | 27.45 | 汽车 |
000540 | 中天城投 | 4 | 703.13 | 0.55 | 6.13 | 27.38 | 房地产 |
600737 | 中粮屯河 | 2 | 218.66 | 0.17 | 6.08 | 27.20 | 农林牧渔 |
002141 | 蓉胜超微 | 1 | 18.79 | 0.10 | 10.51 | 26.79 | 电子 |
600815 | 厦工股份 | 1 | 16.50 | 0.02 | 4.59 | 25.75 | 机械设备 |
002330 | 得 利 斯 | 1 | 42.88 | 0.12 | 7.12 | 25.74 | 食品饮料 |
000566 | 海南海药 | 3 | 4,657.65 | 9.84 | 13.65 | 25.46 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 36.69 | 0.07 | 10.59 | 25.33 | 化工 |
600057 | 象屿股份 | 1 | 822.29 | 1.91 | 7.67 | 25.12 | 交通运输 |
000831 | 五矿稀土 | 3 | 83.02 | 0.11 | 26.19 | 24.83 | 有色金属 |
600887 | 伊利股份 | 161 | 48,509.05 | 26.46 | 26.88 | 24.70 | 食品饮料 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 4,078.14 | 1.58 | 12.18 | 24.54 | 汽车 |
600820 | 隧道股份 | 10 | 2,369.42 | 1.25 | 6.03 | 24.33 | 建筑装饰 |
600208 | 新湖中宝 | 6 | 16,459.92 | 2.63 | 3.55 | 23.98 | 房地产 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 42.92 | 0.27 | 22.25 | 23.75 | 有色金属 |
002601 | 佰 利 联 | 1 | 416.48 | 3.72 | 22.88 | 23.68 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 16 | 9,889.16 | 11.00 | 14.14 | 22.00 | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 2 | 170.66 | 0.09 | 11.51 | 21.93 | 非银金融 |
600967 | 北方创业 | 12 | 6,946.28 | 8.99 | 15.30 | 21.91 | 机械设备 |
000069 | 华侨城A | 7 | 3,931.96 | 1.26 | 5.71 | 21.75 | 房地产 |
600966 | 博汇纸业 | 1 | 0.21 | 0.00 | 6.40 | 21.67 | 轻工制造 |
601766 | 中国南车 | 28 | 28,712.40 | 2.84 | 5.36 | 21.19 | 机械设备 |
000903 | 云内动力 | 1 | 349.99 | 0.51 | 5.63 | 20.79 | 汽车 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 56.38 | 0.11 | 22.18 | 20.67 | 医药生物 |
601336 | 新华保险 | 9 | 1,300.83 | 1.18 | 25.32 | 20.65 | 非银金融 |
002179 | 中航光电 | 5 | 1,165.53 | 2.62 | 21.17 | 20.63 | 电子 |
000055 | 方大集团 | 1 | 1,302.84 | 3.10 | 8.86 | 20.54 | 建筑装饰 |
600562 | 国睿科技 | 2 | 53.98 | 0.82 | 31.97 | 20.06 | 建筑材料 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜