自央行宣布降息以来A股市场一路高歌上扬,沪指今日放量大涨盘中突破2800点关口。本轮行情中场内分级基金表现抢眼。据证券时报数据部统计,11月21日以来,53只被动股票型分级基金B类平均涨幅高达44.72%,15只涨幅超过50%。其中,涨幅最大的鹏华非银行B,短短9个交易日涨幅达103.18%。紧随其后的申万菱信申万证券行业B、招商沪深300高贝塔B涨幅分别高达101.57%、100.72%。银河沪深300成长B、银华沪深300B、华安沪深300B、鹏华中证800地产B涨幅超过70%。
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 11月21日以来涨跌幅(%) | 11月21日以来换手率(%) | 最新单位净值(元) | 今年以来涨跌幅(%) |
150178 | 103.18% | 1.3130 | 103.1834 | 196.6220 | 1.1550 | 225.1716 |
150172 | 申万菱信申万证券行业B | 1.8060 | 101.5686 | 157.6764 | 1.4710 | 251.9238 |
150146 | 招商沪深300高贝塔B | 2.2240 | 100.7220 | 289.1301 | 1.4330 | 125.1012 |
150122 | 银河沪深300成长B | 1.5140 | 82.8502 | 196.7684 | 1.0340 | 61.2354 |
150168 | 银华沪深300B | 2.2190 | 76.9537 | 161.1538 | 1.5140 | 117.5490 |
150105 | 华安沪深300B | 1.6260 | 74.6509 | 187.5726 | 1.2160 | 83.5214 |
150193 | 鹏华中证800地产B | 2.0080 | 73.1034 | 477.6298 | 1.3730 | 82.2142 |
150141 | 国金通用沪深300B | 2.0700 | 66.8010 | 314.9587 | 1.5190 | 54.4776 |
150118 | 国泰国证房地产B | 1.7850 | 63.3120 | 304.2782 | 1.4731 | 134.2520 |
150023 | 申万菱信深成进取 | 0.5490 | 62.9080 | 154.1982 | 0.1531 | 56.8571 |
150158 | 信诚中证800金融B | 2.0620 | 54.6887 | 297.5776 | 1.8430 | 88.4826 |
150077 | 浙商进取 | 1.3890 | 53.4807 | 262.7194 | 1.0630 | 68.1598 |
150151 | 信诚中证800有色B | 1.4580 | 52.5105 | 344.4549 | 1.0400 | 80.6691 |
150149 | 信诚中证800医药B | 1.7510 | 50.9483 | 260.8461 | 1.1660 | 70.0000 |
150113 | 工银瑞信深证100B | 1.2970 | 50.6388 | 128.1904 | 1.1343 | 50.9895 |
150084 | 广发深证100B | 1.0070 | 49.8512 | 114.7217 | 0.8318 | 43.0398 |
150101 | 鹏华资源B | 1.7830 | 49.8319 | 347.1778 | 1.3150 | 64.0294 |
150097 | 招商中证大宗商品B | 0.8570 | 49.3031 | 235.5278 | 0.7260 | 68.7008 |
150095 | 泰信基本面400B | 2.4480 | 47.1154 | 184.3944 | 1.8440 | 106.9315 |
150109 | 长盛同辉深证100等权B | 1.5440 | 45.6604 | 47.5323 | 1.4200 | 53.9382 |
150013 | 国联安双禧B中证100 | 1.3580 | 45.3961 | 135.8184 | 1.1860 | 54.4937 |
150052 | 信诚沪深300B | 1.2930 | 44.1472 | 235.0688 | 1.0520 | 53.5629 |
150185 | 申万菱信中证环保产业B | 2.0280 | 42.7164 | 256.0362 | 1.4459 | 86.5685 |
150180 | 鹏华信息B | 2.1510 | 41.3272 | 333.0546 | 1.5410 | 101.7824 |
150195 | 富国中证移动互联网B | 1.6060 | 41.0009 | 289.9001 | 1.1590 | 44.4245 |
150019 | 银华锐进 | 0.7200 | 40.6250 | 147.8929 | 0.6070 | 35.3383 |
150060 | 银华鑫瑞 | 1.4880 | 40.3774 | 106.6657 | 1.2280 | 45.8824 |
150031 | 银华鑫利 | 1.3900 | 39.8390 | 95.3913 | 1.2520 | 60.8796 |
150124 | 建信央视财经50B | 1.1040 | 39.2182 | 156.4301 | 1.0980 | 51.2329 |
150093 | 诺德深证300B | 1.7340 | 38.3879 | 223.7646 | 1.4210 | 35.4688 |
150199 | 国泰国证食品饮料B | 1.3350 | 38.3420 | 266.4601 | 1.1039 | 39.6444 |
150182 | 富国中证军工B | 1.3190 | 36.8257 | 213.3957 | 0.9030 | 168.4712 |
150191 | 新华中证环保产业B | 1.2710 | 35.2128 | 167.3150 | 1.0780 | 24.7301 |
150075 | 诺安进取 | 1.4810 | 35.0046 | 113.7186 | 1.1620 | 35.2511 |
150187 | 申万菱信中证军工B | 1.8410 | 34.2815 | 202.1721 | 1.3399 | 67.5159 |
150091 | 万家中证创业成长B | 1.5160 | 34.2781 | 212.0432 | 1.1620 | 22.2581 |
150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.0360 | 34.0233 | 54.0250 | 1.0980 | 48.0000 |
150201 | 招商中证证券公司B | 1.4660 | 33.0309 | 143.5108 | 1.0350 | 33.0309 |
150086 | 申万菱信中小板B | 1.3920 | 32.4453 | 181.7512 | 1.1376 | 40.6061 |
150153 | 富国创业板B | 1.4140 | 32.1495 | 210.5282 | 1.1620 | 42.6842 |
150131 | 国泰国证医药卫生B | 1.3790 | 30.0943 | 196.0702 | 1.1323 | 38.5930 |
150139 | 银华中证800B | 1.7300 | 27.8640 | 174.0440 | 1.5880 | 74.7475 |
150029 | 信诚中证500B | 1.0970 | 25.5149 | 124.1587 | 0.9990 | 78.3740 |
150056 | 工银瑞信中证500B | 1.7500 | 25.0000 | 161.5287 | 1.5247 | 83.0544 |
150099 | 长盛同庆中证800B | 1.1160 | 24.5536 | 24.5468 | 1.0880 | 33.3333 |
150065 | 长盛同瑞B | 1.4650 | 23.6287 | 283.7432 | 1.3650 | 51.9710 |
150070 | 国联安双力中小板B | 1.8210 | 23.4576 | 61.2165 | 1.6260 | 74.0918 |
150107 | 易方达中小板指数B | 1.4920 | 22.8995 | 136.2934 | 1.4054 | 38.6617 |
150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 1.3190 | 22.6977 | 28.9953 | 1.1650 | 38.0150 |
150089 | 金鹰中证500B | 1.8080 | 21.7508 | 179.1051 | 1.5990 | 63.1769 |
150111 | 华商中证500B | 2.0020 | 20.1681 | 355.2115 | 1.6280 | 74.0870 |
150054 | 泰达进取 | 1.8500 | 17.4603 | 93.4505 | 1.6319 | 82.8063 |
150058 | 长城久兆积极 | 1.3360 | 16.2750 | 123.0217 | 1.2650 | 6.8800 |
我来说两句排行榜