搜狐基金-搜狐网站 > 投资攻略 > 基金动态
动态 | 攻略 | 产品 | 公告 | 我的自选基金

《证券日报》基金重仓130指数样本股总览

2012年10月29日02:52
来源:《证券日报》
原标题 [《证券日报》基金重仓130指数样本股总览]
  代码 简称 持有基金数 持股总市值(万元) 持股总量(万股) 持股占流通股比(%) 今年三季每股收益(元)

  (只)

  600519.SH 贵州茅台 307 3768835.3 15332.93 14.77 10.04

  601318.SH 中国平安* 273 3298485.07 78647.71 16.43 1.76

  000002.SZ 万科A 177 2064354.7 8 244881.9 25.34 0.462

  000858.SZ 五粮液* 157 1694540.82 49986.46 13.17 1.329

  000651.SZ 格力电器* 130 1646011.23 76988.36 25.97 0.96

  600036.SH 招商银行* 115 1357911.88 133652.7 7.57 1.08

  600016.SH 民生银行* 114 1317496.06 233185.1 10.32 0.69

  601166.SH 兴业银行* 121 1288605.62 107294.4 9.95 1.59

  600048.SH 保利地产* 127 1210196.41 112471.8 15.76 0.3517

  000568.SZ 泸州老窖 100 1165367.8 30269.29 21.67 2.1125

  600887.SH 伊利股份* 89 1083094.55 50849.51 32.03 0.48

  600030.SH 中信证券* 134 1021982.73 86682.16 8.83 0.2

  002304.SZ 洋河股份 92 896233.64 7169.87 14.67 4.47

  600518.SH 康美药业 104 866306.43 54760.2 24.91 0.458

  600837.SH 海通证券* 108 811857.86 84745.08 10.47 0.23

  600000.SH 浦发银行* 79 779180.65 105580 7.08 0.922

  601601.SH 中国太保* 89 765695.88 37849.52 6.1 0.31

  600315.SH 上海家化* 54 633481.51 13579.45 32.1 0.8

  600406.SH 国电南瑞 58 570190.89 32141.54 20.4 0.3

  000895.SZ 双汇发展 63 561245.16 9276.78 15.31 1.9073

  600535.SH 天士力 60 535473.01 10409.66 20.16 1.21

  601328.SH 交通银行* 61 534817.8 125544.1 3.84 0.5

  000423.SZ 东阿阿胶 57 486775.38 12571.68 19.23 1.1297

  002415.SZ 海康威视* 57 485102.3 17500.08 32.58 0.36

  600276.SH 恒瑞医药 64 480938.48 15867.32 12.86 0.6504

  002236.SZ 大华股份 60 469494.46 11451.08 37.81 0.68

  600104.SH 上汽集团* 58 464838.04 34330.73 3.74 0.978

  601088.SH 中国神华 57 455558.57 19798.29 1.21 1.838

  000538.SZ 云南白药* 55 447646.12 7196.88 10.37 1.04

  000024.SZ 招商地产 50 436492.14 20985.2 30.67 1.4084

  600585.SH 海螺水泥 33 410165.02 25667.4 6.42 0.74

  600809.SH 山西汾酒 39 396990.59 10433.39 12.05 1.436

  600383.SH 金地集团* 48 382930.71 76129.37 17.03 0.11

  601628.SH 中国人寿 53 376715.93 19932.06 0.96 0.26

  002081.SZ 金螳螂* 36 369447.84 10041.01 15.04 0.5339

  002241.SZ 歌尔声学 48 363389.61 9800.62 17.82 0.71

  002024.SZ 苏宁电器* 53 357504.94 51513.68 9.47 0.2507

  000157.SZ 中联重科* 44 331395 38444.9 6.13 0.7295

  600694.SH 大商股份 31 324182.02 8411.57 28.64 2.84

  000001.SZ 平安银行 35 320593.18 24416.85 7.86 2

  601668.SH 中国建筑* 24 318280.18 103674.3 3.46 0.24

  000963.SZ 华东医药* 38 318035.29 9218.41 32.93 0.5846

  300070.SZ 碧水源 42 314776.29 9063.53 36.02 0.19

  002422.SZ 科伦药业 24 288019.58 5771.94 25.89 1.6

  600256.SH 广汇能源* 25 285776.93 19427.39 9.46 0.2048

  601006.SH 大秦铁路* 33 256130.94 41988.68 2.82 0.41

  600690.SH 青岛海尔* 24 243701.41 21509.39 8.01 0.69

  000581.SZ 威孚高科 19 235522.36 9470.14 23.15 0.93

  600011.SH 华能国际 26 234640.05 37067.94 3.71 0.3

  000063.SZ 中兴通讯 23 226230 20271.51 7.26 -0.5

  000069.SZ 华侨城A 33 218946.93 39097.67 12.7 0.222

  600066.SH 宇通客车 29 210687.5 9677.88 14.37 1.48

  002310.SZ 东方园林 31 210211.32 3549.07 35.66 1.38

  601117.SH 中国化学* 38 210071.07 30578.03 20 0.27

  600309.SH 烟台万华 16 208559.78 15069.35 6.97 0.76

  600702.SH 沱牌舍得 27 208441.56 6411.61 19.01 0.7546

  002375.SZ 亚厦股份* 31 204807.61 8111.19 37.04 0.41

  600547.SH 山东黄金* 40 201615.5 4832.59 3.4 0.99

  000028.SZ 国药一致 29 196485.49 5796.03 24.85 1.239

  000527.SZ 美的电器 33 195067.36 21427.83 6.33 0.89

  600594.SH 益佰制药 24 193073.38 9220.31 26.14 0.575

  600050.SH 中国联通 23 184863.75 50098.58 2.36 0.0865

  600199.SH 金种子酒* 39 184782 8675.21 15.61 0.5538

  601633.SH 长城汽车 21 182161.54 10391.42 34.15 1.26

  601699.SH 潞安环能* 17 178878.86 9540.21 4.15 0.79

  600795.SH 国电电力 21 173621.52 72342.3 5.18 0.152

  002029.SZ 七匹狼 16 172088.44 8273.48 19.45 0.89

  000799.SZ 酒鬼酒 33 171439.64 3135.8 15.25 1.4113

  600570.SH 恒生电子 20 171283.48 13615.54 21.83 0.14

  002450.SZ 康得新 16 168160.13 7792.41 22.75 0.5333

  600741.SH 华域汽车 26 167278.84 17645.45 6.83 0.918

  600079.SH 人福医药 38 164399.63 7632.3 17.14 0.66

  600062.SH 华润双鹤* 20 163766.53 7173.3 12.55 0.5901

  601398.SH 工商银行* 25 159240.43 42464.12 0.16 0.35

  600557.SH 康缘药业 24 157594.85 8098.4 26.37 0.44

  000999.SZ 华润三九* 22 152898.17 6682.61 18.81 0.53

  002385.SZ 大北农 24 152012.28 7123.35 19.55 0.54

  600267.SH 海正药业* 15 150911.23 9655.23 11.5 0.203

  600266.SH 北京城建 9 148747.13 13684.19 15.39 0.4515

  002230.SZ 科大讯飞 38 148681.99 5231.6 15.99 0.26

  002038.SZ 双鹭药业 29 143072.3 3996.43 12.81 0.9179

  000776.SZ 广发证券* 25 142943.5 10510.55 4.28 0.25

  002250.SZ 联化科技 19 139301.74 7409.67 23.18 0.48

  002065.SZ 东华软件 19 135683.4 7665.73 12.98 0.5094

  601288.SH 农业银行 24 134600.88 54715.8 2.14 0.37

  600271.SH 航天信息 6 129831.27 8354.65 9.05 0.81

  002051.SZ 中工国际 25 129770.85 4343.07 9.03 0.9

  601989.SH 中国重工* 10 129553.14 27274.35 6.71 0.18

  600703.SH 三安光电* 23 129300.06 8445.46 12.23 0.32

  002063.SZ 远光软件 16 118427 7640.45 23 0.2933

  600143.SH 金发科技* 13 115478.77 20048.4 7.61 0.16

  600521.SH 华海药业 14 115259.85 8209.39 15.13 0.4

  600859.SH 王府井 17 110630.06 4187.36 10.03 1.185

  000625.SZ 长安汽车* 16 109928.59 20741.24 6.12 0.12

  000718.SZ 苏宁环球* 7 105457.6 18088.78 12.34 0.202

  002477.SZ 雏鹰农牧 13 104896.91 5811.46 25.41 0.49

  300058.SZ 蓝色光标 32 104477.05 4905.03 26.06 0.53

  600886.SH 国投电力* 12 104318.71 24545.58 11.65 0.0054

  600123.SH 兰花科创 11 102646.34 5205.19 4.56 1.3166

  002311.SZ 海大集团 11 102128.45 6227.34 32.9 0.55

  002456.SZ 欧菲光 12 100689.6 2791.51 33.76 1.02

  601857.SH 中国石油* 18 100101.78 11401.11 0.07 0.34

  002475.SZ 立讯精密 13 99322.77 3225.81 35.07 0.51

  600125.SH 铁龙物流 7 98103.48 15746.95 13.62 0.275

  000826.SZ 桑德环境 25 91347.28 3736.09 7.76 0.545

  601766.SH 中国南车 5 90826.29 22098.85 2.32 0.21

  000596.SZ 古井贡酒* 13 89851.28 2441.61 6.37 0.82

  600028.SH 中国石化* 31 85527.04 14278.3 0.2 0.273

  000501.SZ 鄂武商A 5 84828.84 7176.72 14.15 0.6

  600376.SH 首开股份 12 84144.11 8692.57 5.82 0.26

  002344.SZ 海宁皮城 15 83914.05 3341.86 21.15 0.82

  601888.SH 中国国旅* 20 83395.84 2945.81 13.39 0.646

  600208.SH 新湖中宝 7 81966.62 23689.77 3.79 0.066

  002325.SZ 洪涛股份* 11 73833.06 4507.51 28.01 0.17

  002153.SZ 石基信息 6 68663.72 3223.65 19.77 0.54

  300005.SZ 探路者 15 68146 3871.93 25.4 0.2325

  000602.SZ 金马集团 2 55982.82 5372.63 25.72 0.4892

  300072.SZ 三聚环保 7 54530.47 4855.79 23.84 0.26

  300144.SZ 宋城股份 2 52535.57 3986.01 22.63 0.39

  002410.SZ 广联达 3 46267.49 2580.45 26.18 0.42

  300124.SZ 汇川技术 8 45582.75 2405.42 20.24 0.62

  002358.SZ 森源电气 9 39192.58 3012.5 29.5 0.4

  002503.SZ 搜于特 6 33725.77 1417.05 19.68 0.61

  002371.SZ 七星电子 5 31489.03 1035.82 23.19 0.68

  002653.SZ 海思科 9 31169.24 1012.65 25.25 0.75

  002690.SZ 美亚光电 5 27020.59 1275.76 25.52 0.72

  300337.SZ 银邦股份 6 22761.25 1039.33 22.21 0.61

  300182.SZ 捷成股份 5 21308.67 869.74 20.71 0.39

  002549.SZ 凯美特气 3 12771.53 1133.23 25.18 0.17

  300331.SZ 苏大维格 3 10824.9 320.74 20.69 0.48

  《证券日报》基金重仓130指数样本股总览

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com