基金持仓130指数样本股
原标题 [基金持仓130指数样本股]
代码 名称 持股总市值(亿元) 持股占流通股比(%) 持股总量(亿股) 持有基金数(只)
000002.SZ 万科A 272.11 26.17 25.29 227
600016.SH 民生银行 232.27 10.67 24.09 185
601166.SH 兴业银行 219.78 11.78 12.70 206
601318.SH 中国平安 219.71 10.99 5.26 187
000651.SZ 格力电器 208.80 24.65 7.31 176
600887.SH 伊利股份 183.84 37.13 5.90 159
600036.SH 招商银行 153.15 6.86 12.13 113
600000.SH 浦发银行 135.83 8.99 13.41 132
600519.SH 贵州茅台 128.95 7.36 0.76 97
600315.SH 上海家化 110.46 37.24 1.58 73
000895.SZ 双汇发展 107.40 21.94 1.33 106
000423.SZ 东阿阿胶 98.40 28.89 1.89 112
600518.SH 康美药业 90.88 23.56 5.18 85
000538.SZ 云南白药 90.50 15.25 1.06 84
002236.SZ 大华股份 80.22 37.81 1.15 89
600030.SH 中信证券 71.20 5.96 5.85 94
600048.SH 保利地产 70.55 8.61 6.15 67
600256.SH 广汇能源 67.17 15.43 3.17 50
600535.SH 天士力 63.33 17.53 0.91 68
002241.SZ 歌尔声学 57.88 20.93 1.15 78
600104.SH 上汽集团 56.35 4.15 3.81 61
600837.SH 海通证券 53.45 6.53 5.29 71
000001.SZ 平安银行 51.58 8.25 2.56 57
000625.SZ 长安汽车 50.80 16.12 5.46 62
300070.SZ 碧水源 50.75 37.82 0.96 56
002415.SZ 海康威视 50.08 22.76 1.30 73
601328.SH 交通银行 47.67 3.09 10.12 64
601088.SH 中国神华 43.64 1.23 2.00 55
601601.SH 中国太保 43.59 3.84 2.38 44
002422.SZ 科伦药业 43.43 30.44 0.68 29
600309.SH 烟台万华 42.54 10.82 2.34 36
600585.SH 海螺水泥 41.99 6.16 2.46 36
600276.SH 恒瑞医药 41.73 10.06 1.24 53
600383.SH 金地集团 41.61 14.17 6.33 50
601668.SH 中国建筑 41.60 4.12 12.35 37
600406.SH 国电南瑞 41.51 18.04 2.84 35
000999.SZ 华润三九 41.46 36.47 1.30 34
002038.SZ 双鹭药业 40.05 20.49 0.64 72
601633.SH 长城汽车 39.81 40.31 1.23 36
000858.SZ 五粮液 38.37 4.53 1.72 39
000063.SZ 中兴通讯 36.61 11.68 3.27 33
601006.SH 大秦铁路 34.89 3.15 4.68 40
000963.SZ 华东医药 34.71 29.00 0.81 41
000157.SZ 中联重科 33.78 6.70 4.20 38
000568.SZ 泸州老窖 33.51 9.40 1.31 24
002353.SZ 杰瑞股份 33.26 9.33 0.43 52
600028.SH 中国石化 32.79 0.63 4.44 58
600060.SH 海信电器 32.53 19.56 2.56 31
002106.SZ 莱宝高科 32.39 24.27 1.41 45
002250.SZ 联化科技 30.86 36.50 1.22 38
000581.SZ 威孚高科 30.61 19.88 0.81 25
600079.SH 人福医药 29.54 25.29 1.13 45
000826.SZ 桑德环境 28.67 16.16 1.01 45
002450.SZ 康得新 28.40 25.51 0.89 42
600690.SH 青岛海尔 28.31 8.25 2.22 36
000024.SZ 招商地产 28.16 17.45 1.19 34
600066.SH 宇通客车 28.09 14.57 0.98 31
601288.SH 农业银行 27.71 4.01 10.26 46
000100.SZ TCL集团 27.62 13.30 10.54 42
000527.SZ 美的电器 26.96 7.86 2.66 47
002456.SZ 欧菲光 26.16 45.46 0.38 28
002024.SZ 苏宁云商 25.55 8.11 4.01 44
002310.SZ 东方园林 25.14 32.31 0.32 25
002081.SZ 金螳螂 24.98 9.71 0.72 30
600694.SH 大商股份 24.02 22.98 0.68 21
600594.SH 益佰制药 23.22 22.08 0.79 25
601169.SH 北京银行 21.14 3.21 2.40 28
601117.SH 中国化学 20.46 4.47 2.20 47
000513.SZ 丽珠集团 20.27 25.35 0.45 21
002230.SZ 科大讯飞 19.63 16.46 0.54 34
300058.SZ 蓝色光标 19.12 25.05 0.62 33
600011.SH 华能国际 18.41 2.67 2.67 25
600886.SH 国投电力 17.85 7.82 2.81 24
601398.SH 工商银行 17.45 0.16 4.31 25
601299.SH 中国北车 17.41 4.24 4.37 13
601628.SH 中国人寿 17.27 0.48 1.01 19
000661.SZ 长春高新 17.02 15.08 0.20 29
600741.SH 华域汽车 16.80 7.12 1.84 14
600196.SH 复星医药 16.66 7.25 1.38 21
002400.SZ 省广股份 16.49 34.12 0.36 20
000069.SZ 华侨城A 16.33 9.03 2.81 12
600795.SH 国电电力 15.79 3.81 5.32 47
002146.SZ 荣盛发展 15.60 7.02 1.14 23
600252.SH 中恒集团 15.20 10.91 1.19 20
600352.SH 浙江龙盛 14.69 9.88 1.45 27
601888.SH 中国国旅 14.63 5.04 0.44 22
600570.SH 恒生电子 14.52 20.04 1.25 12
600557.SH 康缘药业 14.28 16.15 0.50 22
600050.SH 中国联通 14.23 1.90 4.03 19
002635.SZ 安洁科技 13.89 44.96 0.19 18
002273.SZ 水晶光电 13.77 17.40 0.39 27
600031.SH 三一重工 13.73 1.80 1.37 18
600867.SH 通化东宝 13.51 12.34 0.96 24
000776.SZ 广发证券 13.44 1.74 1.03 23
600422.SH 昆明制药 13.37 17.80 0.56 14
600108.SH 亚盛集团 13.18 11.91 2.07 10
002570.SZ 贝因美 12.93 12.69 0.33 27
600805.SH 悦达投资 12.80 12.47 0.88 17
600587.SH 新华医疗 12.64 19.36 0.34 21
600340.SH 华夏幸福 12.54 14.76 0.51 12
002344.SZ 海宁皮城 12.51 7.60 0.38 18
600511.SH 国药股份 12.46 24.94 0.69 16
000731.SZ 四川美丰 12.39 18.74 1.03 25
600266.SH 北京城建 12.25 11.74 1.04 6
002385.SZ 大北农 11.72 15.27 0.56 18
300146.SZ 汤臣倍健 11.66 21.75 0.16 21
600085.SH 同仁堂 11.56 3.94 0.51 19
600153.SH 建发股份 11.31 7.11 1.59 17
600157.SH 永泰能源 11.27 6.93 0.99 31
600572.SH 康恩贝 11.21 12.73 0.89 12
601607.SH 上海医药 11.19 4.41 0.85 16
601877.SH 正泰电器 11.12 5.03 0.51 12
600143.SH 金发科技 10.72 6.03 1.59 17
002063.SZ 远光软件 10.71 19.21 0.68 19
002065.SZ 东华软件 10.63 10.37 0.61 12
002294.SZ 信立泰 10.52 10.45 0.20 17
000028.SZ 国药一致 10.05 12.23 0.29 17
300072.SZ 三聚环保 10.04 24.32 0.50 12
002375.SZ 亚厦股份 9.97 20.02 0.46 9
601311.SH 骆驼股份 9.57 25.91 0.78 12
002475.SZ 立讯精密 8.52 28.69 0.26 15
000602.SZ 金马集团 7.66 30.08 0.63 4
002153.SZ 石基信息 7.48 20.98 0.34 9
300212.SZ 易华录 6.68 22.09 0.15 11
300124.SZ 汇川技术 6.37 20.57 0.24 14
002408.SZ 齐翔腾达 6.32 20.96 0.40 6
300144.SZ 宋城股份 5.76 21.98 0.39 5
002572.SZ 索菲亚 3.25 19.91 0.11 7
002690.SZ 美亚光电 2.48 19.52 0.10 4
002549.SZ 凯美特气 1.33 19.37 0.13 3
我来说两句排行榜