上周两市机构资金累计净买入9.64亿元,其中沪市机构资金净买入3.81亿元,深市机构资金净买入5.83亿元。
具体看来,机构资金净买入的前3个板块为有色金属、医药和电器板块,分别净买入3.71亿元、2.03亿元和1.59亿元;机构资金净卖出的前3个板块分别为电子信息、机
械和计算机板块,分别净卖出3.75亿元、1.39亿元和1.37亿元。(余子君)沪深两市资金进出状态
序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)
2 机构资金 3.81 2.80 5.83 2.81
3 大户资金 -11.14 2.80 -24.00 2.81
4 中户资金 17.68 2.80 1.17 2.81
5 散户资金 -10.35 2.80 16.99 2.81
机构资金净流入板块前5名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 有色金属 3.71 7.85
2 医药 2.03 8.07
3 电器 1.59 4.63
4 供水供气 1.37 8.16
5 通信 1.13 6.04
机构资金净流出板块前5名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 电子信息 3.75 6.71
2 机械 1.39 3.34
3 计算机 1.37 6.14
4 农林牧渔 0.92 6.23
5 房地产 0.72 2.74
机构资金净买入率前20名
序号 股票代码 股票名称 机构净流入量(亿) 周涨跌幅(%)
1 600259 广晟有色 4.89 48.41
2 600209 *ST罗顿 2.47 11.87
3 600452 涪陵电力 2.39 22.83
4 600673 东阳光铝 2.26 22.74
5 000541 佛山照明 2.20 17.93
6 600435 中兵光电 2.19 15.28
7 601801 皖新传媒 1.94 15.66
8 600725 云维股份 1.67 13.23
9 000762 西藏矿业 1.63 15.55
10 600405 动力源 1.56 12.21
11 000665 武汉塑料 1.43 13.11
12 600872 中炬高新 1.39 10.41
13 601158 重庆水务 1.21 13.51
14 600175 美都控股 1.19 15.27
15 600784 鲁银投资 1.19 19.01
16 600789 鲁抗医药 1.14 15.80
17 000799 酒 鬼 酒 1.03 15.98
18 000733 振华科技 1.03 23.80
19 600459 贵研铂业 0.98 19.70
20 000776 广发证券 0.98 9.07
机构资金净卖出率前20名
序号 股票代码 股票名称 机构净流出量(亿) 周涨跌幅(%)
1 600335 鼎盛天工 6.24 9.26
2 000697 *ST 偏转 2.11 -4.27
3 000507 粤 富 华 1.88 10.93
4 600758 红阳能源 1.58 13.65
5 601688 华泰证券 1.25 1.14
6 600456 宝钛股份 1.14 7.69
7 600270 外运发展 1.05 9.45
8 000969 安泰科技 1.01 1.99
9 600179 *ST黑化 0.99 4.26
10 600740 *ST山焦 0.93 5.19
11 600097 开创国际 0.92 7.06
12 000939 凯迪电力 0.91 17.09
13 000671 阳 光 城 0.90 -2.16
14 600339 天利高新 0.89 4.87
15 600096 云天化 0.82 7.44
16 600876 ST洛玻 0.80 -0.57
17 600173 卧龙地产 0.76 -0.70
18 600239 云南城投 0.71 5.28
19 000509 S*ST华塑 0.67 7.91
20 000519 银河动力 0.67 11.87
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下
(数据来源:天财藏金)