今年以来离任基金经理情况 | ||||||||
代码 | 名称 | 现任基金经理 | 最新任职日期 | 已离任基金经理 | 历任基金经理人数 | 人均任职年限 | 投资类型 | 管理公司 |
112002 | 易方达策略2号 | 伍卫 | 1月1日 | 刘志奇,肖坚 | 3 | 1.42 | 偏股混合型 | 易方达 |
110012 | 易方达科汇 | 冯波,吴欣荣 | 1月1日 | 伍卫 | 3 | 1.25 | 偏股混合型 | 易方达 |
110002 | 易方达策略成长 | 伍卫 | 1月1日 | 肖坚,刘志奇,付浩 | 4 | 2.21 | 偏股混合型 | 易方达 |
162201 | 泰达宏利成长 | 李源 | 1月6日 | 王勇,梁辉,刘青山 | 4 | 1.78 | 普通股票型 | 泰达宏利 |
050013 | 博时超大盘ETF联接 | 王政 | 1月7日 | 张晓军 | 2 | 0.37 | 被动指数型 | 博时 |
510020 | 博时超大盘ETF | 王政 | 1月7日 | 张晓军 | 2 | 0.37 | 被动指数型 | 博时 |
519018 | 汇添富均衡增长 | 苏竞,陈晓翔,欧阳沁春 | 1月9日 | 张晖,庞飒 | 5 | 2.19 | 普通股票型 | 汇添富 |
500005 | 基金汉盛 | 贺轶 | 1月13日 | 李文忠,张晖,朱少醒,金涛 | 5 | 2.21 | 封闭式基金 | 富国 |
519039 | 长盛同德 | 王雪松,戴春平 | 1月13日 | 詹凌蔚,林继东,罗文军,田荣华,邓永明,李明,侯继雄,陈剑平 | 10 | 1.22 | 普通股票型 | 长盛 |
151002 | 银河收益 | 索峰,韩晶 | 1月14日 | 毛卫文,饶雄 | 4 | 2.09 | 偏债混合型 | 银河 |
150005 | 银河银富货币A | 张矛 | 1月14日 | 毛卫文,索峰,位健 | 4 | 1.59 | 货币市场型 | 银河 |
150015 | 银河银富货币B | 张矛 | 1月14日 | 索峰,位健 | 3 | 1.94 | 货币市场型 | 银河 |
290005 | 泰信优势增长 | 朱志权 | 1月16日 | 崔海鸿,王鹏 | 3 | 0.99 | 偏股混合型 | 泰信 |
002011 | 华夏红利 | 谭琦,郑煜 | 1月16日 | 童汀,孙建冬 | 4 | 1.86 | 偏股混合型 | 华夏 |
000001 | 华夏成长 | 童汀 | 1月16日 | 王亚伟,田擎,巩怀志 | 4 | 2.40 | 平衡混合型 | 华夏 |
000021 | 华夏优势增长 | 巩怀志,刘文动 | 1月16日 | 张益驰 | 3 | 1.30 | 普通股票型 | 华夏 |
240005 | 华宝兴业多策略 | 牟旭东,胡戈游 | 1月22日 | 黄小坚,童国林,余荣权 | 5 | 1.40 | 偏股混合型 | 华宝兴业 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活 | 胡戈游,牟旭东 | 1月22日 | 魏东,余荣权 | 4 | 1.82 | 偏债混合型 | 华宝兴业 |
350005 | 天治创新先锋 | 龚炜 | 1月22日 | 余明元,耿广棋 | 3 | 0.80 | 普通股票型 | 天治 |
200006 | 长城消费增值 | 蒋劲刚,刘颖芳 | 1月23日 | 杨军 | 3 | 1.51 | 普通股票型 | 长城 |
483003 | 工银瑞信精选平衡 | 陈守红,司晓晨,曲丽 | 1月27日 | 杨建勋,吴刚,张翎,王筱苓 | 7 | 1.38 | 偏股混合型 | 工银瑞信 |
202001 | 南方稳健成长 | 张慎平,马北雁 | 1月29日 | 李华,张雪松,杜峻,冯皓,李旭利,王宏远 | 8 | 1.77 | 偏股混合型 | 南方 |
202002 | 南方稳健成长2号 | 马北雁,张慎平 | 1月29日 | 张雪松,谢爱龙,冯皓,王宏远 | 6 | 1.53 | 平衡混合型 | 南方 |
160105 | 南方积极配置 | 李源海 | 1月30日 | 陈键,李明,张慎平,姜文涛 | 5 | 1.13 | 偏股混合型 | 南方 |
000031 | 华夏复兴 | 程海泳 | 2月4日 | 童汀,孙建冬 | 3 | 1.23 | 普通股票型 | 华夏 |
519029 | 华夏平稳增长 | 严鸿宴 | 2月4日 | 张龙,张益驰,王宁 | 4 | 2.11 | 平衡混合型 | 华夏 |
001001 | 华夏债券AB | 魏镇江,韩会永 | 2月4日 | 朱爱林 | 3 | 2.65 | 混合债券型一级基金 | 华夏 |
080001 | 长盛成长价值 | 王雪松,王宁 | 2月5日 | 丁楹,吴刚,王新艳,田荣华,闵昱,常昊,裴愔愔 | 9 | 1.30 | 偏股混合型 | 长盛 |
519008 | 汇添富优势精选 | 苏竞,王栩 | 2月6日 | 徐婕,庞飒 | 4 | 2.35 | 偏股混合型 | 汇添富 |
162208 | 泰达宏利首选企业 | 许杰 | 2月8日 | 史博,陈少平,温震宇,梁辉 | 5 | 1.15 | 普通股票型 | 泰达宏利 |
217001 | 招商安泰股票 | 张婷,邓良毅 | 2月12日 | 陈进贤,贺庆,汪仪,郝建国,周理,胡军华,曾昭雄,游海 | 10 | 1.65 | 普通股票型 | 招商 |
217003 | 招商安泰债券A | 张婷,邓良毅 | 2月12日 | 陈进贤,贺庆,汪仪,周理,曾昭雄,胡军华,郝建国,游海 | 10 | 1.65 | 中长期纯债型 | 招商 |
213001 | 宝盈鸿利收益 | 陆万山,高峰 | 2月12日 | 方晔,陈鹏,杨军,赵龙,刘丰元 | 7 | 1.14 | 平衡混合型 | 宝盈 |
217002 | 招商安泰平衡 | 邓良毅,张婷 | 2月12日 | 胡军华,陈进贤,贺庆,曾昭雄,汪仪,游海,周理,郝建国 | 10 | 1.65 | 偏债混合型 | 招商 |
217203 | 招商安泰债券B | 邓良毅,张婷 | 2月12日 | 胡军华,游海,汪仪,郝建国 | 6 | 1.54 | 中长期纯债型 | 招商 |
184728 | 基金鸿阳 | 高峰,陈茂仁 | 2月12日 | 欧阳东华,蒋峰,牛春晖,侯建刚 | 6 | 1.81 | 封闭式基金 | 宝盈 |
202003 | 南方绩优成长 | 张原 | 2月12日 | 苏彦祝,谈建强 | 3 | 1.68 | 普通股票型 | 南方 |
217008 | 招商安本增利 | 张婷,张国强 | 2月12日 | 汪仪,胡军华 | 4 | 1.17 | 混合债券型二级基金 | 招商 |
400003 | 东方精选 | 李骥 | 2月12日 | 于鑫,付勇 | 3 | 1.86 | 偏股混合型 | 东方 |
090006 | 大成财富管理2020 | 曹雄飞 | 2月12日 | 占冠良,瞿蕴理 | 3 | 1.24 | 偏债混合型 | 大成 |
571002 | 诺德主题灵活配置 | 向朝勇 | 2月24日 | 张学东,戴奇雷 | 3 | 0.87 | 偏股混合型 | 诺德 |
200001 | 长城久恒 | 阮涛 | 2月25日 | 韩浩,阮涛,杨军,韩刚,杨毅平,李硕 | 6 | 1.33 | 平衡混合型 | 长城 |
200010 | 长城双动力 | 阮涛 | 2月25日 | 李硕 | 2 | 0.69 | 普通股票型 | 长城 |
200009 | 长城稳健增利 | 钟光正,王定元 | 2月25日 | 刘海 | 3 | 0.68 | 混合债券型二级基金 | 长城 |
200003 | 长城货币 | 钟光正,王定元 | 2月25日 | 刘海,黄瑞庆,王定元 | 4 | 1.32 | 货币市场型 | 长城 |
395001 | 中海稳健收益 | 刘俊 | 3月3日 | 欧阳凯,张顺太 | 3 | 0.94 | 混合债券型一级基金 | 中海 |
398031 | 中海蓝筹配置 | 许定晴 | 3月3日 | 杨大力 | 2 | 0.75 | 偏股混合型 | 中海 |
080002 | 长盛创新先锋 | 邓永明,李庆林 | 3月4日 | 肖强 | 3 | 1.33 | 偏股混合型 | 长盛 |
162202 | 泰达宏利周期 | 刘金玉,吴俊峰 | 3月5日 | 温震宇,史博,魏延军,曾昭雄,梁辉 | 7 | 1.19 | 普通股票型 | 泰达宏利 |
257010 | 国联安小盘精选 | 邹新进 | 3月6日 | 王轶,吴鹏,张学军,袁柏南,吴任昊 | 6 | 1.33 | 偏股混合型 | 国联安 |
161610 | 融通领先成长 | 管文浩,刘模林 | 3月13日 | 陈文涛,郝继伦 | 4 | 2.26 | 普通股票型 | 融通 |
050010 | 博时特许价值 | 汤义峰 | 3月17日 | 陈亮 | 2 | 1.05 | 普通股票型 | 博时 |
050002 | 博时裕富沪深300 | 汤义峰 | 3月17日 | 张晓军,陈亮 | 3 | 2.30 | 被动指数型 | 博时 |
184705 | 基金裕泽 | 聂挺进 | 3月24日 | 高阳,邹志新,汪德生,刘红海,陈亮,陈丰 | 7 | 1.45 | 封闭式基金 | 博时 |
450001 | 国富中国收益 | 刘怡敏,黄林 | 3月27日 | 张惟闵,张英辉,张晓东 | 5 | 1.18 | 偏债混合型 | 国海富兰克林 |
519180 | 万家上证180 | 欧庆铃,吴涛 | 3月31日 | 朱良,潘江,杨宇,肖侃宁 | 6 | 1.25 | 被动指数型 | 万家 |
202801 | 南方全球精选 | 徐明宇,黄亮 | 4月1日 | 谢伟鸿,李浩东,温亮 | 5 | 1.40 | QDII基金 | 南方 |
570001 | 诺德价值优势 | 胡志伟 | 4月1日 | 邹翔,戴奇雷,张学东 | 4 | 1.04 | 普通股票型 | 诺德 |
500011 | 基金金鑫 | 王航,黄焱 | 4月7日 | 陈列敏,钱华,何江旭 | 5 | 2.22 | 封闭式基金 | 国泰 |
184691 | 基金景宏 | 黄万青 | 4月7日 | 刘明,杨赤忠,蔡秋枫,王军,王加英,袁青 | 7 | 1.58 | 封闭式基金 | 大成 |
090004 | 大成精选增值 | 曹雄飞,刘安田 | 4月7日 | 钱辉,曹雄飞,何光明,张益凡 | 5 | 1.13 | 偏股混合型 | 大成 |
217005 | 招商先锋 | 涂冰云,刘树祥 | 4月8日 | 张冰,郝联峰,周炜炜,陈进贤 | 6 | 1.66 | 偏股混合型 | 招商 |
350006 | 天治稳健双盈 | 秦娟 | 4月15日 | 贺云 | 2 | 0.84 | 混合债券型二级基金 | 天治 |
350004 | 天治天得利货币 | 秦娟 | 4月15日 | 刘红兵,贺云,史向明 | 4 | 1.21 | 货币市场型 | 天治 |
360010 | 光大保德信精选 | 黄素丽 | 4月15日 | 许春茂 | 2 | 0.63 | 普通股票型 | 光大保德信 |
360005 | 光大保德信红利 | 钱钧 | 4月15日 | 许春茂,吴娜 | 3 | 1.41 | 普通股票型 | 光大保德信 |
040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 4月21日 | 汤礼辉,袁蓓,沈雪峰,邓跃辉 | 5 | 1.82 | 偏债混合型 | 华安 |
183001 | 银华全球核心优选 | 黄瑞麒 | 4月22日 | 谢礼文 | 2 | 1.05 | QDII基金 | 银华 |
161601 | 融通新蓝筹 | 汪忠远,张敏,刘模林 | 4月23日 | 戴春平,詹凌蔚 | 5 | 2.09 | 偏股混合型 | 融通 |
121003 | 国投瑞银核心企业 | 康晓云,綦缚鹏 | 4月23日 | 邢修元 | 3 | 1.68 | 普通股票型 | 国投瑞银 |
530006 | 建信核心精选 | 王新艳 | 4月27日 | 田擎 | 2 | 0.76 | 普通股票型 | 建信 |
270004 | 广发货币A | 温秀娟 | 4月29日 | 陈晖霞,黄镇辉,谢军 | 4 | 1.26 | 货币市场型 | 广发 |
020002 | 国泰金龙债券A | 陈强,吴晨 | 4月29日 | 何旻,顾伟勇,林勇 | 5 | 1.38 | 混合债券型一级基金 | 国泰 |
020012 | 国泰金龙债券C | 陈强,吴晨 | 4月29日 | 林勇 | 3 | 1.32 | 混合债券型一级基金 | 国泰 |
270014 | 广发货币B | 温秀娟 | 4月29日 | 谢军 | 2 | 1.86 | 货币市场型 | 广发 |
500058 | 基金银丰 | 徐小勇 | 4月30日 | 尚鹏岳,张玮,黄毓平,李昇 | 5 | 2.02 | 封闭式基金 | 银河 |
398021 | 中海能源策略 | 陶林健 | 5月5日 | 李延刚,施恒新,朱晓明 | 4 | 1.17 | 偏股混合型 | 中海 |
163402 | 兴业趋势投资 | 张光成,王晓明 | 5月5日 | 张惠萍 | 3 | 2.31 | 偏股混合型 | 兴业全球 |
166003 | 中欧稳健收益A | 林钟斌,聂曙光 | 5月11日 | 刘杰文 | 3 | 0.39 | 混合债券型一级基金 | 中欧 |
166004 | 中欧稳健收益C | 林钟斌,聂曙光 | 5月11日 | 刘杰文 | 3 | 0.39 | 混合债券型一级基金 | 中欧 |
590001 | 中邮核心优选 | 王丽萍 | 5月12日 | 王海涛,许炜 | 3 | 1.24 | 普通股票型 | 中邮创业 |
420102 | 天弘永利债券B | 姚锦,朱虹 | 5月19日 | 蔡采,袁方 | 4 | 0.63 | 混合债券型二级基金 | 天弘 |
420002 | 天弘永利债券A | 姚锦,朱虹 | 5月19日 | 蔡采,袁方 | 4 | 0.63 | 混合债券型二级基金 | 天弘 |
163802 | 中银货币 | 奚鹏洲,李建 | 5月19日 | 黄健斌,苏淑敏,孙庆瑞 | 5 | 1.56 | 货币市场型 | 中银 |
481006 | 工银瑞信红利 | 章叶飞,杨军 | 5月20日 | 詹粤萍,杨建勋 | 4 | 0.88 | 普通股票型 | 工银瑞信 |
610002 | 信达澳银精华 | 曾国富,李坤元 | 5月25日 | 王战强 | 3 | 1.23 | 偏股混合型 | 信达澳银 |
253010 | 国联安安心成长 | 黄欣 | 5月27日 | 冯天戈,夏朝宇,孙建,孙蔚 | 5 | 1.23 | 偏债混合型 | 国联安 |
257040 | 国联安红利 | 傅明笑 | 5月27日 | 吴鹏,冯天戈 | 3 | 0.93 | 普通股票型 | 国联安 |
260108 | 景顺长城新兴成长 | 邓春鸣 | 5月29日 | 李志嘉 | 2 | 1.97 | 普通股票型 | 景顺长城 |
260112 | 景顺长城能源基建 | 余广 | 5月29日 | 李志嘉 | 2 | 0.31 | 普通股票型 | 景顺长城 |
350002 | 天治品质优选 | 秦海燕 | 5月29日 | 谢京,袁柏南,刘红兵 | 4 | 1.88 | 偏股混合型 | 天治 |
410001 | 华富竞争力优选 | 张琦,鞠柏辉 | 6月2日 | 黄卓立 | 3 | 1.76 | 偏股混合型 | 华富 |
550001 | 信诚四季红 | 闾志刚 | 6月2日 | 孙志洪,管华雨,岳爱民 | 4 | 1.65 | 偏股混合型 | 信诚 |
620004 | 金元比联价值增长 | 黄奕 | 6月3日 | 万文俊 | 2 | 0.36 | 普通股票型 | 金元比联 |
519694 | 交银蓝筹股票 | 张媚钗 | 6月4日 | 崔海峰,李旭利 | 3 | 1.19 | 普通股票型 | 交银施罗德 |
数据来源:WIND资讯 |