上周沪深两市机构资金净流入7.62亿元,其中沪市机构资金净流入14.85亿元,深市机构资金净流出7.23亿元。
具体到板块,机构资金净流入前三个板块分别为银行类、农林牧渔和保险,净流入金额分别达5.73亿元、3.26亿元和1.45亿元;机构资金净流出的前三个板块分别为
医药、房地产和电器,净流出的金额分别达3.03亿元、2.79亿元和1.84亿元。(余子君)沪深两市资金进出状态
序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)
1 机构资金 14.85 0.79 -7.23 1.46
2 大户资金 -9.31 0.79 -38.92 1.46
3 中户资金 18.20 0.79 4.45 1.46
4 散户资金 -23.73 0.79 41.70 1.46
机构资金净流出板块前5名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 医药 3.03 4.06
2 房地产 2.79 -0.63
3 电器 1.84 1.27
4 电子信息 1.37 3.64
5 建材 1.19 2.34
机构资金净流入板块前5名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅%
1 银行类 5.73 -1.35
2 农林牧渔 3.26 8.50
3 保险 1.45 0.39
4 工程建筑 1.38 3.17
5 有色金属 1.25 1.62
机构资金净卖出率前20名
序号 股票代码 股票名称 机构净流出量(亿) 周涨跌幅(%)
1 002166 莱茵生物 3.35 8.57
2 002357 富临运业 1.73 2.58
3 002390 信邦制药 1.70 7.15
4 002308 威创股份 1.67 4.75
5 002411 九九久 1.60 -5.56
6 600212 江泉实业 1.56 -2.05
7 600151 航天机电 1.43 2.27
8 002316 键桥通讯 1.42 0.84
9 002432 九安医疗 1.42 5.71
10 002452 长高集体 1.41 -0.17
11 600358 国旅联合 1.38 2.30
12 002448 中原内配 1.38 4.60
13 601999 出版传媒 1.35 0.08
14 000558 莱茵置业 1.32 1.31
15 002270 法因数控 1.29 4.67
16 002383 合众思壮 1.25 3.19
17 002451 摩思电器 1.17 -2.75
18 600965 福成五丰 1.16 1.10
19 002393 力生制药 1.15 3.50
20 600463 空港股份 1.11 9.70
机构资金净买入率前20名
序号 股票代码 股票名称 机构净流入量(亿) 周涨跌幅(%)
1 0002447 壹桥苗业 8.27 30.98
2 0002324 普利特 6.82 25.08
3 600512 腾达建设 3.24 19.86
4 600758 红阳能源 2.85 14.17
5 002176 江特机电 2.74 18.53
6 600108 亚盛集团 2.67 12.47
7 002190 成飞集团 2.10 27.96
8 600335 鼎盛天工 2.08 12.94
9 600203 福日电子 2.00 14.73
10 601288 农业银行 1.98 -2.51
11 002438 江苏神通 1.78 8.27
12 000559 万向钱潮 1.76 9.44
13 600139 西部资源 1.74 15.15
14 002198 嘉应制药 1.50 4.84
15 600478 科力远 1.49 10.86
16 600175 美都控股 1.48 39.45
17 600749 西藏旅游 1.45 11.14
18 600359 新农开发 1.41 16.6
19 002453 天马精化 1.28 -0.63
20 002246 北化股份 1.28 13.05
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下
(数据来源:天财藏金www.sztccj.com)