最近一月 | 最近三月 | 近一年 | 近二年 | |||||||||||
私募基金产品简称 | 产品成立日期 | 取值日净值 | 名次 | 净值相对增长率(%) | 名次 | 净值累计增长率(%) | 名次 | 净值累计增长率(%) | 名次 | 净值累计增长率(%) | 资产管理人 | 信托公司 | 证券公司 | 星级 |
高特佳添富 | 2008-4-9 | 1.3086 | 1 | 8.62% | 92 | -2.58% | 21 | 19.85% | 34 | 42.95% | 高特佳 | 深国投 | 中金 | ***** |
理成风景2 | 2009-9-15 | 1.0733 | 2 | 8.21% | 89 | -2.19% | 理成 | 华润 | 东北 | |||||
证大稳健增长 | 2008-6-6 | 1.3326 | 3 | 8.04% | 90 | -2.21% | 31 | 15.44% | 55 | 30.14% | 证大 | 华宝 | 国信 | ***** |
云程泰增值2 | 2008-4-9 | 1.09 | 4 | 7.97% | 144 | -5.95% | 6 | 30.29% | 24 | 47.64% | 云程泰 | 北京 | 中金 | ***** |
泽熙2 | 2010-6-11 | 1.0851 | 5 | 7.71% | 泽熙 | 北京 | 国君 | |||||||
枫岭1 | 2009-5-19 | 1.018 | 6 | 7.46% | 46 | 0.01% | 114 | 1.87% | 枫岭 | 华润 | 中金 | *** | ||
方得 | 2009-8-4 | 0.9532 | 7 | 7.19% | 2 | 6.97% | 方得 | 山东 | 中信 | |||||
开宝1 | 2007-11-19 | 0.7098 | 8 | 6.97% | 343 | -21.49% | 175 | -10.50% | 48 | 34.05% | 开宝 | 深国投 | 英大 | ** |
长金6 | 2010-3-15 | 1.0382 | 9 | 6.88% | 78 | -1.36% | 长金 | 山东 | 齐鲁 | |||||
新思哲1 | 2010-4-21 | 0.9833 | 10 | 6.73% | 80 | -1.67% | 新思哲 | 陕国投 | 中信 | |||||
时策1 | 2008-1-17 | 0.7074 | 11 | 6.59% | 273 | -12.88% | 210 | -17.23% | 115 | -3.83% | 时策 | 深国投 | 中金 | * |
长金4 | 2009-6-23 | 1.1024 | 12 | 6.41% | 91 | -2.53% | 89 | 4.24% | 长金 | 山东 | 中投 | **** | ||
鼎辉1 | 2008-11-28 | 1.6316 | 13 | 6.33% | 77 | -1.31% | 147 | -4.57% | 鼎陶朱辉 | 中融 | 西藏 | ** | ||
云程泰增值1 | 2007-8-1 | 0.9964 | 14 | 5.96% | 192 | -7.88% | 4 | 32.03% | 31 | 44.43% | 云程泰 | 北京 | 申万 | ***** |
麦尔斯通2 | 2009-4-29 | 1.2394 | 15 | 5.84% | 73 | -0.72% | 77 | 6.66% | 麦尔斯通 | 中融 | 兴业 | **** | ||
林园1 | 2007-2-28 | 1.3122 | 16 | 5.81% | 83 | -1.94% | 84 | 4.81% | 40 | 38.97% | 林园 | 深国投 | 中金 | **** |
汉华1 | 2008-8-28 | 1.0881 | 17 | 5.80% | 199 | -8.29% | 157 | -7.29% | 汉华 | 深国投 | 中金 | ** | ||
淡水泉2008 | 2008-2-5 | 1.2896 | 18 | 5.72% | 243 | -11.33% | 101 | 2.63% | 12 | 61.10% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | **** |
淡水泉成长3 | 2009-5-27 | 1.1559 | 19 | 5.72% | 245 | -11.38% | 93 | 3.64% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | **** | ||
淡水泉成长1 | 2007-9-6 | 1.5647 | 20 | 5.69% | 228 | -10.91% | 91 | 4.11% | 13 | 60.96% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | **** |
普邦聚富 | 2008-7-1 | 1.1717 | 21 | 5.68% | 166 | -7.10% | 133 | -3.05% | 84 | 17.17% | 普邦 | 深国投 | 国海 | *** |
普邦聚富2 | 2009-7-21 | 0.9447 | 22 | 5.67% | 162 | -6.96% | 149 | -5.53% | 普邦 | 华润 | 国海 | ** | ||
同盛1 | 2009-7-17 | 0.9299 | 23 | 5.65% | 254 | -11.87% | 155 | -7.01% | 同盛 | 山东 | 中信万通 | ** | ||
深·金中和1 | 2008-11-3 | 1.3401 | 24 | 5.64% | 271 | -12.65% | 124 | -0.33% | 金中和 | 深国投 | 国信 | *** | ||
华润·金中和5 | 2009-6-8 | 1.0963 | 25 | 5.62% | 253 | -11.87% | 100 | 2.63% | 金中和 | 华润 | 招商 | **** | ||
景良能量1 | 2008-3-4 | 1.1312 | 26 | 5.61% | 94 | -2.68% | 178 | -10.81% | 9 | 63.92% | 景良 | 深国投 | 国信 | ** |
金域蓝湾1 | 2007-12-3 | 0.8878 | 27 | 5.54% | 195 | -7.94% | 188 | -12.33% | 68 | 25.32% | 金域蓝湾 | 深国投 | 国信 | ** |
同威1 | 2008-8-8 | 1.0465 | 28 | 5.53% | 216 | -10.20% | 234 | -26.90% | 同威 | 深国投 | 国信 | * | ||
弘酬优选3 | 2010-6-8 | 0.9995 | 29 | 5.53% | 弘酬 | 陕国投 | 不详 | |||||||
深·金中和4 | 2009-6-3 | 1.1278 | 30 | 5.39% | 249 | -11.70% | 73 | 7.60% | 金中和 | 深国投 | 世纪 | **** | ||
先锋1 | 2007-12-17 | 0.995 | 31 | 5.29% | 69 | -0.50% | 钧锋 | 深国投 | 国信 | |||||
赑元成长1 | 2008-12-10 | 1.0546 | 32 | 5.15% | 74 | -0.81% | 30 | 15.99% | 赑元 | 山东 | 中信万通 | ** | ||
价值投资1 | 2006-6-12 | 0.6386 | 33 | 5.06% | 210 | -8.94% | 169 | -9.20% | 97 | 7.47% | 惠理 | 平安 | 平安 | ** |
鑫兰瑞 | 2008-8-26 | 1.9718 | 34 | 5.06% | 121 | -4.95% | 25 | 18.11% | 鑫兰瑞 | 中铁 | 中银 | ***** | ||
淡水泉成长9 | 2009-11-3 | 0.8788 | 35 | 5.05% | 227 | -10.85% | 淡水泉 | 平安 | 不详 | |||||
深·金中和2 | 2009-3-18 | 1.0952 | 36 | 5.01% | 295 | -14.64% | 139 | -3.74% | 金中和 | 深国投 | 中金 | *** | ||
深·金中和3 | 2009-4-4 | 1.0507 | 37 | 5.00% | 291 | -14.37% | 136 | -3.32% | 金中和 | 深国投 | 建银 | *** | ||
奕金安2 | 2010-4-16 | 1.0052 | 38 | 4.93% | 25 | 0.52% | 奕金安 | 中信 | 中金 | |||||
淡水泉成长5 | 2009-8-5 | 0.9588 | 39 | 4.87% | 241 | -11.30% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | |||||
淡水泉成长6 | 2009-7-29 | 0.9566 | 40 | 4.87% | 234 | -11.16% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | |||||
龙票1 | 2008-1-29 | 0.5042 | 41 | 4.80% | 129 | -5.21% | 201 | -15.52% | 116 | -4.53% | 龙票 | 深国投 | 国信 | * |
长金2 | 2008-12-26 | 1.4048 | 42 | 4.73% | 67 | -0.37% | 168 | -9.06% | 长金 | 山东 | 招商 | ** | ||
麦尔斯通3 | 2009-3-19 | 1.3333 | 43 | 4.43% | 109 | -4.07% | 95 | 3.24% | 麦尔斯通 | 中融 | 大通 | **** | ||
麦尔斯通1 | 2008-7-17 | 1.4768 | 44 | 4.39% | 111 | -4.09% | 麦尔斯通 | 中融 | 大通 | |||||
淡水泉成长7 | 2009-7-31 | 0.9464 | 45 | 4.36% | 264 | -12.18% | 148 | -5.36% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | ** | ||
同威2 | 2009-3-2 | 1.0065 | 46 | 4.15% | 212 | -9.28% | 232 | -24.44% | 同威 | 深国投 | 国信 | * | ||
宏利2龙赢 | 2008-6-2 | 1.4028 | 47 | 4.10% | 15 | 1.93% | 29 | 16.62% | 32 | 43.86% | 龙赢富泽 | 中原 | 不详 | ***** |
瑞华卓越 | 2010-4-9 | 0.9398 | 48 | 4.04% | 145 | -6.02% | 瑞华 | 华宝 | 不详 | |||||
鼎鑫1 | 2009-4-14 | 1.0351 | 49 | 3.85% | 257 | -12.06% | 182 | -11.20% | 德汇 | 山东 | 招商 | ** | ||
彤源2 | 2009-10-30 | 1.3579 | 50 | 3.83% | 6 | 3.07% | 彤源 | 山东 | 申银万国 | |||||
新价值2 | 2008-2-19 | 1.7295 | 51 | 3.80% | 85 | -1.99% | 1 | 42.17% | 1 | 172.79% | 新价值 | 粤财 | 安信 | ***** |
同威3 | 2009-7-30 | 0.7652 | 52 | 3.74% | 236 | -11.21% | 227 | -23.48% | 同威 | 山东 | 招商 | * | ||
龙赢1 | 2010-4-21 | 1.0558 | 53 | 3.73% | 3 | 5.58% | 龙赢富泽 | 中融 | 华创 | |||||
弘酬优选2 | 2010-4-29 | 0.966 | 54 | 3.58% | 弘酬 | 陕国投 | 不详 | |||||||
老虎1 | 2007-12-11 | 0.5086 | 55 | 3.52% | 182 | -7.68% | 206 | -16.11% | 132 | -39.71% | 塔晶 | 深国投 | 国信 | * |
龙马2 | 2008-2-4 | 0.5281 | 56 | 3.49% | 328 | -17.89% | 柏恩 | 深国投 | 国君 | |||||
红山1 | 2007-9-6 | 0.6419 | 57 | 3.47% | 240 | -11.28% | 218 | -20.30% | 101 | 2.52% | 红山 | 深国投 | 国信 | * |
久铭1 | 2009-2-24 | 1.2633 | 58 | 3.46% | 106 | -3.91% | 164 | -8.19% | 久铭 | 西安 | 不详 | ** | ||
景泰复利回报2 | 2008-1-8 | 1.0844 | 59 | 3.25% | 28 | 0.48% | 35 | 12.97% | 26 | 45.62% | 景泰利丰 | 国投 | 中金 | ***** |
红山2 | 2007-9-6 | 0.6303 | 60 | 3.19% | 258 | -12.07% | 221 | -21.19% | 106 | -1.22% | 红山 | 深国投 | 国信 | * |
金牛1 | 2007-1-16 | 0.8065 | 61 | 3.13% | 286 | -14.01% | 156 | -7.13% | 111 | -2.41% | 金牛 | 平安 | 平安 | ** |
景泰复利回报1 | 2010-1-6 | 1.0447 | 62 | 3.06% | 30 | 0.39% | 景泰利丰 | 中信 | 中金 | |||||
泽熙瑞金1 | 2010-3-5 | 1.2787 | 63 | 3.01% | 1 | 12.70% | 泽熙 | 山东 | 国君 | |||||
新价值3 | 2008-2-15 | 1.2835 | 64 | 3.00% | 235 | -11.18% | 24 | 18.40% | 3 | 104.28% | 新价值 | 粤财 | 光大 | ***** |
和众1 | 2008-8-18 | 0.8328 | 65 | 2.88% | 336 | -19.25% | 世纪和众 | 山东 | 西南 | |||||
博时稳健1 | 2010-2-11 | 1.0054 | 66 | 2.70% | 134 | -5.45% | 龙天华银 | 中融 | 不详 | |||||
中国龙精选 | 2007-6-15 | 1.3274 | 67 | 2.68% | 10 | 2.66% | 57 | 9.77% | 64 | 27.97% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
新同方2 | 2008-3-28 | 0.9654 | 68 | 2.68% | 160 | -6.85% | 141 | -3.95% | 114 | -3.79% | 新同方 | 深国投 | 中金 | *** |
新同方1 | 2007-7-12 | 1.1597 | 69 | 2.66% | 163 | -6.98% | 126 | -1.25% | 107 | -1.23% | 新同方 | 深国投 | 中金 | *** |
中国龙增长1 | 2007-4-30 | 1.1692 | 70 | 2.65% | 8 | 2.81% | 43 | 11.00% | 120 | -8.53% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
华夏4 | 2008-1-23 | 1.2241 | 71 | 2.61% | 82 | -1.87% | 184 | -11.31% | 71 | 24.27% | 富舟 | 中融 | 海通 | ** |
博鸿智富1 | 2008-9-10 | 0.8005 | 72 | 2.60% | 225 | -10.78% | 215 | -19.21% | 博鸿 | 厦门 | 申万 | * | ||
中国龙精选2 | 2008-8-8 | 1.1696 | 73 | 2.57% | 11 | 2.28% | 66 | 8.71% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** | ||
混沌2 | 2009-6-22 | 1.2588 | 74 | 2.54% | 107 | -4.00% | 53 | 9.95% | 混沌 | 中融 | 中金 | ***** | ||
中国龙 | 2003-8-1 | 4.0467 | 75 | 2.52% | 118 | -4.48% | 46 | 10.54% | 77 | 20.33% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
中国龙增长6 | 2007-11-8 | 0.8126 | 76 | 2.50% | 14 | 1.96% | 63 | 8.99% | 119 | -8.07% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
中国龙增长2 | 2007-10-19 | 0.7449 | 77 | 2.50% | 17 | 1.79% | 74 | 7.50% | 124 | -12.71% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
中国龙增长5 | 2007-11-20 | 0.8337 | 78 | 2.49% | 12 | 2.09% | 62 | 9.07% | 123 | -11.68% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
慧普永信2 | 2009-9-28 | 0.928 | 79 | 2.47% | 275 | -13.27% | 永信 | 昆仑 | 不详 | |||||
新价值16 | 2010-6-25 | 1.0316 | 80 | 2.41% | 新价值 | 华宝 | 安信 | |||||||
鑫增长1 | 2008-1-10 | 0.7092 | 81 | 2.33% | 230 | -11.08% | 173 | -10.16% | 81 | 18.40% | 鑫增长 | 陕国投 | 中投 | ** |
中国龙稳健1 | 2006-12-26 | 1.3109 | 82 | 2.29% | 115 | -4.38% | 67 | 8.63% | 83 | 17.26% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
中国龙价值8 | 2008-3-25 | 1.0923 | 83 | 2.28% | 70 | -0.62% | 26 | 18.10% | 29 | 44.55% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙稳健2 | 2008-1-29 | 0.991 | 84 | 2.27% | 113 | -4.26% | 49 | 10.34% | 80 | 18.53% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | ***** |
宁博1 | 2008-9-12 | 1.1361 | 85 | 2.20% | 324 | -17.37% | 183 | -11.22% | 宁博 | 深国投 | 申万 | ** | ||
鑫鹏1 | 2007-12-20 | 0.3189 | 86 | 2.19% | 278 | -13.55% | 237 | -27.62% | 129 | -30.43% | 鑫鹏 | 深国投 | 国信 | * |
中国龙进取 | 2004-6-15 | 1.3172 | 87 | 2.18% | 41 | 0.13% | 11 | 23.28% | 46 | 34.84% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
中国龙价值6 | 2007-12-4 | 1.2614 | 88 | 2.18% | 66 | -0.36% | 20 | 21.29% | 22 | 48.19% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
中国龙2 | 2008-5-14 | 1.092 | 89 | 2.15% | 105 | -3.77% | 47 | 10.50% | 76 | 20.54% | 中国龙 | 云南 | 中金 | **** |
万利富达 | 2007-3-20 | 1.1004 | 90 | 2.14% | 168 | -7.24% | 153 | -6.07% | 102 | 1.76% | 万利富达 | 深国投 | 中金 | ** |
国贸盛乾1 | 2008-4-29 | 1.409 | 91 | 2.13% | 62 | -0.28% | 125 | -1.12% | 21 | 49.29% | 国贸盛乾 | 交银 | 湘财 | *** |
中国龙价值3 | 2007-9-24 | 1.271 | 92 | 2.11% | 63 | -0.30% | 14 | 22.92% | 25 | 46.34% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
盈融达精英1 | 2010-3-26 | 1.0834 | 93 | 2.10% | 20 | 0.78% | 盈融达 | 外贸 | 不详 | |||||
中国龙价值4 | 2007-9-29 | 1.2394 | 94 | 2.02% | 60 | -0.24% | 12 | 23.26% | 23 | 47.76% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
开宝2 | 2010-6-1 | 1.0232 | 95 | 1.99% | 开宝 | 中信 | 世纪 | |||||||
中国龙稳健3 | 2008-2-5 | 0.9671 | 96 | 1.93% | 110 | -4.08% | 51 | 10.25% | 85 | 16.95% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
景富同1 | 2010-6-23 | 1.0195 | 97 | 1.87% | 景富同 | 北京 | 申万 | |||||||
华夏3 | 2008-1-21 | 1.2211 | 98 | 1.86% | 88 | -2.14% | 172 | -9.74% | 70 | 24.82% | 富舟 | 中融 | 海通 | ** |
中国龙价值7 | 2008-3-25 | 1.1735 | 99 | 1.78% | 76 | -1.00% | 28 | 16.83% | 36 | 42.71% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | *** |
锐集1 | 2009-5-4 | 1.1308 | 100 | 1.77% | 120 | -4.81% | 锐集 | 中融 | 建银 | |||||
中国龙稳健4 | 2009-3-18 | 1.0162 | 101 | 1.73% | 96 | -3.00% | 79 | 6.17% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** | ||
理成风景1 | 2008-9-10 | 1.4778 | 102 | 1.72% | 219 | -10.58% | 88 | 4.34% | 理成 | 深国投 | 招商 | **** | ||
中融以太 | 2007-7-20 | 0.7828 | 103 | 1.69% | 305 | -15.79% | 150 | -5.86% | 127 | -23.70% | 以太 | 中融 | 中金 | ** |
中国龙价值5 | 2007-11-22 | 1.2513 | 104 | 1.66% | 40 | 0.18% | 17 | 21.85% | 28 | 44.72% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
中睿合银6 | 2010-6-21 | 1.0112 | 105 | 1.65% | 中睿合银 | 联华 | 兴业 | |||||||
陕·朱雀1 | 2008-12-17 | 1.6291 | 106 | 1.62% | 217 | -10.41% | 朱雀 | 陕国投 | 国泰君安 | |||||
朱雀11 | 2009-12-8 | 0.9269 | 107 | 1.62% | 251 | -11.75% | 朱雀 | 华润 | 海通 | |||||
巨柏1 | 2010-4-16 | 1.0039 | 108 | 1.61% | 31 | 0.39% | 巨柏 | 中融 | 中信建投 | |||||
茂源1 | 2009-5-11 | 0.9279 | 109 | 1.56% | 148 | -6.45% | 208 | -16.47% | 茂源 | 山东 | 招商 | * | ||
林园3 | 2007-9-20 | 0.6846 | 110 | 1.56% | 141 | -5.91% | 116 | 1.66% | 88 | 15.31% | 林园 | 深国投 | 中金 | *** |
恒达通汇1 | 2009-8-26 | 0.8567 | 111 | 1.50% | 154 | -6.61% | 恒达通汇 | 华润 | 安信 | |||||
平石尊悦 | 2010-1-5 | 0.9255 | 112 | 1.44% | 188 | -7.78% | 平石 | 中信 | 中信 | |||||
盈融达 | 2009-8-26 | 1.4169 | 113 | 1.44% | 26 | 0.52% | 盈融达 | 山东 | 招商 | |||||
中海·混沌 | 2010-3-16 | 0.9262 | 114 | 1.38% | 226 | -10.85% | 混沌 | 中海 | 大通 | |||||
重阳6 | 2010-1-6 | 0.9877 | 115 | 1.24% | 45 | 0.01% | 重阳 | 深国投 | 不详 | |||||
天马 | 2006-9-11 | 1.5919 | 116 | 1.22% | 214 | -9.44% | 45 | 10.65% | 92 | 13.24% | 天马 | 深国投 | 国信 | ***** |
中信·金中和1 | 2010-6-4 | 1.0188 | 117 | 1.21% | 金中和 | 中信 | 国君 | |||||||
龙鼎1 | 2008-4-15 | 2.065 | 118 | 1.16% | 117 | -4.45% | 59 | 9.64% | 龙鼎 | 陕国投 | 建银 | **** | ||
智德精选 | 2009-4-28 | 1.231 | 119 | 1.12% | 156 | -6.64% | 27 | 17.77% | 智德 | 中融 | 不详 | ***** | ||
融海1 | 2009-6-5 | 1.0475 | 120 | 1.10% | 232 | -11.11% | 123 | -0.19% | 融海 | 山东 | 中信万通 | *** | ||
和禄1 | 2009-6-10 | 1.1253 | 121 | 1.06% | 123 | -5.01% | 92 | 3.73% | 理想 | 陕国投 | 国信 | **** | ||
金瀛1 | 2009-1-21 | 1.102 | 122 | 0.99% | 239 | -11.25% | 56 | 9.80% | 金瀛 | 山东 | 招商 | ***** | ||
中国龙价值1 | 2007-5-31 | 1.289 | 123 | 0.95% | 72 | -0.72% | 16 | 22.34% | 65 | 27.84% | 中国龙 | 云南 | 国金 | **** |
恒丰1 | 2010-6-10 | 1.0271 | 124 | 0.95% | 恒丰 | 中信 | 德邦 | |||||||
中国龙价值2 | 2007-7-17 | 1.3509 | 125 | 0.94% | 81 | -1.71% | 18 | 21.64% | 41 | 38.63% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ***** |
坤阳乾坤1 | 2007-8-23 | 1.0056 | 126 | 0.86% | 259 | -12.08% | 211 | -18.32% | 99 | 3.72% | 坤阳 | 中融 | 国都 | * |
汇阳汇峰 | 2008-3-26 | 0.9518 | 127 | 0.83% | 143 | -5.95% | 202 | -15.61% | 93 | 12.04% | 汇阳 | 中铁 | 国金 | * |
重阳1 | 2008-9-5 | 2.3709 | 128 | 0.81% | 43 | 0.10% | 5 | 30.68% | 重阳 | 深国投 | 国君 | ***** | ||
重阳2 | 2008-12-12 | 1.8755 | 129 | 0.80% | 49 | -0.06% | 8 | 28.70% | 重阳 | 深国投 | 招商 | ***** | ||
龙腾 | 2008-1-23 | 1.0308 | 130 | 0.80% | 289 | -14.31% | 38 | 12.13% | 5 | 86.98% | 龙腾 | 深国投 | 中金 | ***** |
汇利5 | 2010-5-26 | 1.0236 | 131 | 0.78% | 汇利 | 中信 | 中金 | |||||||
勤修1 | 2010-6-22 | 1.0008 | 132 | 0.72% | 勤修 | 北京 | 中信金通 | |||||||
民森K | 2010-6-4 | 1.0527 | 133 | 0.71% | 民森 | 华润 | 华泰 | |||||||
智德持续增长2 | 2009-1-22 | 1.3975 | 134 | 0.71% | 135 | -5.47% | 智德 | 中融 | 不详 | |||||
民森B | 2007-6-25 | 0.9504 | 135 | 0.67% | 202 | -8.34% | 230 | -24.19% | 89 | 15.30% | 民森 | 深国投 | 国信 | * |
道合2 | 2007-11-20 | 0.5888 | 136 | 0.66% | 220 | -10.61% | 241 | -35.47% | 98 | 6.15% | 道合 | 深国投 | 中金 | * |
道合1 | 2007-9-13 | 0.7445 | 137 | 0.65% | 218 | -10.53% | 239 | -34.52% | 96 | 8.23% | 道合 | 深国投 | 中金 | * |
混沌1 | 2008-10-21 | 1.8774 | 138 | 0.59% | 237 | -11.23% | 228 | -23.51% | 混沌 | 中融 | 西藏 | * | ||
中欧瑞博1 | 2008-1-25 | 0.9374 | 139 | 0.51% | 146 | -6.18% | 117 | 1.65% | 105 | -0.10% | 中欧瑞博 | 交银 | 中金 | *** |
理成转子2 | 2009-7-15 | 1.1228 | 140 | 0.50% | 152 | -6.58% | 37 | 12.28% | 理成 | 华润 | 海通 | **** | ||
景林丰收 | 2007-3-30 | 1.7959 | 141 | 0.49% | 138 | -5.62% | 120 | 1.13% | 44 | 35.72% | 景林 | 深国投 | 国信 | *** |
宝华2 | 2009-7-28 | 0.9459 | 142 | 0.47% | 147 | -6.34% | 宝华 | 山东 | 西南 | |||||
景良能量3 | 2010-3-2 | 0.9674 | 143 | 0.45% | 21 | 0.67% | 景良 | 山东 | 不详 | |||||
民森A | 2007-6-25 | 1.0022 | 144 | 0.41% | 127 | -5.09% | 222 | -21.51% | 74 | 21.54% | 民森 | 深国投 | 国信 | * |
深·中欧瑞博1 | 2008-12-1 | 1.2058 | 145 | 0.30% | 98 | -3.19% | 119 | 1.51% | 中欧瑞博 | 深国投 | 招商 | *** | ||
源乐晟3 | 2010-5-28 | 1.0105 | 146 | 0.25% | 源乐晟 | 外贸 | 东莞 | |||||||
中睿合银4 | 2010-3-18 | 0.975 | 147 | 0.22% | 86 | -2.00% | 中睿合银 | 中信 | 安信 | |||||
展博1 | 2009-6-15 | 1.4488 | 148 | 0.19% | 16 | 1.88% | 19 | 21.32% | 展博 | 华润 | 国信 | ***** | ||
汇利3 | 2010-6-10 | 1.0056 | 149 | 0.17% | 汇利 | 中信 | 国金 | |||||||
康成亨1 | 2009-5-22 | 1.1347 | 150 | 0.08% | 325 | -17.38% | 36 | 12.84% | 康成亨 | 深国投 | 国信 | ***** | ||
景林稳健 | 2006-10-31 | 3.2333 | 151 | 0.06% | 100 | -3.39% | 80 | 5.73% | 38 | 40.08% | 景林 | 深国投 | 国信 | **** |
华宝1 | 2009-9-28 | 1.3279 | 152 | 0.02% | 119 | -4.81% | 聚益 | 中融 | 国信 | |||||
尚雅11 | 2010-4-23 | 0.9312 | 153 | 0.00% | 161 | -6.88% | 尚雅 | 华润 | 不详 | |||||
麦盛领航1 | 2010-5-10 | 0.991 | 154 | -0.05% | 麦盛 | 中信 | 中信 | |||||||
博颐精选3 | 2009-7-9 | 1.1178 | 155 | -0.05% | 164 | -7.04% | 41 | 11.78% | 博颐 | 华润 | 国君 | ***** | ||
金百镕1 | 2009-11-13 | 0.9623 | 156 | -0.14% | 23 | 0.59% | 金百镕 | 中信 | 中金 | |||||
世诚·扬子2 | 2008-4-18 | 1.1644 | 157 | -0.15% | 322 | -17.18% | 177 | -10.66% | 45 | 34.96% | 世诚 | 中融 | 中金 | ** |
中睿合银1 | 2009-8-3 | 1.0411 | 158 | -0.15% | 102 | -3.50% | 中睿合银 | 中融 | 不详 | |||||
鸿道1 | 2010-4-8 | 1.0207 | 159 | -0.17% | 13 | 2.07% | 鸿道 | 山东 | 国君 | |||||
长润2 | 2009-6-30 | 0.8377 | 160 | -0.17% | 177 | -7.48% | 219 | -20.42% | 长润 | 山东 | 联合 | * | ||
林园2 | 2007-9-17 | 0.6759 | 161 | -0.18% | 211 | -8.97% | 128 | -1.40% | 86 | 16.13% | 林园 | 深国投 | 中金 | *** |
明河1 | 2010-6-25 | 1.0047 | 162 | -0.30% | 中海 | 中信金通 | ||||||||
同威增值1 | 2009-6-25 | 0.7724 | 163 | -0.32% | 284 | -13.98% | 225 | -23.15% | 同威 | 中融 | 国信 | * | ||
源乐晟4 | 2010-4-29 | 1.0062 | 164 | -0.39% | 22 | 0.62% | 源乐晟 | 中信 | 中信 | |||||
平安德丰 | 2007-2-8 | 1.0121 | 165 | -0.40% | 184 | -7.73% | 90 | 4.20% | 62 | 28.36% | 盛海 | 平安 | 平安 | **** |
东方马拉松 | 2007-2-28 | 1.0873 | 166 | -0.41% | 204 | -8.45% | 146 | -4.55% | 90 | 14.25% | 东方港湾 | 平安 | 平安 | *** |
安苏1 | 2009-4-21 | 1.023 | 167 | -0.42% | 130 | -5.24% | 199 | -14.67% | 安苏 | 中融 | 申万 | * | ||
向日葵1 | 2008-4-22 | 0.9658 | 168 | -0.44% | 349 | -22.50% | 129 | -1.41% | 125 | -16.70% | 向日葵 | 中融 | 国金 | *** |
星石13 | 2009-5-21 | 1.1036 | 169 | -0.44% | 48 | -0.05% | 102 | 2.59% | 星石 | 华润 | 渤海 | **** | ||
星石3 | 2007-8-27 | 1.4849 | 170 | -0.45% | 54 | -0.15% | 104 | 2.48% | 54 | 30.41% | 星石 | 深国投 | 中金 | *** |
星石11 | 2009-3-18 | 1.1707 | 171 | -0.45% | 51 | -0.09% | 103 | 2.57% | 星石 | 深国投 | 中金 | *** | ||
星石4 | 2008-2-2 | 1.3378 | 172 | -0.45% | 47 | -0.01% | 99 | 2.63% | 53 | 30.71% | 星石 | 深国投 | 申万 | **** |
星石10 | 2009-3-12 | 1.1834 | 173 | -0.46% | 50 | -0.08% | 107 | 2.20% | 星石 | 深国投 | 中金 | *** | ||
星石16 | 2009-7-20 | 1.0334 | 174 | -0.46% | 53 | -0.14% | 94 | 3.34% | 星石 | 华润 | 建银 | **** | ||
星石5 | 2008-4-28 | 1.3139 | 175 | -0.46% | 56 | -0.21% | 112 | 2.00% | 57 | 29.65% | 星石 | 深国投 | 中金 | *** |
星石6 | 2008-6-30 | 1.2972 | 176 | -0.47% | 59 | -0.24% | 111 | 2.01% | 58 | 29.64% | 星石 | 深国投 | 国信 | *** |
星石7 | 2008-8-18 | 1.2967 | 177 | -0.47% | 58 | -0.22% | 113 | 1.99% | 星石 | 深国投 | 中金 | *** | ||
星石2 | 2007-7-30 | 1.5249 | 178 | -0.48% | 61 | -0.27% | 109 | 2.12% | 60 | 29.40% | 星石 | 深国投 | 国信 | *** |
星石1 | 2007-7-30 | 1.524 | 179 | -0.48% | 55 | -0.20% | 110 | 2.06% | 59 | 29.48% | 星石 | 深国投 | 国信 | *** |
合赢精选1 | 2009-6-19 | 1.3944 | 180 | -0.49% | 44 | 0.02% | 3 | 35.22% | 合赢 | 华润 | 招商 | ***** | ||
柘弓1 | 2009-12-7 | 0.9344 | 181 | -0.49% | 103 | -3.63% | 柘弓 | 中信 | 中信 | |||||
星石8 | 2009-1-21 | 1.2206 | 182 | -0.52% | 39 | 0.19% | 105 | 2.31% | 星石 | 中信 | 中金 | *** | ||
海洋之星2 | 2007-11-21 | 1.0526 | 183 | -0.54% | 149 | -6.48% | 68 | 8.59% | 56 | 29.95% | 理成 | 中海 | 东方 | **** |
小海豚 | 2008-9-8 | 0.9551 | 184 | -0.56% | 137 | -5.56% | 170 | -9.37% | 小海豚 | 中融 | 中金 | ** | ||
