搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 投资攻略 > 基金动态

2010年60家基金公司最会卖基金的负责人一览表

来源:投资者报
2011年01月17日09:25

排名 基金公司 基金销售负责人 职务 2009年规模(亿份) 2010年规模(亿份) 增长率(%) 增加份额(亿份) 新发产品(亿份) 偏股新品发行得分 持续营销得分 最终得分
1 摩根士丹利华鑫 秦红 副总经理 23.09 96.65 318.65 73.56 60.21 82.00 76.41 78.08
2 嘉实 李道滨 副总经理 1569.65 1523.85 -2.92 -45.80 157.48 95.00 56.01 67.71
3 华商 - 119.46 317.21 165.54 197.75 148.01 73.50 65.00 67.55
4 兴业全球 杨卫东 副总经理 312.36 342.90 9.78 30.54 62.84 80.00 62.17 67.52
5 易方达 刘晓艳 副总经理 1248.42 1478.82 18.46 230.40 138.93 76.33 62.85 66.90
6 国投瑞银 刘凯 总经理助理 370.49 414.99 12.01 44.50 113.86 52.00 71.42 65.59
7 博时 李雪松 副总经理,兼零售业务部董事总经理 1358.88 1293.52 -4.81 -65.36 169.45 67.00 63.65 64.65
8 诺安 刘东 总裁助理 507.88 472.46 -6.97 -35.42 47.38 73.50 59.57 63.75
9 广发 肖雯 副总经理 975.23 901.55 -7.56 -73.68 91.96 91.00 49.87 62.21
10 汇添富 于东升 副总经理 559.93 535.30 -4.40 -24.63 60.15 75.50 54.53 60.82
11 银华 鲁颂斌 副总经理 561.88 704.25 25.34 142.38 113.94 73.00 55.51 60.76
12 建信 孙志晨 总经理 443.91 497.03 11.97 53.12 88.86 61.00 69.52 60.27
13 上投摩根 经晓云 拟任副总经理 544.15 559.97 2.91 15.82 48.08 59.50 60.29 60.06
14 中银 宁敏 副总经理 293.76 387.66 31.96 93.90 158.07 94.00 53.94 59.36
15 鹏华 曹毅 副总裁 496.75 529.58 6.61 32.83 116.95 43.75 65.63 59.06
16 华宝兴业 宋三江 总经理助理兼市场总监 513.45 459.83 -10.44 -53.63 63.29 61.00 57.75 58.73
17 国海富兰克林 李雄厚 副总经理 145.87 163.30 11.95 17.43 30.52 75.00 50.53 57.87
18 华安 邵杰军 常务副总裁 836.26 808.60 -3.31 -27.67 81.57 51.33 58.37 56.26
19 融通 秦玮 总经理 522.28 483.64 -7.40 -38.64 18.49 53.00 56.11 55.18
20 海富通 张文伟/姚绿绿 董事、副总经理/营销总监 509.62 497.29 -2.42 -12.34 56.34 43.33 60.08 55.06
21 富国 孟朝霞 副总经理 609.94 583.35 -4.36 -26.59 95.79 62.00 51.73 54.81
22 工银瑞信 肖在翔 副总经理 692.24 725.24 4.77 33.00 342.34 47.00 66.76 54.75
23 万家 杨峰 副总经理 178.94 216.20 20.82 37.26 - 未发行偏股型基金 65.43 54.45
24 景顺长城 刘颂 副总经理  528.39 479.68 -9.22 -48.71 - 未发行偏股型基金 65.29 54.35
25 泰信 王伟毅 总经理助理 156.98 134.21 -14.51 -22.77 7.07 15.00 71.02 54.21
26 大成 杨春明 副总经理 1132.39 1027.30 -9.28 -105.09 80.47 46.50 55.38 52.72
27 银河 刘巍 营销策划总监 122.65 129.29 5.41 6.63 19.13 32.00 61.46 52.62
28 南方 朱运东 首席市场执行官 1112.50 1147.03 3.10 34.53 134.97 42.00 57.16 52.62
29 华夏 吴志军 副总经理 1927.32 1738.31 -9.81 -189.01 - 未发行偏股型基金 62.52 52.42
30 益民 傅博 市场总监 86.05 75.01 -12.83 -11.04 - 未发行偏股型基金 58.47 49.58
31 国泰 梁之平 副总经理 603.71 495.59 -17.91 -108.12 55.56 36.50 54.57 49.15
32 长城 余骏 副总经理兼市场开发部总经理 (任职不满一年) 444.83 393.80 -11.47 -51.04 - 未完成新品发行 57.82 49.13
33 招商 王晓东 副总经理 333.98 397.44 19.00 63.46 64.19 36.33 53.67 48.47
34 交银施罗德 谢卫 副总经理 785.24 507.06 -35.43 -278.18 58.95 79.00 43.02 48.43
35 华泰柏瑞 梁建萍 总经理助理 233.01 215.08 -7.70 -17.94 10.23 33.00 54.75 48.22
36 华富 邹牧 副总经理 68.60 106.20 54.80 37.60 19.99 未发行偏股型基金 54.39 46.72
37 东吴 宋毓莲 副总经理 74.67 108.94 45.89 34.27 93.01 13.00 60.31 46.11
38 泰达宏利 李琦 首席市场官 261.81 214.55 -18.05 -47.25 11.65 49.00 44.77 46.04
39 中欧 徐红光 副总经理 45.66 62.49 36.86 16.83 35.76 52.00 43.46 46.02
40 金鹰 郭容辰 副总经理 46.35 69.92 50.84 23.56 27.01 43.00 46.64 45.55
41 汇丰晋信 李毅 副总经理 76.04 87.51 15.07 11.46 29.15 47.00 44.41 45.19
42 长信 覃波 副总经理 309.64 242.31 -21.75 -67.33 33.02 9.50 59.56 44.54
43 农银汇理 陈叔康 市场副总监 118.78 131.57 10.77 12.79 257.13 95.00 29.06 43.96
44 东方 郎丽 市场部副总 102.78 91.62 -10.86 -11.16 - 未发行偏股型基金 50.13 43.74
45 国联安 王锋 副总经理 101.17 173.45 71.45 72.28 51.22 24.00 52.07 43.65
46 民生加银 张嘉宾 总经理 12.80 24.96 95.00 12.16 7.76 50.50 36.90 40.98
47 长盛 周兵 副总经理 448.84 382.56 -14.77 -66.28 12.39 40.00 40.81 40.56
48 天治 林琼 市场总监 79.99 61.67 -22.90 -18.31 - 未发行偏股型基金 45.15 40.26
49 宝盈 李学军 市场总监 132.47 118.41 -10.61 -14.06 2.81 0.00 57.05 39.94
50 信诚 隋晓炜 副总经理 132.01 151.64 14.87 19.63 37.93 13.50 51.00 39.75
51 申万巴黎 王伟 市场总监 256.90 151.45 -41.05 -105.45 30.63 20.50 45.49 37.99
52 光大保德信 张弛 副总经理 388.24 317.29 -18.27 -70.95 8.89 43.00 35.58 37.81
53 新华 刘卫平 市场总监 57.03 54.70 -4.08 -2.32 22.86 30.00 39.89 36.92
54 中邮创业 周克 总经理 487.93 448.34 -8.11 -39.59 22.34 79.00 18.36 36.55
55 诺德 潘福祥 副总经理 43.76 38.62 -11.76 -5.15 3.64 6.00 48.76 35.93
56 天弘 覃西文 副总经理 66.79 92.83 38.99 26.04 34.40 11.00 45.58 35.21
57 中海 黄鹏 总经理助理 227.21 274.20 20.68 46.99 74.16 17.50 40.03 33.27
58 金元比联 陈凯 市场总监 31.35 12.21 -61.04 -19.14 8.44 5.00 44.46 32.62
59 信达澳银 封雪梅 市场总监 83.86 62.86 -25.04 -21.00 5.95 21.00 29.61 27.02
60 浦银安盛 钱华 总经理 18.76 19.74 5.20 0.98 8.15 20.00 27.86 25.50

(责任编辑:姜隆)
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具