搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 行业分析

偏股基金高仓位贺岁 暂成反向指标(股)

来源:人民网
2011年01月24日08:46
  截至去年12月末,基金可供投资的现金仅剩500多亿元,手头拮据

  2010年四季度末,偏股基金股票的平均股票仓位达84.59%,已经逼近2009年底85.97%的仓位历史高点。

  开放式混合型基金平均股票仓位达80.63%,环比劲升达到4.19个百分点。

  虽然去年四季度通胀压力不 断增大,并引发央行连续出台紧缩政策,但基金对市场的态度似乎仍较为乐观,基金经理无惧通胀毅然显著增仓,偏股基金去年四季度末平均仓位达到84.59%,逼近2009年底创出的85.97%的仓位历史高点。

  由于基金仓位较高,据测算,基金手中持有的可供投资的现金仅为500多亿元,手头十分拮据。

  据天相投顾对基金去年四季报的统计显示,全部可比的主动型偏股基金去年底股票仓位平均达到84.59%,比去年三季度末提升2.64个百分点,增仓明显。其中开放式股票型基金平均仓位达88.2%,环比提高1.67个百分点。开放式混合型基金大幅增仓,平均仓位达80.63%,环比劲升4.19 个百分点;封闭式基金平均仓位为78.32%,接近80%的仓位上限。

  对比过往基金季报公布的仓位可以看出,在去年四季度的大幅加仓之后,偏股基金的平均仓位已经逼近历史新高。2009年四季度末偏股基金平均仓位曾创出85.97%的历史新高,特别是股票型基金仓位接近九成,但当时基金一致看多的加仓行为并没有为股市带来好运,去年上半年上证指数暴跌近三成,基金仓位高低竟成为股市走势的反向指标。

  统计显示,去年四季度有超过三分之二的基金公司旗下基金仓位显著上升,其中环比增仓在5个百分点以上的公司达到15家,民生加银、嘉实、中欧和摩根士丹利华鑫等4家公司增仓幅度均在10个百分点以上。其中民生加银增仓幅度最大,该公司旗下基金去年底平均仓位较三季度末大幅提高18个百分点。仓位一直偏低的嘉实基金也大幅增仓,旗下偏股基金仓位从去年三季末的65.92%提高到去年底的82.54%,提高16.62个百分点。中欧和摩根士丹利华鑫则分别增仓11.98个百分点和11.40个百分点。

  此外,华宝兴业、浦银安盛、金元比联、泰信、长城和华夏等公司增仓均超过6个百分点。

  不过,或许是担忧通胀压力,也有基金公司大幅减仓,其中尤以国投瑞银基金为最,该公司去年底仓位仅为71.60%,较去年三季度末大幅下降10.22个百分点。华富、万家等公司也有显著减仓。

  截至去年底,偏股基金仓位最高的前10家基金公司分别是泰信、摩根士丹利华鑫、汇添富、中海、信达澳银、中邮创业、易方达、天治、上投摩根和信诚,这些公司旗下基金平均仓位均超过88%。泰信旗下基金平均仓位最高,达到92.62%。

  由于基金仓位逼近历史新高,老基金手中可用于加仓的资金十分有限。据天相投顾统计显示,去年底所有主动偏股基金银行存款及清算备付金余额仅为 1384亿元,占基金总净值的比例为8.1%,由于基金要持有至少5%的现金资产,这也就意味着偏股基金的可用现金仅为530亿元。

  基金2010年四季度末前20大重仓股

  代码 名称 2010年四季度 天相行业类型 2010年四季度涨幅(%) 2011年1月份以来涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  601318 中国平安(601318)2992571.00 11.13 53286.52 161 金融 - 保险-6.28 -12.02

  600519 贵州茅台(600519)1710227.20 9.85 9298.76 67 消费品及服务 - 食品 12.73 -4.37

  600036 招商银行(600036)1532961.68 6.77 119669.14 76 金融 - 银行 -12.08 -0.78

  002024 苏宁电器(002024)1384747.21 19.42 105705.89 49 消费品及服务 - 商业-14.55 -7.71

  000895 双汇发展(000895)1230620.52 23.35 14145.06 46 消费品及服务 - 食品 75.83 -4.93

  600887 伊利股份(600887)1051816.17 37.78 27491.27 55 消费品及服务 - 食品 -5.11 -10.32

  000423 东阿阿胶(000423)1027622.20 30.76 20110.02 55 医药 - 中药 11.33 0.00

  000063 中兴通讯(000063)961785.78 15.48 35230.25 43 信息技术 - 通信 -1.27 -13.22

  600518 康美药业(600518)872247.82 26.12 44254.07 48 医药 - 中药 5.51 -13.37

  600406 国电南瑞(600406)843041.27 23.09 11780.66 43 投资品 - 电气设备 25.34 -6.94

  600690 青岛海尔(600690)823026.17 32.45 29174.98 43 消费品及服务 - 家电 2.40 -11.49

  600585 海螺水泥(600585)794316.84 10.04 26762.70 63 投资品 - 建材 11.58 -9.80

  000568 泸州老窖(000568)776881.72 26.55 18994.66 45 消费品及服务 - 食品 -0.07 -1.10

  000527 美的电器(000527)773996.12 14.26 44482.54 32 消费品及服务 - 家电 -2.52 -9.25

  600276 恒瑞医药(600276)771987.13 17.4 12961.50 41 医药 - 化学药 25.97 -20.21

  601166 兴业银行(601166)770928.77 5.35 32055.25 29 金融 - 银行 -11.45 9.31

  600256 广汇股份(600256)766274.63 25.41 18275.09 26 原材料 - 化工 13.14 -14.24

  002106 莱宝高科(002106)738762.18 27.4 11151.13 46 信息技术 - 元器件 30.41 -23.02

  000858 五 粮 液 737897.98 5.61 21308.06 59 消费品及服务 - 食品 -5.12 -6.73

  000002 万 科A 707647.17 8.92 86088.46 37 房地产 - 房地产开发 -15.26 1.95

  基金2010年四季度前20大新增重仓股

  代码 名称 2010年四季度 天相行业类型 2010年四季度涨幅(%) 2011年1月份以来涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 (万股)

  002167 东方锆业(002167)79356.42 9.73 1700.01 6 原材料 - 有色 42.53 -29.48

  000718 苏宁环球(000718)74524.81 6.52 7970.57 4 房地产 - 房地产开发 -0.21 -4.81

  600289 亿阳信通(600289)62695.07 8.84 4979.75 5 信息技术 - 软件及服务 0.88 -13.58

  600169 太原重工(600169)59967.10 5.77 2812.72 3 投资品 - 机械 28.51 4.50

  600395 盘江股份(600395)56323.79 6.5 1730.38 8 能源 - 煤炭 16.25 -12.50

  000680 山推股份(000680)55847.19 4.83 3070.21 2 投资品 - 机械 13.69 -9.95

  002168 深圳惠程(002168)54393.07 9.74 1405.14 3 投资品 - 电气设备 59.43 -18.63

  600971 恒源煤电(600971)51740.19 7.51 1071.98 2 能源 - 煤炭 9.85 -20.17

  600837 海通证券(600837)49630.68 0.63 5148.41 5 金融 - 证券 -22.51 -4.77

  002158 汉钟精机(002158)49244.63 7.53 1367.91 4 消费品及服务 - 家电 27.34 -18.00

  600871 S仪化(600871)48723.29 17.76 3551.26 1 原材料 - 化纤 47.53 -13.05

  601168 西部矿业(601168)48131.06 1.07 2554.73 4 原材料 - 有色 5.43 -10.93

  600239 云南城投(600239)44206.71 5.57 2380.54 3 房地产 - 房地产开发 5.93 0.32

  000623 吉林敖东(000623)43598.58 2.47 1280.80 2 医药 - 中药 -15.11 -9.87

  600801 华新水泥(600801)43310.33 8.75 1438.88 5 投资品 - 建材 61.48 -11.93

  002299 圣农发展(002299)40863.74 8.06 1136.68 5 消费品及服务 - 农业 25.26 6.82

  601117 中国化学(601117)40056.46 5.62 6930.18 4 投资品 - 建筑业 15.83 -1.04

  600475 华光股份(600475)39129.62 6.4 1637.91 4 投资品 - 电气设备 13.82 -11.39

  002017 东信和平(002017)38106.32 7.63 1500.25 5 信息技术 - 通信 30.66 -23.39

  600403 欣网视讯(600403)37961.54 9.38 1119.15 4 能源 - 煤炭 -1.74 -17.66

  基金2010年四季度增持前20大重仓股

  代码 名称 2010年四季度 增持市值(万元) 天相行业类型 2011年1月份以来涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  000895 双汇发展 1230620.52 23.35 14145.06 46 595403.68 消费品及服务 - 食品 -4.93

  600585 海螺水泥 794316.84 10.04 26762.70 63 568527.88 投资品 - 建材 -9.80

  601699 潞安环能(601699)632570.78 9.22 10606.49 44 540451.75 能源 - 煤炭 -10.83

  601318 中国平安 2992571.00 11.13 53286.52 161 467552.11 金融 - 保险 -12.02

  002106 莱宝高科 738762.18 27.4 11151.13 46 425289.87 信息技术 - 元器件 -23.02

  600362 江西铜业(600362)426970.36 4.55 9452.52 30 408298.48 原材料 - 有色 -18.75

  000425 徐工机械(000425)560145.08 27.76 9792.75 22 375929.39 投资品 - 机械 -12.69

  600256 广汇股份 766274.63 25.41 18275.09 26 360329.92 原材料 - 化工 -14.24

  600690 青岛海尔 823026.17 32.45 29174.98 43 351442.98 消费品及服务 - 家电 -11.49

  000630 铜陵有色(000630)354417.31 7.81 10111.76 29 310581.22 原材料 - 有色 -22.11

  000012 南 玻A 414357.73 16.46 20980.14 18 279714.70 投资品 - 建材 -6.63

  600415 小商品城(600415)528057.21 25.06 15070.13 36 262119.35 消费品及服务 - 商业 -11.84

  600582 天地科技(600582)304442.26 11.58 11713.82 18 260019.87 投资品 - 机械 -17.74

  600029 南方航空(600029)436771.20 10.36 49740.74 20 253988.60 交通运输 - 民航业 -14.07

  000651 格力电器(000651)688219.81 13.65 37960.28 34 245223.26 消费品及服务 - 家电 -10.59

  601111 中国国航(601111)405742.82 3.78 29659.56 28 234011.88 交通运输 - 民航业 -17.32

  600271 航天信息(600271)380245.13 14.97 13822.07 23 232987.96 信息技术 - 软件及服务 -14.18

  601989 中国重工(601989)464472.55 18.54 39395.47 24 227971.15 投资品 - 机械 6.28

  600875 东方电气(600875)604909.38 11.23 17332.65 31 211348.91 投资品 - 电气设备 -13.01

  000528 柳 工 253372.62 10.53 6847.91 11 205097.33 投资品 - 机械 -11.86

  基金2010年四季度减持前20大重仓股

  代码 名称 2010年四季度 减持市值(万元) 天相行业类型 2011年1月份以来涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  002024 苏宁电器 1384747.21 19.42 105705.89 49 -1209175.84 消费品及服务 - 商业 -7.71

  000858 五 粮 液 737897.98 5.61 21308.06 59 -691323.96 消费品及服务 - 食品 -6.73

  600547 山东黄金(600547)156115.18 4.28 2961.78 10 -458360.52 原材料 - 有色 -17.25

  600519 贵州茅台 1710227.20 9.85 9298.76 67 -436521.16 消费品及服务 - 食品 -4.37

  600036 招商银行 1532961.68 6.77 119669.14 76 -339266.38 金融 - 银行 -0.78

  600887 伊利股份 1051816.17 37.78 27491.27 55 -338637.53 消费品及服务 - 食品 -10.32

  601607 上海医药(601607)209687.82 11.61 9601.09 16 -315346.35 医药 - 医药流通 -10.62

  600000 浦发银行(600000)569799.00 4.01 45988.62 25 -302173.33 金融 - 银行 2.91

  600015 华夏银行(600015)159063.30 3.86 14592.96 5 -292627.69 金融 - 银行 1.19

  000729 燕京啤酒(000729)39707.82 4.01 2090.99 5 -257894.24 消费品及服务 - 食品 -2.21

  601398 工商银行(601398)267705.25 0.24 63138.03 7 -242955.89 金融 - 银行 -0.47

  600111 包钢稀土(600111)132203.73 3.75 1850.56 8 -224482.61 原材料 - 有色 -13.28

  600104 上海汽车(600104)420109.76 3.37 28678.00 10 -209514.96 消费品及服务 - 汽车及配件 9.20

  000338 潍柴动力(000338)400484.69 11.07 7647.22 7 -204446.49 消费品及服务 - 汽车及配件 -5.79

  000538 云南白药(000538)501993.80 13.21 8311.16 22 -203728.38 医药 - 中药 -7.32

  600031 三一重工(600031)426500.19 4.21 19717.99 16 -199031.72 投资品 - 机械 -10.68

  600016 民生银行(600016)628678.44 5.54 125234.75 28 -197363.51 金融 - 银行 -0.40

  600741 华域汽车(600741)50971.55 3.39 4992.32 5 -196712.04 消费品及服务 - 汽车及配件 8.23

  600267 海正药业(600267)263246.59 14.14 6841.13 10 -183562.49 医药 - 化学原料药 -7.77

  601166 兴业银行 770928.77 5.35 32055.25 29 -174127.30 金融 - 银行 9.31

  注:2011年1月份以来涨幅数据截至2011年1月21日(证券时报)
(责任编辑:王旻洁)
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具