根据已公布2010年年报上市公司前十大流通股东数据,按照单一基金公司旗下基金出现多于3只,且同系基金合计持股数占流通A股比在10%以上,20家基金公司分别“团购”了36只股票。
今年以来股票型基金普遍表现不佳,在这些遭遇“团购”的股票中,基金系股票的收益差距
甚远。统计显示,36只股票今年以来的平均涨幅为-6.12%,而同期上证指数上涨了7.9%。其中,25只股票今年以来出现了不同程度的下跌,占比接近七成。被4家易方达基金重仓持有的
东方园林今年以来跌幅达28.33%。此外,
亚厦股份、
国腾电子、
龙源技术等8只个股年内跌幅超过20%。
尽管同系基金团购股整体表现远远落后于大盘,但其中也有一些基金公司独具慧眼,遭3家富国基金持有的
华丽家族,今年以来涨幅高达56.69%。紧随其后的是易方达、华夏基金持有的
鲁商置业和
山下湖,今年以来分别上涨了22.85%、18.16%。(何佳)
同系基金团购股今年以来市场表现 |
代码 | 简称 | 持有基金公司 | 持有家数 | 持股数(万股) | 占流通A股比(%) | 今年以来涨幅(%) | 2010年每股收益(元) | 2010年净利润(万元) | 净利润同比(%) | 行业 |
600503 | 华丽家族 | 富国 | 3 | 1227.11 | 11.61 | 56.69 | 0.9800 | 51897.21 | 447.92 | 信息技术业 |
600223 | 鲁商置业 | 易方达 | 4 | 4668.15 | 13.77 | 22.85 | 0.4410 | 44098.16 | 0.37 | 房地产业 |
002173 | 山 下 湖 | 华夏 | 5 | 847.43 | 18.22 | 18.16 | 0.2900 | 2876.39 | 144.09 | 食品、饮料 |
002129 | 中环股份 | 交银施罗德 | 3 | 2581.83 | 10.09 | 9.88 | 0.2020 | 9753.28 | 206.62 | 电子 |
600086 | 东方金钰 | 华夏 | 3 | 3442.25 | 19.30 | 6.96 | 0.1631 | 5747.46 | 372.80 | 纺织、服装、皮毛 |
000536 | 华映科技 | 华商 | 5 | 3221.91 | 36.74 | 6.71 | 0.5091 | 34938.27 | 36.73 | 机械、设备、仪表 |
000973 | 佛塑股份 | 华夏 | 4 | 5295.59 | 10.29 | 4.67 | 0.2830 | 17310.42 | 2654.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002407 | 多 氟 多 | 银华 | 3 | 440.13 | 16.30 | 3.21 | 0.5000 | 4750.54 | -38.99 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002099 | 海翔药业 | 嘉实 | 3 | 1236.25 | 10.64 | 1.55 | 0.5300 | 8562.83 | 182.59 | 医药、生物制品 |
600373 | *ST 鑫新 | 招商 | 4 | 2160.41 | 11.52 | 1.11 | 0.9284 | 35257.38 | 32.67 | 传播与文化产业 |
000418 | 小天鹅A | 鹏华 | 3 | 3727.89 | 17.15 | 0.76 | 0.8000 | 50691.71 | 78.66 | 机械、设备、仪表 |
600703 | 三安光电 | 银华 | 3 | 3176.59 | 14.65 | -0.83 | 0.7200 | 41926.50 | 132.73 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002390 | 信邦制药 | 华泰柏瑞 | 4 | 325.74 | 15.01 | -2.08 | 0.4700 | 3775.74 | -19.13 | 医药、生物制品 |
002212 | 南洋股份 | 招商 | 3 | 1204.62 | 11.00 | -3.63 | 0.5600 | 13122.97 | 2.54 | 机械、设备、仪表 |
300124 | 汇川技术 | 景顺长城 | 4 | 507.25 | 18.79 | -3.77 | 2.5100 | 22033.05 | 114.71 | 机械、设备、仪表 |
300124 | 汇川技术 | 汇添富 | 4 | 368.73 | 13.66 | -3.77 | 2.5100 | 22033.05 | 114.71 | 机械、设备、仪表 |
300047 | 天源迪科 | 华夏 | 3 | 376.62 | 10.18 | -6.52 | 0.6100 | 6218.74 | 8.54 | 信息技术业 |
002484 | 江海股份 | 长盛 | 4 | 665.87 | 16.65 | -8.63 | 0.6600 | 8604.52 | 36.20 | 电子 |
300119 | 瑞普生物 | 汇添富 | 4 | 198.81 | 10.69 | -9.30 | 1.3700 | 8253.98 | 34.21 | 医药、生物制品 |
000903 | 云内动力 | 华夏 | 4 | 2700.77 | 11.42 | -9.43 | 0.3600 | 13449.18 | -20.86 | 机械、设备、仪表 |
002456 | 欧 菲 光 | 易方达 | 4 | 524.08 | 21.84 | -12.14 | 0.6400 | 5208.88 | 2.16 | 电子 |
300034 | 钢研高纳 | 招商 | 4 | 762.50 | 13.82 | -12.29 | 0.3944 | 4644.74 | 27.75 | 金属、非金属 |
002334 | 英 威 腾 | 南方 | 3 | 400.78 | 13.18 | -14.70 | 1.0000 | 11569.76 | 41.64 | 机械、设备、仪表 |
002422 | 科伦药业 | 广发 | 3 | 818.33 | 13.64 | -15.12 | 3.0800 | 66122.92 | 54.55 | 医药、生物制品 |
002291 | 星 期 六 | 国海富兰克林 | 4 | 1647.05 | 17.65 | -15.77 | 0.3600 | 10030.09 | -11.87 | 纺织、服装、皮毛 |
002153 | 石基信息 | 富国 | 3 | 1665.10 | 14.37 | -17.95 | 0.9500 | 21389.79 | 62.46 | 信息技术业 |
300002 | 神州泰岳 | 银华 | 5 | 1666.47 | 19.36 | -18.98 | 1.0400 | 32791.56 | 21.28 | 信息技术业 |
002306 | 湘 鄂 情 | 中邮创业 | 3 | 1358.46 | 15.17 | -19.62 | 0.2900 | 5802.22 | -24.38 | 社会服务业 |
002371 | 七星电子 | 华商 | 3 | 605.05 | 32.07 | -20.16 | 1.3000 | 8109.40 | 63.47 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 华宝兴业 | 3 | 397.42 | 14.23 | -20.28 | 1.2400 | 12128.27 | 56.07 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 嘉实 | 3 | 506.06 | 11.55 | -20.49 | 0.8200 | 11578.08 | 56.20 | 电子 |
002296 | 辉煌科技 | 中银 | 3 | 590.35 | 18.98 | -21.21 | 0.8199 | 8571.83 | 57.63 | 信息技术业 |
300105 | 龙源技术 | 银华 | 3 | 244.72 | 11.12 | -22.35 | 1.4300 | 10502.49 | 19.76 | 机械、设备、仪表 |
300101 | 国腾电子 | 兴业 | 3 | 233.29 | 13.33 | -22.64 | 0.9500 | 5640.15 | 42.37 | 信息技术业 |
002375 | 亚厦股份 | 广发 | 3 | 793.95 | 10.88 | -23.02 | 1.3300 | 26224.58 | 98.22 | 建筑业 |
002310 | 东方园林 | 易方达 | 4 | 569.51 | 12.12 | -28.33 | 1.7200 | 25800.62 | 208.13 | 农、林、牧、渔业 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:王旻洁)