证券时报网(www.stcn.com)04月26日讯
根据刚刚亮相的基金一季报,基金一季末重仓股中,剔除了169只四季报的重仓股,其中,28只个股一季度上涨,四月以来走势却出现下跌,基金在这些个股逆转前消失在重仓股名单中。
基金一季度重仓843只个股,与四季度相比,新进218只,
基金一季度剔除股4月以来跌幅排名 | |||||||
代码 | 简称 | 2010年四季度基金持股 | 收盘价(元) | 涨跌(%) | 行业 | ||
(万股) | 占流通A股比例(%) | 2011年一季 | 2011年4月以来 | ||||
002399 | 海 普 瑞 | 258.95 | 6.46 | 88.13 | -6.91 | -31.96 | 医药、生物制品 |
002496 | 辉丰股份 | 23.57 | 1.18 | 36.05 | -17.03 | -22.14 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300078 | 中瑞思创 | 3.00 | 0.18 | 26.38 | 14.39 | -21.14 | 电子 |
300149 | 量子高科 | 0.05 | - | 27 | -1.9 | -20.73 | 食品、饮料 |
300129 | 泰胜风能 | 19.67 | 0.82 | 16.19 | -9.09 | -19.27 | 机械、设备、仪表 |
300072 | 三聚环保 | 30.00 | 1.20 | 30.8 | -16.64 | -17.89 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002487 | 大金重工 | 40.96 | 1.71 | 27 | -18.09 | -16.97 | 金属、非金属 |
002390 | 信邦制药 | 50.99 | 2.35 | 34.9 | -1.65 | -16.21 | 医药、生物制品 |
002459 | 天业通联 | 64.49 | 1.50 | 24.27 | 3.82 | -14.9 | 机械、设备、仪表 |
300153 | 科泰电源 | 50.00 | 3.13 | 30.8 | -7.59 | -14.78 | 机械、设备、仪表 |
300143 | 星河生物 | 136.00 | 10.00 | 24.63 | 12.66 | -14.48 | 农、林、牧、渔业 |
601002 | 晋亿实业 | 193.17 | 0.26 | 19.19 | 62.25 | -13.98 | 机械、设备、仪表 |
002488 | 金固股份 | 57.81 | 2.41 | 13.93 | 0.33 | -13.6 | 机械、设备、仪表 |
300025 | 华星创业 | 16.00 | 0.42 | 16.6 | -13.16 | -13.53 | 信息技术业 |
300121 | 阳谷华泰 | 6.66 | 0.44 | 14.81 | 11.79 | -13.14 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300135 | 宝利沥青 | 15.08 | 0.94 | 40.09 | 0.35 | -12.85 | 金属、非金属 |
600366 | 宁波韵升 | 271.14 | 0.69 | 20.93 | -8.23 | -12.32 | 机械、设备、仪表 |
600178 | 东安动力 | 528.29 | 1.14 | 10.52 | 2.65 | -12.26 | 机械、设备、仪表 |
002185 | 华天科技 | 460.08 | 1.97 | 11.8 | -4.29 | -11.74 | 电子 |
002457 | 青龙管业 | 34.68 | 0.99 | 33.03 | -11.14 | -11.68 | 金属、非金属 |
600248 | 延长化建 | 333.51 | 2.61 | 11.16 | 6.31 | -11.64 | 农、林、牧、渔业 |
000420 | 吉林化纤 | 38.00 | 0.12 | 7.64 | 2.73 | -11.57 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300119 | 瑞普生物 | 6.46 | 0.35 | 27.5 | -10.73 | -11.23 | 医药、生物制品 |
300065 | 海 兰 信 | 22.39 | 1.62 | 35.51 | -29.2 | -11.23 | 信息技术业 |
002117 | 东港股份 | 122.44 | 0.99 | 20.86 | -18.07 | -10.85 | 造纸、印刷 |
300048 | 合康变频 | 157.08 | 5.24 | 21.75 | -19.07 | -10.79 | 机械、设备、仪表 |
002499 | 科林环保 | 21.51 | 1.42 | 31.67 | -14.63 | -10.71 | 机械、设备、仪表 |
300125 | 易 世 达 | 11.30 | 0.94 | 58.41 | -22.23 | -10.04 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002384 | 东山精密 | 416.89 | 10.42 | 41.11 | -26.79 | -9.79 | 金属、非金属 |
002290 | 禾盛新材 | 51.57 | 0.89 | 24.98 | -23.05 | -9.75 | 其他制造业 |
002471 | 中超电缆 | 43.42 | 1.09 | 21.45 | -12.32 | -9.46 | 机械、设备、仪表 |
002148 | 北纬通信 | 27.66 | 0.53 | 32.62 | -19.61 | -9.36 | 信息技术业 |
600850 | 华东电脑 | 329.16 | 1.92 | 20.73 | -4.67 | -9.08 | 信息技术业 |
002252 | 上海莱士 | 74.12 | 1.09 | 27.9 | -11.66 | -8.82 | 医药、生物制品 |
600774 | 汉商集团 | 299.99 | 1.75 | 9.18 | 7.36 | -8.75 | 批发和零售贸易 |
002170 | 芭田股份 | 114.99 | 0.38 | 11.41 | -7.2 | -8.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002111 | 威海广泰 | 186.21 | 3.87 | 22.21 | -3.73 | -8.45 | 机械、设备、仪表 |
002315 | 焦点科技 | 162.00 | 4.84 | 56.16 | -20.34 | -8.39 | 信息技术业 |
000521 | 美菱电器 | 491.44 | 1.68 | 10.59 | 0.7 | -8.23 | 机械、设备、仪表 |
002452 | 长高集团 | 173.69 | 6.95 | 24.87 | -8.85 | -8.23 | 机械、设备、仪表 |
002385 | 大 北 农 | 502.20 | 8.26 | 32.5 | -12.5 | -8.09 | 食品、饮料 |
002043 | 兔 宝 宝 | 395.45 | 2.24 | 10.32 | -8.03 | -8.02 | 木材、家具 |
300127 | 银河磁体 | 67.67 | 2.06 | 19.99 | -22.19 | -7.92 | 电子 |
600360 | 华微电子 | 1 001.00 | 2.31 | 8.97 | -6.35 | -7.81 | 电子 |
300147 | 香雪制药 | 77.05 | 3.10 | 31.08 | -7.58 | -7.61 | 医药、生物制品 |
002498 | 汉缆股份 | 109.87 | 2.75 | 35.48 | -14.42 | -7.6 | 机械、设备、仪表 |
300109 | 新 开 源 | 1.90 | 0.21 | 48.5 | -18.11 | -7.44 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002513 | 蓝丰生化 | 54.00 | 3.55 | 41.15 | -17.01 | -7.4 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600095 | 哈 高 科 | 999.99 | 2.77 | 10.17 | 1.86 | -7.38 | 食品、饮料 |
000716 | *ST 南方 | 450.81 | 2.63 | 10.32 | -17.48 | -7.36 | 食品、饮料 |
002306 | 湘 鄂 情 | 548.76 | 6.13 | 20.98 | -21.15 | -7.29 | 社会服务业 |
002502 | 骅威股份 | 4.48 | 0.25 | 27.84 | -1.06 | -7.14 | 造纸、印刷 |
002283 | 天润曲轴 | 318.64 | 3.16 | 30.27 | 0.25 | -7.09 | 机械、设备、仪表 |
300099 | 尤 洛 卡 | 24.34 | 2.35 | 36.56 | -12.63 | -7 | 机械、设备、仪表 |
002504 | 东光微电 | 13.83 | 0.64 | 21.83 | -12.63 | -6.95 | 电子 |
300130 | 新 国 都 | 15.62 | 1.22 | 38 | -9.81 | -6.89 | 机械、设备、仪表 |
000901 | 航天科技 | 189.98 | 0.86 | 15.13 | -2.7 | -6.6 | 机械、设备、仪表 |
002483 | 润邦股份 | 10.83 | 0.22 | 30.5 | 9.02 | -6.59 | 机械、设备、仪表 |
601718 | 际华集团 | 553.30 | 0.48 | 4.4 | 11.11 | -6.38 | 综合类 |
600584 | 长电科技 | 307.43 | 0.36 | 9.62 | -7.31 | -6.33 | 电子 |
002313 | 日海通讯 | 205.01 | 8.20 | 45.38 | -16.26 | -6.08 | 信息技术业 |
002177 | 御银股份 | 1 039.02 | 6.64 | 12.79 | -2.69 | -6.07 | 机械、设备、仪表 |
002097 | 山河智能 | 25.00 | 0.08 | 15.17 | -3.64 | -6.01 | 机械、设备、仪表 |
002035 | 华帝股份 | 170.25 | 0.76 | 12.12 | -14.86 | -6 | 金属、非金属 |
002514 | 宝馨科技 | 113.00 | 8.30 | 31.61 | -22.28 | -5.92 | 金属、非金属 |
000997 | 新 大 陆 | 76.52 | 0.17 | 16.24 | -12.53 | -5.86 | 信息技术业 |
300128 | 锦富新材 | 31.03 | 1.55 | 38.08 | -14.47 | -5.65 | 电子 |
600332 | 广州药业 | 157.94 | 0.27 | 18.12 | -7.25 | -5.58 | 医药、生物制品 |
002138 | 顺络电子 | 32.30 | 0.19 | 23.65 | -9.71 | -5.44 | 电子 |
600375 | 星马汽车 | 364.76 | 1.95 | 23.39 | 0.12 | -5.27 | 机械、设备、仪表 |
002232 | 启明信息 | 407.93 | 3.08 | 17.01 | -22.1 | -5.03 | 信息技术业 |
000951 | 中国重汽 | 260.00 | 0.95 | 23.62 | -10.34 | -4.76 | 机械、设备、仪表 |
002271 | 东方雨虹 | 4.40 | 0.07 | 34.09 | -9.21 | -4.7 | 金属、非金属 |
000893 | 东凌粮油 | 185.76 | 1.69 | 24.37 | -1.12 | -4.69 | 食品、饮料 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.20 | 0.05 | 43.98 | -6.02 | -4.5 | 金属、非金属 |
600288 | 大恒科技 | 429.99 | 0.98 | 11 | -8.8 | -4.35 | 信息技术业 |
300010 | 立 思 辰 | 16.00 | 0.22 | 21.3 | -15.4 | -4.27 | 信息技术业 |
002247 | 帝龙新材 | 99.39 | 2.73 | 20.63 | -14.82 | -4.27 | 其他制造业 |
300122 | 智飞生物 | 3.73 | 0.09 | 34.8 | 2.87 | -4.12 | 医药、生物制品 |
002507 | 涪陵榨菜 | 200.00 | 6.25 | 21.66 | -16.76 | -4.12 | 食品、饮料 |
000996 | 中国中期 | 313.02 | 1.36 | 22.87 | -8.94 | -4.07 | 综合类 |
002405 | 四维图新 | 200.09 | 3.57 | 32.17 | -25.85 | -4.04 | 信息技术业 |
000021 | 长城开发 | 1 204.98 | 0.91 | 10.29 | -8.86 | -3.83 | 信息技术业 |
000776 | 广发证券 | 940.33 | 10.21 | 37.07 | -27.49 | -3.79 | 金融、保险业 |
600283 | 钱江水利 | 256.99 | 1.21 | 15 | 13.15 | -3.66 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300126 | 锐奇股份 | 30.18 | 1.79 | 29.78 | -20.19 | -3.53 | 机械、设备、仪表 |
002463 | 沪电股份 | 6.00 | 0.08 | 15.01 | -9.09 | -3.22 | 电子 |
000413 | 宝 石 A | 513.59 | 1.82 | 13.6 | -0.07 | -3.2 | 电子 |
002494 | 华斯股份 | 160.00 | 7.02 | 23.45 | -22.82 | -2.9 | 纺织、服装、皮毛 |
600197 | 伊 力 特 | 702.34 | 1.59 | 13.76 | -8.88 | -2.82 | 食品、饮料 |
000936 | 华 西 村 | 3 015.38 | 4.03 | 8.55 | 1.49 | -2.75 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600508 | 上海能源 | 149.99 | 0.21 | 27.45 | -0.28 | -2.69 | 采掘业 |
002060 | 粤 水 电 | 216.14 | 1.05 | 11.99 | 7.5 | -2.68 | 建筑业 |
000686 | 东北证券 | 60.00 | 0.09 | 21.3 | -1.84 | -2.65 | 金融、保险业 |
300059 | 东方财富 | 127.00 | 3.63 | 40.99 | -21.11 | -2.43 | 传播与文化产业 |
601369 | 陕鼓动力 | 519.65 | 4.76 | 13.59 | -10.46 | -2.32 | 机械、设备、仪表 |
002519 | 银河电子 | 58.00 | 4.11 | 45.68 | -7.39 | -2.23 | 信息技术业 |
600985 | 雷鸣科化 | 369.99 | 4.81 | 17.71 | -2.43 | -2.15 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600422 | 昆明制药 | 16.00 | 0.05 | 12.59 | -6.41 | -1.97 | 医药、生物制品 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 37.55 | 0.90 | 15.08 | 3.15 | -1.89 | 纺织、服装、皮毛 |
000897 | 津滨发展 | 218.31 | 0.14 | 5.41 | 5.76 | -1.81 | 房地产业 |
601898 | 中煤能源 | 23.59 | 0.02 | 10.61 | -0.64 | -1.67 | 采掘业 |
002472 | 双环传动 | 13.40 | 0.45 | 39.31 | -6.24 | -1.58 | 机械、设备、仪表 |
002163 | 中航三鑫 | 267.73 | 1.81 | 18.4 | 10.04 | -1.29 | 建筑业 |
002100 | 天康生物 | 234.31 | 1.20 | 19.35 | 1.87 | -1.28 | 食品、饮料 |
002492 | 恒基达鑫 | 81.56 | 2.72 | 18.12 | -12.46 | -1.2 | 交通运输、仓储业 |
000591 | 桐 君 阁 | 28.28 | 0.14 | 12.44 | 1.45 | -1.11 | 医药、生物制品 |
600738 | 兰州民百 | 108.52 | 0.49 | 9.76 | 8.84 | -0.91 | 批发和零售贸易 |
002069 | 獐 子 岛 | 1 629.57 | 3.82 | 23.66 | -15.36 | -0.85 | 农、林、牧、渔业 |
002031 | 巨轮股份 | 65.13 | 0.33 | 13.35 | -0.74 | -0.67 | 机械、设备、仪表 |
002476 | 宝莫股份 | 4.71 | 0.16 | 26.71 | -3.79 | -0.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002014 | 永新股份 | 769.90 | 5.54 | 15.58 | -12.69 | -0.64 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002491 | 通鼎光电 | 142.16 | 2.65 | 17.52 | -15.38 | -0.51 | 信息技术业 |
002237 | 恒邦股份 | 82.97 | 1.23 | 46.2 | -14.62 | -0.5 | 金属、非金属 |
002516 | 江苏旷达 | 125.00 | 3.13 | 20.11 | -4.13 | -0.49 | 纺织、服装、皮毛 |
600059 | 古越龙山 | 1 418.09 | 4.27 | 12.15 | -10.92 | -0.08 | 食品、饮料 |
002392 | 北京利尔 | 92.20 | 2.73 | 41.79 | 0.24 | -0.02 | 金属、非金属 |
基金一季度剔除股4月以来涨幅排名 | |||||||
代码 | 简称 | 2010年四季度基金持股 | 收盘价(元) | 涨跌(%) | 行业 | ||
(万股) | 占流通A股比例(%) | 2011年一季 | 2011年4月以来 | ||||
600503 | 华丽家族 | 900.30 | 8.52 | 18.36 | 34.77 | 26.23 | 房地产业 |
601177 | 杭齿前进 | 123.24 | 1.53 | 16.95 | -8.8 | 15.94 | 机械、设备、仪表 |
600783 | 鲁信创投 | 545.88 | 2.70 | 45.71 | 13.88 | 15.6 | 金属、非金属 |
600724 | 宁波富达 | 1 295.43 | 2.92 | 8.82 | 29.83 | 15.14 | 机械、设备、仪表 |
002010 | 传化股份 | 285.26 | 1.90 | 23.75 | 13.73 | 13.31 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002344 | 海宁皮城 | 1 920.37 | 27.43 | 48.69 | -20.41 | 11.47 | 综合类 |
002245 | 澳洋顺昌 | 168.08 | 2.59 | 18.36 | -15.12 | 10.47 | 社会服务业 |
600308 | 华泰股份 | 8.29 | 0.01 | 10.7 | 1.68 | 10.2 | 造纸、印刷 |
002409 | 雅克科技 | 37.99 | 1.36 | 41.1 | -9.73 | 9.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000915 | 山大华特 | 335.40 | 1.87 | 17.6 | -9.27 | 9.66 | 医药、生物制品 |
002485 | 希 努 尔 | 87.55 | 2.19 | 25.34 | -16.2 | 9.55 | 纺织、服装、皮毛 |
300064 | 豫金刚石 | 118.00 | 3.11 | 19.26 | -3.88 | 9.46 | 金属、非金属 |
600382 | 广东明珠 | 40.00 | 0.14 | 11.68 | 11.42 | 8.85 | 机械、设备、仪表 |
002167 | 东方锆业 | 1 700.01 | 12.33 | 34.92 | -31.23 | 8.79 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600120 | 浙江东方 | 499.28 | 0.99 | 9.57 | 2.43 | 8.14 | 批发和零售贸易 |
002419 | 天虹商场 | 301.39 | 6.02 | 46.61 | -8.81 | 7.15 | 批发和零售贸易 |
000590 | 紫光古汉 | 10.50 | 0.05 | 15 | -7.99 | 6.76 | 医药、生物制品 |
601377 | 兴业证券 | 226.72 | 1.08 | 17.83 | 3.7 | 6.13 | 金融、保险业 |
600819 | 耀皮玻璃 | 800.00 | 1.47 | 17.73 | 27.95 | 6.1 | 金属、非金属 |
300113 | 顺网科技 | 1.32 | 0.09 | 66.2 | -9.94 | 5.92 | 信息技术业 |
600827 | 友谊股份 | 191.51 | 0.80 | 17.68 | -9.28 | 5.8 | 批发和零售贸易 |
002398 | 建研集团 | 5.60 | 0.19 | 27.52 | -19.54 | 5.72 | 社会服务业 |
002132 | 恒星科技 | 189.66 | 1.60 | 15.58 | -6.15 | 5.58 | 金属、非金属 |
300044 | 赛为智能 | 33.00 | 1.32 | 22.05 | -31.84 | 5.55 | 信息技术业 |
000978 | 桂林旅游 | 109.99 | 0.91 | 13.02 | -7.04 | 4.92 | 社会服务业 |
300004 | 南风股份 | 24.39 | 0.67 | 46.89 | -15.23 | 4.36 | 机械、设备、仪表 |
300026 | 红日药业 | 9.00 | 0.25 | 40.84 | -12.71 | 4.13 | 医药、生物制品 |
600551 | 时代出版 | 223.68 | 1.49 | 16.03 | -7.78 | 4.09 | 传播与文化产业 |
600808 | 马钢股份 | 9 604.00 | 1.61 | 3.89 | 9.68 | 4.01 | 金属、非金属 |
600335 | *ST 盛工 | 416.48 | 1.51 | 15.47 | -9.52 | 3.62 | 机械、设备、仪表 |
002510 | 天 汽 模 | 100.00 | 2.38 | 20 | -11.12 | 3.6 | 机械、设备、仪表 |
002345 | 潮 宏 基 | 12.00 | 0.27 | 28.75 | -19.84 | 3.12 | 其他制造业 |
002478 | 常宝股份 | 142.21 | 2.05 | 17.12 | -5.41 | 3.01 | 金属、非金属 |
002512 | 达华智能 | 100.00 | 4.17 | 29.24 | -19.44 | 2.24 | 电子 |
002228 | 合兴包装 | 45.88 | 0.97 | 15.1 | -9.2 | 2.03 | 造纸、印刷 |
002285 | 世联地产 | 81.72 | 1.19 | 28 | -11.96 | 2 | 房地产业 |
600488 | 天药股份 | 301.90 | 0.56 | 9.42 | 4.86 | 1.93 | 医药、生物制品 |
000903 | 云内动力 | 1 837.99 | 7.77 | 15.02 | -16.02 | 1.62 | 机械、设备、仪表 |
002505 | 大康牧业 | 2.33 | 0.11 | 24 | -15.34 | 1.61 | 农、林、牧、渔业 |
000989 | 九 芝 堂 | 200.00 | 0.67 | 13.7 | -9.1 | 1.56 | 医药、生物制品 |
002321 | 华英农业 | 57.79 | 0.56 | 24.64 | -3.91 | 1.36 | 农、林、牧、渔业 |
600109 | 国金证券 | 30.00 | 0.07 | 15.4 | 4.38 | 0.92 | 金融、保险业 |
600377 | 宁沪高速 | 375.32 | 0.87 | 6.78 | 1.36 | 0.74 | 交通运输、仓储业 |
000571 | 新大洲A | 500.00 | 0.68 | 6.77 | 6.15 | 0.59 | 机械、设备、仪表 |
002022 | 科华生物 | 28.10 | 0.06 | 16.15 | -10.68 | 0.56 | 医药、生物制品 |
000045 | 深纺织A | 620.15 | 3.17 | 13.02 | -20.3 | 0.46 | 纺织、服装、皮毛 |
002509 | 天广消防 | 200.00 | 10.00 | 25.82 | -17.7 | 0.39 | 机械、设备、仪表 |
600999 | 招商证券 | 58.18 | 0.03 | 18.65 | -2 | 0.38 | 金融、保险业 |
002508 | 老板电器 | 240.00 | 7.50 | 32.44 | -13.47 | 0.37 | 机械、设备、仪表 |
600135 | 乐凯胶片 | 400.00 | 1.62 | 16.43 | 4.73 | 0.24 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002353 | 杰瑞股份 | 11.99 | 0.41 | 64.3 | -9.6 | 0.12 | 采掘业 |
000990 | 诚志股份 | 375.13 | 1.39 | 12.7 | -9.36 | 0.08 | 医药、生物制品 |
(来源:证券时报网)