随着中小板和创业板行情的走弱,许多中小盘基金开始积极谋求变化。对比基金四季报和一季报基金重仓股数据统计发现,中小盘基金开始增仓蓝筹股。
我们选择6只重仓蓝筹股的中小盘基金为统计对象,基于可比数据测算,2011年1季度,中小盘基金蓝筹股持股数环比上升116.3
基金代码 | 基金简称 | 股票代码 | 股票简称 | 2010年4季度 | 2011年1季度 | ||
持股数(万股) | 占总仓股 持股数比(%) |
持股数(万股) | 占总仓股 持股数比(%) |
||||
110011 | 易基中小盘 | 000651 | 格力电器 | - | - | 319.99 | 5.40 |
600089 | 特变电工 | 799.99 | 14.92 | 799.99 | 13.50 | ||
600406 | 国电南瑞 | 180.07 | 3.36 | 396.13 | 6.68 | ||
600546 | 山煤国际 | 299.96 | 5.59 | 309.95 | 5.23 | ||
600582 | 天地科技 | 469.98 | 8.77 | 469.98 | 7.93 | ||
200012 | 长城中小盘 | 000039 | 中集集团 | - | - | 50.00 | 7.68 |
000858 | 五 粮 液 | - | - | 53.32 | 8.19 | ||
600406 | 国电南瑞 | - | - | 44.42 | 6.82 | ||
600415 | 小商品城 | - | - | 43.70 | 6.71 | ||
601818 | 光大银行 | - | - | 300.00 | 46.07 | ||
320011 | 诺安中小盘 | 000651 | 格力电器 | 247.03 | 7.43 | 297.85 | 4.89 |
000876 | 新 希 望 | 234.38 | 7.05 | 325.91 | 5.35 | ||
600000 | 浦发银行 | - | - | 481.07 | 7.89 | ||
600019 | 宝钢股份 | - | - | 780.18 | 12.80 | ||
600036 | 招商银行 | 701.53 | 21.10 | 944.82 | 15.50 | ||
600037 | 歌华有线 | 374.30 | 11.26 | - | - | ||
600089 | 特变电工 | - | - | 276.25 | 4.53 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 136.45 | 4.10 | - | - | ||
600739 | 辽宁成大 | 196.12 | 5.90 | 259.26 | 4.25 | ||
600823 | 世茂股份 | 626.97 | 18.86 | 826.05 | 13.55 | ||
601166 | 兴业银行 | 335.46 | 10.09 | 444.91 | 7.30 | ||
601939 | 建设银行 | - | - | 1459.24 | 23.94 | ||
450009 | 国富中小盘 | 000651 | 格力电器 | - | - | 615.39 | 11.66 |
600519 | 贵州茅台 | - | - | 45.08 | 0.85 | ||
600631 | 百联股份 | - | - | 869.97 | 16.49 | ||
600690 | 青岛海尔 | - | - | 300.92 | 5.70 | ||
002024 | 苏宁电器 | - | - | 1201.54 | 22.77 | ||
601318 | 中国平安 | - | - | 250.99 | 4.76 | ||
570006 | 诺德中小盘 | 000423 | 东阿阿胶 | 12.00 | 7.34 | 23.63 | 5.77 |
000630 | 铜陵有色 | - | - | 45.00 | 11.00 | ||
600089 | 特变电工 | - | - | 51.60 | 12.61 | ||
600111 | 包钢稀土 | 8.00 | 4.89 | - | - | ||
600348 | 国阳新能 | - | - | 53.38 | 13.05 | ||
600362 | 江西铜业 | - | - | 48.50 | 11.85 | ||
600585 | 海螺水泥 | 19.60 | 11.99 | 38.23 | 9.34 | ||
600970 | 中材国际 | 14.00 | 8.57 | - | - | ||
601318 | 中国平安 | 14.50 | 8.87 | - | - | ||
000338 | 潍柴动力 | - | - | 23.43 | 5.73 | ||
660005 | 农银中小盘 | 000063 | 中兴通讯 | 180.00 | 7.58 | - | - |
000423 | 东阿阿胶 | - | - | 94.60 | 4.85 | ||
600029 | 南方航空 | 460.00 | 19.37 | - | - | ||
600030 | 中信证券 | - | - | 278.12 | 14.25 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 84.73 | 3.57 | 98.28 | 5.04 | ||
600383 | 金地集团 | - | - | 593.45 | 30.41 | ||
600415 | 小商品城 | 430.81 | 18.14 | 182.25 | 9.34 | ||
600690 | 青岛海尔 | - | - | 194.10 | 9.94 | ||
600739 | 辽宁成大 | - | - | 143.95 | 7.38 | ||
601111 | 中国国航 | 328.74 | 13.84 | - | - | ||
601888 | 中国国旅 | 204.37 | 8.61 | 213.59 | 10.94 |
(来源:证券时报)