据统计,2011年动态PE在50倍以下无一基金入选一季度前十大流通股东且不入选基金前十大重仓股的股票共有50只(剔除上市新股、B股及停牌股),也就是说这50只股票前十大流通股股东基本上被个人投资者或其他法人投资者持有。
理论上来讲,对于PE值较低的个股以基金为
相关公司股票走势
首的机构投资者会予以一定的配置,至少不会“惨”到没有一家基金进入一季度前十大流通股且未进入基金前十大重仓股。对于这类基金“0”配置(即基金未能进入该股一季度前十大且该股未进入基金前十大重仓)个股可能基于以下几个原因:1.基金不看好其未来基本面走势,如PE值低廉而净利下滑或增幅不明显个股;2.该股去年业绩并不优异,只是今年一季度业绩暴增从而使得今年动态市盈率低廉,比较明显的例子是
深物业A;3.业绩虚增。比如
如意集团一季度净利润3584.06万元,而扣除非经性损益净利润仅1711.3万元,因此11年动态PE并没有计算出来的那么低。
然而不管基金“0”配置这类个股的原因何在,都没有影响这类个股整体的市场表现,相反基金的“反向指标”的效应在这类个股中又一次得到了一定的体现。榜单50只个股4月19日以来21只个股跑赢大盘,5月份以来22只个股跑赢大盘,占比都超过了40%。而从平均值来讲50只个股4月19日以来平均跑赢大盘2.17%,5月以来平均跑赢大盘超3.68%。从个股来讲,如意集团、
联美控股、
氯碱化工排在相对大盘涨幅榜前三位,都跑赢大盘在40%以上。另外值得注意的是从榜单整体来看跑赢大盘也一定程度得到了财务角度上的支撑。50只个股11年动态PE30倍左右,而1季度平均净利同比增幅超过300%。50只个股一季度共实现净利293133.31万元,扣除非经性损益净利润288101.82万元,二者差距甚小,也就是说榜单整体而言当期非经常性损益对净利润贡献很小。(陈见南)
一季度基金“0”配置绩优股市场表现 |
代码 | 简称 | 相对大盘涨跌幅(%) | 一季度净利润(万元) | 同比增长(%) | 扣除非经性损益净利润(万元) | 11年动态PE | 证监会行业 |
4月19日以来涨跌幅 | 5月以来涨跌幅 |
000626 | 如意集团 | 48.80 | 60.96 | 3584.06 | 46.07 | 1711.33 | 18.79 | 批发和零售贸易 |
600167 | 联美控股 | 43.51 | 54.84 | 4299.12 | 24.46 | 5271.28 | 18.79 | 房地产业 |
600618 | 氯碱化工 | 44.82 | 44.70 | 10142.97 | 714.67 | 10399.96 | 51.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600758 | 红阳能源 | 18.78 | 26.53 | 1620.91 | -4.30 | 1621.66 | 42.86 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000011 | 深物业A | 29.15 | 20.95 | 28460.52 | 9922.04 | 28448.92 | 5.60 | 房地产业 |
600039 | 四川路桥 | 20.00 | 15.50 | 2911.47 | 369.72 | 2921.38 | 27.07 | 建筑业 |
002101 | 广东鸿图 | 27.57 | 10.68 | 2890.05 | 82.00 | 2813.70 | 28.77 | 机械、设备、仪表 |
000042 | 深 长 城 | 6.44 | 10.38 | 15100.72 | 308.88 | 15080.95 | 6.84 | 房地产业 |
600599 | 熊猫烟花 | -1.78 | 7.11 | 1444.37 | 25.03 | 1551.65 | 31.38 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600719 | 大连热电 | 2.15 | 6.43 | 3218.59 | -30.87 | 3210.48 | 16.73 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600687 | 刚泰控股 | 11.26 | 5.77 | 1719.95 | 416.46 | 1477.19 | 26.10 | 房地产业 |
600841 | 上柴股份 | 5.46 | 4.98 | 5899.10 | 118.72 | 5899.10 | 33.52 | 机械、设备、仪表 |
000881 | 大连国际 | 11.29 | 3.69 | 5090.93 | 17.56 | 4666.25 | 17.86 | 综合类 |
600602 | 广电电子 | -0.41 | 3.14 | 4979.59 | 495.85 | 4979.70 | 41.40 | 电子 |
600999 | 招商证券 | 1.50 | 2.56 | 79390.64 | 1.59 | 79346.21 | 20.10 | 金融、保险业 |
600845 | 宝信软件 | 1.56 | 2.34 | 6090.67 | 1.82 | 5742.91 | 25.05 | 信息技术业 |
002196 | 方正电机 | 4.97 | 1.79 | 1301.26 | 123.79 | 1302.88 | 34.91 | 机械、设备、仪表 |
002147 | 方圆支承 | -0.61 | 1.75 | 2978.49 | 110.12 | 2978.69 | 31.14 | 机械、设备、仪表 |
002186 | 全 聚 德 | 2.87 | 1.65 | 3035.65 | 18.22 | 3025.41 | 33.13 | 社会服务业 |
600463 | 空港股份 | -4.05 | 1.11 | 1155.12 | -40.39 | 1161.10 | 38.34 | 房地产业 |
000905 | 厦门港务 | -0.89 | 0.99 | 2465.84 | 65.04 | 2439.02 | 38.60 | 交通运输、仓储业 |
000916 | 华北高速 | -0.85 | 0.55 | 4578.85 | -30.64 | 4756.31 | 23.81 | 交通运输、仓储业 |
300095 | 华伍股份 | -5.83 | -0.34 | 1152.53 | -32.10 | 1148.56 | 30.83 | 机械、设备、仪表 |
002040 | 南 京 港 | -0.05 | -0.71 | 1027.52 | 77.41 | 1029.65 | 48.40 | 交通运输、仓储业 |
600398 | 凯诺科技 | -4.36 | -0.78 | 3409.78 | 32.65 | 3467.12 | 25.03 | 纺织、服装、皮毛 |
600371 | 万向德农 | -2.47 | -0.83 | 1225.16 | 1.80 | 1223.59 | 44.36 | 食品、饮料 |
601801 | 皖新传媒 | 5.25 | -0.89 | 11597.04 | 7.42 | 11522.13 | 26.38 | 传播与文化产业 |
002361 | 神剑股份 | 4.57 | -1.13 | 972.12 | 6.25 | 968.82 | 43.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000022 | 深赤湾A | -7.50 | -1.61 | 12728.87 | -2.96 | 12713.88 | 18.12 | 交通运输、仓储业 |
000980 | 金马股份 | 1.20 | -1.62 | 2047.69 | 31.85 | 2037.52 | 27.17 | 机械、设备、仪表 |
002370 | 亚太药业 | -1.86 | -1.68 | 1661.57 | 14.47 | 1661.37 | 34.30 | 医药、生物制品 |
002314 | 雅致股份 | -1.41 | -1.75 | 3416.06 | 7.86 | 3293.73 | 31.33 | 金属、非金属 |
000859 | 国风塑业 | -0.88 | -2.32 | 2701.28 | 1646.29 | 2685.07 | 32.07 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002133 | 广宇集团 | -7.75 | -2.33 | 3179.20 | 37.64 | 3202.22 | 22.07 | 房地产业 |
002352 | 鼎泰新材 | -5.73 | -2.40 | 1003.18 | 24.02 | 988.40 | 44.22 | 金属、非金属 |
600175 | 美都控股 | -8.02 | -2.82 | 3776.64 | -30.89 | 3790.84 | 33.53 | 房地产业 |
002364 | 中恒电气 | -5.79 | -3.22 | 830.98 | 9.11 | 813.88 | 47.84 | 机械、设备、仪表 |
300089 | 长城集团 | -11.70 | -3.98 | 1176.02 | 5.45 | 775.73 | 32.48 | 金属、非金属 |
000631 | 顺发恒业 | -10.01 | -4.01 | 11032.06 | 28.98 | 11035.12 | 15.09 | 房地产业 |
600082 | 海泰发展 | -7.02 | -4.90 | 2098.56 | 16.50 | 2008.56 | 41.26 | 房地产业 |
000782 | 美达股份 | 1.02 | -5.19 | 4851.08 | 453.19 | 4671.77 | 14.74 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600648 | 外 高 桥 | -15.58 | -5.36 | 7954.38 | 126.23 | 7796.57 | 41.58 | 房地产业 |
002357 | 富临运业 | 1.44 | -5.69 | 2224.01 | 81.41 | 1848.04 | 22.49 | 交通运输、仓储业 |
002075 | 沙钢股份 | -17.40 | -5.82 | 9980.60 | -13.87 | 7948.05 | 29.53 | 金属、非金属 |
600647 | 同达创业 | -4.46 | -5.90 | 931.47 | 37.93 | 931.34 | 33.27 | 综合类 |
002374 | 丽鹏股份 | -11.16 | -6.43 | 903.08 | 1.88 | 920.91 | 39.79 | 金属、非金属 |
002366 | 丹甫股份 | -14.57 | -6.91 | 1400.92 | -17.72 | 1320.22 | 31.52 | 机械、设备、仪表 |
000151 | 中成股份 | -11.32 | -7.50 | 1733.15 | 129.78 | 1733.15 | 44.27 | 批发和零售贸易 |
002087 | 新野纺织 | -11.12 | -8.17 | 2313.16 | 45.46 | 2313.16 | 28.09 | 纺织、服装、皮毛 |
300100 | 双林股份 | -10.47 | -9.74 | 3446.35 | 30.65 | 3446.35 | 18.91 | 机械、设备、仪表 |
数据来源:聚源数据 |
(责任编辑:姜隆)