据最新的基金二季报数据统计,基金第二季度新进了130只个股,其中持股比例较高的大多数为新股,如
骆驼股份(601311)、
桐昆股份(601233)的持股占流通A股比例高达10%以上。一部分非新股也受到基金青睐,如
红太阳(000525)、
南京高科(600064)等,而
*ST盛工(600335
相关公司股票走势
)成为唯一一只基金新进的ST个股,被3只基金持有,共持有1182.96万股,占已流通A股比例4.29%。从基金新进个股的行业分布看,以信息技术、金属、机械最多。
代码 | 简称 | 持股数 | 第二季度涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 所属行业 |
基金家数 | (万股) | 占已流通A股比例(%) | 比一季度末增减(%) |
601311 | 骆驼股份 | 4 | 691.89 | 10.42 | 新进 | -0.63 | 24.96 | 机械、设备、仪表 |
601233 | 桐昆股份 | 10 | 962.37 | 10.02 | 新进 | -8.41 | 31.26 | 纺织、服装、皮毛 |
002569 | 步森股份 | 2 | 184 | 9.82 | 新进 | -35.5 | 19.49 | 纺织、服装、皮毛 |
002589 | 瑞康医药 | 6 | 186.61 | 9.8 | 新进 | 5.4 | 26 | 批发和零售贸易 |
002588 | 史 丹 利 | 3 | 240.55 | 9.22 | 新进 | 0.16 | 33.9 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002572 | 宁基股份 | 3 | 90 | 8.33 | 新进 | -0.36 | 86.1 | 木材、家具 |
002582 | 好 想 你 | 3 | 120.6 | 8.1 | 新进 | 6.89 | 53.62 | 食品、饮料 |
300216 | 千山药机 | 4 | 98.1 | 7.21 | 新进 | -2.66 | 36.03 | 机械、设备、仪表 |
002576 | 通达动力 | 2 | 160 | 6.25 | 新进 | 4.17 | 20.78 | 机械、设备、仪表 |
002584 | 西陇化工 | 2 | 250 | 6.25 | 新进 | -8.65 | 14.82 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 50 | 6.25 | 新进 | -5.94 | 28.93 | 传播与文化产业 |
300231 | 银信科技 | 1 | 50 | 6.25 | 新进 | 4.09 | 29.23 | 信息技术业 |
300234 | 开尔新材 | 1 | 100 | 6.25 | 新进 | 17.68 | 19.08 | 金属、非金属 |
300235 | 方直科技 | 1 | 55 | 6.25 | 新进 | 1.55 | 32.11 | 传播与文化产业 |
002575 | 群兴玩具 | 2 | 168 | 6.2 | 新进 | -9.68 | 17.57 | 造纸、印刷 |
601718 | 际华集团 | 3 | 7170.27 | 6.2 | 新进 | -2.13 | 4.78 | 综合类 |
601113 | 华鼎锦纶 | 5 | 388.47 | 6.07 | 新进 | 6.26 | 16.22 | 纺织、服装、皮毛 |
002570 | 贝 因 美 | 3 | 198 | 5.75 | 新进 | -20.2 | 35.94 | 食品、饮料 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 80 | 5 | 新进 | 3.79 | 22.1 | 金属、非金属 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 68 | 5 | 新进 | -3.47 | 29.22 | 信息技术业 |
300214 | 日科化学 | 2 | 140 | 5 | 新进 | 2.63 | 22.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300230 | 永利带业 | 1 | 90 | 5 | 新进 | 10.21 | 16.7 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000525 | 红 太 阳 | 1 | 1261 | 4.56 | 新进 | -6.68 | 17.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600335 | *ST 盛工 | 3 | 1182.96 | 4.29 | 新进 | 2.48 | 17.01 | 机械、设备、仪表 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 100 | 4.17 | 新进 | -3.74 | 19.29 | 信息技术业 |
002578 | 闽发铝业 | 1 | 143 | 4.15 | 新进 | -23.32 | 15.1 | 金属、非金属 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 57 | 3.56 | 新进 | 9.65 | 19.93 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 4 | 50.3 | 3.14 | 新进 | -0.85 | 42.7 | 电子 |
002596 | 海南瑞泽 | 3 | 85.1 | 3.13 | 新进 | 0 | 20.54 | 金属、非金属 |
300218 | 安利股份 | 1 | 66 | 3.13 | 新进 | -9.37 | 18.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600064 | 南京高科 | 1 | 1534.9 | 2.97 | 新进 | -12.03 | 13.82 | 房地产业 |
002583 | 海 能 达 | 2 | 160.3 | 2.86 | 新进 | 5.64 | 21.91 | 信息技术业 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 100 | 2.78 | 新进 | -26.87 | 16.68 | 机械、设备、仪表 |
000609 | 绵世股份 | 1 | 786.21 | 2.7 | 新进 | 8.71 | 10.73 | 房地产业 |
600724 | 宁波富达 | 1 | 1154.94 | 2.6 | 新进 | 17.36 | 9.15 | 房地产业 |
300240 | 飞 力 达 | 7 | 54.5 | 2.52 | 新进 | 0 | 30.96 | 交通运输、仓储业 |
002574 | 明牌珠宝 | 2 | 120 | 2.5 | 新进 | -25.18 | 30.69 | 其他制造业 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 50 | 2.5 | 新进 | -16.12 | 32.4 | 机械、设备、仪表 |
300207 | 欣 旺 达 | 1 | 94 | 2.5 | 新进 | -25.25 | 18.61 | 机械、设备、仪表 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 23 | 2.5 | 新进 | -4.2 | 96 | 社会服务业 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 80 | 2.5 | 新进 | -6.57 | 33.71 | 电子 |
601798 | 蓝科高新 | 4 | 148.64 | 2.32 | 新进 | -1.92 | 15.14 | 机械、设备、仪表 |
600193 | 创兴资源 | 2 | 502.43 | 2.3 | 新进 | -3.49 | 18.15 | 综合类 |
000915 | 山大华特 | 1 | 398.72 | 2.22 | 新进 | 9.97 | 17.78 | 医药、生物制品 |
601010 | 文峰股份 | 4 | 190.64 | 2.17 | 新进 | -1.8 | 19.98 | 批发和零售贸易 |
600233 | 大杨创世 | 1 | 227.15 | 2.12 | 新进 | -2.22 | 18.46 | 纺织、服装、皮毛 |
601566 | 九 牧 王 | 6 | 202.26 | 2.11 | 新进 | 12.96 | 23.74 | 纺织、服装、皮毛 |
601208 | 东材科技 | 6 | 133.65 | 2.09 | 新进 | -5.14 | 24.86 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600173 | 卧龙地产 | 1 | 1433.38 | 1.98 | 新进 | -14.53 | 5.58 | 房地产业 |
002237 | 恒邦股份 | 1 | 129.25 | 1.92 | 新进 | -12.92 | 48.09 | 金属、非金属 |
002074 | 东源电器 | 1 | 314 | 1.46 | 新进 | -9.7 | 11.85 | 机械、设备、仪表 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 281.5 | 1.37 | 新进 | 3.75 | 13.03 | 建筑业 |
002019 | 鑫富药业 | 1 | 184.6 | 1.29 | 新进 | 1.42 | 17.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000768 | 西飞国际 | 1 | 3000 | 1.28 | 新进 | -5.9 | 11.9 | 机械、设备、仪表 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 50.4 | 1.26 | 新进 | 6.37 | 28.75 | 机械、设备、仪表 |
600571 | 信 雅 达 | 1 | 231.98 | 1.19 | 新进 | 3.25 | 12.3 | 信息技术业 |
000043 | 中航地产 | 1 | 390.79 | 1.17 | 新进 | -16.09 | 8.61 | 房地产业 |
000850 | 华茂股份 | 2 | 1098.21 | 1.16 | 新进 | -5.07 | 8.58 | 纺织、服装、皮毛 |
002317 | 众生药业 | 1 | 46.86 | 1.04 | 新进 | -15.14 | 26.26 | 医药、生物制品 |
600292 | 九龙电力 | 1 | 346.56 | 1.04 | 新进 | -7.57 | 16.07 | 电力、煤气及水 |
002232 | 启明信息 | 1 | 395.35 | 1.02 | 新进 | -13.08 | 11.51 | 信息技术业 |
002327 | 富 安 娜 | 1 | 33.91 | 1 | 新进 | 20.92 | 45.86 | 纺织、服装、皮毛 |
600704 | 物产中大 | 3 | 367.55 | 0.98 | 新进 | 4.18 | 12.95 | 批发和零售贸易 |
002302 | 西部建设 | 1 | 95 | 0.97 | 新进 | -11.05 | 21.6 | 金属、非金属 |
002031 | 巨轮股份 | 1 | 283.61 | 0.97 | 新进 | -13.02 | 8.48 | 机械、设备、仪表 |
600827 | 友谊股份 | 1 | 214.11 | 0.89 | 新进 | 1.32 | 18.72 | 批发和零售贸易 |
601218 | 吉鑫科技 | 1 | 35.9 | 0.88 | 新进 | -7.36 | 19.6 | 机械、设备、仪表 |
600392 | 太工天成 | 2 | 127.93 | 0.82 | 新进 | -0.69 | 24.69 | 信息技术业 |
600138 | 中 青 旅 | 1 | 335.12 | 0.81 | 新进 | -13.95 | 13.8 | 社会服务业 |
601258 | 庞大集团 | 3 | 89.26 | 0.8 | 新进 | -15.36 | 30.67 | 批发和零售贸易 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 55.02 | 0.71 | 新进 | 1.05 | 70.71 | 采掘业 |
601058 | 赛轮股份 | 2 | 54.08 | 0.69 | 新进 | 0 | 12.11 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300026 | 红日药业 | 1 | 34.27 | 0.63 | 新进 | 2.6 | 29.89 | 医药、生物制品 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 150 | 0.57 | 新进 | 3.58 | 16.89 | 金融、保险业 |
002445 | 中南重工 | 1 | 16.25 | 0.52 | 新进 | 21.79 | 31.9 | 机械、设备、仪表 |
600210 | 紫江企业 | 1 | 743.99 | 0.52 | 新进 | -6.25 | 5.92 | 其他制造业 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 25 | 0.48 | 新进 | -13.32 | 14.92 | 信息技术业 |
002405 | 四维图新 | 1 | 160 | 0.44 | 新进 | -7.09 | 32.05 | 信息技术业 |
600011 | 华能国际 | 1 | 3313.41 | 0.37 | 新进 | -0.82 | 5.27 | 电力、煤气及水 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 1249.98 | 0.35 | 新进 | 0.24 | 3.53 | 电子 |
002082 | 栋梁新材 | 1 | 51.63 | 0.35 | 新进 | 0.94 | 13.95 | 金属、非金属 |
000767 | 漳泽电力 | 1 | 456.42 | 0.34 | 新进 | 11.2 | 5.56 | 电力、煤气及水 |
300036 | 超图软件 | 1 | 22.4 | 0.33 | 新进 | -3.65 | 18.66 | 信息技术业 |
600288 | 大恒科技 | 1 | 135 | 0.31 | 新进 | -11.91 | 10.37 | 信息技术业 |
600803 | 威远生化 | 1 | 54.3 | 0.29 | 新进 | -3.24 | 13.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 70.3 | 0.27 | 新进 | -19.88 | 14.96 | 金属、非金属 |
000005 | 世纪星源 | 1 | 249.01 | 0.27 | 新进 | -4.69 | 3.86 | 综合类 |
000407 | 胜利股份 | 1 | 168.29 | 0.26 | 新进 | -17.64 | 5.63 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600168 | 武汉控股 | 1 | 114.09 | 0.26 | 新进 | -3.52 | 8.69 | 电力、煤气及水 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 360 | 0.26 | 新进 | 4.63 | 7.31 | 金属、非金属 |
000416 | 民生投资 | 1 | 129.06 | 0.24 | 新进 | -17.53 | 7.98 | 批发和零售贸易 |
600685 | 广船国际 | 2 | 81 | 0.24 | 新进 | -1.7 | 30.88 | 机械、设备、仪表 |
600409 | 三友化工 | 2 | 209.2 | 0.22 | 新进 | 15.5 | 11.28 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002068 | 黑猫股份 | 2 | 53.92 | 0.22 | 新进 | 26.96 | 14.58 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000671 | 阳 光 城 | 1 | 65 | 0.22 | 新进 | -8.63 | 8.43 | 房地产业 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 108.59 | 0.21 | 新进 | -2.71 | 9.25 | 批发和零售贸易 |
002077 | 大港股份 | 1 | 49.1 | 0.2 | 新进 | -11.22 | 13.06 | 综合类 |
002283 | 天润曲轴 | 1 | 37 | 0.18 | 新进 | -12.43 | 15.14 | 机械、设备、仪表 |
601333 | 广深铁路 | 3 | 861.06 | 0.16 | 新进 | 18.12 | 4.1 | 交通运输、仓储业 |
600584 | 长电科技 | 1 | 130.17 | 0.15 | 新进 | -19.03 | 8.8 | 电子 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 62.83 | 0.13 | 新进 | -16.83 | 20.2 | 医药、生物制品 |
600723 | 西单商场 | 1 | 40.21 | 0.13 | 新进 | -1.65 | 13.96 | 批发和零售贸易 |
000776 | 广发证券 | 3 | 89.74 | 0.12 | 新进 | 3.34 | 35.8 | 金融、保险业 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 7.98 | 0.11 | 新进 | -30.78 | 21.9 | 医药、生物制品 |
600540 | 新赛股份 | 1 | 32.02 | 0.11 | 新进 | -10.23 | 11.7 | 农、林、牧、渔业 |
600151 | 航天机电 | 1 | 93.25 | 0.1 | 新进 | -19.45 | 11.97 | 机械、设备、仪表 |
600117 | 西宁特钢 | 1 | 71.77 | 0.1 | 新进 | 3.11 | 11.35 | 金属、非金属 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 50.7 | 0.08 | 新进 | -5.11 | 5.52 | 交通运输、仓储业 |
600346 | 大 橡 塑 | 1 | 15.46 | 0.07 | 新进 | 5.96 | 13.23 | 机械、设备、仪表 |
002117 | 东港股份 | 1 | 7.97 | 0.06 | 新进 | -19.27 | 19.59 | 造纸、印刷 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 40 | 0.05 | 新进 | 2.5 | 8.5 | 电力、煤气及水 |
600811 | 东方集团 | 1 | 60 | 0.05 | 新进 | -13.35 | 7.42 | 综合类 |
000027 | 深圳能源 | 1 | 113.03 | 0.04 | 新进 | -7.21 | 7.67 | 电力、煤气及水 |
600408 | 安泰集团 | 1 | 36.86 | 0.04 | 新进 | 14.42 | 8.18 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000829 | 天音控股 | 1 | 29.78 | 0.03 | 新进 | -25.02 | 9.56 | 批发和零售贸易 |
2191 | 劲嘉股份 | 1 | 16.61 | 0.03 | 新进 | -12.54 | 9.65 | 造纸、印刷 |
600246 | 万通地产 | 1 | 28.89 | 0.02 | 新进 | -14.42 | 4.98 | 房地产业 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 5.5 | 0.02 | 新进 | -7.02 | 16.33 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600387 | 海越股份 | 1 | 7.95 | 0.02 | 新进 | 7.98 | 15 | 交通运输、仓储业 |
600643 | 爱建股份 | 1 | 11.44 | 0.01 | 新进 | 20.41 | 10.62 | 金融、保险业 |
300228 | 富瑞特装 | 1 | 0.1 | 0.01 | 新进 | 12.99 | 38.5 | 机械、设备、仪表 |
600017 | 日 照 港 | 1 | 15 | 0.01 | 新进 | 0.24 | 4.1 | 交通运输、仓储业 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 0.1 | 0.01 | 新进 | -14.35 | 28.18 | 信息技术业 |
300237 | 美晨科技 | 1 | 0.05 | 0 | 新进 | 2.46 | 36.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300222 | 科大智能 | 1 | 0.05 | 0 | 新进 | 0.99 | 32 | 机械、设备、仪表 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 0.05 | 0 | 新进 | 0 | 39.33 | 机械、设备、仪表 |
002593 | 日上集团 | 1 | 0.1 | 0 | 新进 | -5.28 | 15.63 | 机械、设备、仪表 |
601599 | 鹿港科技 | 1 | 0.1 | 0 | 新进 | -8.99 | 16.7 | 纺织、服装、皮毛 |
600021 | 上海电力 | 1 | 0.22 | 0 | 新进 | 35.14 | 5.76 | 电力、煤气及水 |
600780 | 通宝能源 | 1 | 0.09 | 0 | 新进 | 15.25 | 7.18 | 电力、煤气及水 |
来源证券时报网)
(责任编辑:Newshoo)