根据基金二季报十大重仓股统计,按照有3家以上基金持有且合计持股数占已流通A股比超过20%的条件筛选,21只个股被基金扎堆持有。其中,基金持有比例最高的为
万邦达,8家基金合计持有2999.63万股,占其已流通A股比高达52.44%。此外,
威孚高科、
泸州老窖、
国中水务等基金
相关公司股票走势
![]()
持股数占已流通A股比超过30%。在这21只个股中,有11家已公布中期业绩预告,11只个股中期业绩均为预增,其中,威孚高科、
伊利股份、
三安光电预增幅度超过100%。
3家以上基金持有且合计持股数占流通A股比20%以上个股 |
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 较上期增减(%) | 收盘价 | 7月以来涨跌幅(%) | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 行业 |
300055 | 万邦达 | 8 | 2999.63 | 52.44 | 142.17 | 45.50 | -2.36 | | | 社会服务业 |
000581 | 威孚高科 | 31 | 12572.36 | 33.03 | 4.98 | 34.23 | -11.21 | 预增 | 净利润同比增长100.56% | 机械、设备、仪表 |
000568 | 泸州老窖 | 78 | 23328.60 | 32.61 | -2.62 | 47.55 | 7.64 | | | 食品、饮料 |
600187 | 国中水务 | 5 | 3010.00 | 30.87 | 0.00 | 15.26 | 16.05 | | | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002371 | 七星电子 | 3 | 530.98 | 28.15 | -4.50 | 58.60 | 10.55 | 预增 | 净利润增长幅度30-60% | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 7 | 1847.59 | 28.12 | 61486.37 | 41.72 | 15.70 | 预增 | 净利润增长幅度50-70% | 电子 |
600887 | 伊利股份 | 62 | 43346.74 | 27.31 | 87.82 | 19.36 | 16.28 | 预增 | 净利润同比增长100%以上 | 食品、饮料 |
300124 | 汇川技术 | 10 | 1466.47 | 27.16 | 111.19 | 76.33 | 10.78 | 预增 | 净利润同比增长70-100% | 机械、设备、仪表 |
600703 | 三安光电 | 8 | 12828.43 | 26.89 | 100.71 | 16.69 | 1.77 | 预增 | 净利润同比增长120%以上 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300187 | 永清环保 | 6 | 446.54 | 26.74 | 16.29 | 53.32 | -2.13 | | | 社会服务业 |
000418 | 小天鹅A | 5 | 5413.09 | 24.90 | -19.99 | 15.20 | -5.35 | 预增 | 净利润同比增长57%-69% | 机械、设备、仪表 |
600406 | 国电南瑞 | 50 | 24814.61 | 24.32 | 14.68 | 36.73 | 1.18 | 预增 | 净利润同比增长50-60% | 信息技术业 |
002266 | 浙富股份 | 5 | 3183.22 | 23.35 | 71.20 | 20.02 | 4.87 | 预增 | 净利润增长0-30% | 机械、设备、仪表 |
601117 | 中国化学 | 21 | 28678.39 | 23.26 | 5.20 | 8.08 | -8.49 | 预增 | 净利润同比增长25%-35% | 社会服务业 |
000527 | 美的电器 | 83 | 70405.99 | 22.56 | 13.05 | 17.47 | -5.00 | | | 机械、设备、仪表 |
600570 | 恒生电子 | 14 | 14032.03 | 22.50 | 8.73 | 13.46 | -9.30 | | | 信息技术业 |
000651 | 格力电器 | 92 | 59887.77 | 21.54 | 8.96 | 22.90 | -2.55 | | | 机械、设备、仪表 |
600315 | 上海家化 | 20 | 8759.60 | 20.89 | -2.85 | 36.88 | | | | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002024 | 苏宁电器 | 80 | 113591.93 | 20.87 | 0.46 | 12.71 | -0.78 | 预增 | 净利润增长25%-35% | 批发和零售贸易 |
600079 | 人福医药 | 25 | 8251.41 | 20.72 | 22.05 | 23.62 | 7.07 | | | 医药、生物制品 |
000024 | 招商地产 | 19 | 13888.66 | 20.30 | 49.61 | 17.44 | -4.70 | | | 房地产业 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:郭奇邦)