随着基金二季报的全部亮相,基金二季度盈亏情况也随之浮出水面。受累于二季度行情低迷,各类基金二季度亏损总额较一季度有所扩大。不过剔除今年以来成立的基金,二季度仍有136只基金实现利润。值得一提的是,其中105只基金连续两季实现利润,31只基金一季度亏损,二季
相关公司股票走势
度实现利润。
回顾上半年,一季度上证综指上涨4.27%,而二季度却大跌5.67%,在此背景下,基金二季度实现减亏实属不易。统计显示,二季度共有191只基金实现亏损额度不同程度的较少。广发优选一季度实现利润-10.39亿元,二季度为-1.70亿元,减亏高达8.69亿元,成为二季度减亏最为明显的基金。紧随其后的是嘉实主题和嘉实策略,二季度各自减亏7.64亿元和6.87亿元。从减亏数额来看,共有57只基金减亏超过亿元,嘉实、汇添富和广发基金管理有限公司各自抢占9、5和4个席位。减亏数额在5000万至1亿之间的基金只有24只,而141只基金减亏数额小于5000万,占比超过半数。相较于二季度亏损减少的基金,以广发聚丰为代表的31只基金表现更胜一筹,虽然其一季度均有不同程度的亏损,但是二季度均实现利润,业绩呈现明显的转暖迹象。
尽管上半年基金业绩整体表现不佳,但数据显示,依然有105只基金连续两季实现利润。从基金类型看,货币型基金占据69个席位,债券型基金占据30个席位,仅有4只股票型基金入围。由此可见,低风险产品在股市动荡的大环境下避险优势更加凸显。
二季度亏损减少或实现利润基金一览 |
基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 二季度基金利润(万元) | 一季度基金利润(万元) | 二季度 利润变动(万元) | 二季度净值增长率(%) | 二季末基金规模(万份) | 基金公司 |
270006 | 广发优选 | 混合型 | -16 992.68 | -103 876.34 | 86 883.66 | -1.6 | 726 009.64 | 广发 |
070010 | 嘉实主题 | 混合型 | -18 623.92 | -95 035.26 | 76 411.34 | -1.5 | 877 959.34 | 嘉实 |
070011 | 嘉实策略 | 混合型 | -44 370.09 | -113 030.77 | 68 660.68 | -4.5 | 819 047.47 | 嘉实 |
519018 | 添富均衡 | 股票型 | -84 484.75 | -144 473.61 | 59 988.86 | -4.8 | 2 406 268.34 | 汇添富 |
630002 | 华商盛世 | 股票型 | -25 399.13 | -83 895.40 | 58 496.27 | -2.4 | 498 349.21 | 华商 |
630008 | 华商策略 | 混合型 | -25 291.88 | -82 971.18 | 57 679.30 | -2.4 | 1 112 162.49 | 华商 |
270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 8 137.03 | -48 526.73 | 56 663.76 | 0.32 | 3 085 662.27 | 广发 |
200007 | 长城回报 | 混合型 | -23 627.63 | -78 522.00 | 54 894.37 | -2.9 | 1 146 831.14 | 长城 |
070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 7 326.37 | -36 368.02 | 43 694.39 | 0.94 | 660 261.79 | 嘉实 |
398001 | 中海成长 | 股票型 | -17 892.73 | -58 690.18 | 40 797.46 | -4 | 732 256.11 | 中海 |
377020 | 上投动力 | 股票型 | -31 413.15 | -69 604.46 | 38 191.31 | -3.7 | 829 218.70 | 上投摩根 |
519068 | 添富焦点 | 股票型 | -36 836.48 | -69 431.89 | 32 595.41 | -4.2 | 734 632.75 | 汇添富 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 股票型 | 5 475.37 | -26 154.28 | 31 629.65 | 2.36 | 214 961.37 | 广发 |
160314 | 华夏行业 | 股票型 | -8 399.55 | -39 606.69 | 31 207.14 | -1.2 | 821 089.76 | 华夏 |
110005 | 易基积极 | 股票型 | -33 554.08 | -64 606.56 | 31 052.48 | -4.8 | 776 590.40 | 易方达 |
040007 | 华安成长 | 股票型 | -35 368.53 | -65 744.87 | 30 376.34 | -4.6 | 667 019.61 | 华安 |
470006 | 添富医药 | 股票型 | -9 378.53 | -37 016.22 | 27 637.69 | -2.6 | 408 787.89 | 汇添富 |
460001 | 华泰盛世 | 股票型 | -35 368.03 | -62 981.46 | 27 613.43 | -4.6 | 1 259 440.74 | 华泰柏瑞 |
550008 | 信诚优胜 | 股票型 | -3 800.03 | -31 055.96 | 27 255.93 | -2.8 | 123 187.66 | 信诚 |
161005 | 富国天惠 | 混合型 | -5 834.83 | -33 081.11 | 27 246.28 | -0.7 | 430 138.13 | 富国 |
630001 | 华商领先 | 混合型 | -25 656.98 | -52 568.34 | 26 911.35 | -3.6 | 614 259.81 | 华商 |
110022 | 易基消费 | 股票型 | 3 879.78 | -21 960.83 | 25 840.61 | 1.08 | 394 243.75 | 易方达 |
100026 | 富国天合 | 股票型 | 586.67 | -24 077.08 | 24 663.74 | 0.13 | 366 441.07 | 富国 |
519690 | 交银稳健 | 混合型 | -23 282.79 | -47 656.23 | 24 373.43 | -4.5 | 369 270.57 | 交银施罗德 |
162207 | 泰达效率 | 混合型 | -18 760.62 | -41 438.93 | 22 678.32 | -4.2 | 518 468.81 | 泰达宏利 |
202003 | 南方绩优 | 股票型 | -20 318.16 | -42 603.85 | 22 285.69 | -2 | 804 500.62 | 南方 |
150103 | 银河银泰 | 混合型 | -6 688.51 | -28 532.57 | 21 844.05 | -2.2 | 299 215.77 | 银河 |
070001 | 嘉实成长 | 混合型 | 3 937.66 | -17 872.89 | 21 810.55 | 1.19 | 362 235.66 | 嘉实 |
200006 | 长城消费 | 股票型 | -7 411.48 | -29 079.03 | 21 667.56 | -1.7 | 520 530.46 | 长城 |
519021 | 国泰金鼎 | 混合型 | -15 518.38 | -37 069.25 | 21 550.87 | -4 | 425 309.93 | 国泰 |
550002 | 信诚精萃 | 股票型 | -5 789.30 | -26 345.01 | 20 555.71 | -3.3 | 187 086.38 | 信诚 |
240008 | 华宝收益 | 混合型 | -16 615.51 | -35 826.57 | 19 211.06 | -4.9 | 118 873.87 | 华宝兴业 |
580002 | 东吴动力 | 股票型 | -11 222.95 | -30 379.56 | 19 156.61 | -3.7 | 219 317.15 | 东吴 |
550003 | 信诚盛世 | 股票型 | -13 723.60 | -32 416.45 | 18 692.85 | -4.8 | 140 288.46 | 信诚 |
460002 | 华泰成长 | 混合型 | -14 446.36 | -32 657.91 | 18 211.55 | -4.8 | 305 086.41 | 华泰柏瑞 |
500002 | 基金泰和 | 股票型 | 413.01 | -17 637.15 | 18 050.16 | 0.2 | - | 嘉实 |
070021 | 嘉实动力 | 股票型 | -23 433.99 | -41 125.36 | 17 691.36 | -4.5 | 548 321.56 | 嘉实 |
163804 | 中银收益 | 混合型 | -10 691.56 | -27 104.66 | 16 413.10 | -3.7 | 330 982.93 | 中银 |
270008 | 广发核心 | 股票型 | -7 183.97 | -22 724.63 | 15 540.67 | -3.7 | 109 729.06 | 广发 |
340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | -33 703.18 | -48 081.56 | 14 378.38 | -5.3 | 416 892.00 | 兴业 |
050004 | 博时精选 | 股票型 | -26 976.46 | -41 217.60 | 14 241.14 | -2.7 | 720 148.08 | 博时 |
378010 | 上投先锋 | 股票型 | -18 453.27 | -32 409.73 | 13 956.46 | -5.4 | 233 712.52 | 上投摩根 |
162204 | 泰达精选 | 股票型 | -20 440.79 | -34 148.25 | 13 707.46 | -4.3 | 102 686.87 | 泰达宏利 |
500058 | 基金银丰 | 股票型 | -19 254.18 | -32 955.92 | 13 701.73 | -5.9 | - | 银河 |
500001 | 基金金泰 | 股票型 | -2 296.43 | -15 572.44 | 13 276.01 | -1.6 | - | 国泰 |
160106 | 南方高增 | 股票型 | -14 954.24 | -28 093.46 | 13 139.22 | -4.2 | 242 231.07 | 南方 |
500056 | 基金科瑞 | 股票型 | -7 574.25 | -20 623.00 | 13 048.76 | -2.4 | - | 易方达 |
233006 | 大摩领先 | 股票型 | -11 279.36 | -24 139.96 | 12 860.60 | -6.6 | 144 310.97 | 摩根士丹利华鑫 |
184721 | 基金丰和 | 股票型 | -22 310.24 | -35 118.90 | 12 808.66 | -6.8 | - | 嘉实 |
070002 | 嘉实增长 | 股票型 | -21 786.57 | -34 544.18 | 12 757.60 | -4.6 | 92 862.41 | 嘉实 |
470008 | 添富策略 | 股票型 | -3 496.28 | -16 211.31 | 12 715.03 | -2.9 | 102 238.59 | 汇添富 |
162006 | 长城久富 | 股票型 | -9 059.32 | -21 489.70 | 12 430.38 | -4 | 206 345.80 | 长城 |
240001 | 宝康消费 | 股票型 | -6 791.17 | -19 065.03 | 12 273.85 | -2.4 | 213 005.77 | 华宝兴业 |
519008 | 添富优势 | 混合型 | -15 631.20 | -27 846.96 | 12 215.76 | -4.4 | 148 064.84 | 汇添富 |
070018 | 嘉实回报 | 混合型 | -13 648.45 | -25 545.64 | 11 897.19 | -5.5 | 235 387.73 | 嘉实 |
050008 | 博时三产 | 股票型 | -9 623.59 | -21 349.61 | 11 726.02 | -1.3 | 704 691.47 | 博时 |
519692 | 交银成长 | 股票型 | -4 549.34 | -15 009.61 | 10 460.27 | -1.1 | 220 844.21 | 交银施罗德 |
481004 | 工银成长 | 股票型 | -25 600.06 | -35 532.99 | 9 932.94 | -4.5 | 389 760.34 | 工银瑞信 |
550001 | 信诚四季 | 混合型 | -30 398.26 | -40 312.24 | 9 913.98 | -6.9 | 449 724.40 | 信诚 |
000031 | 华夏复兴 | 股票型 | -16 277.60 | -25 692.59 | 9 414.99 | -3.8 | 297 433.26 | 华夏 |
580001 | 东吴嘉禾 | 混合型 | -10 419.36 | -19 739.19 | 9 319.82 | -3.6 | 334 594.67 | 东吴 |
070013 | 嘉实精选 | 股票型 | -7 312.78 | -15 585.81 | 8 273.03 | -3.2 | 164 771.04 | 嘉实 |
180020 | 银华成长 | 混合型 | -13 391.39 | -21 560.46 | 8 169.07 | -5.3 | 245 414.14 | 银华 |
500005 | 基金汉盛 | 股票型 | -1 526.55 | -9 563.75 | 8 037.20 | -0.9 | - | 富国 |
217005 | 招商先锋 | 股票型 | -47 754.58 | -55 680.19 | 7 925.61 | -7.7 | 863 650.41 | 招商 |
020015 | 国泰区位 | 股票型 | -3 744.31 | -11 657.39 | 7 913.08 | -3.6 | 86 585.65 | 国泰 |
020010 | 国泰金牛 | 股票型 | -4 719.69 | -12 491.62 | 7 771.93 | -1.8 | 280 689.54 | 国泰 |
163402 | 兴全趋势 | 混合型 | -37 804.11 | -45 329.74 | 7 525.63 | -3 | 1 262 335.01 | 兴业 |
240011 | 华宝大盘 | 股票型 | -6 835.41 | -14 085.67 | 7 250.26 | -6 | 69 811.88 | 华宝兴业 |
460007 | 华泰行业 | 股票型 | -7 865.31 | -15 034.86 | 7 169.54 | -4.6 | 198 967.79 | 华泰柏瑞 |
180012 | 银华富裕 | 股票型 | -71 583.81 | -78 503.27 | 6 919.46 | -6.7 | 827 896.82 | 银华 |
310358 | 申万新经济 | 混合型 | -20 483.69 | -27 369.41 | 6 885.73 | -5.3 | 557 788.36 | 申万菱信 |
660004 | 农银策略 | 股票型 | -6 029.46 | -12 824.20 | 6 794.75 | -3.5 | 141 595.46 | 农银汇理 |
202011 | 南方价值 | 股票型 | -9 578.93 | -15 780.42 | 6 201.49 | -3.1 | 235 148.72 | 南方 |
360012 | 光大小盘 | 股票型 | -11 714.71 | -17 659.08 | 5 944.37 | -8.6 | 123 278.04 | 光大保德信 |
162209 | 泰达市值 | 股票型 | -29 629.31 | -35 566.65 | 5 937.33 | -4.6 | 810 909.25 | 泰达宏利 |
161609 | 融通动力 | 股票型 | -13 997.39 | -19 747.64 | 5 750.24 | -5.5 | 204 477.41 | 融通 |
660005 | 农银中小盘 | 股票型 | -5 957.28 | -11 591.88 | 5 634.60 | -3.2 | 158 454.44 | 农银汇理 |
483003 | 工银平衡 | 混合型 | -13 648.29 | -19 066.96 | 5 418.67 | -2.1 | 1 036 078.90 | 工银瑞信 |
580005 | 东吴进取 | 混合型 | -5 390.97 | -10 726.05 | 5 335.08 | -5.4 | 118 539.58 | 东吴 |
161706 | 招商成长 | 股票型 | -33 154.72 | -38 203.25 | 5 048.53 | -7.7 | 340 405.63 | 招商 |
420001 | 天弘精选 | 混合型 | -23 362.98 | -28 306.27 | 4 943.30 | -7.6 | 498 961.00 | 天弘 |
161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | -76 429.22 | -81 250.29 | 4 821.07 | -5.8 | 1 590 437.07 | 融通 |
240005 | 华宝策略 | 股票型 | -34 585.84 | -39 177.63 | 4 591.79 | -5.9 | 957 296.23 | 华宝兴业 |
100020 | 富国天益 | 股票型 | -6 730.76 | -11 230.73 | 4 499.97 | -0.6 | 1 063 825.21 | 富国 |
161605 | 融通成长 | 混合型 | -7 230.52 | -11 458.19 | 4 227.67 | -3.4 | 184 598.82 | 融通 |
217013 | 招商小盘 | 股票型 | -1 810.52 | -5 984.72 | 4 174.20 | -3 | 64 168.95 | 招商 |
121005 | 国投创新 | 股票型 | -14 159.90 | -18 309.25 | 4 149.35 | -4 | 450 791.72 | 国投瑞银 |
161813 | 银华信用 | 债券型 | 766.52 | -3 286.67 | 4 053.19 | 0.3 | 229 648.51 | 银华 |
481008 | 工银蓝筹 | 股票型 | -4 428.96 | -8 444.15 | 4 015.19 | -5.5 | 82 730.46 | 工银瑞信 |
161010 | 富国天丰 | 债券型 | 3 966.95 | -2.49 | 3 969.45 | 1.89 | 199 814.20 | 富国 |
540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | -8 441.85 | -12 325.71 | 3 883.86 | -5.8 | 146 264.79 | 汇丰晋信 |
160105 | 南方积配 | 混合型 | -9 357.64 | -12 754.40 | 3 396.76 | -4.2 | 192 281.37 | 南方 |
519003 | 海富收益 | 混合型 | -5 385.45 | -8 739.00 | 3 353.55 | -1.3 | 454 381.75 | 海富通 |
150003 | 建信优势 | 股票型 | -12 620.35 | -15 947.68 | 3 327.33 | -2.9 | - | 建信 |
110012 | 易方达科汇 | 混合型 | -9 876.43 | -13 091.60 | 3 215.17 | -6 | 96 448.42 | 易方达 |
270001 | 广发聚富 | 混合型 | -16 382.48 | -19 593.86 | 3 211.38 | -2.7 | 486 545.56 | 广发 |
206002 | 鹏华精选 | 股票型 | -4 206.31 | -7 406.99 | 3 200.68 | -4.2 | 144 540.28 | 鹏华 |
519069 | 添富价值 | 股票型 | -7 320.56 | -10 451.96 | 3 131.40 | -2.8 | 159 494.00 | 汇添富 |
460005 | 华泰价值 | 股票型 | -5 421.85 | -8 475.74 | 3 053.89 | -4.1 | 88 411.28 | 华泰柏瑞 |
500038 | 基金通乾 | 股票型 | -14 829.63 | -17 871.43 | 3 041.80 | -5.6 | - | 融通 |
519019 | 大成景阳 | 股票型 | -26 399.24 | -29 375.84 | 2 976.60 | -5.6 | 527 515.34 | 大成 |
160212 | 国泰估值 | 股票型 | -2 005.73 | -4 955.03 | 2 949.30 | -2.1 | 84 310.45 | 国泰 |
217012 | 招商领先 | 股票型 | -9 246.74 | -11 854.78 | 2 608.04 | -6 | 137 757.26 | 招商 |
540003 | 汇丰策略 | 混合型 | -13 499.40 | -15 931.85 | 2 432.45 | -5.1 | 213 433.05 | 汇丰晋信 |
110015 | 易基行业 | 股票型 | -11 634.67 | -14 032.00 | 2 397.33 | -7.1 | 117 940.12 | 易方达 |
217011 | 招商安心 | 债券型 | 78.14 | -2 303.29 | 2 381.43 | 0.08 | 52 844.81 | 招商 |
290004 | 泰信优质 | 股票型 | -16 097.72 | -18 426.35 | 2 328.63 | -8.4 | 189 231.05 | 泰信 |
470009 | 添富民营 | 股票型 | -2 166.52 | -4 473.56 | 2 307.04 | -2.7 | 69 685.98 | 汇添富 |
450009 | 国富中小盘 | 股票型 | -3 677.02 | -5 948.10 | 2 271.08 | -2 | 191 989.72 | 国海富兰克林 |
630006 | 华商产业 | 股票型 | -4 214.65 | -6 396.18 | 2 181.53 | -7 | 56 679.46 | 华商 |
100039 | 富国主题 | 股票型 | -1 458.06 | -3 547.50 | 2 089.44 | -4.4 | 29 311.48 | 富国 |
110029 | 易方达科讯 | 股票型 | -38 366.76 | -40 444.82 | 2 078.06 | -7 | 755 016.47 | 易方达 |
590005 | 中邮主题 | 股票型 | -7 439.81 | -9 502.48 | 2 062.66 | -4.6 | 155 819.87 | 中邮创业 |
165508 | 信诚深度 | 股票型 | -1 804.40 | -3 796.01 | 1 991.61 | -4.3 | 33 540.64 | 信诚 |
630007 | 华商稳健A | 债券型 | 629.1 | -1 346.23 | 1 975.33 | 0.59 | 50 417.40 | 华商 |
257030 | 德盛优势 | 股票型 | -1 471.25 | -3 373.63 | 1 902.37 | -1.6 | 95 738.46 | 国联安 |
253030 | 国联安债券 | 债券型 | -122.39 | -1 836.04 | 1 713.66 | -0 | 116 785.72 | 国联安 |
620001 | 比联宝石动力 | 混合型 | -3 283.18 | -4 990.68 | 1 707.49 | -6.2 | 54 240.11 | 金元比联 |
519991 | 长信双利 | 混合型 | -498.15 | -2 143.14 | 1 644.99 | -3.5 | 16 777.81 | 长信 |
519680 | 交银增利A/B | 债券型 | -158.47 | -1 802.95 | 1 644.48 | -0.2 | 102 546.57 | 交银施罗德 |
630107 | 华商稳健B | 债券型 | 418.23 | -1 206.05 | 1 624.28 | 0.49 | 43 531.75 | 华商 |
519007 | 海富回报 | 混合型 | -3 386.44 | -4 877.92 | 1 491.48 | -1.3 | 353 256.12 | 海富通 |
100035 | 富国优化A/B | 债券型 | -981.92 | -2 431.00 | 1 449.08 | -0.9 | 70 634.77 | 富国 |
213007 | 宝盈收益A/B | 债券型 | -760.23 | -2 140.70 | 1 380.47 | -0.8 | 96 616.13 | 宝盈 |
519700 | 交银主题 | 混合型 | -3 146.32 | -4 513.16 | 1 366.85 | -2.9 | 97 061.20 | 交银施罗德 |
310308 | 盛利精选 | 混合型 | -9 851.75 | -11 158.27 | 1 306.52 | -5.6 | 190 212.90 | 申万菱信 |
500003 | 基金安信 | 股票型 | -12 470.92 | -13 741.16 | 1 270.23 | -5.4 | - | 华安 |
500011 | 基金金鑫 | 股票型 | -15 696.43 | -16 948.60 | 1 252.17 | -4.8 | - | 国泰 |
151001 | 银河稳健 | 混合型 | -8 472.22 | -9 673.11 | 1 200.89 | -5.7 | 143 617.13 | 银河 |
620006 | 比联消费主题 | 股票型 | -589.89 | -1 756.74 | 1 166.86 | -4.2 | 13 524.07 | 金元比联 |
340001 | 兴全转基 | 混合型 | -8 752.30 | -9 827.55 | 1 075.26 | -2.1 | 373 724.38 | 兴业 |
519181 | 万家和谐 | 混合型 | -9 842.50 | -10 860.63 | 1 018.13 | -5.3 | 299 661.23 | 万家 |
180015 | 银华强债 | 债券型 | 217.47 | -790.4 | 1 007.90 | 0.1 | 97 853.81 | 银华 |
090006 | 大成2020 | 股票型 | -48 727.02 | -49 662.34 | 935.32 | -4.6 | 1 346 636.23 | 大成 |
161903 | 万家公用 | 股票型 | -4 877.16 | -5 811.65 | 934.49 | -7 | 100 164.97 | 万家 |
161610 | 融通领先 | 股票型 | -16 937.98 | -17 864.31 | 926.32 | -4.7 | 370 730.06 | 融通 |
690003 | 民生精选 | 股票型 | -8 281.66 | -9 187.49 | 905.83 | -8.6 | 103 789.16 | 民生加银 |
450003 | 国富潜力 | 股票型 | -14 523.07 | -15 369.99 | 846.93 | -3 | 475 346.88 | 国海富兰克林 |
110013 | 易方达科翔 | 股票型 | -1 671.21 | -2 490.29 | 819.08 | -3.9 | 34 025.70 | 易方达 |
519682 | 交银增利C | 债券型 | -93.48 | -911.4 | 817.96 | -0.3 | 49 224.20 | 交银施罗德 |
630003 | 华商债券A | 债券型 | -262.66 | -1 052.25 | 789.59 | -0.4 | 90 394.89 | 华商 |
162205 | 泰达预算 | 混合型 | 514.45 | -256.9 | 771.37 | 1.97 | 20 702.14 | 泰达宏利 |
540009 | 汇丰消费 | 股票型 | -6 545.98 | -7 316.67 | 770.69 | -2.8 | 232 525.72 | 汇丰晋信 |
620004 | 比联价值增长 | 股票型 | -543.67 | -1 309.86 | 766.19 | -5.5 | 10 645.42 | 金元比联 |
166004 | 中欧稳C | 债券型 | 374.83 | -352.5 | 727.35 | 0.99 | 35 722.25 | 中欧 |
213917 | 宝盈收益C | 债券型 | -229.11 | -896.8 | 667.74 | -0.9 | 21 843.78 | 宝盈 |
290003 | 泰信债券 | 债券型 | 68.15 | -564.7 | 632.89 | 0.33 | 13 305.41 | 泰信 |
630103 | 华商债券B | 债券型 | -364.02 | -989.4 | 625.36 | -0.5 | 72 809.15 | 华商 |
050106 | 博时稳定A | 债券型 | -516.52 | -1 141.03 | 624.51 | -0.8 | 44 922.29 | 博时 |
100037 | 富国优化C | 债券型 | -645.31 | -1 251.38 | 606.07 | -1 | 51 359.45 | 富国 |
050006 | 博时稳定B | 债券型 | -415.83 | -1 020.66 | 604.83 | -0.8 | 36 675.98 | 博时 |
161902 | 万家债券 | 债券型 | 178.97 | -404.7 | 583.62 | -0.4 | 89 204.87 | 万家 |
540006 | 汇丰大盘 | 股票型 | -5 054.06 | -5 594.11 | 540.05 | -3.7 | 116 126.96 | 汇丰晋信 |
395001 | 中海稳健 | 债券型 | -792.8 | -1 290.62 | 497.83 | -1.5 | 46 864.98 | 中海 |
690202 | 民生强债C | 债券型 | -281.31 | -770.3 | 489.03 | -1.2 | 21 729.97 | 民生加银 |
519186 | 万家稳增A | 债券型 | 207.65 | -278.8 | 486.49 | 0.53 | 38 619.46 | 万家 |
519066 | 添富蓝筹 | 混合型 | -2 081.55 | -2 524.30 | 442.76 | -4.3 | 36 768.40 | 汇添富 |
255010 | 德盛稳健 | 混合型 | -1 725.47 | -2 154.88 | 429.41 | -5 | 33 406.23 | 国联安 |
100016 | 富国天源 | 混合型 | -2 224.36 | -2 643.53 | 419.18 | -2 | 103 287.74 | 富国 |
020003 | 国泰精选 | 股票型 | -3 101.23 | -3 507.16 | 405.94 | -6 | 91 048.23 | 国泰 |
020018 | 国泰金鹿 | 保本型 | -642.57 | -1 045.39 | 402.81 | -0.3 | 194 885.28 | 国泰 |
110007 | 易基收益A | 债券型 | -622.19 | -1 000.14 | 377.94 | -1.2 | 48 051.05 | 易方达 |
121012 | 国投优化A/B | 债券型 | -1 175.74 | -1 543.31 | 367.57 | -1.1 | 100 620.52 | 国投瑞银 |
519987 | 长信恒利 | 股票型 | -902.05 | -1 263.71 | 361.66 | -3 | 35 294.68 | 长信 |
690002 | 民生强债A | 债券型 | -170.38 | -527 | 356.63 | -1.1 | 14 597.64 | 民生加银 |
373010 | 上投双息 | 混合型 | -14 263.28 | -14 614.64 | 351.36 | -5.5 | 305 500.74 | 上投摩根 |
519668 | 银河成长 | 股票型 | -1 134.23 | -1 481.58 | 347.35 | -6 | 17 077.06 | 银河 |
360011 | 光大配置 | 混合型 | -470.99 | -817.9 | 346.95 | -2.2 | 20 937.60 | 光大保德信 |
540008 | 汇丰低碳 | 股票型 | -3 177.33 | -3 509.50 | 332.17 | -4.6 | 60 500.02 | 汇丰晋信 |
166003 | 中欧稳A | 债券型 | 212.85 | -118.8 | 331.66 | 1.13 | 11 353.90 | 中欧 |
290005 | 泰信优势 | 混合型 | -603.5 | -922.5 | 318.98 | -6.2 | 9 934.91 | 泰信 |
519023 | 海富债券C | 债券型 | -44.49 | -356.1 | 311.58 | -0.5 | 8 996.01 | 海富通 |
161603 | 融通债券 | 债券型 | -35.24 | -345.7 | 310.42 | -0.2 | 25 376.09 | 融通 |
519183 | 万家灵活 | 混合型 | -45.73 | -349 | 303.3 | -3.3 | 31 787.57 | 万家 |
519024 | 海富债券A | 债券型 | 2.3 | -293.3 | 295.63 | -0.5 | 895.78 | 海富通 |
620002 | 比联成长动力 | 混合型 | -588.35 | -883.9 | 295.53 | -6.6 | 8 950.17 | 金元比联 |
253010 | 德盛安心 | 混合型 | 28.75 | -264.8 | 293.58 | 0.4 | 9 268.29 | 国联安 |
379010 | 上投小盘 | 股票型 | -7 653.67 | -7 895.49 | 241.82 | -6.5 | 79 886.27 | 上投摩根 |
128112 | 国投优化C | 债券型 | -578.6 | -816.4 | 237.79 | -1.2 | 45 327.71 | 国投瑞银 |
373020 | 上投双核 | 混合型 | -2 575.18 | -2 802.18 | 227 | -4.7 | 48 516.85 | 上投摩根 |
162203 | 泰达稳定 | 股票型 | -1 207.01 | -1 412.73 | 205.73 | -6.1 | 28 493.55 | 泰达宏利 |
540007 | 汇丰中小盘 | 股票型 | -5 932.61 | -6 114.93 | 182.32 | -8.9 | 65 512.11 | 汇丰晋信 |
350007 | 天治精选 | 混合型 | -253.08 | -425.8 | 172.71 | -4.2 | 5 796.07 | 天治 |
110008 | 易基收益B | 债券型 | -206.44 | -364.8 | 158.4 | -1.1 | 18 144.92 | 易方达 |
550009 | 信诚小盘 | 股票型 | -2 282.26 | -2 438.32 | 156.06 | -9.1 | 27 998.43 | 信诚 |
340009 | 兴全磐稳 | 债券型 | 95.8 | -57.43 | 153.24 | 0.16 | 36 746.26 | 兴业 |
550004 | 信诚三得益A | 债券型 | -63.96 | -206.4 | 142.44 | -0.7 | 9 340.86 | 信诚 |
020020 | 国泰双利C | 债券型 | -166.07 | -304.9 | 138.78 | -0.7 | 18 815.38 | 国泰 |
121003 | 国投核心 | 股票型 | -30 479.37 | -30 612.94 | 133.56 | -5.3 | 618 454.50 | 国投瑞银 |
240013 | 华宝债券B | 债券型 | 24.62 | -104.5 | 129.11 | 0.31 | 5 316.18 | 华宝兴业 |
090009 | 大成行业 | 股票型 | -3 762.52 | -3 886.59 | 124.08 | -6.6 | 48 973.55 | 大成 |
519187 | 万家稳增C | 债券型 | 33.94 | -89.86 | 123.8 | 0.43 | 6 152.23 | 万家 |
240012 | 华宝债券A | 债券型 | 31.45 | -89.19 | 120.64 | 0.42 | 5 232.66 | 华宝兴业 |
080003 | 长盛积极 | 债券型 | -452.48 | -572.9 | 120.42 | -0.5 | 112 229.98 | 长盛 |
550007 | 信诚经典B | 债券型 | -18.63 | -126.6 | 107.92 | -0.4 | 5 748.90 | 信诚 |
050116 | 博时宏观C | 债券型 | 100.22 | -4.63 | 104.85 | 0.2 | 29 345.64 | 博时 |
020019 | 国泰双利A | 债券型 | -131.48 | -221.9 | 90.4 | -0.6 | 20 740.17 | 国泰 |
531009 | 建信收益C | 债券型 | -763.76 | -847.7 | 83.88 | -1.3 | 58 384.51 | 建信 |
519697 | 交银保本 | 保本型 | -1 150.28 | -1 233.92 | 83.64 | -0.6 | 193 910.50 | 交银施罗德 |
001013 | 华夏希望C | 债券型 | -1 951.32 | -2 034.56 | 83.24 | -1.1 | 166 197.82 | 华夏 |
550005 | 信诚三得益B | 债券型 | -26.1 | -91.21 | 65.11 | -0.8 | 3 412.51 | 信诚 |
460003 | 华泰增利B | 债券型 | -33.48 | -96.55 | 63.06 | -0.4 | 10 414.68 | 华泰柏瑞 |
090008 | 大成强债 | 债券型 | -133.08 | -190.1 | 57.05 | -1 | 12 822.92 | 大成 |
560005 | 益民多利 | 债券型 | 18.81 | -32.51 | 51.31 | 0.2 | 7 368.31 | 益民 |
519519 | 华泰增利A | 债券型 | -6.86 | -54.11 | 47.25 | -0.3 | 2 696.14 | 华泰柏瑞 |
580007 | 东吴新创业 | 股票型 | -449.89 | -496.4 | 46.5 | -1.8 | 21 836.56 | 东吴 |
420002 | 天弘债券A | 债券型 | 0.13 | -42.4 | 42.54 | 0.15 | 6 313.06 | 天弘 |
610103 | 澳银稳定B | 债券型 | 19.79 | -19.74 | 39.53 | 0.55 | 4 338.47 | 信达澳银 |
560002 | 益民红利 | 混合型 | -4 276.17 | -4 309.26 | 33.09 | -3.2 | 217 528.20 | 益民 |
206007 | 鹏华消费 | 股票型 | -751.19 | -778.3 | 27.13 | -0.8 | 96 635.18 | 鹏华 |
573003 | 诺德债券 | 债券型 | -34.02 | -58.77 | 24.76 | -0.9 | 5 936.55 | 诺德 |
310318 | 盛利配置 | 混合型 | -35.41 | -56.51 | 21.1 | -0.8 | 5 075.91 | 申万菱信 |
610003 | 澳银稳定A | 债券型 | 13.63 | -5.92 | 19.55 | 0.73 | 5 929.66 | 信达澳银 |
420102 | 天弘债券B | 债券型 | 1.08 | -16.53 | 17.6 | 0.24 | 244.38 | 天弘 |
040012 | 华安强债A | 债券型 | -231.95 | -247.7 | 15.72 | -0.7 | 30 766.96 | 华安 |
