截至8月17日,创业板公司已有147家披露2011年中期业绩报告。其中,96家创业板公司前十大流通股东中有基金现身。与一季度相比,这96只个股中有23只为二季度新进持有,58只获得基金增持,13只遭到减持。从市场表现来看,二季度基金新进创业板个股表现抢眼,7月以来平均
相关公司股票走势
涨幅高达28.37%。其中,有5只基金进驻的
铁汉生态,涨幅高达72.93%,嘉实基新进的
朗源股份,上涨70.73%。此外,
易华录、
电科院、
森远股份等6只基金新进创业板股7月以来涨幅超过40%。
已公布中报创业板公司基金持股情况一览 |
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 较上期增减(%) | 2011年中期每股收益(元) | 收盘价(元) | 七月以来涨跌幅(%) | 行业 |
300197 | 铁汉生态 | 5 | 213.46 | 13.77 | 新进 | 0.96 | 115.00 | 72.93 | 建筑业 |
300175 | 朗源股份 | 1 | 136.57 | 5.06 | 新进 | 0.27 | 29.52 | 70.73 | 食品、饮料 |
300212 | 易华录 | 4 | 88.23 | 6.49 | 新进 | 0.24 | 40.15 | 50.15 | 信息技术业 |
300215 | 电科院 | 1 | 56.99 | 6.19 | 新进 | 1.23 | 114.01 | 46.92 | 社会服务业 |
300210 | 森远股份 | 1 | 51.10 | 3.36 | 新进 | 0.55 | 30.05 | 45.38 | 机械、设备、仪表 |
300136 | 信维通信 | 5 | 715.74 | 21.47 | 98.25 | 0.38 | 26.42 | 42.27 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 1 | 112.50 | 2.50 | 新进 | 0.10 | 16.75 | 41.35 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 50.00 | 2.08 | 新进 | 0.16 | 22.72 | 40.07 | 信息技术业 |
300228 | 富瑞特装 | 1 | 50.00 | 3.68 | 新进 | 0.61 | 45.40 | 33.53 | 机械、设备、仪表 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 705.95 | 12.14 | 5.53 | 0.45 | 41.25 | 31.58 | 传播与文化产业 |
300144 | 宋城股份 | 8 | 2080.52 | 22.52 | 336.23 | 0.28 | 25.90 | 31.34 | 社会服务业 |
300198 | 纳川股份 | 2 | 31.65 | 1.71 | 新进 | 0.44 | 35.75 | 29.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300054 | 鼎龙股份 | 4 | 448.80 | 10.32 | 231.39 | 0.29 | 40.30 | 28.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300005 | 探路者 | 4 | 1827.45 | 16.21 | 87.28 | 0.16 | 19.86 | 25.70 | 批发和零售贸易 |
300133 | 华策影视 | 6 | 458.40 | 20.29 | 419.69 | 0.71 | 48.70 | 25.58 | 传播与文化产业 |
300216 | 千山药机 | 8 | 374.33 | 27.52 | 新进 | 0.50 | 41.18 | 25.17 | 机械、设备、仪表 |
300190 | 维尔利 | 6 | 343.23 | 25.81 | 57.90 | 0.47 | 56.98 | 23.87 | 社会服务业 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 697.07 | 16.21 | 155.61 | 0.40 | 32.00 | 23.08 | 电子 |
300156 | 天立环保 | 2 | 178.33 | 4.45 | -16.17 | 0.36 | 28.88 | 22.89 | 机械、设备、仪表 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 24.69 | 1.84 | 新进 | 0.59 | 46.79 | 22.87 | 医药、生物制品 |
300104 | 乐视网 | 2 | 267.02 | 4.85 | 66.90 | 0.27 | 27.23 | 22.49 | 信息技术业 |
300124 | 汇川技术 | 10 | 2504.01 | 46.37 | 109.78 | 0.79 | 84.39 | 22.48 | 机械、设备、仪表 |
300146 | 汤臣倍健 | 8 | 699.23 | 25.56 | 90.56 | 0.82 | 69.70 | 22.30 | 食品、饮料 |
300015 | 爱尔眼科 | 9 | 1470.22 | 19.66 | 5.87 | 0.30 | 39.00 | 22.03 | 社会服务业 |
300105 | 龙源技术 | 9 | 1394.47 | 35.21 | 90.24 | 0.39 | 56.86 | 20.26 | 机械、设备、仪表 |
300167 | 迪威视讯 | 2 | 147.84 | 8.86 | 新进 | 0.17 | 28.08 | 19.80 | 信息技术业 |
300134 | 大富科技 | 8 | 1050.72 | 26.27 | 1.68 | 0.81 | 61.60 | 19.73 | 信息技术业 |
300130 | 新国都 | 1 | 18.32 | 0.64 | -69.13 | 0.27 | 24.17 | 19.24 | 机械、设备、仪表 |
300170 | 汉得信息 | 4 | 346.16 | 8.24 | 新进 | 0.26 | 19.75 | 19.05 | 信息技术业 |
300173 | 松德股份 | 2 | 108.40 | 4.90 | 102.94 | 0.23 | 15.33 | 18.93 | 机械、设备、仪表 |
300109 | 新开源 | 1 | 32.68 | 1.82 | 44.28 | 0.19 | 21.50 | 18.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300070 | 碧水源 | 9 | 2665.52 | 22.39 | 155.40 | 0.19 | 47.50 | 18.75 | 社会服务业 |
300004 | 南风股份 | 3 | 710.58 | 9.57 | 240.72 | 0.16 | 28.09 | 18.22 | 机械、设备、仪表 |
300036 | 超图软件 | 4 | 475.37 | 6.99 | 376.49 | 0.05 | 20.23 | 17.96 | 信息技术业 |
300044 | 赛为智能 | 5 | 627.26 | 14.31 | 16.26 | 0.13 | 18.76 | 17.91 | 信息技术业 |
300195 | 长荣股份 | 5 | 426.91 | 17.08 | 新进 | 0.86 | 47.69 | 17.52 | 机械、设备、仪表 |
300029 | 天龙光电 | 7 | 2690.32 | 24.73 | 29.92 | 0.31 | 26.79 | 17.45 | 机械、设备、仪表 |
300236 | 上海新阳 | 2 | 51.26 | 2.98 | 新进 | 0.29 | 18.26 | 17.20 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300199 | 翰宇药业 | 4 | 203.84 | 10.17 | 新进 | 0.34 | 40.62 | 17.16 | 医药、生物制品 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 61.94 | 1.67 | 新进 | 0.38 | 24.80 | 16.16 | 医药、生物制品 |
300171 | 东富龙 | 6 | 704.44 | 17.61 | 122.60 | 0.62 | 47.41 | 15.92 | 机械、设备、仪表 |
300181 | 佐力药业 | 3 | 184.25 | 9.21 | 916.05 | 0.35 | 23.15 | 15.87 | 医药、生物制品 |
300027 | 华谊兄弟 | 3 | 3133.42 | 9.00 | 53.13 | 0.11 | 16.63 | 15.49 | 传播与文化产业 |
300159 | 新研股份 | 8 | 822.65 | 35.28 | 278.96 | 0.11 | 36.57 | 14.75 | 机械、设备、仪表 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 100.28 | 1.26 | 新进 | 0.19 | 17.90 | 14.45 | 电子 |
300202 | 聚龙股份 | 4 | 292.17 | 17.23 | 新进 | 0.21 | 29.73 | 14.26 | 机械、设备、仪表 |
300218 | 安利股份 | 1 | 48.76 | 2.31 | 新进 | 0.43 | 19.32 | 14.18 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300024 | 机器人 | 3 | 1149.10 | 5.64 | 40.46 | 0.16 | 27.48 | 13.88 | 机械、设备、仪表 |
300012 | 华测检测 | 6 | 774.68 | 14.20 | 67.88 | 0.21 | 19.54 | 13.34 | 社会服务业 |
300182 | 捷成股份 | 6 | 768.04 | 27.43 | 343.76 | 0.39 | 39.25 | 12.43 | 信息技术业 |
300080 | 新大新材 | 1 | 157.12 | 2.39 | -79.82 | 0.82 | 24.33 | 11.71 | 金属、非金属 |
300002 | 神州泰岳 | 6 | 2158.52 | 20.90 | 5.32 | 0.53 | 33.20 | 11.67 | 信息技术业 |
300142 | 沃森生物 | 7 | 681.43 | 18.17 | 59.80 | 0.56 | 60.01 | 11.54 | 医药、生物制品 |
300102 | 乾照光电 | 4 | 1215.74 | 16.48 | 154.98 | 0.30 | 32.88 | 11.12 | 电子 |
300026 | 红日药业 | 8 | 1491.59 | 27.44 | 151.90 | 0.29 | 29.63 | 11.10 | 医药、生物制品 |
300007 | 汉威电子 | 1 | 350.00 | 5.72 | 15.56 | 0.13 | 18.53 | 10.17 | 机械、设备、仪表 |
300166 | 东方国信 | 1 | 42.93 | 4.22 | 新进 | 0.62 | 48.10 | 9.94 | 信息技术业 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 258.79 | 6.47 | 0.67 | 0.24 | 30.75 | 9.94 | 医药、生物制品 |
300074 | 华平股份 | 2 | 140.00 | 3.12 | 新进 | 0.14 | 30.59 | 9.88 | 信息技术业 |
300025 | 华星创业 | 9 | 1992.82 | 34.88 | 53.16 | 0.13 | 15.83 | 9.85 | 信息技术业 |
300075 | 数字政通 | 8 | 721.74 | 24.33 | 59.59 | 0.11 | 25.08 | 9.76 | 信息技术业 |
300121 | 阳谷华泰 | 2 | 283.01 | 10.48 | 13.72 | 0.10 | 15.72 | 9.70 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300010 | 立思辰 | 4 | 2277.95 | 21.53 | 54.19 | 0.11 | 14.71 | 9.69 | 信息技术业 |
300180 | 华峰超纤 | 5 | 393.85 | 9.85 | 462.64 | 0.23 | 17.11 | 9.47 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300008 | 上海佳豪 | 6 | 936.74 | 15.77 | 39.89 | 0.24 | 19.86 | 9.00 | 社会服务业 |
300045 | 华力创通 | 2 | 283.48 | 8.34 | 47.85 | 0.17 | 21.27 | 8.63 | 信息技术业 |
300179 | 四方达 | 7 | 959.99 | 48.00 | 115.74 | 0.23 | 27.55 | 7.91 | 金属、非金属 |
300099 | 尤洛卡 | 7 | 501.07 | 19.38 | 12.18 | 0.28 | 34.35 | 7.01 | 机械、设备、仪表 |
300078 | 中瑞思创 | 2 | 105.40 | 1.82 | 251.32 | 0.28 | 21.36 | 6.80 | 电子 |
300072 | 三聚环保 | 1 | 103.29 | 1.14 | -51.17 | 0.16 | 14.52 | 6.53 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300037 | 新宙邦 | 8 | 432.88 | 16.03 | 24.76 | 0.56 | 41.01 | 6.27 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300039 | 上海凯宝 | 2 | 758.13 | 5.53 | 50.00 | 0.32 | 26.51 | 6.21 | 医药、生物制品 |
300145 | 南方泵业 | 4 | 414.85 | 11.52 | 152.45 | 0.26 | 19.59 | 5.83 | 机械、设备、仪表 |
300174 | 元力股份 | 3 | 302.41 | 17.79 | -7.94 | 0.22 | 25.59 | 5.35 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300059 | 东方财富 | 2 | 174.34 | 1.45 | 新进 | 0.28 | 24.11 | 4.42 | 信息技术业 |
300126 | 锐奇股份 | 5 | 394.56 | 10.41 | 102.14 | 0.24 | 14.34 | 2.80 | 机械、设备、仪表 |
300098 | 高新兴 | 2 | 234.63 | 10.55 | 15.57 | 0.12 | 26.46 | 2.56 | 信息技术业 |
300107 | 建新股份 | 3 | 602.40 | 17.82 | 162.00 | 0.23 | 18.73 | 1.52 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300143 | 星河生物 | 4 | 370.51 | 9.91 | 214.55 | 0.19 | 21.95 | 0.09 | 农、林、牧、渔业 |
300154 | 瑞凌股份 | 4 | 421.44 | 7.53 | 145.92 | 0.22 | 14.67 | -0.07 | 电子 |
300152 | 燃控科技 | 5 | 456.62 | 16.31 | 19.00 | 0.35 | 28.25 | -0.25 | 机械、设备、仪表 |
300138 | 晨光生物 | 2 | 59.93 | 2.61 | 299.64 | 0.43 | 27.79 | -0.68 | 医药、生物制品 |
300031 | 宝通带业 | 2 | 200.38 | 5.47 | -4.62 | 0.15 | 16.13 | -1.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 217.05 | 0.77 | -46.14 | 0.32 | 19.37 | -1.37 | 机械、设备、仪表 |
300118 | 东方日升 | 3 | 610.47 | 6.78 | -40.85 | 0.23 | 21.09 | -2.09 | 电子 |
300140 | 启源装备 | 1 | 95.76 | 3.09 | -47.45 | 0.18 | 16.58 | -2.41 | 机械、设备、仪表 |
300135 | 宝利沥青 | 5 | 493.53 | 12.34 | 10.52 | 0.18 | 15.19 | -4.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300082 | 奥克股份 | 2 | 176.10 | 1.92 | -8.70 | 0.45 | 26.59 | -6.14 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300065 | 海兰信 | 3 | 243.14 | 8.27 | -13.73 | 0.29 | 32.60 | -6.59 | 信息技术业 |
300120 | 经纬电材 | 2 | 218.27 | 7.63 | 18.33 | 0.16 | 14.13 | -6.79 | 机械、设备、仪表 |
300096 | 易联众 | 3 | 246.53 | 11.21 | -20.06 | 0.41 | 14.01 | -8.74 | 信息技术业 |
300169 | 天晟新材 | 7 | 778.05 | 22.07 | 50.79 | 0.21 | 27.35 | -11.37 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300150 | 世纪瑞尔 | 4 | 265.23 | 7.58 | -42.43 | 0.39 | 24.33 | -13.75 | 信息技术业 |
300050 | 世纪鼎利 | 4 | 750.36 | 9.47 | 137.06 | 0.24 | 19.92 | -15.09 | 信息技术业 |
300139 | 福星晓程 | 1 | 53.61 | 3.91 | 0.00 | 0.68 | 46.90 | -15.47 | 电子 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:郭奇邦)