数据显示,剔除不可比的基金,纳入统计的520只基金上半年共向销售机构支付客户维护费(俗称“尾随佣金”)18.87亿元,而同期这520只基金收取的管理费为119.80亿元,尾佣占比15.75%。此外,520只基金中,尾佣比例较去年同期有所上升的有288只,占比56.47%。
从具有可比数据的基金来看,以建信责任、深100ETF联接和价值ETF联接为首的7只ETF联接类基金今年中期尾随佣金的比例均超过200%,该类基金出现入不敷出的状况,主要与ETF联接类基金的管理费收费模式有关。若不考虑这类基金的尾佣比例,大摩卓越、天弘永定和新华品质等22只基金的尾佣比例均超过30%,其中大摩卓越的尾佣比例高达45.45%,相当于管理费收入的近一半被用来支付给销售渠道。此外,22只基金中的16只为2009年以后成立的次新基金,占比72.73%。而尾随佣金比例在10%至30%的基金有366只,占比达七成。
自去年以来,基金发行进入快车道,而银行作为基金代销渠道的强势地位更加凸显,尾随佣金的比例自然水涨船高。不考虑ETF联接类基金,对剩余的281只尾佣比例同比上升的基金统计发现,广发货币A、长信100和金鹰稳健等13只基金的尾佣比例同比上升超过10个百分点,其中广发货币A和长信100同比上升均超过20个百分点。而尾佣比例同比上升小于5个百分点的基金达233只,占比超过八成。
从基金公司角度看,上半年付给渠道客户维护费超过1亿元的有三家,分别是华夏、易方达和广发基金管理有限公司,各自支付尾佣1.61亿元、1.17亿元和1.07亿元。
2011年中期基金尾随佣金比例排名 |
代码 | 简称 | 基金成立日 | 2011年中期客户维护费 | 2011年中期管理人报酬 | 2011年中期客户维护费占管理人报酬比例 | 基金公司 |
(万元) | 同比(%) | (万元) | 同比(%) | (%) | 同比增减(百分点) |
530010 | 建信责任 | 2010.05.28 | 43.41 | 2.86 | 7.92 | -92.69 | 547.86 | 508.92 | 建信 |
110019 | 深100ETF联接 | 2009.12.01 | 670.19 | -6.69 | 188.13 | -83 | 356.24 | 291.35 | 易方达 |
240016 | 价值ETF联接 | 2010.04.23 | 21.16 | 6.29 | 6.62 | -85.66 | 319.6 | 276.49 | 华宝兴业 |
202017 | 南方深成 | 2009.12.09 | 101.38 | -21.33 | 32.08 | -88.41 | 316.04 | 269.49 | 南方 |
519686 | 交银治理 | 2009.09.29 | 200.50 | -29.68 | 66.35 | -29.96 | 302.18 | 1.21 | 交银施罗德 |
050013 | 超大ETF联接 | 2009.12.29 | 73.54 | -21.31 | 24.37 | -88.61 | 301.76 | 258.06 | 博时 |
110021 | 中盘ETF联接 | 2010.03.31 | 66.29 | 7.62 | 29.52 | -87.76 | 224.59 | 199.04 | 易方达 |
233007 | 大摩卓越 | 2010.05.18 | 350.05 | 112.17 | 770.13 | 92.62 | 45.45 | 4.19 | 摩根士丹利华鑫 |
420003 | 天弘永定 | 2008.12.02 | 22.74 | 20.47 | 55.76 | -4.53 | 40.77 | 8.46 | 天弘 |
519093 | 新华品质 | 2010.02.03 | 260.83 | -51.05 | 657.06 | -36.61 | 39.7 | -11.7 | 新华 |
360012 | 光大小盘 | 2010.04.14 | 384.45 | 359.83 | 968.78 | 270.75 | 39.68 | 7.69 | 光大保德信 |
519091 | 新华资源 | 2009.07.13 | 270.71 | -42.78 | 689.71 | -42.44 | 39.25 | -0.24 | 新华 |
210004 | 金鹰稳健 | 2010.04.14 | 138.26 | 316.59 | 371.34 | 102.75 | 37.23 | 19.11 | 金鹰 |
481009 | 工银 300 | 2009.03.05 | 411.13 | -43.84 | 1 160.60 | -10.16 | 35.42 | -21.24 | 工银瑞信 |
620005 | 比联核心动力 | 2010.02.11 | 23.15 | -70.21 | 65.86 | -71.95 | 35.15 | 2.06 | 金元比联 |
206003 | 鹏华信用A | 2010.05.31 | 72.52 | 88.66 | 208.40 | 94.43 | 34.8 | -1.06 | 鹏华 |
270004 | 广发货币A | 2005.05.20 | 394.54 | 996.11 | 1 155.83 | 215.2 | 34.13 | 24.32 | 广发 |
202019 | 南方策略 | 2010.03.30 | 288.85 | 16.05 | 849.75 | 13.42 | 33.99 | 0.77 | 南方 |
519026 | 海富小盘 | 2010.04.14 | 431.11 | 419.44 | 1 295.45 | 272.05 | 33.28 | 9.44 | 海富通 |
590005 | 中邮主题 | 2010.05.19 | 401.61 | 292.76 | 1 229.10 | 219.34 | 32.68 | 6.11 | 中邮创业 |
070009 | 嘉实短债 | 2006.04.26 | 47.12 | -48.42 | 145.21 | -61.66 | 32.45 | 8.33 | 嘉实 |
610004 | 澳银小盘 | 2009.12.01 | 182.58 | 13.18 | 568.55 | -43.9 | 32.11 | 16.2 | 信达澳银 |
570006 | 诺德中小盘 | 2010.06.28 | 78.11 | 9 093.63 | 243.83 | 8 059.13 | 32.04 | 3.6 | 诺德 |
400005 | 东方货币 | 2006.08.02 | 13.84 | 13.56 | 43.59 | 20.88 | 31.74 | -2.04 | 东方 |
630006 | 华商产业 | 2010.06.18 | 151.30 | 702.87 | 478.32 | 869.44 | 31.63 | -6.56 | 华商 |
690004 | 民生稳健 | 2010.06.29 | 52.65 | 6 305.61 | 167.06 | 5 140.61 | 31.51 | 5.73 | 民生加银 |
410008 | 华富100 | 2009.12.30 | 13.70 | -18.90 | 43.97 | -30.72 | 31.17 | 4.54 | 华富 |
360007 | 光大优势 | 2007.08.24 | 2 548.49 | 5.98 | 8 261.69 | -9.34 | 30.85 | 4.46 | 光大保德信 |
163303 | 大摩货币 | 2006.08.17 | 9.76 | -6.64 | 32.34 | -34.37 | 30.17 | 8.96 | 摩根士丹利华鑫 |
310318 | 盛利配置 | 2004.11.29 | 8.96 | 33.10 | 30.07 | -27.31 | 29.81 | 13.53 | 申万菱信 |
310388 | 申万消费 | 2009.06.12 | 106.98 | -38.67 | 359.95 | -41.97 | 29.72 | 1.6 | 申万菱信 |
400009 | 东方稳健 | 2008.12.10 | 54.47 | 207.58 | 184.28 | 179.76 | 29.56 | 2.67 | 东方 |
398001 | 中海成长 | 2004.09.28 | 1 040.91 | 16.66 | 3 526.02 | 3.32 | 29.52 | 3.38 | 中海 |
213010 | 宝盈100 | 2010.02.08 | 5.97 | -22.81 | 20.24 | -56.93 | 29.52 | 13.05 | 宝盈 |
519508 | 万家货币 | 2006.05.24 | 156.33 | -15.97 | 531.78 | 13.2 | 29.4 | -10.21 | 万家 |
163001 | 长信100 | 2010.03.26 | 11.90 | 118.54 | 40.92 | -55.2 | 29.07 | 23.11 | 长信 |
519089 | 新华成长 | 2008.07.25 | 481.05 | -23.20 | 1 658.59 | -26.92 | 29 | 1.4 | 新华 |
360010 | 光大精选 | 2009.03.04 | 37.80 | -21.60 | 130.58 | -56.17 | 28.95 | 12.77 | 光大保德信 |
161606 | 融通行业 | 2004.04.29 | 739.99 | -28.27 | 2 580.92 | -14.5 | 28.67 | -5.51 | 融通 |
519115 | 浦银红利 | 2009.12.03 | 35.61 | -35.87 | 124.55 | -41.07 | 28.59 | 2.32 | 浦银安盛 |
162711 | 广发500 | 2009.11.26 | 327.29 | -3.24 | 1 148.91 | -40.68 | 28.49 | 11.02 | 广发 |
620004 | 比联价值增长 | 2009.09.11 | 21.93 | -21.17 | 77.10 | -47.12 | 28.44 | 9.36 | 金元比联 |
100039 | 富国主题 | 2010.05.12 | 71.77 | 6.33 | 252.36 | -15.89 | 28.44 | 5.94 | 富国 |
481010 | 工银小盘 | 2010.02.10 | 182.13 | -49.09 | 648.16 | -50.8 | 28.1 | 0.95 | 工银瑞信 |
200010 | 长城双动力 | 2009.01.15 | 34.99 | 4.65 | 125.98 | 1.26 | 27.77 | 0.9 | 长城 |
260103 | 景顺平衡 | 2003.10.24 | 1 100.64 | -13.45 | 3 991.57 | -13.37 | 27.57 | -0.02 | 景顺长城 |
090010 | 大成红利 | 2010.02.02 | 40.28 | -59.69 | 149.00 | -70.94 | 27.03 | 7.54 | 大成 |
233005 | 大摩强债 | 2009.12.29 | 48.83 | 258.19 | 182.14 | 58.47 | 26.81 | 14.95 | 摩根士丹利华鑫 |
210003 | 金鹰行业 | 2009.07.01 | 284.09 | 55.63 | 1 063.08 | 17.3 | 26.72 | 6.58 | 金鹰 |
165309 | 建信300 | 2009.11.05 | 406.21 | -13.09 | 1 542.67 | -0.86 | 26.33 | -3.71 | 建信 |
000051 | 华夏300 | 2009.07.10 | 1 451.30 | -7.26 | 5 514.84 | -8.07 | 26.32 | 0.23 | 华夏 |
519111 | 浦银收益A | 2008.12.30 | 6.05 | -54.85 | 22.98 | -32.8 | 26.31 | -12.85 | 浦银安盛 |
210002 | 金鹰红利 | 2008.12.04 | 29.27 | -6.49 | 111.39 | -19.77 | 26.28 | 3.73 | 金鹰 |
320008 | 诺安增利A | 2009.05.27 | 12.61 | -10.75 | 48.75 | -27.84 | 25.88 | 4.96 | 诺安 |
161611 | 融通内需 | 2009.04.22 | 119.86 | -27.47 | 463.79 | -27.35 | 25.84 | -0.05 | 融通 |
481001 | 工银价值 | 2005.08.31 | 1 817.81 | 8.20 | 7 067.89 | 22.4 | 25.72 | -3.37 | 工银瑞信 |
580007 | 东吴新创业 | 2010.06.29 | 41.26 | 10 749.97 | 161.26 | 8 940.80 | 25.59 | 4.27 | 东吴 |
162102 | 金鹰小盘 | 2004.05.27 | 350.85 | 105.21 | 1 389.04 | 70.34 | 25.26 | 4.29 | 金鹰 |
630001 | 华商领先 | 2007.05.15 | 1 395.19 | -6.91 | 5 556.32 | -4.18 | 25.11 | -0.74 | 华商 |
410003 | 华富成长 | 2007.03.19 | 289.08 | -7.30 | 1 151.72 | -6.53 | 25.1 | -0.21 | 华富 |
540008 | 汇丰低碳 | 2010.06.08 | 122.19 | -49.21 | 488.56 | 716.48 | 25.01 | -377.06 | 汇丰晋信 |
350005 | 天治创新 | 2008.05.08 | 58.87 | 806.50 | 235.69 | 525.02 | 24.98 | 7.76 | 天治 |
310398 | 申万300 | 2010.02.11 | 56.21 | 8.01 | 225.21 | 12.65 | 24.96 | -1.07 | 申万菱信 |
540005 | 汇丰增利A | 2008.12.03 | 7.84 | -55.53 | 31.51 | -55.18 | 24.87 | -0.2 | 汇丰晋信 |
166007 | 中欧300 | 2010.06.24 | 36.59 | 691.17 | 147.63 | 647.04 | 24.78 | 1.38 | 中欧 |
180002 | 银华保本 | 2004.03.02 | 589.95 | 21.26 | 2 394.17 | 14.81 | 24.64 | 1.31 | 银华 |
161811 | 银华300 | 2009.10.14 | 31.20 | -15.97 | 126.62 | -10.41 | 24.64 | -1.63 | 银华 |
660005 | 农银中小盘 | 2010.03.25 | 356.58 | -60.62 | 1 456.84 | -61.98 | 24.48 | 0.84 | 农银汇理 |
163802 | 中银货币 | 2005.06.07 | 228.47 | 154.52 | 940.41 | 44.67 | 24.29 | 10.49 | 中银 |
519100 | 长盛 100 | 2006.11.22 | 93.20 | -13.23 | 384.92 | -12.49 | 24.21 | -0.21 | 长盛 |
160119 | 南方500 | 2009.09.25 | 279.23 | 12.90 | 1 162.12 | 0.86 | 24.03 | 2.56 | 南方 |
620001 | 比联宝石动力 | 2010.08.17 | 95.89 | -55.49 | 400.00 | -68.19 | 23.97 | 6.84 | 金元比联 |
161902 | 万家债券 | 2007.09.29 | 23.85 | -34.39 | 99.63 | -53.51 | 23.94 | 6.97 | 万家 |
217013 | 招商小盘 | 2009.12.25 | 128.02 | -64.93 | 535.86 | -67.46 | 23.89 | 1.72 | 招商 |
163406 | 兴全合润 | 2010.04.22 | 350.89 | 11.28 | 1 471.00 | 62.47 | 23.85 | -10.97 | 兴业 |
257050 | 国联安主题 | 2009.08.26 | 35.63 | -35.63 | 149.97 | -42.27 | 23.76 | 2.45 | 国联安 |
260111 | 景顺治理 | 2008.10.22 | 59.26 | 501.26 | 249.99 | 316.54 | 23.7 | 7.28 | 景顺长城 |
260101 | 景顺股票 | 2003.10.24 | 305.33 | -19.63 | 1 296.97 | -18.5 | 23.54 | -0.33 | 景顺长城 |
400003 | 东方精选 | 2006.01.11 | 1 072.78 | -20.18 | 4 559.14 | -20.48 | 23.53 | 0.09 | 东方 |
350007 | 天治精选 | 2009.07.15 | 12.27 | -61.29 | 52.22 | -68.65 | 23.5 | 4.46 | 天治 |
161608 | 融通货币 | 2006.01.19 | 7.87 | -44.45 | 33.52 | -26.69 | 23.49 | -7.51 | 融通 |
580001 | 东吴嘉禾 | 2005.02.01 | 501.93 | 7.15 | 2 144.01 | 9.45 | 23.41 | -0.5 | 东吴 |
260108 | 景顺成长 | 2006.06.28 | 588.25 | -11.72 | 2 517.68 | -10.92 | 23.36 | -0.21 | 景顺长城 |
350002 | 天治品质 | 2005.01.12 | 23.54 | 6.18 | 100.88 | -4.87 | 23.33 | 2.43 | 天治 |
360001 | 量化核心 | 2004.08.27 | 1 987.97 | 7.77 | 8 539.67 | -11.15 | 23.28 | 4.09 | 光大保德信 |
519181 | 万家和谐 | 2006.11.30 | 325.41 | -16.16 | 1 402.82 | -9.85 | 23.2 | -1.75 | 万家 |
519018 | 添富均衡 | 2006.08.07 | 3 163.25 | -11.10 | 13 642.72 | -11.24 | 23.19 | 0.04 | 汇添富 |
040008 | 华安优选 | 2007.08.02 | 1 968.96 | -10.40 | 8 497.41 | -10.14 | 23.17 | -0.07 | 华安 |
583001 | 东吴货币A | 2010.05.11 | 55.01 | 283.72 | 237.75 | 137.83 | 23.14 | 8.8 | 东吴 |
040016 | 华安行业 | 2010.05.11 | 149.66 | 99.33 | 648.68 | 82.16 | 23.07 | 1.99 | 华安 |
519113 | 浦银生活 | 2009.06.04 | 21.93 | -47.70 | 95.40 | -48.99 | 22.99 | 0.57 | 浦银安盛 |
519519 | 华泰增利A | 2006.04.13 | 11.83 | -40.36 | 51.68 | -69.24 | 22.88 | 11.08 | 华泰柏瑞 |
570005 | 诺德成长 | 2009.09.22 | 16.98 | 24.77 | 74.28 | 25.99 | 22.85 | -0.22 | 诺德 |
399001 | 中海50 | 2010.03.25 | 37.22 | 60.62 | 163.73 | 50.92 | 22.73 | 1.37 | 中海 |
540007 | 汇丰中小盘 | 2009.12.11 | 123.61 | -66.02 | 546.07 | -63.39 | 22.64 | -1.75 | 汇丰晋信 |
160603 | 鹏华收益 | 2003.07.12 | 477.82 | 14.06 | 2 111.79 | 35.91 | 22.63 | -4.34 | 鹏华 |
200002 | 长城久泰 | 2004.05.21 | 209.89 | -10.56 | 927.80 | -11.79 | 22.62 | 0.31 | 长城 |
290003 | 泰信债券 | 2006.06.15 | 13.20 | -48.57 | 58.72 | -64.62 | 22.48 | 7.01 | 泰信 |
400007 | 东方策略 | 2008.06.03 | 13.16 | 1.25 | 58.67 | -7.47 | 22.44 | 1.93 | 东方 |
519035 | 富国天博 | 2007.04.27 | 1 427.93 | -3.45 | 6 367.62 | 0.23 | 22.42 | -0.85 | 富国 |
090005 | 大成货A | 2005.06.03 | 89.78 | 69.82 | 400.80 | -26.9 | 22.4 | 12.76 | 大成 |
161607 | 融通巨潮 | 2005.05.12 | 382.49 | -44.02 | 1 731.92 | -14.92 | 22.09 | -11.48 | 融通 |
290002 | 泰信先行 | 2004.06.28 | 841.25 | -16.31 | 3 815.94 | -16.18 | 22.05 | -0.04 | 泰信 |
003003 | 华夏现金 | 2004.04.07 | 500.86 | 26.86 | 2 286.16 | 3.04 | 21.91 | 4.11 | 华夏 |
310378 | 添益宝A | 2008.12.04 | 17.56 | -0.34 | 80.28 | -20.65 | 21.88 | 4.46 | 申万菱信 |
620002 | 比联成长动力 | 2008.09.03 | 14.66 | -12.81 | 67.25 | -26.15 | 21.79 | 3.34 | 金元比联 |
519039 | 长盛同德 | 2007.10.25 | 1 296.89 | -14.88 | 5 959.05 | -16.96 | 21.76 | 0.53 | 长盛 |
483003 | 工银平衡 | 2006.07.13 | 1 086.91 | -14.92 | 5 002.03 | -10.66 | 21.73 | -1.09 | 工银瑞信 |
610003 | 澳银稳定A | 2009.04.08 | 5.03 | -55.53 | 23.23 | -52.15 | 21.67 | -1.65 | 信达澳银 |
590003 | 中邮优势 | 2009.10.28 | 412.24 | -26.78 | 1 905.50 | -34.77 | 21.63 | 2.36 | 中邮创业 |
260109 | 景内需贰 | 2006.10.11 | 768.74 | -4.28 | 3 553.72 | -10.18 | 21.63 | 1.33 | 景顺长城 |
160610 | 鹏华动力 | 2007.01.09 | 1 242.24 | -15.52 | 5 750.86 | -16.65 | 21.6 | 0.29 | 鹏华 |
398021 | 中海能源 | 2007.03.13 | 975.33 | -4.26 | 4 524.89 | -21.3 | 21.55 | 3.84 | 中海 |
161601 | 融通新蓝筹 | 2002.09.13 | 2 131.93 | -12.65 | 9 928.88 | -12.8 | 21.47 | 0.04 | 融通 |
233006 | 大摩领先 | 2009.09.22 | 308.48 | -13.12 | 1 438.10 | -33.23 | 21.45 | 4.97 | 摩根士丹利华鑫 |
200007 | 长城回报 | 2006.08.22 | 1 329.08 | -5.60 | 6 201.74 | -6.3 | 21.43 | 0.16 | 长城 |
050009 | 博时新兴 | 2007.07.06 | 2 516.04 | -13.61 | 11 741.77 | -13.91 | 21.43 | 0.07 | 博时 |
540004 | 汇丰2026 | 2008.07.23 | 17.99 | 6.70 | 84.08 | 0.02 | 21.39 | 1.34 | 汇丰晋信 |
162605 | 景顺鼎益 | 2005.03.16 | 959.90 | -18.20 | 4 511.95 | -16.98 | 21.27 | -0.32 | 景顺长城 |
162208 | 泰达首选 | 2006.12.01 | 209.84 | 11.35 | 988.36 | -31.62 | 21.23 | 8.19 | 泰达宏利 |
160311 | 华夏蓝筹 | 2007.04.24 | 1 741.90 | -23.78 | 8 268.91 | -24.25 | 21.07 | 0.13 | 华夏 |
110029 | 易方达科讯 | 2007.12.18 | 875.60 | -11.40 | 4 163.78 | -11.77 | 21.03 | 0.09 | 易方达 |
163402 | 兴全趋势 | 2005.11.03 | 2 275.70 | -20.34 | 10 831.80 | -24.28 | 21.01 | 1.04 | 兴业 |
630002 | 华商盛世 | 2008.09.23 | 1 787.01 | 206.34 | 8 547.31 | 155.96 | 20.91 | 3.44 | 华商 |
260110 | 景顺蓝筹 | 2007.06.18 | 1 596.96 | -16.31 | 7 727.29 | -13.95 | 20.67 | -0.58 | 景顺长城 |
100020 | 富国天益 | 2004.06.15 | 1 578.77 | -4.88 | 7 718.09 | -4.6 | 20.46 | -0.06 | 富国 |
420002 | 天弘债券A | 2008.04.18 | 4.44 | 82.09 | 21.90 | -11.47 | 20.29 | 10.43 | 天弘 |
162006 | 长城久富 | 2007.02.12 | 367.92 | -19.06 | 1 818.35 | -19.93 | 20.23 | 0.22 | 长城 |
460009 | 华泰量化 | 2010.06.22 | 25.06 | 551.26 | 124.37 | 416.23 | 20.15 | 4.18 | 华泰柏瑞 |
180013 | 银华领先 | 2008.08.20 | 241.78 | -29.95 | 1 203.40 | -30.31 | 20.09 | 0.1 | 银华 |
160611 | 鹏华治理 | 2007.04.25 | 899.25 | -18.57 | 4 476.07 | -18.52 | 20.09 | -0.01 | 鹏华 |
470007 | 添富上证 | 2009.07.01 | 454.45 | -37.25 | 2 262.31 | -4 | 20.09 | -10.64 | 汇添富 |
090009 | 大成行业 | 2009.09.08 | 80.17 | -50.70 | 399.21 | -57.2 | 20.08 | 2.65 | 大成 |
460007 | 华泰行业 | 2009.08.03 | 265.76 | -17.93 | 1 323.90 | 34.34 | 20.07 | -12.79 | 华泰柏瑞 |
162703 | 广发小盘 | 2005.02.02 | 1 515.04 | -0.66 | 7 568.03 | -6.37 | 20.02 | 1.15 | 广发 |
200011 | 长城行业 | 2009.06.30 | 50.46 | -38.38 | 252.08 | -39.73 | 20.02 | 0.44 | 长城 |
161610 | 融通领先 | 2007.04.30 | 531.51 | -16.77 | 2 659.68 | -17.11 | 19.98 | 0.08 | 融通 |
160706 | 嘉实 300 | 2005.08.29 | 1 602.33 | 9.94 | 8 029.55 | -5.67 | 19.96 | 2.83 | 嘉实 |
110020 | 易基300 | 2009.08.26 | 471.51 | -22.34 | 2 365.97 | -9.85 | 19.93 | -3.2 | 易方达 |
000061 | 华夏盛世 | 2009.12.11 | 1 652.71 | -27.65 | 8 298.02 | -34.07 | 19.92 | 1.77 | 华夏 |
410007 | 华富价值增长 | 2009.07.15 | 38.11 | -21.77 | 191.67 | -29.21 | 19.88 | 1.89 | 华富 |
217005 | 招商先锋 | 2004.06.01 | 948.90 | -12.12 | 4 783.62 | -5.79 | 19.84 | -1.43 | 招商 |
050008 | 博时三产 | 2007.04.12 | 1 147.55 | -1.53 | 5 793.68 | -21.55 | 19.81 | 4.03 | 博时 |
162207 | 泰达效率 | 2006.05.12 | 660.33 | 12.28 | 3 338.28 | 3.46 | 19.78 | 1.55 | 泰达宏利 |
160616 | 鹏华500 | 2010.02.05 | 94.54 | -39.33 | 478.45 | -33.71 | 19.76 | -1.83 | 鹏华 |
161810 | 银华内需 | 2009.07.01 | 389.67 | -6.98 | 1 974.59 | -9.59 | 19.73 | 0.55 | 银华 |
217016 | 招商100 | 2010.06.22 | 20.42 | 436.92 | 103.82 | 922.55 | 19.67 | -17.79 | 招商 |
166006 | 中欧小盘 | 2009.12.30 | 45.40 | -74.22 | 232.58 | -74.17 | 19.52 | -0.04 | 中欧 |
040007 | 华安成长 | 2007.04.10 | 1 181.81 | -18.73 | 6 065.21 | -19.19 | 19.49 | 0.11 | 华安 |
530009 | 建信收益A | 2009.06.02 | 91.77 | -45.12 | 473.21 | -39.19 | 19.39 | -2.1 | 建信 |
519300 | 大成 300 | 2006.04.06 | 569.32 | -5.94 | 2 945.53 | 8.65 | 19.33 | -3 | 大成 |
070099 | 嘉实优质 | 2007.12.08 | 869.60 | 28.56 | 4 500.87 | 39.28 | 19.32 | -1.61 | 嘉实 |
090003 | 大成蓝筹 | 2004.06.03 | 2 037.66 | 0.05 | 10 585.68 | 1.38 | 19.25 | -0.26 | 大成 |
570001 | 诺德价值 | 2007.04.19 | 445.70 | -13.88 | 2 319.04 | -14.03 | 19.22 | 0.03 | 诺德 |
160607 | 鹏华价值 | 2006.07.18 | 1 574.87 | -10.82 | 8 197.99 | -8 | 19.21 | -0.61 | 鹏华 |
162203 | 泰达稳定 | 2003.04.25 | 28.97 | -12.95 | 150.87 | -15.81 | 19.2 | 0.63 | 泰达宏利 |
519005 | 海富股票 | 2005.07.29 | 646.68 | -5.11 | 3 392.77 | -4.09 | 19.06 | -0.2 | 海富通 |
217009 | 招商核心 | 2007.03.30 | 697.37 | -15.43 | 3 660.53 | -8.61 | 19.05 | -1.54 | 招商 |
150103 | 银河银泰 | 2004.03.30 | 441.40 | 31.04 | 2 323.85 | -8.68 | 18.99 | 5.76 | 银河 |
163503 | 天治核心 | 2006.01.20 | 330.11 | -8.47 | 1 749.55 | -8.82 | 18.87 | 0.07 | 天治 |
161609 | 融通动力 | 2006.11.15 | 366.96 | -22.02 | 1 949.91 | -22.13 | 18.82 | 0.03 | 融通 |
398011 | 中海分红 | 2005.06.16 | 384.86 | 50.77 | 2 046.43 | -10.28 | 18.81 | 7.61 | 中海 |
200003 | 长城货币 | 2005.05.30 | 13.74 | 21.55 | 73.31 | 11.01 | 18.75 | 1.63 | 长城 |
610001 | 澳银领先 | 2007.03.08 | 843.99 | -9.39 | 4 515.65 | -9.13 | 18.69 | -0.06 | 信达澳银 |
550009 | 信诚小盘 | 2010.02.10 | 35.51 | -60.75 | 190.14 | -44.45 | 18.67 | -7.75 | 信诚 |
519185 | 万家精选 | 2009.05.18 | 46.12 | -41.78 | 247.45 | -48.95 | 18.64 | 2.29 | 万家 |
160605 | 鹏华50 | 2004.05.12 | 600.62 | -10.94 | 3 231.35 | -12.63 | 18.59 | 0.35 | 鹏华 |
630005 | 华商动态 | 2009.11.24 | 592.99 | 139.98 | 3 195.00 | 105.58 | 18.56 | 2.66 | 华商 |
001011 | 华夏希望A | 2008.03.10 | 255.54 | -34.79 | 1 378.04 | -42.62 | 18.54 | 2.23 | 华夏 |
000031 | 华夏复兴 | 2007.09.10 | 595.10 | -6.81 | 3 216.92 | -7.53 | 18.5 | 0.14 | 华夏 |
160910 | 大成创新 | 2007.06.12 | 1 471.55 | -6.92 | 7 958.07 | -7.53 | 18.49 | 0.12 | 大成 |
206002 | 鹏华精选 | 2009.09.09 | 170.90 | -33.45 | 924.63 | -22.52 | 18.48 | -3.03 | 鹏华 |
213001 | 宝盈鸿利 | 2002.10.08 | 73.24 | 1.83 | 396.62 | -4.18 | 18.47 | 1.09 | 宝盈 |
260104 | 景顺增长 | 2004.06.25 | 334.76 | 7.32 | 1 814.04 | -2.18 | 18.45 | 1.63 | 景顺长城 |
200008 | 长城优选 | 2007.08.06 | 1 613.20 | -12.08 | 8 743.89 | -14.25 | 18.45 | 0.46 | 长城 |
580003 | 东吴行业 | 2008.04.23 | 455.49 | 268.66 | 2 488.91 | 221.72 | 18.3 | 2.33 | 东吴 |
166002 | 中欧蓝筹 | 2008.07.25 | 12.94 | 63.52 | 71.14 | -7.27 | 18.19 | 7.88 | 中欧 |
450002 | 国富弹性 | 2006.06.14 | 698.89 | 14.35 | 3 854.05 | -3.49 | 18.13 | 2.83 | 国海富兰克林 |
163809 | 中银蓝筹 | 2010.02.11 | 294.93 | -49.10 | 1 629.38 | -49.77 | 18.1 | 0.24 | 中银 |
100022 | 富国天瑞 | 2005.04.05 | 783.96 | -22.95 | 4 344.10 | -39.06 | 18.05 | 3.77 | 富国 |
310358 | 申万新经济 | 2006.12.06 | 534.78 | -12.04 | 2 977.97 | -13.25 | 17.96 | 0.25 | 申万菱信 |
162209 | 泰达市值 | 2007.08.03 | 859.51 | -7.91 | 4 796.39 | -5.28 | 17.92 | -0.51 | 泰达宏利 |
519110 | 浦银价值 | 2008.04.16 | 99.66 | -22.21 | 557.09 | -21.9 | 17.89 | -0.07 | 浦银安盛 |
040004 | 华安宝利 | 2004.08.24 | 409.84 | -3.86 | 2 302.02 | -8.89 | 17.8 | 0.93 | 华安 |
200009 | 长城债券 | 2008.08.27 | 4.73 | 23.34 | 26.62 | 19.18 | 17.78 | 0.6 | 长城 |
162205 | 泰达预算 | 2005.04.05 | 32.26 | 3.02 | 181.92 | 9.1 | 17.73 | -1.05 | 泰达宏利 |
519068 | 添富焦点 | 2007.03.12 | 1 216.92 | -14.69 | 6 869.52 | -16.47 | 17.71 | 0.37 | 汇添富 |
470009 | 添富民营 | 2010.05.05 | 107.66 | 93.68 | 608.08 | 88.63 | 17.7 | 0.46 | 汇添富 |
420001 | 天弘精选 | 2005.10.08 | 420.56 | -4.82 | 2 385.44 | -2.34 | 17.63 | -0.46 | 天弘 |
050012 | 博时策略 | 2009.08.11 | 343.64 | -40.62 | 1 951.25 | -43.95 | 17.61 | 0.99 | 博时 |
213002 | 宝盈增长 | 2005.03.08 | 286.95 | -13.34 | 1 630.27 | -14.15 | 17.6 | 0.16 | 宝盈 |
240010 | 华宝行业 | 2007.06.14 | 1 746.08 | -17.20 | 9 923.37 | -11.8 | 17.6 | -1.15 | 华宝兴业 |
290006 | 泰信蓝筹 | 2009.04.22 | 118.05 | 246.30 | 672.68 | 138.75 | 17.55 | 5.45 | 泰信 |
260112 | 景顺能源 | 2009.10.20 | 253.03 | 276.53 | 1 446.57 | 344.28 | 17.49 | -3.15 | 景顺长城 |
519017 | 大成成长 | 2007.01.16 | 404.79 | 5.49 | 2 316.66 | 8.53 | 17.47 | -0.5 | 大成 |
360005 | 光大红利 | 2006.03.24 | 328.41 | -15.19 | 1 881.67 | -23.85 | 17.45 | 1.78 | 光大保德信 |
377530 | 上投行业 | 2010.01.28 | 265.55 | -52.10 | 1 540.02 | -26.43 | 17.24 | -9.24 | 上投摩根 |
590002 | 中邮成长 | 2007.08.17 | 2 717.99 | -5.26 | 15 773.46 | -12.86 | 17.23 | 1.38 | 中邮创业 |
070017 | 嘉实量化 | 2009.03.20 | 169.12 | -31.47 | 983.56 | -38.6 | 17.2 | 1.79 | 嘉实 |
481006 | 工银红利 | 2007.07.18 | 434.83 | -37.40 | 2 533.90 | -15.66 | 17.16 | -5.96 | 工银瑞信 |
