基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金重仓股

揭秘141只基金扎堆滞涨股

2011年11月10日08:14
来源:《证券时报》
  截至昨日,上证指数上涨8.96%。在本轮反弹中,个股与板块之间的表现相差甚远,一些基金扎堆重仓股不涨反跌。据证券时报数据网络部统计,10月24日以来,141只三季度被3家以上基金重仓持有个股跑输大盘。其中,11只不涨反跌。紫鑫药业以27.81%的跌幅位居榜首。紧随其后的中航黑豹跌幅达10.01%。从行业分布来看,这些滞涨的基金重仓股集中在机械设备、金融保险、金属非金属等行业。

  
代码 简称 最新收盘价 10月24日以来涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 基金家数 持有股数(万股) 占已流通A股比(%) 行业
002118 紫鑫药业 14.95 -27.81 -410.38 5 1047.08 2.53 医药、生物制品
600760 中航黑豹 9.98 -10.01 -211.70 3 1678.64 6.15 机械、设备、仪表
300157 恒泰艾普 37.87 -7.63 -185.20 6 680.17 15.31 采掘业
002296 辉煌科技 21.68 -7.35 -182.03 4 823.12 15.41 信息技术业
002606 大连电瓷 29.07 -4.69 -152.32 3 400.00 20.00 机械、设备、仪表
601901 方正证券 6.23 -4.30 -148.00 14 18321.68 22.21 金融、保险业
600271 航天信息 25.25 -2.85 -131.77 40 20753.60 22.48 信息技术业
002410 广联达 36.11 -2.41 -126.84 11 899.84 13.69 信息技术业
600588 用友软件 21.61 -0.78 -108.71 24 10153.38 12.44 信息技术业
002223 鱼跃医疗 24.03 -0.54 -106.00 5 1106.59 3.03 机械、设备、仪表
002583 海能达 23.23 -0.30 -103.35 7 1238.46 17.69 信息技术业
600015 华夏银行 11.15 0.54 -93.96 30 31876.21 7.59 金融、保险业
002214 大立科技 37.90 0.82 -90.80 3 191.67 2.70 电子
002009 天奇股份 12.45 1.22 -86.39 4 1112.59 6.55 机械、设备、仪表
000877 天山股份 25.96 1.37 -84.75 6 2792.29 8.32 金属、非金属
601988 中国银行 3.01 1.69 -81.15 9 9689.41 0.05 金融、保险业
600881 亚泰集团 5.91 2.43 -72.92 5 11362.60 6.00 综合类
002371 七星电子 57.60 2.47 -72.40 5 742.02 30.50 电子
002037 久联发展 22.90 2.55 -71.51 4 1310.49 7.57 石油、化学、塑胶、塑料
002563 森马服饰 48.30 2.77 -69.13 4 39.98 0.57 批发和零售贸易
600518 康美药业 13.90 2.89 -67.78 74 51607.94 23.47 医药、生物制品
002310 东方园林 98.01 2.95 -67.06 10 1482.37 30.31 农、林、牧、渔业
002254 泰和新材 14.35 3.02 -66.35 3 634.18 1.62 石油、化学、塑胶、塑料
002024 苏宁电器 10.50 3.04 -66.05 58 96038.54 17.65 批发和零售贸易
601288 农业银行 2.66 3.10 -65.40 23 94707.62 4.63 金融、保险业
601636 旗滨集团 10.79 3.15 -64.79 19 1382.46 10.29 金属、非金属
601888 中国国旅 27.17 3.47 -61.33 14 3385.35 15.39 社会服务业
002004 华邦制药 41.20 3.54 -60.45 7 935.73 9.33 医药、生物制品
002304 洋河股份 146.98 3.57 -60.13 32 4096.96 10.01 食品、饮料
002303 美盈森 27.64 3.60 -59.84 3 168.47 3.76 造纸、印刷
000823 超声电子 11.35 3.75 -58.18 6 1978.95 6.86 电子
000783 长江证券 9.44 3.85 -57.03 3 1021.71 0.43 金融、保险业
600693 东百集团 8.69 3.95 -55.95 3 585.62 1.96 批发和零售贸易
601169 北京银行 10.22 4.07 -54.54 8 4945.63 0.79 金融、保险业
601996 丰林集团 13.16 4.20 -53.17 3 119.26 2.54 木材、家具
000012 南玻A 12.35 4.22 -52.91 10 13626.78 10.56 金属、非金属
600000 浦发银行 9.27 4.27 -52.30 111 156765.25 10.51 金融、保险业
300168 万达信息 25.58 4.41 -50.81 3 51.40 1.71 信息技术业
601677 明泰铝业 17.99 4.47 -50.10 5 145.05 3.02 金属、非金属
601818 光大银行 3.03 4.48 -49.97 3 5880.56 0.39 金融、保险业
600729 重庆百货 41.59 4.55 -49.22 11 2031.28 14.92 批发和零售贸易
000858 五粮液 37.36 4.65 -48.11 184 57126.02 15.05 食品、饮料
000776 广发证券 32.15 4.65 -48.05 19 6695.89 8.64 金融、保险业
002623 亚玛顿 34.39 4.66 -48.04 3 120.10 3.75 金属、非金属
600582 天地科技 18.18 4.66 -47.96 19 10298.04 10.18 机械、设备、仪表
002293 罗莱家纺 82.58 4.66 -47.95 11 881.70 25.12 纺织、服装、皮毛
600660 福耀玻璃 8.69 4.70 -47.56 8 11843.29 6.36 金属、非金属
600036 招商银行 12.20 4.72 -47.31 179 209634.78 11.87 金融、保险业
600029 南方航空 6.36 4.78 -46.68 9 29636.89 6.17 交通运输、仓储业
601718 际华集团 4.13 4.81 -46.37 4 11412.72 9.86 综合类
600815 厦工股份 12.26 4.88 -45.59 4 6892.53 8.84 机械、设备、仪表
600125 铁龙物流 10.47 4.91 -45.21 11 14557.95 14.07 交通运输、仓储业
600019 宝钢股份 5.32 4.93 -44.97 6 8514.31 0.49 金属、非金属
600741 华域汽车 10.08 5.00 -44.20 15 16280.80 11.06 机械、设备、仪表
600519 贵州茅台 204.12 5.01 -44.14 188 14395.07 13.87 食品、饮料
000825 太钢不锈 4.60 5.02 -43.95 3 690.94 0.12 金属、非金属
600009 上海机场 13.15 5.03 -43.84 14 11319.44 10.35 交通运输、仓储业
601398 工商银行 4.36 5.06 -43.53 32 106853.27 0.41 金融、保险业
600778 友好集团 13.30 5.14 -42.66 6 2299.92 7.45 批发和零售贸易
000925 众合机电 13.21 5.26 -41.31 4 830.23 7.63 机械、设备、仪表
601299 中国北车 5.17 5.30 -40.91 5 13551.05 5.30 机械、设备、仪表
002094 青岛金王 15.80 5.33 -40.48 4 2988.15 9.28 石油、化学、塑胶、塑料
000729 燕京啤酒 15.98 5.34 -40.41 8 4729.83 4.89 食品、饮料
600697 欧亚集团 27.30 5.41 -39.68 10 1098.55 7.08 批发和零售贸易
601010 文峰股份 19.80 5.43 -39.39 5 923.14 8.39 批发和零售贸易
600016 民生银行 6.16 5.48 -38.85 136 280962.31 12.44 金融、保险业
601006 大秦铁路 7.81 5.54 -38.17 29 35998.39 2.42 交通运输、仓储业
601857 中国石油 10.19 5.60 -37.55 13 10384.80 0.06 采掘业
600688 S 上石化 7.14 5.62 -37.27 4 9456.11 13.13 石油、化学、塑胶、塑料
000001 深发展A 16.94 5.68 -36.65 56 41495.72 13.36 金融、保险业
600969 郴电国际 17.38 5.78 -35.47 3 627.55 6.79 电力、煤气及水的生产和供应业
601633 长城汽车 12.05 5.89 -34.30 8 672.67 2.75 机械、设备、仪表
002503 搜于特 35.92 6.02 -32.80 4 290.59 7.26 纺织、服装、皮毛
600079 人福医药 22.15 6.03 -32.69 32 6833.37 16.75 医药、生物制品
601166 兴业银行 13.28 6.07 -32.26 116 111227.57 10.31 金融、保险业
000869 张裕A 113.50 6.08 -32.10 28 3385.93 9.71 食品、饮料
600754 锦江股份 19.80 6.28 -29.91 3 702.12 1.57 社会服务业
600415 小商品城 9.40 6.46 -27.96 4 4763.30 3.96 综合类
600104 上海汽车 15.97 6.47 -27.83 45 33545.98 3.94 机械、设备、仪表
601939 建设银行 4.88 6.55 -26.90 19 62253.37 6.49 金融、保险业
002469 三维工程 39.30 6.56 -26.77 3 101.89 2.91 社会服务业
600418 江淮汽车 7.60 6.59 -26.44 5 10481.02 9.77 机械、设备、仪表
600267 海正药业 35.66 6.61 -26.27 22 9372.29 19.37 医药、生物制品
002152 广电运通 26.55 6.63 -26.05 19 4230.44 9.93 机械、设备、仪表
600223 鲁商置业 5.75 6.68 -25.46 3 4497.14 13.27 房地产业
601668 中国建筑 3.35 6.69 -25.36 25 101612.65 8.03 建筑业
002528 英飞拓 23.05 6.71 -25.08 5 366.01 6.18 电子
002273 水晶光电 37.21 6.89 -23.06 3 741.56 7.24 电子
000898 鞍钢股份 5.41 6.92 -22.81 3 570.69 0.09 金属、非金属
601908 京运通 31.06 6.92 -22.78 31 369.12 7.69 机械、设备、仪表
000800 一汽轿车 10.19 6.93 -22.71 3 8984.99 6.36 机械、设备、仪表
000527 美的电器 13.72 6.94 -22.59 65 61130.81 19.59 机械、设备、仪表
600050 中国联通 5.47 7.05 -21.38 44 133662.45 6.31 信息技术业
002397 梦洁家纺 29.90 7.17 -20.00 4 814.61 17.53 纺织、服装、皮毛
002006 精功科技 27.72 7.32 -18.34 5 1496.16 5.64 机械、设备、仪表
600837 海通证券 9.16 7.39 -17.58 21 26010.05 3.16 金融、保险业
601600 中国铝业 8.53 7.43 -17.07 3 670.73 0.07 金属、非金属
000709 河北钢铁 3.89 7.46 -16.76 9 3164.46 0.84 金属、非金属
300187 永清环保 49.49 7.54 -15.85 4 364.59 21.83 社会服务业
600742 一汽富维 21.40 7.59 -15.28 9 1495.61 7.07 机械、设备、仪表
600062 双鹤药业 18.70 7.66 -14.55 11 5748.00 10.05 医药、生物制品
600900 长江电力 6.74 7.67 -14.43 8 7682.64 1.04 电力、煤气及水的生产和供应业
601328 交通银行 4.86 7.76 -13.39 58 117204.43 3.58 金融、保险业
600888 新疆众和 20.41 7.76 -13.38 10 3490.11 9.91 金属、非金属
600436 片仔癀 74.68 7.76 -13.36 4 352.36 2.52 医药、生物制品
002614 蒙发利 38.58 7.77 -13.34 3 0.15 0.01 机械、设备、仪表
002475 立讯精密 38.69 7.77 -13.27 10 1686.81 25.67 电子
601998 中信银行 4.57 7.78 -13.14 6 7207.92 0.23 金融、保险业
002142 宁波银行 10.05 7.83 -12.59 5 5730.00 2.31 金融、保险业
600143 金发科技 15.13 7.84 -12.50 20 17881.24 12.80 石油、化学、塑胶、塑料
000402 金融街 6.35 7.99 -10.80 9 8117.28 2.68 房地产业
600839 四川长虹 2.69 8.03 -10.36 3 8794.02 1.91 电子
601333 广深铁路 3.49 8.05 -10.17 8 21481.87 3.99 交通运输、仓储业
600827 友谊股份 16.51 8.05 -10.17 12 9506.75 7.66 批发和零售贸易
600422 昆明制药 15.15 8.06 -10.05 7 2347.76 7.48 医药、生物制品
600031 三一重工 14.94 8.10 -9.56 29 38189.27 5.43 机械、设备、仪表
300260 新莱应材 31.36 8.14 -9.18 3 198.00 14.78 机械、设备、仪表
002029 七匹狼 39.48 8.19 -8.56 11 4496.73 15.90 纺织、服装、皮毛
600456 宝钛股份 26.19 8.22 -8.23 5 937.40 4.12 金属、非金属
000778 新兴铸管 8.28 8.24 -8.10 3 1757.67 1.30 金属、非金属
601168 西部矿业 12.58 8.26 -7.80 4 3436.52 1.44 采掘业
600010 包钢股份 5.24 8.26 -7.77 8 23159.89 3.61 金属、非金属
600997 开滦股份 15.30 8.28 -7.59 7 1703.05 1.38 采掘业
600521 华海药业 15.22 8.33 -7.07 10 6916.65 12.84 医药、生物制品
000970 中科三环 24.95 8.34 -6.96 11 2637.26 5.20 电子
000422 湖北宜化 20.88 8.41 -6.13 6 2723.23 5.02 石油、化学、塑胶、塑料
600352 浙江龙盛 8.23 8.43 -5.90 4 4011.61 2.73 石油、化学、塑胶、塑料
000024 招商地产 17.20 8.45 -5.71 18 13207.28 19.30 房地产业
600999 招商证券 12.50 8.51 -5.06 5 430.87 0.18 金融、保险业
000987 广州友谊 20.00 8.52 -4.93 4 2661.27 7.42 批发和零售贸易
600600 青岛啤酒 35.64 8.56 -4.48 15 2937.55 10.55 食品、饮料
600383 金地集团 4.80 8.60 -4.06 19 35742.62 7.99 房地产业
600468 百利电气 19.48 8.64 -3.53 5 1990.81 4.36 机械、设备、仪表
600664 哈药股份 9.29 8.65 -3.41 3 7534.32 7.15 医药、生物制品
600801 华新水泥 19.33 8.66 -3.39 8 3849.81 8.03 金属、非金属
600335 *ST 盛工 17.91 8.68 -3.16 5 1657.78 6.01 机械、设备、仪表
600030 中信证券 12.26 8.69 -3.04 95 57521.66 5.80 金融、保险业
000157 中联重科 9.82 8.75 -2.37 28 29015.52 4.62 机械、设备、仪表
000933 神火股份 13.03 8.76 -2.19 20 12995.62 7.74 采掘业
000401 冀东水泥 17.08 8.79 -1.91 9 6031.40 4.98 金属、非金属
600266 北京城建 11.91 8.87 -1.05 7 9473.54 10.65 房地产业
(来源:证券时报网)
(责任编辑:郭奇邦)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具