据证券时报网络数据部统计,截至今日,阳光私募三季度重仓股中已有184家公布2011年年度业绩预告。业绩预告类型显示,108家预增,4家预盈,预喜公司合计占比59%,预降、预平公司分别为25家和13家。在预喜公司中,有12家预计今年全年净利润同比增长超过100%.
ST光明增幅
相关公司股票走势
最大,预计净利润同比增长437.55%,紧随其后的
英特集团预计增幅也超过300%。
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
000011 | 深物业A | 预增 | 净利润增长50.00%-100.00% | 78.20 | 0.54 | 房地产业 |
000411 | 英特集团 | 预增 | 净利润增长330%-380% | 147.26 | 0.72 | 批发和零售贸易 |
000553 | 沙隆达A | 预增 | 净利润同比增长50-100% | 225.00 | 0.62 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000711 | 天伦置业 | 预增 | 净利润增长79.41%-121.63% | 1134.50 | 10.58 | 房地产业 |
000970 | 中科三环 | 预增 | 净利润长235%-285% | 592.74 | 1.17 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 预增 | 净利润增长95.39%-116.23% | 3136.00 | 6.30 | 纺织、服装、皮毛 |
002005 | 德豪润达 | 预增 | 净利润增长幅度80%-110% | 162.44 | 0.50 | 机械、设备、仪表 |
002011 | 盾安环境 | 预增 | 净利润增长幅度10%-40% | 425.00 | 0.57 | 机械、设备、仪表 |
002025 | 航天电器 | 预增 | 净利润增长幅度5%-30% | 97.50 | 0.30 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 预增 | 净利润增长幅度10%-20% | 623.95 | 2.93 | 机械、设备、仪表 |
002036 | 宜科科技 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 149.43 | 0.78 | 纺织、服装、皮毛 |
002042 | 华孚色纺 | 预增 | 净利润增长幅度0%-10% | 104.99 | 0.71 | 纺织、服装、皮毛 |
002043 | 兔宝宝 | 预增 | 净利润增长0%~30% | 110.80 | 0.63 | 木材、家具 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 净利润增长20-50% | 109.23 | 0.33 | 造纸、印刷 |
002077 | 大港股份 | 预增 | 净利润增长幅度为0%至30% | 93.85 | 0.38 | 综合类 |
002109 | 兴化股份 | 预增 | 净利润增长70-100% | 512.75 | 1.43 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002117 | 东港股份 | 预增 | 净利润增长幅度1%-20% | 100.44 | 0.81 | 造纸、印刷 |
002144 | 宏达高科 | 预增 | 净利润增长50%-75% | 205.10 | 2.47 | 纺织、服装、皮毛 |
002163 | 中航三鑫 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 1390.00 | 3.38 | 建筑业 |
002167 | 东方锆业 | 预增 | 净利润增长幅度120%-150% | 928.33 | 6.73 | 造纸、印刷 |
002169 | 智光电气 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 67.10 | 0.31 | 机械、设备、仪表 |
002183 | 怡亚通 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 316.17 | 0.38 | 社会服务业 |
002197 | 证通电子 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 897.25 | 6.53 | 机械、设备、仪表 |
002209 | 达意隆 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 525.00 | 4.16 | 机械、设备、仪表 |
002220 | 天宝股份 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 437.94 | 2.73 | 食品、饮料 |
002228 | 合兴包装 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 988.95 | 2.85 | 造纸、印刷 |
002231 | 奥维通信 | 预增 | 净利润增长幅度100%-140% | 96.14 | 1.36 | 信息技术业 |
002232 | 启明信息 | 预增 | 净利润增长幅度为5%-20% | 147.39 | 0.38 | 信息技术业 |
002237 | 恒邦股份 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 99.29 | 1.48 | 金属、非金属 |
002243 | 通产丽星 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 513.40 | 4.89 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002260 | 伊立浦 | 预增 | 净利润增长15-45% | 81.25 | 0.52 | 机械、设备、仪表 |
002263 | 大东南 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 3500.00 | 13.37 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002267 | 陕天然气 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 3006.82 | 6.03 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002300 | 太阳电缆 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 135.00 | 1.15 | 机械、设备、仪表 |
002311 | 海大集团 | 预增 | 净利润增长幅度50%-70% | 1236.74 | 8.49 | 食品、饮料 |
002312 | 三泰电子 | 预增 | 净利润增长10-40% | 135.00 | 1.38 | 信息技术业 |
002315 | 焦点科技 | 预增 | 净利润增长幅度20%-40% | 24.65 | 0.81 | 信息技术业 |
002317 | 众生药业 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 75.89 | 1.69 | 医药、生物制品 |
002347 | 泰尔重工 | 预增 | 利润润增长幅度10%-40% | 49.00 | 1.51 | 机械、设备、仪表 |
002348 | 高乐股份 | 预增 | 净利润增长0-50% | 53.92 | 0.89 | 造纸、印刷 |
002349 | 精华制药 | 预增 | 净利润增长0-30% | 81.12 | 1.50 | 医药、生物制品 |
002350 | 北京科锐 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 68.38 | 1.01 | 机械、设备、仪表 |
002357 | 富临运业 | 预增 | 净利润增长幅度75%-105% | 60.00 | 0.84 | 交通运输、仓储业 |
002358 | 森源电气 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 54.24 | 1.12 | 机械、设备、仪表 |
002367 | 康力电梯 | 预增 | 净利润增长幅度20%-40% | 444.00 | 3.90 | 机械、设备、仪表 |
002387 | 黑牛食品 | 预增 | 净利润增长幅度10%-40% | 61.64 | 1.02 | 食品、饮料 |
002394 | 联发股份 | 预增 | 净利润增长20-50% | 79.95 | 0.62 | 纺织、服装、皮毛 |
002425 | 凯撒股份 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 151.83 | 2.73 | 纺织、服装、皮毛 |
002432 | 九安医疗 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 676.41 | 8.15 | 机械、设备、仪表 |
002442 | 龙星化工 | 预增 | 净利润增长幅度50%-70% | 192.57 | 1.99 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002445 | 中南重工 | 预增 | 净利润增长40-70% | 462.14 | 4.17 | 金属、非金属 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润增长幅度80%-110% | 850.00 | 3.99 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002452 | 长高集团 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 28.23 | 0.85 | 机械、设备、仪表 |
002475 | 立讯精密 | 预增 | 净利润增长120-150% | 451.50 | 6.87 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 预增 | 净利润增长幅度15%-35% | 65.00 | 1.25 | 纺织、服装、皮毛 |
002488 | 金固股份 | 预增 | 净利润增长幅度20%-30% | 119.48 | 2.66 | 机械、设备、仪表 |
002494 | 华斯股份 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 124.31 | 4.36 | 纺织、服装、皮毛 |
002497 | 雅化集团 | 预增 | 净利润增长幅度20%-40% | 517.11 | 6.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002509 | 天广消防 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 39.75 | 1.59 | 机械、设备、仪表 |
002513 | 蓝丰生化 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 23.04 | 0.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002518 | 科士达 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 128.22 | 4.42 | 机械、设备、仪表 |
002526 | 山东矿机 | 预增 | 净利润增长幅度0%-20% | 397.91 | 5.94 | 机械、设备、仪表 |
002539 | 新都化工 | 预增 | 净利润增长幅度40%-70% | 86.80 | 1.03 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002540 | 亚太科技 | 预增 | 净利润增长0-20% | 125.01 | 2.40 | 金属、非金属 |
002541 | 鸿路钢构 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 68.00 | 2.00 | 金属、非金属 |
002545 | 东方铁塔 | 预增 | 净利润增长10-40% | 35.26 | 0.54 | 金属、非金属 |
002546 | 新联电子 | 预增 | 净利润增长幅度50-70% | 80.98 | 1.93 | 机械、设备、仪表 |
002549 | 凯美特气 | 预增 | 净利润增长幅度90%-110% | 80.13 | 2.67 | 其他制造业 |
002550 | 千红制药 | 预增 | 净利润增长幅度0%-20% | 138.52 | 3.46 | 医药、生物制品 |
002551 | 尚荣医疗 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 70.06 | 2.28 | 机械、设备、仪表 |
002554 | 惠博普 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 55.55 | 1.06 | 采掘业 |
002556 | 辉隆股份 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 598.51 | 9.98 | 批发和零售贸易 |
002557 | 洽洽食品 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 178.43 | 2.77 | 食品、饮料 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 净利润增长10-30% | 22.00 | 1.47 | 社会服务业 |
002561 | 徐家汇 | 预增 | 净利润增长幅度10%-35% | 285.48 | 4.08 | 批发和零售贸易 |
002564 | 张化机 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 116.08 | 1.51 | 机械、设备、仪表 |
002566 | 益盛药业 | 预增 | 净利润增长10-30% | 113.00 | 4.09 | 医药、生物制品 |
002567 | 唐人神 | 预增 | 净利润增长50-60% | 140.00 | 4.00 | 食品、饮料 |
002571 | 德力股份 | 预增 | 净利润增长幅度0%-10% | 52.50 | 2.39 | 金属、非金属 |
002573 | 国电清新 | 预增 | 净利润增长幅度50%-70% | 152.00 | 2.00 | 社会服务业 |
002574 | 明牌珠宝 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 223.83 | 3.73 | 其他制造业 |
002576 | 通达动力 | 预增 | 净利润增长幅度0%-30% | 218.86 | 6.84 | 机械、设备、仪表 |
002582 | 好想你 | 预增 | 净利润增长0-50% | 127.80 | 6.87 | 食品、饮料 |
002584 | 西陇化工 | 预增 | 净利润增长幅度15%-30% | 20.00 | 0.40 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002586 | 围海股份 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 120.00 | 4.44 | 建筑业 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 净利润增长幅度10%-40% | 77.48 | 3.69 | 电子 |
002588 | 史丹利 | 预增 | 净利润增长30-50% | 33.80 | 1.04 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002597 | 金禾实业 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 23.06 | 0.86 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002603 | 以岭药业 | 预增 | 净利润增长幅度40%-50% | 65.71 | 1.26 | 医药、生物制品 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 236.11 | 13.40 | 批发和零售贸易 |
002616 | 长青集团 | 预增 | 净利润增长幅度10%-30% | 25.30 | 0.85 | 木材、家具 |
002621 | 大连三垒 | 预增 | 净利润增长幅度20%-30% | 24.88 | 1.24 | 机械、设备、仪表 |
300160 | 秀强股份 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 56.69 | 2.42 | 金属、非金属 |
300198 | 纳川股份 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 343.41 | 9.95 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300210 | 森远股份 | 预增 | 净利润增长60%-80% | 206.09 | 10.85 | 机械、设备、仪表 |
300224 | 正海磁材 | 预增 | 净利润增长幅度为85%-120% | 46.25 | 1.16 | 电子 |
600097 | 开创国际 | 预增 | 净利润增长约100% | 472.91 | 4.10 | 农、林、牧、渔业 |
600106 | 重庆路桥 | 预增 | 净利润大幅增长 | 6798.24 | 14.98 | 交通运输、仓储业 |
600111 | 包钢稀土 | 预增 | 净利润大幅上涨 | 744.50 | 1.01 | 金属、非金属 |
600139 | 西部资源 | 预增 | 净利润大幅增加 | 253.81 | 1.54 | 采掘业 |
600160 | 巨化股份 | 预增 | 净利润增长180%以上 | 299.45 | 0.38 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600253 | 天方药业 | 预增 | 净利润将保持增长趋势 | 100.73 | 0.24 | 医药、生物制品 |
600256 | 广汇股份 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 1206.58 | 1.12 | 房地产业 |
600373 | 中文传媒 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 297.03 | 1.58 | 传播与文化产业 |
600433 | 冠豪高新 | 预增 | 净利润超过上年同期100% | 382.37 | 1.53 | 造纸、印刷 |
600525 | 长园集团 | 预增 | 净利润大幅度增长 | 9945.83 | 11.52 | 电子 |
600728 | 新太科技 | 预增 | 净利润增长80%以上 | 179.00 | 0.82 | 信息技术业 |
600803 | 威远生化 | 预增 | 净利润2400-2700万元 | 1021.64 | 5.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000587 | ST 光明 | 预盈 | 净利润同比增长437.55% | 125.00 | 0.50 | 木材、家具 |
000727 | 华东科技 | 预盈 | 净利润盈利约700万元 | 1252.08 | 3.50 | 电子 |
002052 | 同洲电子 | 预盈 | 盈利范围为0-1000万元 | 744.72 | 2.86 | 信息技术业 |
600452 | 涪陵电力 | 预盈 | 预计净利润不会亏损 | 117.88 | 1.52 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000598 | 兴蓉投资 | 预平 | 净利润不会发生大幅变动 | 433.58 | 0.98 | 社会服务业 |
000965 | 天保基建 | 预平 | 不存在净利可能为亏损情形 | 1283.00 | 11.11 | 房地产业 |
002010 | 传化股份 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-30% | 1559.53 | 4.07 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002016 | 世荣兆业 | 预平 | 净利润变动幅度-10~10% | 919.57 | 1.99 | 房地产业 |
002070 | 众和股份 | 预平 | 净利润变动幅度-20%-10% | 1820.00 | 7.17 | 纺织、服装、皮毛 |
002096 | 南岭民爆 | 预平 | 净利润变动幅度-10~10% | 277.28 | 2.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002191 | 劲嘉股份 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-20% | 520.41 | 0.81 | 造纸、印刷 |
002213 | 特尔佳 | 预平 | 净利润变动幅度-20%-10% | 884.13 | 6.94 | 机械、设备、仪表 |
002215 | 诺普信 | 预平 | 净利润变动幅度-10-20% | 320.00 | 1.28 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002219 | 独一味 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-20% | 112.44 | 0.30 | 医药、生物制品 |
002244 | 滨江集团 | 预平 | 净利润增减变动-20~20% | 6670.00 | 5.94 | 房地产业 |
002252 | 上海莱士 | 预平 | 净利润变动幅度-10-20% | 142.11 | 0.52 | 医药、生物制品 |
002303 | 美盈森 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-30% | 113.20 | 2.53 | 造纸、印刷 |
002323 | 中联电气 | 预平 | 净利润变动幅度-25~5% | 14.70 | 0.59 | 机械、设备、仪表 |
002343 | 禾欣股份 | 预平 | 净利润变动幅度-20-10% | 183.81 | 2.32 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002383 | 合众思壮 | 预平 | 净利润变动幅度-30%-10% | 34.13 | 0.95 | 信息技术业 |
002388 | 新亚制程 | 预平 | 净利润变动幅度-20-10% | 38.36 | 0.76 | 电子 |
002412 | 汉森制药 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-20% | 35.00 | 0.92 | 医药、生物制品 |
002423 | 中原特钢 | 预平 | 净利润增减幅度-10-10% | 42.00 | 0.53 | 机械、设备、仪表 |
002498 | 汉缆股份 | 预平 | 净利润变动幅度-25%-5% | 118.73 | 1.58 | 机械、设备、仪表 |
002536 | 西泵股份 | 预平 | 净利润变动幅度-30~10% | 33.70 | 1.40 | 机械、设备、仪表 |
002537 | 海立美达 | 预平 | 净利润变动幅度-15~15% | 62.00 | 2.48 | 机械、设备、仪表 |
002547 | 春兴精工 | 预平 | 净利润变动幅度-15~15% | 27.00 | 0.75 | 金属、非金属 |
002548 | 金新农 | 预平 | 净利润变动幅度-10%~20% | 19.31 | 0.80 | 食品、饮料 |
002570 | 贝因美 | 预平 | 净利润变动幅度-5%-25% | 56.53 | 1.31 | 食品、饮料 |
002575 | 群兴玩具 | 预平 | 净利润变动幅度-15~15% | 84.00 | 2.49 | 造纸、印刷 |
002581 | 万昌科技 | 预平 | 净利润变动幅度-20-10% | 168.13 | 6.21 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002590 | 万安科技 | 预平 | 净利润变动幅度-30%~5% | 68.98 | 2.96 | 机械、设备、仪表 |
002591 | 恒大高新 | 预平 | 净利润变动幅度-15~15% | 42.90 | 2.14 | 金属、非金属 |
002602 | 世纪华通 | 预平 | 净利润增长幅度-5~5% | 27.33 | 0.76 | 机械、设备、仪表 |
002604 | 龙力生物 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-5% | 143.29 | 3.81 | 食品、饮料 |
000504 | ST 传媒 | 预亏 | 净利润-3000~-2500万元 | 7970.17 | 25.71 | 传播与文化产业 |
000565 | 渝三峡A | 预亏 | 净利润亏损11000-14000万 | 100.00 | 0.58 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000615 | 湖北金环 | 预亏 | 净利润亏损7100-8100万元 | 101.78 | 0.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000697 | *ST 偏转 | 预亏 | 净利润亏损约3200万元 | 138.00 | 1.04 | 电子 |
000955 | ST 欣龙 | 预亏 | 预计净利润下降-1600万元 | 134.08 | 0.54 | 纺织、服装、皮毛 |
002019 | 鑫富药业 | 预亏 | 净利润亏损9100~9600万元 | 963.37 | 4.75 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002114 | 罗平锌电 | 预亏 | 净利润亏损1.63-1.68亿元 | 65.90 | 0.36 | 金属、非金属 |
002240 | 威华股份 | 预亏 | 亏损4000—4500万元 | 579.75 | 1.94 | 木材、家具 |
002500 | 山西证券 | 预亏 | 可能为亏损 | 100.00 | 0.25 | 金融、保险业 |
600319 | 亚星化学 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 101.00 | 0.32 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600359 | 新农开发 | 预亏 | 净利润为亏损 | 52.57 | 0.16 | 农、林、牧、渔业 |
600640 | 中卫国脉 | 预亏 | 净利润仍为亏损 | 525.31 | 2.55 | 信息技术业 |
600894 | 广钢股份 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 807.32 | 1.06 | 金属、非金属 |
000507 | 珠海港 | 预警 | 预计利润可能有较大变动 | 407.12 | 1.34 | 综合类 |
000562 | 宏源证券 | 预警 | 业绩无法预测 | 329.52 | 0.23 | 金融、保险业 |
600827 | 友谊股份 | 预警 | 净利润为亏损或大幅度变动 | 1095.28 | 0.88 | 批发和零售贸易 |
002009 | 天奇股份 | 预降 | 净利润下降幅度30%-50% | 582.27 | 3.43 | 机械、设备、仪表 |
002045 | 广州国光 | 预降 | 净利润下降幅度0%-30% | 499.55 | 1.47 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | 预降 | 净利润下降10-40% | 368.06 | 0.74 | 机械、设备、仪表 |
002049 | 晶源电子 | 预降 | 净利润下降幅度0-20% | 121.55 | 1.36 | 电子 |
002084 | 海鸥卫浴 | 预降 | 净利润下降幅度60%-70% | 141.49 | 0.42 | 金属、非金属 |
002112 | 三变科技 | 预降 | 净利润下降幅度70%-100% | 185.97 | 1.83 | 机械、设备、仪表 |
002139 | 拓邦股份 | 预降 | 净利润下降0-30% | 273.92 | 2.39 | 电子 |
002141 | 蓉胜超微 | 预降 | 净利润下降幅度0%-30% | 87.24 | 0.48 | 电子 |
002164 | 东力传动 | 预降 | 净利润下降幅度20%-50% | 1100.00 | 2.72 | 机械、设备、仪表 |
002174 | 梅花伞 | 预降 | 净利润下降幅度60%-90% | 42.74 | 0.52 | 其他制造业 |
002180 | 万力达 | 预降 | 净利润下降幅度0%-30% | 256.71 | 3.20 | 机械、设备、仪表 |
002185 | 华天科技 | 预降 | 净利润下降幅度0%-30% | 177.38 | 0.48 | 电子 |
002189 | 利达光电 | 预降 | 净利润下降50%-80% | 224.10 | 1.15 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 预降 | 净利润下降幅度0%-30% | 44.50 | 0.46 | 医药、生物制品 |
002205 | 国统股份 | 预降 | 净利润下降幅度0%-50% | 184.13 | 1.87 | 金属、非金属 |
002214 | 大立科技 | 预降 | 净利润下降幅度20%-50% | 101.54 | 1.43 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 预降 | 净利润下降0%~30% | 234.25 | 2.95 | 电子 |
002416 | 爱施德 | 预降 | 净利润下降幅度10%-20% | 1094.14 | 16.62 | 批发和零售贸易 |
002434 | 万里扬 | 预降 | 净利润变动幅度-30%-0% | 204.00 | 1.99 | 机械、设备、仪表 |
002443 | 金洲管道 | 预降 | 净利润下降幅度10%-40% | 71.66 | 0.84 | 金属、非金属 |
002456 | 欧菲光 | 预降 | 净利润下降幅度70%-90% | 66.50 | 0.80 | 电子 |
600796 | 钱江生化 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 65.00 | 0.22 | 医药、生物制品 |
600866 | 星湖科技 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 2012.99 | 3.86 | 食品、饮料 |
601700 | 风范股份 | 预降 | 净利润减少30-50% | 32.98 | 0.60 | 机械、设备、仪表 |
601901 | 方正证券 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 473.00 | 0.57 | 金融、保险业 |
(来源:证券时报网)