19日大盘尾市再度上演大逆转,上证指数重回2200点之上。即便如此,12月以来上证指数已累计下跌近5%。A股市场的本轮急速下挫,基金重仓股也未能幸免。据证券时报网络数据部统计,截至今日收盘,62只基金三季报重仓股创下年内新低。备受市场关注的
重庆啤酒复牌以来连续8
相关公司股票走势
![]()
跌停,12月累计跌幅已达56.97%。
紫鑫药业、
新安股份、
红星发展、
北大荒、
创元科技等个股跌幅亦超过20%。从创新低基金重仓股行业分布来看,集中在机械设备、石化、医药等板块。
简称 | 收盘价 | 12月以来涨跌幅 | 基金家数 | 持有股数 | 占流通A股比 | 行业 |
重庆啤酒 | 34.88 | -56.97 | 20 | 4936.94 | 10.2 | 食品、饮料 |
紫鑫药业 | 9.24 | -24.63 | 5 | 1047.08 | 2.53 | 医药、生物制品 |
新安股份 | 6.93 | -24.34 | 1 | 181.4 | 0.27 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
红星发展 | 12.99 | -23.18 | 1 | 33.39 | 0.11 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
永太科技 | 15.44 | -22.02 | 1 | 38.59 | 0.49 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
北大荒 | 8.58 | -21.57 | 4 | 6380.87 | 3.59 | 农、林、牧、渔业 |
创元科技 | 10.4 | -20.55 | 4 | 404.99 | 1.68 | 机械、设备、仪表 |
风神股份 | 8.79 | -19.8 | 1 | 432.6 | 1.37 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
天马股份 | 6.92 | -19.16 | 1 | 344.38 | 0.33 | 机械、设备、仪表 |
大商股份 | 31.81 | -18.48 | 22 | 6616.8 | 22.53 | 批发和零售贸易 |
吉林敖东 | 21.42 | -18.46 | 9 | 4525.13 | 7.12 | 医药、生物制品 |
庞大集团 | 6.99 | -18.44 | 2 | 610.94 | 4.36 | 批发和零售贸易 |
山东黄金 | 29.66 | -18.29 | 19 | 5964.2 | 7.81 | 采掘业 |
鼎龙股份 | 28.88 | -17.72 | 2 | 148.13 | 3.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
广钢股份 | 5.87 | -17.67 | 1 | 94 | 0.12 | 金属、非金属 |
海利得 | 8.83 | -17.63 | 2 | 61.96 | 0.25 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
贵州百灵 | 13.82 | -17.39 | 1 | 10 | 0.08 | 医药、生物制品 |
东方锆业 | 28.17 | -17.39 | 2 | 992 | 7.19 | 造纸、印刷 |
华孚色纺 | 7.58 | -17.34 | 1 | 45.99 | 0.31 | 纺织、服装、皮毛 |
厦工股份 | 8.15 | -17.17 | 4 | 6892.53 | 8.84 | 机械、设备、仪表 |
大同煤业 | 12.22 | -16.81 | 1 | 1064.2 | 0.64 | 采掘业 |
浙江医药 | 20.54 | -16.74 | 9 | 2077.42 | 4.62 | 医药、生物制品 |
胜利股份 | 4.07 | -16.43 | 1 | 87.99 | 0.14 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
科伦药业 | 43.51 | -16.13 | 14 | 5288.22 | 23.72 | 医药、生物制品 |
开滦股份 | 11.27 | -15.83 | 7 | 1703.05 | 1.38 | 采掘业 |
沃华医药 | 11.14 | -15.8 | 1 | 69.99 | 0.95 | 医药、生物制品 |
金发科技 | 12.64 | -15.51 | 20 | 17881.24 | 12.8 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
西部资源 | 13.41 | -15.34 | 2 | 821.68 | 5 | 采掘业 |
上海医药 | 11.27 | -15.2 | 5 | 2113.96 | 2.56 | 医药、生物制品 |
中国一重 | 3.43 | -15.1 | 1 | 400 | 0.17 | 机械、设备、仪表 |
包钢稀土 | 37.8 | -15.06 | 13 | 1450.28 | 1.96 | 金属、非金属 |
宏源证券 | 11.54 | -14.52 | 2 | 676.78 | 0.46 | 金融、保险业 |
王府井 | 32.98 | -14.27 | 31 | 6365.7 | 15.24 | 批发和零售贸易 |
合兴包装 | 6.08 | -14.25 | 1 | 325.74 | 0.94 | 造纸、印刷 |
厦门钨业 | 30.37 | -14.23 | 4 | 215.44 | 0.32 | 金属、非金属 |
精工钢构 | 8.27 | -14.03 | 2 | 1971.12 | 3.4 | 建筑业 |
中国铝业 | 6.61 | -13.93 | 3 | 670.73 | 0.07 | 金属、非金属 |
盐湖股份 | 34.27 | -13.89 | 16 | 6100.16 | 10.57 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
鱼跃医疗 | 21.07 | -13.61 | 5 | 1106.59 | 3.03 | 机械、设备、仪表 |
哈空调 | 6.95 | -13.23 | 1 | 514.96 | 1.34 | 机械、设备、仪表 |
方大特钢 | 4.07 | -13.03 | 1 | 140 | 0.11 | 机械、设备、仪表 |
豫园商城 | 8.31 | -11.41 | 5 | 1951.28 | 1.36 | 批发和零售贸易 |
广州友谊 | 16.34 | -11.2 | 4 | 2661.27 | 7.42 | 批发和零售贸易 |
星宇股份 | 13.53 | -11.05 | 2 | 206.2 | 3.44 | 机械、设备、仪表 |
中环股份 | 11.8 | -10.94 | 12 | 5251.33 | 7.26 | 电子 |
神马股份 | 8.27 | -10.4 | 1 | 84.75 | 0.19 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
中铁二局 | 4.99 | -10.25 | 2 | 1112.66 | 0.76 | 建筑业 |
朗姿股份 | 31.85 | -10.03 | 3 | 125.15 | 3.13 | 纺织、服装、皮毛 |
燕京啤酒 | 13.75 | -9.42 | 8 | 4729.83 | 4.89 | 食品、饮料 |
成商集团 | 8.98 | -9.11 | 3 | 2021.51 | 4.62 | 批发和零售贸易 |
精达股份 | 8.76 | -9.03 | 1 | 609.94 | 2.07 | 机械、设备、仪表 |
太钢不锈 | 3.81 | -8.63 | 3 | 690.94 | 0.12 | 金属、非金属 |
平庄能源 | 11.25 | -8.61 | 1 | 530.9 | 0.52 | 采掘业 |
扬农化工 | 15.52 | -8.22 | 1 | 164.21 | 0.95 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
三一重工 | 11.44 | -7.67 | 29 | 38189.27 | 5.43 | 机械、设备、仪表 |
上海电气 | 5.32 | -6.17 | 1 | 109.06 | 0.04 | 机械、设备、仪表 |
光大证券 | 10.46 | -5.77 | 1 | 0.16 | 0 | 金融、保险业 |
招商证券 | 10.39 | -5.72 | 5 | 430.87 | 0.18 | 金融、保险业 |
S 上石化 | 6.35 | -5.37 | 4 | 9456.11 | 13.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
莱茵置业 | 3.69 | -4.4 | 1 | 67.65 | 0.11 | 房地产业 |
世茂股份 | 10.4 | -2.8 | 5 | 6062.42 | 12.67 | 房地产业 |
中国建筑 | 2.99 | -2.29 | 25 | 101612.7 | 8.03 | 建筑业 |
作者:何佳 (来源:证券时报网)