据统计,今年以来上市的次新股中,3只以上基金重仓且占流通股比超过10%的个股有90只。其中
江河幕墙有多达38只基金重仓,合计持股1739.61万股,占流通股比达19.77%;24只基金重仓
中国水电16144.8万股,占流通股比达10.76%;另外
九牧王、
旗滨集团、
方正证券等20只个股有
相关公司股票走势
超过10只基金重仓。从占流通股比看,12只基金重仓
瑞康医药1208.89万股占流通股比达50.79%位列占流通股比榜单首位,15只基金重仓
千山药机772.35万股占流通股比45.43%位列第二位;另外
海能达、
天玑科技、
捷成股份等18只个股基金持股数占流通股比超过30%。
市场表现方面,90只基金团购重仓次新股11月16日以来平均下跌11.81%,低于同期上证综指、深证成指及创业板指数的跌幅,表现较为抗跌。具体看,
东软载波11月16日以来逆势大涨17.54%位列涨幅榜首位,
卫宁软件涨16.39%位列榜单第二位。跌幅榜上
江粉磁材11月16日以来大跌32.11%位列跌幅榜首位,另外还有18只个股跌幅超过20%。跌幅小于10%的35只个股中,三季报净利出现下跌的仅有2只,跌幅超过10%的55只个股中,三季报净利下跌的个股有多达12只。
基金团购重仓次新股市场表现 |
简称 | 基金家数 | 持股数 | 占流通股比 | 三季报净利 | 净利润同比增减 | 11月16日以来涨跌 | 上市日期 |
东软载波 | 5 | 360.42 | 14.42 | 12295.27 | 132.86 | 17.54 | 2011.02.22 |
卫宁软件 | 3 | 119.38 | 11.05 | 2696.44 | 53.13 | 16.39 | 2011.08.18 |
佰利联 | 6 | 261.7 | 13.63 | 32556.64 | 186.33 | 8.46 | 2011.07.15 |
聚光科技 | 4 | 759.18 | 16.87 | 8452.32 | 18.53 | 6.52 | 2011.04.15 |
舒泰神 | 6 | 193.34 | 11.58 | 5818.9 | 52.71 | 6.33 | 2011.04.15 |
上海绿新 | 7 | 692.07 | 12.91 | 9043.08 | 45.15 | 5.07 | 2011.03.18 |
拓尔思 | 8 | 867.93 | 28.93 | 3815.26 | 0.38 | 3.99 | 2011.06.15 |
洽洽食品 | 4 | 1282.49 | 19.92 | 13645.48 | 32.54 | 3.73 | 2011.03.02 |
聚龙股份 | 4 | 510.73 | 24.09 | 2718.58 | 48.22 | 2.32 | 2011.04.15 |
蓝科高新 | 10 | 1462.44 | 18.28 | 9539.16 | 47.43 | 1.68 | 2011.06.22 |
迪安诊断 | 3 | 148.67 | 14.52 | 3043.95 | 36.42 | 0.04 | 2011.07.19 |
日科化学 | 7 | 568.71 | 16.25 | 7236.58 | 23.53 | -0.87 | 2011.05.11 |
元力股份 | 4 | 304.6 | 17.92 | 2477.62 | 52.6 | -1.34 | 2011.02.01 |
好想你 | 8 | 475.01 | 25.54 | 7808.14 | 8.44 | -2.26 | 2011.05.20 |
森远股份 | 5 | 448.04 | 23.58 | 4571.85 | 51.32 | -2.73 | 2011.04.26 |
万达信息 | 8 | 530.65 | 17.69 | 2666.37 | 20.22 | -3.25 | 2011.01.25 |
振东制药 | 3 | 408.89 | 11.36 | 8795 | 32.18 | -3.89 | 2011.01.07 |
维尔利 | 5 | 138.24 | 10.39 | 3239.46 | 7.95 | -4.49 | 2011.03.16 |
翰宇药业 | 5 | 390 | 15.6 | 5064.36 | 66.42 | -4.6 | 2011.04.07 |
永清环保 | 9 | 679.81 | 40.71 | 2622.05 | -19.21 | -4.83 | 2011.03.08 |
天晟新材 | 5 | 607.19 | 17.23 | 4392.84 | 27.43 | -5.16 | 2011.01.25 |
九牧王 | 20 | 4827.54 | 40.23 | 36130.49 | 42.1 | -5.64 | 2011.05.30 |
光线传媒 | 11 | 659.81 | 29.99 | 10073.72 | 57.64 | -6.14 | 2011.08.03 |
春兴精工 | 4 | 387.35 | 10.76 | 4439.04 | -3.28 | -6.57 | 2011.02.18 |
瑞康医药 | 12 | 1208.89 | 50.79 | 5494.55 | 31.96 | -7.32 | 2011.06.10 |
以岭药业 | 14 | 2054.42 | 39.51 | 29570.57 | 43.1 | -7.49 | 2011.07.28 |
天玑科技 | 9 | 570.93 | 41.98 | 3920.34 | 34.45 | -8.03 | 2011.07.19 |
星星科技 | 7 | 477.77 | 23.89 | 4304.84 | 34.32 | -8.08 | 2011.08.19 |
凯美特气 | 8 | 1216.03 | 40.53 | 6460.7 | 103.26 | -8.29 | 2011.02.18 |
长荣股份 | 6 | 978.08 | 27.95 | 12500.43 | 101.43 | -8.44 | 2011.03.29 |
鸿路钢构 | 7 | 790.49 | 23.25 | 12817.54 | 40.46 | -8.54 | 2011.01.18 |
千山药机 | 15 | 772.35 | 45.43 | 3706.93 | 15.07 | -8.84 | 2011.05.11 |
北京君正 | 6 | 329.67 | 16.48 | 6208.55 | -8.58 | -9.27 | 2011.05.31 |
长海股份 | 6 | 907.77 | 30.26 | 4114.15 | 30.53 | -9.42 | 2011.03.29 |
开山股份 | 16 | 850.32 | 29.52 | 21589.76 | 41.59 | -9.46 | 2011.08.19 |
汉得信息 | 8 | 908.69 | 21.64 | 6429.09 | 52.13 | -10.24 | 2011.02.01 |
德力股份 | 7 | 449.98 | 20.45 | 4053.73 | 7.07 | -10.86 | 2011.04.12 |
豪迈科技 | 8 | 1746.39 | 34.93 | 16259.68 | 17.65 | -10.93 | 2011.06.28 |
四方达 | 5 | 697.65 | 34.88 | 2715.17 | 1.66 | -10.94 | 2011.02.15 |
鸿利光电 | 7 | 789.89 | 25.48 | 5115.67 | 10.73 | -11.43 | 2011.05.18 |
佳创视讯 | 4 | 423.01 | 20.14 | 1999.56 | 91.29 | -11.94 | 2011.09.16 |
亚夏汽车 | 6 | 370.97 | 21.05 | 7143.28 | 41.47 | -12.04 | 2011.08.10 |
捷成股份 | 10 | 1167.52 | 41.7 | 5319.57 | 59.18 | -12.06 | 2011.02.22 |
富瑞特装 | 7 | 349.84 | 20.58 | 5089.42 | 55.91 | -12.46 | 2011.06.08 |
文峰股份 | 11 | 3248.15 | 29.53 | 28682.06 | 24.5 | -12.5 | 2011.06.03 |
安利股份 | 5 | 499.95 | 18.94 | 4703.83 | 8.75 | -12.59 | 2011.05.18 |
东富龙 | 12 | 1321.81 | 33.05 | 14608.34 | 36.51 | -12.84 | 2011.02.01 |
东方电热 | 6 | 494.67 | 21.51 | 8809.05 | 54.99 | -13.02 | 2011.05.18 |
大连电瓷 | 3 | 400 | 20 | 4109.94 | -27.64 | -13.3 | 2011.08.05 |
腾邦国际 | 6 | 471.17 | 15.71 | 5383.53 | -11.78 | -13.49 | 2011.02.15 |
尚荣医疗 | 8 | 714.96 | 23.25 | 3946.07 | 16.98 | -13.56 | 2011.02.25 |
新研股份 | 10 | 795.27 | 34.1 | 6062.64 | 33.15 | -13.83 | 2011.01.07 |
中国水电 | 24 | 16144.8 | 10.76 | 257468.4 | 21.1 | -14.02 | 2011.10.18 |
天立环保 | 5 | 748.6 | 18.67 | 7763.23 | 2.31 | -14.15 | 2011.01.07 |
索菲亚 | 9 | 861.6 | 31.91 | 8090.32 | 37.93 | -14.2 | 2011.04.12 |
初灵信息 | 3 | 150 | 18.75 | 2225.25 | 1.73 | -15.19 | 2011.08.03 |
国电清新 | 7 | 1719.76 | 22.63 | 7735.41 | 71.71 | -15.76 | 2011.04.22 |
瑞丰光电 | 6 | 584.16 | 27.04 | 2775.27 | -12.34 | -16.08 | 2011.07.12 |
迪威视讯 | 4 | 366.73 | 21.99 | 1182.83 | -52.82 | -16.43 | 2011.01.25 |
东材科技 | 9 | 2700.29 | 33.75 | 18325.2 | 60.53 | -16.51 | 2011.05.20 |
欣旺达 | 9 | 1511.82 | 32.17 | 5773.27 | 29.07 | -16.75 | 2011.04.21 |
比亚迪 | 4 | 897.82 | 11.36 | 35273 | -85.5 | -16.87 | 2011.06.30 |
新莱应材 | 6 | 322.67 | 24.08 | 4365.21 | 36.78 | -17.17 | 2011.09.06 |
瑞和股份 | 7 | 261.27 | 16.33 | 5146.12 | 23.71 | -17.28 | 2011.09.29 |
华峰超纤 | 5 | 493.93 | 12.35 | 5059.77 | -20.14 | -17.45 | 2011.02.22 |
飞力达 | 7 | 494.49 | 22.89 | 5691.07 | 15.5 | -17.64 | 2011.07.06 |
东方精工 | 7 | 697.02 | 25.63 | 5215.14 | 70.13 | -17.79 | 2011.08.30 |
爱康科技 | 5 | 500.1 | 12.5 | 16073.21 | 133.24 | -17.88 | 2011.08.15 |
江河幕墙 | 38 | 1739.61 | 19.77 | 21813.06 | 14.93 | -17.92 | 2011.08.18 |
森马服饰 | 10 | 721.98 | 10.31 | 80833.43 | 26.17 | -18.55 | 2011.03.11 |
海能达 | 14 | 2999.52 | 42.85 | 6048.4 | 82.7 | -19.17 | 2011.05.27 |
通源石油 | 4 | 228.18 | 11.19 | 4384.77 | 42.1 | -20.17 | 2011.01.13 |
朗姿股份 | 10 | 1257.65 | 31.44 | 14726.11 | 78.47 | -20.18 | 2011.08.30 |
星宇股份 | 11 | 1967.12 | 32.79 | 10909.77 | 10.92 | -20.22 | 2011.02.01 |
张化机 | 11 | 2468.51 | 32.14 | 6196.65 | -22.46 | -21.18 | 2011.03.10 |
常山药业 | 5 | 302.41 | 14 | 4879.98 | 19.56 | -22.11 | 2011.08.19 |
山东章鼓 | 3 | 480 | 15 | 6636.05 | 31.46 | -22.31 | 2011.07.07 |
易华录 | 3 | 205.2 | 12.07 | 1920.48 | 86.75 | -22.78 | 2011.05.05 |
旗滨集团 | 19 | 1382.46 | 10.29 | 12039.28 | -44.54 | -23.03 | 2011.08.12 |
世纪华通 | 4 | 500 | 13.89 | 12259.37 | 1.08 | -23.28 | 2011.07.28 |
华中数控 | 3 | 281.61 | 10.43 | 2116.01 | -34.12 | -25.16 | 2011.01.13 |
方正证券 | 17 | 21652.67 | 26.25 | 21982.89 | -68.87 | -25.21 | 2011.08.10 |
北玻股份 | 5 | 670.05 | 12.5 | 6586.76 | 37.8 | -25.52 | 2011.08.30 |
杭锅股份 | 10 | 1194.83 | 29.14 | 22189.11 | -2.87 | -25.66 | 2011.01.10 |
丹邦科技 | 3 | 340.81 | 10.65 | 3739.37 | 8.01 | -25.84 | 2011.09.20 |
纳川股份 | 5 | 439.31 | 12.73 | 5847.75 | 50.85 | -26 | 2011.04.07 |
林州重机 | 12 | 1548.19 | 15.12 | 10663.78 | 35.71 | -27.28 | 2011.01.11 |
惠博普 | 8 | 1238.41 | 23.59 | 3691.59 | 55.97 | -27.62 | 2011.02.25 |
恒泰艾普 | 8 | 1060.76 | 23.87 | 6172.54 | 41.09 | -29.8 | 2011.01.07 |
江粉磁材 | 3 | 795 | 12.5 | 5293.69 | -16.04 | -32.11 | 2011.07.15 |
作者:陈见南 (来源:证券时报网)