据证券时报数据部统计,截止到最新收盘,49只基金重仓股最新动态市盈率超过100倍(以最新年报净利中值计算),其中
鞍钢股份、
ST海龙、
*ST广钢、
东北制药、
罗平锌电、
东凌粮油、
ST能山、
天茂集团、
鑫茂科技、
七喜控股预计2011年度净利润为亏损。从持股市值看,16只基金重仓
攀钢钒钛
相关公司股票走势
,期末持股市值高达4.76亿元,按照2011年净利中值1亿元计算,其动态市盈率高达425倍;两只基金重仓
红太阳 ,期末持股市值达3.96亿元,其动态市盈率也高达108倍,另外还有8只个股基金重仓市值超过1亿元。
代码 | 简称 | 同比增减(%) | 基金重仓家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股比(%) | 动态PE(倍) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
000629 | 攀钢钒钛 | 净利润下降87.45%-100% | 16 | 7579.14 | 47597.00 | 2.38 | 425.48 | 18.31 | 黑色金属 |
000525 | 红太阳 | 净利润6560至7410万元 | 2 | 2853.29 | 39575.13 | 10.32 | 108.49 | 7.71 | 化工 |
600187 | 国中水务 | 调整后同比下降12%以上 | 6 | 3560.63 | 34695.47 | 36.52 | 116.79 | 2.61 | 公用事业 |
000816 | 江淮动力 | 净利润下降50%-60% | 3 | 5001.27 | 28237.22 | 4.59 | 127.39 | -0.28 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 净利润盈利5000-9000万元 | 2 | 10072.48 | 27800.04 | 8.98 | 133.55 | 12.32 | 黑色金属 |
600331 | 宏达股份 | 净利润4,000—6,000万元 | 4 | 3276.70 | 27262.11 | 3.18 | 208.67 | 21.51 | 有色金属 |
600312 | 平高电气 | 净利润增长300%左右 | 6 | 2811.91 | 23479.42 | 3.43 | 527.76 | 11.26 | 机械设备 |
601002 | 晋亿实业 | 净利润同比降幅为75%左右 | 1 | 2037.42 | 19905.60 | 2.76 | 138.61 | 11.05 | 机械设备 |
000046 | 泛海建设 | 净利润同比增长81.53% | 2 | 4132.83 | 17853.81 | 0.91 | 112.60 | 27.55 | 房地产 |
000413 | 宝石 A | 净利润增长755.65-821.48% | 1 | 1260.00 | 13671.00 | 4.46 | 358.32 | 16.41 | 电子 |
600387 | 海越股份 | 净利润下降80%左右 | 1 | 1008.08 | 9203.79 | 2.61 | 329.81 | 11.83 | 化工 |
000669 | 领先科技 | 净利润盈利100-150万元 | 1 | 450.00 | 8662.50 | 5.93 | 1696.17 | 19.06 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 净利润下降幅度20%-50% | 5 | 280.07 | 8357.97 | 3.94 | 109.28 | | 电子 |
002036 | 宜科科技 | 净利润增长70%-100% | 1 | 627.96 | 7767.92 | 3.22 | 158.35 | 15.44 | 纺织服装 |
600292 | 九龙电力 | 68.73 | 2 | 532.01 | 6634.14 | 2.29 | 136.76 | -5.21 | 公用事业 |
601901 | 方正证券 | 净利润下降50-100% | 1 | 1415.63 | 5903.18 | 0.94 | 132.34 | 19.66 | 金融服务 |
000768 | 西飞国际 | 净利润下降50%-100% | 1 | 746.25 | 5417.79 | 0.32 | 270.73 | 30.03 | 交运设备 |
600184 | 光电股份 | 净利润下降50%以上 | 1 | 176.37 | 4790.33 | 1.90 | 145.22 | 12.19 | 交运设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 净利润亏损约215100万元 | 6 | 842.58 | 3833.73 | 0.14 | | 9.45 | 黑色金属 |
000659 | 珠海中富 | 净利润同比下降约65%-79% | 1 | 1100.79 | 3797.72 | 0.86 | 124.39 | 12.17 | 轻工制造 |
000665 | 武汉塑料 | 67.98 | 1 | 311.54 | 3532.89 | 2.27 | 137.04 | 16.40 | 信息服务 |
601600 | 中国铝业 | 净利润同比减少50%以上 | 1 | 504.15 | 3236.66 | 0.05 | 262.49 | 17.60 | 有色金属 |
002181 | 粤传媒 | -32.17 | 2 | 253.00 | 2765.26 | 1.16 | 367.19 | 8.42 | 信息服务 |
600257 | 大湖股份 | 净利润下降80%左右 | 1 | 425.81 | 2652.77 | 1.00 | 201.97 | 11.24 | 农林牧渔 |
002148 | 北纬通信 | 净利润下降幅度50%-80% | 1 | 119.99 | 2181.49 | 1.44 | 159.73 | 29.15 | 信息服务 |
000627 | 天茂集团 | 净利润亏损9500-10500万元 | 1 | 708.19 | 2018.34 | 0.52 | | 20.70 | 化工 |
000543 | 皖能电力 | 净利润下降97.71%-88.57% | 2 | 278.44 | 1406.13 | 0.36 | 302.50 | 16.24 | 公用事业 |
000597 | 东北制药 | 净利润亏损3.4-4.4亿元 | 1 | 180.59 | 1323.72 | 0.55 | | 16.78 | 医药生物 |
600550 | 天威保变 | 净利润下降90%以上 | 1 | 118.14 | 1320.81 | 0.09 | 276.46 | 11.45 | 机械设备 |
600435 | 中兵光电 | 净利润较上年下降90%以上 | 1 | 166.72 | 1267.08 | 0.46 | 343.37 | 20.66 | 交运设备 |
002052 | 同洲电子 | 净利润盈利1300-2300万元 | 2 | 152.99 | 1187.20 | 0.59 | 181.74 | 23.45 | 家用电器 |
002168 | 深圳惠程 | 1.80 | 1 | 80.00 | 772.80 | 0.25 | 102.33 | 20.08 | 机械设备 |
600218 | 全柴动力 | 净利润下降50%—100% | 1 | 48.53 | 678.95 | 0.17 | 181.37 | 5.86 | 机械设备 |
600894 | *ST 广钢 | -603.84 | 1 | 107.16 | 623.66 | 0.14 | | 12.20 | 黑色金属 |
600389 | 江山股份 | -83.58 | 1 | 77.41 | 507.80 | 0.39 | 343.99 | 33.84 | 化工 |
000836 | 鑫茂科技 | 净利润下降1,242.86% | 1 | 105.78 | 475.99 | 0.41 | | 19.11 | 综合 |
002240 | 威华股份 | 净利润下降:50%至75% | 1 | 108.63 | 441.03 | 0.36 | 322.56 | 21.43 | 轻工制造 |
002061 | 江山化工 | -84.82 | 1 | 59.99 | 436.73 | 0.43 | 168.45 | 27.20 | 化工 |
002379 | 鲁丰股份 | -67.75 | 1 | 24.99 | 328.62 | 0.42 | 215.08 | 24.26 | 有色金属 |
000677 | ST 海龙 | 净利润亏损约100,242万元 | 1 | 58.17 | 280.36 | 0.07 | | | 化工 |
000720 | ST 能山 | -1936.19 | 1 | 90.00 | 214.20 | 0.10 | | 18.91 | 公用事业 |
002056 | 横店东磁 | -79.59 | 1 | 12.82 | 203.17 | 0.03 | 112.03 | 22.84 | 电子 |
000592 | 中福实业 | 净利润同比下降88%-83% | 1 | 40.09 | 201.26 | 0.06 | 418.49 | 27.89 | 轻工制造 |
000959 | 首钢股份 | 净利润同比下降96% | 1 | 28.64 | 76.77 | 0.02 | 730.22 | 19.40 | 黑色金属 |
000893 | 东凌粮油 | 净利润亏损约18000万元 | 1 | 1.00 | 12.93 | 0.00 | | 5.03 | 农林牧渔 |
600456 | 宝钛股份 | 1684.66 | 1 | 0.15 | 2.77 | 0.00 | 157.48 | 23.93 | 有色金属 |
002114 | 罗平锌电 | 净利润亏损28200-28700万 | 1 | 0.08 | 0.53 | 0.00 | | 108.23 | 有色金属 |
002027 | 七喜控股 | -650.36 | 1 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | | 8.83 | 信息设备 |
(来源:证券时报网)