指数简称 前周收盘 上周收盘 涨跌 涨幅(%)
沪深300 2850.3 2744.39 -105.91 -3.72
上证指数 2655.77 2553.59 -102.17 -3.85
深证成指 10495.65 10187.2 -308.45 -2.94
中证500 4235.32 4089.04 -146.29 -3.45
中证100 2675.69 2569.91 -105.78 -3.95
中证红利 2839.18 2716.93 -122.25 -4.31
上证50 1973.62 1894.45 -79.17 -4.01
上证180 6159.45 5916.65 -242.81 -3.94
上证红利 2199.5 2106.29 -93.21 -4.24
180治理 719.19 689.05 -30.14 -4.19
超 大 盘 2035.72 1959.07 -76.65 -3.77
上证央企 1336.93 1285.63 -51.3 -3.84
深证100P 3389.47 3286 -103.47 -3.05
中小板指 5450.84 5365.16 -85.68 -1.57
巨潮100 2906.73 2794.19 -112.54 -3.87
(数据统计:杨 磊)