搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金重仓股

红9月可能性大 千亿级基金团购重仓股曝光

来源:浙江在线-钱江晚报
2011年08月31日08:30

  11只基金超配独门股逆势逞强

  根据基金半年报统计,在基金所有持股中,有245只个股为基金或基金公司独门股(仅被一只基金或一家基金公司旗下基金持有)。数据显示,基金独门股7月以来平均涨幅仅为3%,基金高比例持有(持股数占已流通A股比例超过5%)的独门股仅有15只,这15只个股的整体市场表现明显超强,7月以来平均涨幅超过13%,仅4只下跌。其中朗源股份(300175)、升达林业(002259)、光韵达(300227)三只个股涨幅最大,分别高达79%、41%和39%。

  基金半年报独门股

  代码 简称 持有基金 所属基金公司 基金持股合计(万股) 占已流通A股比例(%) 持股市值(万元) 7月以来涨跌幅(%)

  300174 元力股份(300174) 银河稳健 、银河成长 、银河行业 、银河蓝筹 、银河创新 银河 328.85 19.34 7987.66 12.76

  300163 先锋新材(300163) 富国天瑞 富国 351.71 17.59 7167.89 7.95

  002259 升达林业 兴全转基 、兴全全球 、兴全有机增长、兴全合润 兴业全球 1200.00 10.03 7716.00 41.06

  002575 群兴玩具(002575) 富国天博 、富国天成 、富国汇利 富国 252.00 9.31 4397.40 -6.82

  300045 华力创通 基金兴华、华夏盛世 华夏 283.48 8.34 5550.50 11.75

  600452 涪陵电力(600452) 华夏回报、华夏大盘 、华夏红利、华回报二 、华夏策略 华夏 629.99 8.14 7925.32 -5.17

  300227 光 韵 达 中邮成长 中邮创业 110.00 8.03 1738.00 39.18

  002478 常宝股份(002478) 基金安顺、华安宏利华安 495.00 7.12 7504.20 -14.38

  002151 北斗星通(002151) 银华富裕 、银华和谐 、银华内需 银华 412.50 6.44 11657.37 10.54

  002459 天业通联(002459) 华夏经典 、华夏红利、华夏策略 华夏 331.12 5.92 6374.06 -12.83

  300007 汉威电子(300007) 富国天惠 富国 350.00 5.72 5887.00 8.68

  600892 *ST 宝诚 华宝策略 、华宝大盘 华宝兴业 279.86 5.69 4508.52 0.99

  300031 宝通带业(300031) 易基价值 、易基成长 、易方达科讯易方达 201.38 5.50 3284.50 5.76

  300175 朗源股份 嘉实稳健 嘉实 136.57 5.06 2361.34 78.72

  002591 恒大高新(002591) 华夏债券A/B 华夏 80.00 5.00 1619.20 17.56

  平均 13.05

  002390 信邦制药(002390) 华泰盛世 、华泰成长 华泰柏瑞 435.21 4.67 6562.91 8.42

  600706 ST 长 信 添富均衡 、添富价值 汇添富 390.24 4.59 5685.75 8.72

  002126 银轮股份(002126) 光大红利 、光大优势 、光大小盘 光大保德信 516.18 4.44 9570.05 2.27

  002411 九 九 久 招商先锋、招商领先 招商 517.74 4.34 7600.40 -1.98

  300166 东方国信(300166) 华夏红利 华夏 42.93 4.22 1878.40 14.17

  600819 耀皮玻璃(600819) 广发稳健 、广发大盘 广发 2265.99 4.17 29480.59 0.92

  600338 ST 珠 峰 广发稳健 广发 658.93 4.16 9449.11 -5.09

  002578 闽发铝业(002578) 嘉实债券 嘉实 143.00 4.15 2017.73 2.34

  002590 万安科技(002590) 工银强债A 工银瑞信 75.00 3.98 1363.50 16.94

  300139 福星晓程(300139) 广发聚丰广发 53.61 3.91 2974.04 -11.61

  300040 九洲电气(300040) 国富潜力 国海富兰克林 278.80 3.87 3786.12 3.61

  002147 方圆支承(002147) 中邮成长 中邮创业 544.87 3.82 8309.25 -9.77

  600070 浙江富润(600070) 南方绩优 南方 530.00 3.77 5459.00 3.59

  002235 安妮股份(002235) 嘉实增长 、嘉实策略 嘉实 351.30 3.64 4103.18 23.72

  000592 中福实业(000592) 兴全转基、兴全趋势 、兴全全球、兴全合润 兴业全球 2000.00 3.51 15240.00 11.80

  002240 威华股份(002240) 华夏红利、华夏蓝筹 、华夏复兴、华夏策略 华夏 1046.40 3.50 7429.47 2.82

  300176 鸿特精密(300176) 国富价值 、国富中小盘 国海富兰克林 77.58 3.46 1193.14 1.43

  300210 森远股份(300210) 博时卓越 博时 51.10 3.36 1056.33 50.22

  002337 赛象科技(002337) 金鹰小盘 、金鹰红利金鹰 156.86 3.25 2288.59 -2.81

  002124 天邦股份(002124) 大成精选 、大成2020 大成 415.47 3.18 3984.34 -3.55

  600539 ST 狮 头 长盛同庆 长盛 500.00 3.12 6770.00 -32.64

  300236 上海新阳(300236) 诺安平衡、诺安股票诺安 51.26 2.98 798.65 34.79

  600870 ST 厦 华 鹏华收益 鹏华 1060.00 2.86 5988.98 3.54

  000413 宝 石 A 华商领先 华商 807.33 2.85 10446.86 11.98

  600156 华升股份(600156) 招商核心 招商 1101.42 2.74 7478.66 14.87

  600229 青岛碱业(600229) 诺安股票 诺安 1000.00 2.67 9980.00 -20.34

  000700 模塑科技(000700) 工银平衡工银瑞信 787.83 2.55 5396.60 -7.32

  300207 欣 旺 达 国联安债券 国联安 94.00 2.50 1472.04 31.93

  002532 新界泵业(002532) 华夏红利、华夏行业 华夏 93.90 2.35 1832.94 16.29

  000909 数源科技(000909) 华夏大盘、华夏策略 华夏 459.25 2.34 4473.06 1.13

  002016 世荣兆业(002016) 华夏红利、华夏优势 、华夏行业 华夏 1075.00 2.33 8728.98 -0.99

  002330 得 利 斯 国泰金鼎 、国泰区位 国泰 145.99 2.32 2125.67 -5.22

  600215 长春经开(600215) 国泰金鹰 、国泰小盘 国泰 1075.23 2.31 6634.19 1.78

  002520 日发数码(002520) 长盛同庆 长盛 51.68 2.15 1585.52 11.64

  002545 东方铁塔(002545) 华富收益增强A华富 87.00 2.00 2551.71 11.42

  300189 神农大丰(300189) 南方多利A 南方 80.00 2.00 1524.80 18.57

  600099 林海股份(600099) 华宝策略 华宝兴业 419.56 1.91 4124.32 -9.18

  600379 宝光股份(600379) 澳银领先 信达澳银 402.89 1.88 4899.12 -15.71

  300165 天瑞仪器(300165) 华富强债 华富 51.40 1.74 1263.41 11.31

  002127 新民科技(002127) 中银价值 中银 291.78 1.72 3256.23 -20.05

  300162 雷曼光电(300162) 南方多利A 南方 27.77 1.65 699.89 33.02

  600560 金自天正(600560) 博时创业 博时 242.43 1.63 2998.91 20.45

  300192 科斯伍德(300192) 德盛增利A 国联安 29.36 1.59 500.67 16.72

  000812 陕西金叶(000812) 诺安平衡 诺安 691.38 1.55 4307.32 -2.09

  000011 深物业A(000011) 华泰价值 、华泰量化 华泰柏瑞 219.73 1.54 2674.14 -19.97

  600766 ST 园 城 诺安主题 诺安 249.84 1.49 2223.54 34.27

  000014 沙河股份(000014) 华夏大盘、华夏策略 华夏 299.99 1.49 2393.94 -9.94

  000703 恒逸石化(000703) 华商盛世 、华商策略 华商 179.44 1.37 8304.43 -0.56

  002027 七喜控股(002027) 易基策略 、易策二号 易方达 267.00 1.37 1631.37 -7.36

  002221 东华能源(002221) 诺德价值 诺德 292.73 1.32 2546.77 13.10

  002544 杰赛科技(002544) 华夏行业 华夏 57.99 1.32 888.34 -2.68

  300014 亿纬锂能(300014) 长盛同庆 长盛 100.28 1.26 1568.31 17.65

  002015 霞客环保(002015) 国投核心 国投瑞银 227.99 1.26 2165.91 0.84

  000818 *ST 化工 华夏红利 华夏 800.00 1.18 5023.98 -6.69

  300194 福安药业(300194) 兴全有机增长 兴业全球 39.00 1.17 1150.11 9.26

  600179 ST 黑 化 华宝策略 华宝兴业 227.63 1.17 2499.38 7.74

  002054 德美化工(002054) 华夏红利、中 小 板 华夏 264.07 1.12 2970.83 -2.40

  000546 光华控股(000546) 华夏大盘、华夏策略 华夏 160.94 1.10 1963.51 -4.75

  600746 江苏索普(600746) 招商核心 招商 322.34 1.06 2810.77 -5.16

  000856 ST 唐 陶 添富均衡 汇添富 136.26 1.03 1269.99 3.00

  002530 丰东股份(002530) 量化核心 光大保德信 34.20 1.01 518.06 13.07

  300079 数码视讯(300079) 华宝行业 华宝兴业 120.11 1.00 2462.34 30.93

  002401 中海科技(002401) 泰信优质 泰信 22.01 0.99 776.29 10.49

  600444 ST 国 通 德盛小盘 国联安 100.00 0.95 1321.00 -5.75

  002395 双象股份(002395) 华安创新华安 30.00 0.95 722.10 -5.86

  600340 ST 国 祥 华夏红利 华夏 220.00 0.95 2279.20 40.25

  002312 三泰电子(002312) 诺安中小盘诺安 90.78 0.93 1388.89 14.64

  600336 澳 柯 玛 基金同益长盛 302.68 0.89 2239.80 -11.62

  002197 证通电子(002197) 华富成长 华富 120.00 0.87 1753.20 11.23

  000859 国风塑业(000859) 上 投 α 上投摩根 352.00 0.84 2720.96 -2.59

  002316 键桥通讯(002316) 诺安平衡 诺安 69.67 0.82 1062.50 4.01

  600986 科达股份(600986) 诺安股票 诺安 275.89 0.82 2014.03 -2.60

  600189 吉林森工(600189) 海富股票 、海富领先 海富通 250.00 0.81 2360.00 12.28

  300201 海 伦 哲 诺安平衡 诺安 12.59 0.79 221.85 13.96

  002365 永安药业(002365) 景顺中小盘 景顺长城 59.61 0.77 902.55 -4.10

  002510 天 汽 模 工银平衡 工银瑞信 39.10 0.75 633.03 2.22

  002380 科远股份(002380) 南方策略南方 12.55 0.74 449.17 2.65

  600561 江西长运(600561) 诺德价值 诺德 133.55 0.72 1519.77 -9.23

  002548 金 新 农 诺安股票、诺安价值 诺安 17.19 0.72 375.77 -4.48

  002084 海鸥卫浴(002084) 华夏蓝筹 华夏 240.00 0.72 1533.60 -6.89

  600882 大成股份(600882) 银河稳健 银河 149.99 0.70 2129.87 3.94

  000020 深华发A(000020) 南方策略 南方 45.27 0.70 371.63 -4.51

  002057 中钢天源(002057) 华商产业 华商 56.63 0.67 1093.04 -1.24

  600691 *ST 东碳 华宝策略 华宝兴业 54.99 0.67 724.23 4.48

  600279 重庆港九(600279) 工银平衡 工银瑞信 100.00 0.66 1018.00 -3.05

  600689 上海三毛(600689) 基金兴华 华夏 100.00 0.66 1210.00 -11.82

  300032 金龙机电(300032) 融通动力 融通 23.25 0.65 555.68 10.54

  002193 山东如意(002193) 澳银小盘 、澳银红利 信达澳银 101.03 0.63 1330.63 -7.26

  000019 深深宝A(000019) 银河银泰 银河 79.99 0.57 816.70 -2.15

  600791 京能置业(600791) 招商领先 招商 249.99 0.55 1482.46 -3.54

  600393 东华实业(600393) 基金兴和华夏 150.00 0.52 1099.46 6.68

  600131 岷江水电(600131) 华夏红利 华夏 200.00 0.50 1912.00 -8.26

  002382 蓝帆股份(002382) 诺安股票 诺安 15.00 0.50 279.00 25.48

  002331 皖通科技(002331) 华商稳健A 华商 25.00 0.48 355.46 -2.39

  600119 长江投资(600119) 诺安中小盘 诺安 148.34 0.48 1145.19 -8.68

  600345 长江通信(600345) 广发聚丰 广发 91.28 0.46 1235.01 11.90

  002199 东晶电子(002199) 泰信蓝筹 泰信 26.50 0.46 461.37 -9.82

  000819 岳阳兴长(000819) 华夏大盘 华夏 95.73 0.45 1461.84 26.46

  002190 成飞集成(002190) 华富优选 华富 86.98 0.42 2783.51 -15.00

  002210 飞马国际(002210) 德盛小盘 国联安 120.00 0.42 1056.00 -8.52

  600668 尖峰集团(600668) 海富小盘 海富通 140.00 0.41 1618.40 4.33

  000526 旭飞投资(000526) 南方策略 南方 37.78 0.39 447.63 8.44

  600960 渤海活塞(600960) 华泰价值、华泰量化 华泰柏瑞 61.98 0.38 839.26 -9.60

  002462 嘉 事 堂 信诚优胜 信诚 15.00 0.38 262.65 -0.55

  002207 准油股份(002207) 南方策略 南方 31.59 0.37 531.26 -0.12

  002217 联合化工(002217) 信诚优胜 信诚 60.00 0.36 691.76 9.80

  600053 中江地产(600053) 大摩卓越 摩根士丹利华鑫 150.42 0.35 1224.40 7.99

  600152 维科精华(600152) 诺安股票 诺安 100.00 0.34 1353.00 -9.02

  000801 四川九洲(000801) 华夏红利 华夏 89.24 0.34 1022.63 -12.22

  600400 红豆股份(600400) 上 投 α 上投摩根 100.00 0.34 681.00 -15.57

  600319 亚星化学(600319) 诺安股票 诺安 100.00 0.32 900.00 -10.44

  002499 科林环保(002499) 华富收益增强A 华富 6.00 0.32 175.74 -7.17

  000576 ST 甘 化 诺安主题 诺安 80.00 0.31 954.40 -1.17

  002119 康强电子(002119) 中邮主题 中邮创业 56.96 0.31 579.85 -8.69

  600372 中航电子(600372) 华夏稳增、华夏复兴 华夏 125.58 0.31 5270.48 1.83

  000023 深天地A(000023) 长信量化 长信基金管理有限责任公司 29.30 0.30 256.08 -8.35

  600768 宁波富邦(600768) 南方策略 南方 33.03 0.29 421.13 -2.75

  002496 辉丰股份(002496) 诺安股票 诺安 11.35 0.28 232.18 9.05

  600477 杭萧钢构(600477) 新华成长 新华 73.20 0.28 638.32 6.80

  300112 万讯自控(300112) 华富量子 华富 7.52 0.28 93.87 5.52

  600647 同达创业(600647) 南方策略 南方 29.66 0.28 371.64 -5.43

  000036 华联控股(000036) 华夏红利 华夏 299.99 0.27 1175.97 -12.24

  000025 特 力A 南方策略 南方 44.84 0.25 461.80 -4.76

  600794 保税科技(600794) 中海量化 中海 52.45 0.25 675.05 -2.33

  600285 羚锐制药(600285) 诺安主题 诺安 48.79 0.24 631.78 -5.80

  600084 *ST 中葡 添富均衡 汇添富 112.86 0.24 914.17 7.41

  002102 冠福家用(002102) 华富成长、华富策略精选华富 40.70 0.24 379.32 6.97

  000638 万方地产(000638) 建信成长 建信基金管理有限责任公司 20.81 0.24 194.16 -4.29

  600116 三峡水利(600116) 鹏华创新 鹏华 49.99 0.23 869.36 -18.29

  600679 金山开发(600679) 南方策略 南方 41.34 0.23 438.61 -10.27

  600716 凤凰股份(600716) 华富成长 华富 63.03 0.22 431.79 -9.93

  002034 美 欣 达 长信量化 长信基金管理有限责任公司 12.40 0.21 271.44 9.05

  002077 大港股份 长信量化 长信基金管理有限责任公司 49.10 0.20 598.04 -7.55

  000096 广聚能源(000096) 宝盈鸿利 宝盈 100.00 0.20 664.00 -15.36

  600980 北矿磁材(600980) 中海成长 中海 25.37 0.20 503.59 0.20

  000564 西安民生(000564) 新华成长 新华 50.00 0.19 361.50 -1.94

  000573 粤宏远A(000573) 南方策略 南方 100.94 0.16 529.94 -11.62

  002495 佳隆股份(002495) 华富量子 华富 7.43 0.16 94.73 5.18

  300097 智云股份(300097) 添益宝A 申万菱信 2.30 0.15 41.75 15.76

  300100 双林股份(300100) 华富量子 华富 5.37 0.15 93.60 9.41

  002346 柘设(002346) 泰信债券 泰信 5.18 0.15 114.53 1.37

  002360 同德化工(002360) 嘉实量化嘉实 9.12 0.15 148.59 -4.29

  002263 大 东 南 长盛成长 长盛 30.00 0.14 309.00 9.32

  000055 方大集团(000055) 华商动态 华商 50.00 0.14 309.47 -7.43

  000151 中成股份(000151) 南方策略 南方 35.92 0.13 383.98 -13.38

  300066 三川股份(300066) 华富量子 华富 5.20 0.13 94.88 12.18

  002471 中超电缆(002471) 华富量子 华富 6.93 0.13 93.90 27.68

  600784 鲁银投资(600784) 华泰价值 华泰柏瑞 32.62 0.13 541.20 -16.76

  002196 方正电机(002196) 中欧动力 中欧 10.50 0.13 170.31 4.07

  002513 蓝丰生化(002513) 华富量子 华富 2.45 0.13 95.28 13.17

  000779 三毛派神(000779) 华富优选 华富 20.50 0.13 231.86 40.94

  300129 泰胜风能(300129) 华富量子 华富 6.82 0.13 93.43 7.45

  002040 南 京 港 长信量化 长信基金管理有限责任公司 30.65 0.12 253.48 -8.49

  002505 大康牧业(002505) 易基消费 易方达 5.00 0.12 84.45 3.73

  002355 兴民钢圈(002355) 工银红利 工银瑞信 8.55 0.10 121.46 3.73

  600733 S 前 锋 综指ETF 、综指ETF联接 富国 7.58 0.10 140.48 0.86

  002075 沙钢股份(002075) 华泰量化 华泰柏瑞 27.21 0.10 237.52 -8.82

  600745 中茵股份(600745) 大摩卓越 摩根士丹利华鑫 9.00 0.10 79.92 3.38

  002412 汉森制药(002412) 华富量子 华富 3.55 0.09 67.41 25.01

  000791 西北化工(000791) 泰信蓝筹 泰信 17.55 0.09 130.92 0.80

  300033 同 花 顺 华富量子 华富 4.09 0.09 94.01 -3.83

  000976 春晖股份(000976) 长信量化 长信基金管理有限责任公司 34.20 0.08 201.10 2.21

  300172 中电环保(300172) 新华资源 新华 2.00 0.08 39.30 13.84

  000902 中国服装(000902) 长信量化 长信基金管理有限责任公司 20.30 0.08 281.97 -19.87

  002300 太阳电缆(002300) 华泰量化 华泰柏瑞 8.91 0.08 100.69 10.18

  000049 德赛电池(000049) 长信量化 长信基金管理有限责任公司 10.28 0.08 250.41 8.81

  600466 迪康药业(600466) 华富成长、华富策略精选 华富 32.07 0.07 368.83 -16.52

  600722 ST 金 化 华宝策略 华宝兴业 29.00 0.07 204.16 0.43

  002435 长江润发(002435) 华富量子 华富 5.11 0.06 67.61 1.21

  002492 恒基达鑫(002492) 华富量子 华富 1.62 0.05 26.33 3.19

  300114 中航电测(300114) 添益宝A 申万菱信 1.50 0.05 29.70 0.51

  600757 ST 源 发 华宝策略 华宝兴业 17.49 0.05 148.32 -0.35

  600987 航民股份(600987) 综指ETF、综指ETF联接 富国 18.87 0.04 139.28 5.83

  000795 太原刚玉(000795) 长信量化 长信基金管理有限责任公司 11.90 0.04 195.14 5.49

  600775 南京熊猫(600775) 综指ETF、综指ETF联接 富国 17.56 0.04 127.68 -5.36

  002070 众和股份(002070) 海富收益 、海富回报 海富通 10.41 0.04 62.46 -5.00

  002350 北京科锐(002350) 嘉实量化 嘉实 2.75 0.04 49.10 8.17

  002468 艾 迪 西 华富量子 华富 1.95 0.04 31.93 -11.73

  002394 联发股份(002394) 华富量子 华富 5.21 0.04 93.88 2.39

  002464 金利科技(002464) 华富量子 华富 1.41 0.04 26.85 -3.87

  600192 长城电工(600192) 华泰量化 华泰柏瑞 12.80 0.04 107.87 1.42

  300063 天龙集团(300063) 天治核心 天治 0.70 0.04 12.38 16.05

  002333 罗普斯金(002333) 华富量子 华富 2.18 0.03 29.37 -8.31

  601005 重庆钢铁(601005) 综指ETF、综指ETF联接 富国 37.51 0.03 156.44 -12.95

  000752 西藏发展(000752) 工银蓝筹 工银瑞信 8.19 0.03 272.96 3.76

  002280 新 世 纪 易基成长 易方达 1.00 0.03 19.23 -12.84

  002351 漫 步 者 华富量子 华富 2.18 0.03 26.92 1.86

  600865 百大集团(600865) 大摩卓越 摩根士丹利华鑫 9.82 0.03 69.72 12.11

  002571 德力股份(002571) 诺安平衡 诺安 0.46 0.03 10.97 20.24

  000965 天保基建(000965) 华富量子 华富 2.91 0.03 28.00 5.93

  002491 通鼎光电(002491) 华富量子 华富 1.68 0.03 27.36 4.43

  600719 大连热电(600719) 大摩卓越 摩根士丹利华鑫 5.00 0.02 55.30 -11.93

  600822 上海物贸(600822) 华富量子 华富 8.34 0.02 68.30 -1.22

  600299 ST 新 材 华夏红利 华夏 11.16 0.02 141.93 7.23

  002426 胜利精密(002426) 华富量子 华富 2.40 0.02 28.18 -9.37

  600558 大 西 洋 国泰估值 国泰 2.78 0.02 39.44 -5.14

  002290 禾盛新材(002290) 华富量子 华富 1.26 0.02 30.74 -2.90

  002247 帝龙新材(002247) 华富量子 华富 1.62 0.02 30.85 -13.82

  000916 华北高速(000916) 华富量子 华富 17.58 0.02 67.51 -6.98

  600370 三 房 巷 华泰量化 华泰柏瑞 4.01 0.01 26.37 7.60

  600232 金鹰股份(600232) 华泰量化 华泰柏瑞 3.24 0.01 20.86 23.02

  000524 东方宾馆(000524) 华富策略精选 华富 2.00 0.01 18.78 8.63

  600756 浪潮软件(600756) 中小ETF 联接 、中小ETF 华泰柏瑞 1.20 0.01 16.70 -14.30

  600238 海南椰岛(600238) 中小ETF 华泰柏瑞 2.77 0.01 29.09 10.00

  600774 汉商集团(600774) 鹏华创新 鹏华 0.99 0.01 8.89 -9.40

  600090 啤 酒 花 中小ETF 华泰柏瑞 1.82 0.00 23.06 -1.42

  600039 四川路桥(600039) 中小ETF联接、中小ETF 华泰柏瑞 1.44 0.00 13.71 -2.31

  600624 复旦复华(600624) 中小ETF 华泰柏瑞 1.63 0.00 13.10 -7.47

  600777 新潮实业(600777) 中小ETF 华泰柏瑞 2.93 0.00 16.50 -6.75

  000695 滨海能源(000695) 大摩卓越 摩根士丹利华鑫 1.00 0.00 13.47 -8.46

  600876 洛阳玻璃(600876) 富国天惠 富国 1.00 0.00 11.16 -12.54

  000753 漳州发展(000753) 诺安股票 诺安 1.00 0.00 7.03 -11.95

  600200 江苏吴中(600200) 中小ETF 华泰柏瑞 2.01 0.00 24.86 -8.97

  002566 益盛药业(002566) 浦银价值浦银安盛 0.10 0.00 3.02 21.19

  002580 圣阳股份(002580) 鹏华收益 鹏华 0.05 0.00 1.16 22.48

  000518 四环生物(000518) 华安中国A股 华安 2.73 0.00 20.80 5.64

  300153 科泰电源(300153) 国投创新 国投瑞银 0.10 0.00 1.26 12.20

  002537 海立美达(002537) 国投创新 国投瑞银 0.05 0.00 1.36 2.94

  600368 五洲交通(600368) 中小ETF 华泰柏瑞 0.84 0.00 6.33 2.12

  002416 爱 施 德 鹏华收益 鹏华 0.10 0.00 2.79 9.97

  300067 安 诺 其 鹏华收益 鹏华 0.08 0.00 0.78 0.10

  002433 太 安 堂 天治精选 天治 0.05 0.00 1.19 3.85

  600843 上工申贝(600843) 量化核心 光大保德信 0.21 0.00 2.56 -12.24

  600599 熊猫烟花(600599) 中小ETF 华泰柏瑞 0.13 0.00 1.86 -2.45

  002442 龙星化工(002442) 富国天合 富国 0.08 0.00 0.90 8.54

  002403 爱 仕 达 鹏华收益 鹏华 0.05 0.00 0.65 -0.23

  002418 康盛股份(002418) 鹏华收益 鹏华 0.08 0.00 0.90 -7.52

  000868 安凯客车(000868) 华夏红利 华夏 0.06 0.00 0.60 5.61

  002467 二 六 三 华富量子 华富 0.00 0.00 0.00 6.25

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
(责任编辑:姜隆)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具