证券投资基金目前仍是A股市场最主要的机构投资者,尤其以股票型和混合型为主的偏股型基金更是主力的主力。在市场持续下跌的情况下,外界对基金的表现评价不一,但根据聚源数据统计的包括股票型和混合型的开放式偏股型基金来看,仍有近半数的偏股型基金跑赢大盘。
相关公司股票走势
![]()
截至本周二,上证指数今年下跌了12.83%,根据聚源数据统计,包括股票型和混合型在内的开放式基金中共计189只基金今年以来净值增长率跑赢上证指数,占比近五成。总计只有鹏华新兴产业等3只基金实现了净值正增长,而且全部是今年才设立的基金。跑赢大盘的这189只基金中,今年设立的有40只,占比21.16%,近八成仍是今年之前设立的基金。
虽然部分基金全年表现并不出色,甚至没有跑赢上证指数,但下半年以来表现却明显较强。长信双利基金今年来略好于上证指数,下半年来则明显跑赢大盘,而天弘精选等基金虽然全年没有跑赢大盘,但下半年却开始绝地反击。截至本周二,下半年以来7只基金实现了净值正增长,27只基金强于大盘10%。
大盘自4月18日年内高点以来急速下跌,在此过程中虽然多数基金净值增长率告负,但仅5%的基金跑输大盘,多数基金表现要好于大盘。截至上周五,大盘自高点已经下跌近20%,而5只基金在此期间实现逆势增长,其中3只是今年之前设立的基金。(魏宝松)
今年以来净值增长跑赢大盘的偏股型基金名单 |
代码 | 简称 | 最新单位净值 | 今年以来净值增长率 | 下半年净值增长率 | 4月18日以来净值增长率 |
(元) | 累计单位净值(元) | (%) | 相对上证指数(%) | (%) | 相对上证指数(%) | (%) | 相对上证指数(%) |
206009 | 鹏华新兴产业 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3 | 13.13 | 0.4 | 11.78 | 0.3 | 20.24 |
210008 | 金鹰策略 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02 | 12.85 | 0.02 | 11.4 | 0.02 | 19.96 |
660010 | 农银精选 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02 | 12.85 | 0.02 | 11.4 | 0.02 | 19.96 |
020023 | 国泰驱动 | 1.0000 | 1.0000 | - | 12.83 | - | 11.38 | - | 19.94 |
162205 | 泰达预算 | 1.0487 | 2.3737 | -0.27 | 12.57 | -1.09 | 10.29 | 0.45 | 20.39 |
110025 | 易基资源 | 0.9960 | 0.9960 | -0.3 | 12.53 | -0.3 | 11.08 | -0.3 | 19.64 |
165512 | 信诚机遇 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5 | 12.33 | -0.5 | 10.88 | -0.5 | 19.44 |
673010 | 纽银新动向 | 0.9910 | 0.9910 | -0.9 | 11.93 | -0.9 | 10.48 | -0.9 | 19.04 |
206007 | 鹏华消费 | 0.9960 | 0.9960 | -1.19 | 11.64 | 0.5 | 11.88 | -3.02 | 16.92 |
100056 | 富国低碳 | 0.9870 | 0.9870 | -1.3 | 11.53 | -1.3 | 10.08 | -1.3 | 18.64 |
233009 | 大摩精选 | 0.9860 | 0.9860 | -1.4 | 11.43 | -2.57 | 8.81 | -1.4 | 18.54 |
163110 | 申万量化 | 0.9800 | 0.9800 | -2 | 10.83 | -2.1 | 9.28 | -2 | 17.94 |
540010 | 汇丰科技 | 0.9800 | 0.9800 | -2 | 10.83 | -2 | 9.38 | -2 | 17.94 |
377240 | 上投新兴 | 0.9760 | 0.9760 | -2.4 | 10.43 | -2.4 | 8.98 | -2.4 | 17.54 |
519678 | 银河消费 | 0.9750 | 0.9750 | -2.5 | 10.33 | -2.5 | 8.88 | -2.5 | 17.44 |
350008 | 天治成长 | 0.9730 | 0.9730 | -2.7 | 10.13 | -2.7 | 8.68 | -2.7 | 17.24 |
100016 | 富国天源 | 1.0127 | 2.4763 | -2.72 | 10.11 | 2.23 | 13.61 | -0.8 | 19.14 |
310318 | 盛利配置 | 0.9672 | 1.7582 | -3.07 | 9.76 | -1.26 | 10.12 | -2.62 | 17.32 |
002031 | 华夏策略 | 2.3870 | 2.3870 | -3.09 | 9.75 | -5.8 | 5.58 | -12.27 | 7.66 |
450010 | 国富策略 | 0.9610 | 0.9610 | -3.32 | 9.51 | -3.32 | 8.06 | -3.32 | 16.62 |
070022 | 嘉实领先 | 0.9650 | 0.9650 | -3.5 | 9.33 | -3.6 | 7.78 | -3.5 | 16.44 |
320016 | 诺安多策略 | 0.9650 | 0.9650 | -3.5 | 9.33 | -3.5 | 7.88 | -3.5 | 16.44 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7500 | 3.2107 | -3.67 | 9.16 | -7.09 | 4.29 | -11.46 | 8.48 |
163409 | 兴全绿色 | 0.9630 | 0.9630 | -3.7 | 9.13 | -4.08 | 7.3 | -3.7 | 16.24 |
160607 | 鹏华价值 | 0.7760 | 2.4210 | -3.72 | 9.11 | -9.66 | 1.72 | -14.82 | 5.12 |
630010 | 华商价值 | 0.9620 | 0.9620 | -3.8 | 9.03 | -4.09 | 7.29 | -3.8 | 16.14 |
400001 | 东 方 龙 | 0.6454 | 2.4069 | -3.86 | 8.97 | -6.4 | 4.98 | -10.75 | 9.19 |
400003 | 东方精选 | 1.0155 | 3.3459 | -3.86 | 8.97 | -2.52 | 8.86 | -4.91 | 15.03 |
257070 | 国联安优选 | 0.9610 | 0.9610 | -3.9 | 8.93 | -5.04 | 6.34 | -3.9 | 16.04 |
519091 | 新华资源 | 0.9640 | 0.9640 | -3.98 | 8.85 | -4.46 | 6.92 | -8.28 | 11.66 |
610006 | 澳银产业 | 0.9560 | 0.9560 | -4.4 | 8.43 | -4.5 | 6.88 | -4.4 | 15.54 |
121006 | 国投稳健 | 0.9760 | 1.5660 | -4.41 | 8.42 | -5.61 | 5.77 | -10.62 | 9.32 |
400007 | 东方策略 | 1.3454 | 1.3454 | -4.44 | 8.39 | -6.09 | 5.29 | -10.76 | 9.18 |
519704 | 交银制造 | 0.9560 | 0.9560 | -4.5 | 8.34 | -4.59 | 6.79 | -4.5 | 15.44 |
040004 | 华安宝利 | 1.0870 | 3.4120 | -4.55 | 8.28 | -6.53 | 4.85 | -11.48 | 8.46 |
213008 | 宝盈资源 | 1.0099 | 1.2834 | -4.78 | 8.05 | -0.45 | 10.93 | -6.63 | 13.31 |
090015 | 大成内需 | 0.9510 | 0.9510 | -4.9 | 7.93 | -6.49 | 4.89 | -4.9 | 15.04 |
470028 | 添富责任 | 0.9500 | 0.9500 | -5 | 7.83 | -4.62 | 6.76 | -4.81 | 15.13 |
110022 | 易基消费 | 0.9330 | 0.9330 | -5.09 | 7.75 | -0.64 | 10.74 | -1.27 | 18.67 |
166009 | 中欧动力 | 0.9491 | 0.9491 | -5.09 | 7.74 | -3.08 | 8.3 | -4.86 | 15.08 |
000011 | 华夏大盘 | 11.5510 | 12.1310 | -5.2 | 7.63 | -7.39 | 3.99 | -14.27 | 5.67 |
519089 | 新华成长 | 1.6437 | 2.0437 | -5.21 | 7.62 | -4.05 | 7.33 | -8.83 | 11.11 |
288002 | 华夏收入 | 2.3550 | 3.7550 | -5.23 | 7.6 | -5.46 | 5.92 | -9.98 | 9.96 |
160505 | 博时主题 | 1.6430 | 3.3710 | -5.35 | 7.48 | -9.13 | 2.25 | -13.8 | 6.14 |
050001 | 博时价值 | 0.7390 | 3.2410 | -5.38 | 7.45 | -4.15 | 7.23 | -7.04 | 12.89 |
320006 | 诺安灵活 | 1.0230 | 1.6030 | -5.54 | 7.29 | -3.85 | 7.53 | -8.9 | 11.03 |
166005 | 中欧价值 | 0.9660 | 0.9660 | -5.57 | 7.26 | -3.69 | 7.69 | -8 | 11.94 |
688888 | 浙商成长 | 0.9420 | 0.9420 | -5.61 | 7.22 | -5.52 | 5.86 | -5.61 | 14.33 |
110023 | 易基医疗 | 0.9420 | 0.9420 | -5.8 | 7.03 | -2.28 | 9.1 | -4.94 | 14.99 |
100029 | 富国天成 | 1.2646 | 1.4556 | -5.95 | 6.88 | -2.11 | 9.27 | -6.21 | 13.73 |
165310 | 建信双利 | 0.9390 | 0.9390 | -6.1 | 6.73 | -6.29 | 5.09 | -6.1 | 13.84 |
340006 | 兴全全球 | 3.4617 | 3.4617 | -6.27 | 6.57 | -2.93 | 8.45 | -8.6 | 11.34 |
519099 | 新华主题 | 0.9370 | 0.9370 | -6.3 | 6.53 | -6.3 | 5.08 | -6.3 | 13.64 |
257050 | 国联安主题 | 0.9240 | 0.9240 | -6.38 | 6.45 | -5.62 | 5.76 | -12.25 | 7.69 |
050201 | 博价值贰 | 0.6800 | 2.1350 | -6.46 | 6.37 | -4.63 | 6.75 | -7.98 | 11.95 |
050010 | 博时特许 | 1.1010 | 1.4460 | -6.59 | 6.24 | -7.56 | 3.82 | -13.03 | 6.9 |
519095 | 新华行业 | 1.0680 | 1.0680 | -6.64 | 6.19 | -3.26 | 8.12 | -8.25 | 11.69 |
540001 | 汇丰2016 | 1.4400 | 2.0900 | -7.11 | 5.72 | -3.73 | 7.65 | -7.28 | 12.66 |
320007 | 诺安成长 | 0.9350 | 1.3800 | -7.15 | 5.68 | -4.4 | 6.98 | -11.16 | 8.78 |
590006 | 中邮中小盘 | 0.9280 | 0.9280 | -7.2 | 5.63 | -7.85 | 3.53 | -7.2 | 12.74 |
040015 | 华安灵活 | 0.9760 | 0.9760 | -7.22 | 5.61 | -7.66 | 3.72 | -13.93 | 6.01 |
398041 | 中海量化 | 0.9920 | 1.0290 | -7.29 | 5.55 | -4.25 | 7.13 | -10.79 | 9.15 |
206001 | 鹏华成长 | 1.0175 | 4.0562 | -7.31 | 5.52 | -2.58 | 8.8 | -8.4 | 11.54 |
080002 | 长盛先锋 | 1.0288 | 1.3988 | -7.47 | 5.36 | -2.94 | 8.44 | -7.9 | 12.04 |
519093 | 新华品质 | 0.9440 | 0.9440 | -7.54 | 5.29 | -5.03 | 6.35 | -11.94 | 8 |
450009 | 国富中小盘 | 0.9490 | 0.9490 | -7.68 | 5.15 | -2.67 | 8.71 | -6.78 | 13.16 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 1.1170 | 1.1170 | -7.69 | 5.15 | -0.98 | 10.4 | 0.09 | 20.03 |
481013 | 工银消费 | 0.9230 | 0.9230 | -7.7 | 5.13 | -7.24 | 4.14 | -7.7 | 12.24 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.5402 | 2.3775 | -7.72 | 5.11 | -6.38 | 5 | -11.99 | 7.95 |
020005 | 国泰金马 | 0.8000 | 3.3210 | -7.83 | 5 | -7.73 | 3.65 | -12.57 | 7.37 |
519015 | 海精选贰 | 0.6820 | 1.0020 | -7.84 | 4.99 | -7.46 | 3.92 | -11.54 | 8.39 |
213002 | 宝盈增长 | 0.4546 | 1.9848 | -8.07 | 4.76 | -6.83 | 4.55 | -13.71 | 6.23 |
180001 | 银华优势 | 1.0592 | 2.7192 | -8.13 | 4.7 | -5.16 | 6.22 | -7.79 | 12.15 |
002001 | 华夏回报 | 1.2480 | 3.3650 | -8.18 | 4.65 | -5.95 | 5.43 | -8.71 | 11.23 |
002021 | 华回报二 | 1.0670 | 2.3820 | -8.3 | 4.54 | -5.99 | 5.39 | -8.88 | 11.06 |
160211 | 国泰小盘 | 1.0030 | 1.1970 | -8.4 | 4.43 | -1.28 | 10.1 | -9.72 | 10.22 |
519983 | 长信量化 | 0.9030 | 0.9030 | -8.42 | 4.41 | -7.1 | 4.28 | -11.82 | 8.12 |
580007 | 东吴新创业 | 0.9890 | 1.0490 | -8.43 | 4.41 | -4.44 | 6.94 | -5.63 | 14.31 |
519011 | 海富精选 | 0.7337 | 3.8192 | -8.46 | 4.37 | -8.08 | 3.3 | -12.41 | 7.53 |
040020 | 华安升级 | 0.9150 | 0.9150 | -8.5 | 4.33 | -8.59 | 2.79 | -8.5 | 11.44 |
160512 | 博时卓越 | 0.9540 | 0.9740 | -8.61 | 4.23 | -5.92 | 5.46 | -8.61 | 11.33 |
290008 | 泰信发展 | 0.9010 | 0.9010 | -8.71 | 4.12 | -5.85 | 5.53 | -8.62 | 11.32 |
050014 | 博时创业 | 0.9940 | 1.0170 | -8.72 | 4.11 | -3.5 | 7.88 | -11.96 | 7.98 |
253010 | 德盛安心 | 0.7100 | 1.5770 | -8.74 | 4.09 | -5.84 | 5.54 | -8.51 | 11.43 |
200008 | 长城优选 | 0.6982 | 0.6982 | -8.88 | 3.96 | -12.36 | -0.98 | -19.89 | 0.04 |
398011 | 中海分红 | 0.7731 | 2.1731 | -8.89 | 3.95 | -3.87 | 7.51 | -10.63 | 9.3 |
160603 | 鹏华收益 | 0.8740 | 3.3200 | -8.96 | 3.87 | -4.38 | 7 | -10.63 | 9.3 |
202023 | 南方成长 | 0.9100 | 0.9100 | -9 | 3.83 | -5.6 | 5.78 | -7.99 | 11.95 |
571002 | 诺德主题 | 1.2152 | 1.2152 | -9.08 | 3.76 | -5 | 6.38 | -10.95 | 8.99 |
163302 | 大摩资源 | 2.0094 | 3.3824 | -9.12 | 3.71 | -4.95 | 6.43 | -11.68 | 8.26 |
202005 | 南方成份 | 0.8646 | 0.8846 | -9.19 | 3.64 | -9.94 | 1.44 | -13.51 | 6.43 |
570007 | 诺德30 | 0.9080 | 0.9080 | -9.2 | 3.63 | -8.84 | 2.54 | -9.2 | 10.74 |
320011 | 诺安中小盘 | 1.0920 | 1.1520 | -9.23 | 3.6 | -7.46 | 3.92 | -15.94 | 4 |
519674 | 银河创新 | 0.9073 | 0.9073 | -9.27 | 3.56 | -4.6 | 6.78 | -9.36 | 10.58 |
519692 | 交银成长 | 2.5178 | 2.7628 | -9.27 | 3.56 | -5.95 | 5.43 | -8.46 | 11.48 |
420005 | 天弘策略 | 1.0360 | 1.0780 | -9.28 | 3.55 | -1.52 | 9.86 | -11.23 | 8.71 |
200006 | 长城消费 | 0.8239 | 2.2639 | -9.34 | 3.49 | -2.11 | 9.27 | -3.56 | 16.38 |
519995 | 长信金利 | 0.6983 | 2.1001 | -9.37 | 3.46 | -10.31 | 1.07 | -12.54 | 7.4 |
519087 | 新华分红 | 0.7760 | 2.4393 | -9.38 | 3.45 | -6.26 | 5.12 | -13.14 | 6.8 |
020010 | 国泰金牛 | 0.9530 | 1.1080 | -9.4 | 3.44 | -4.22 | 7.16 | -9.41 | 10.53 |
200012 | 长城中小盘 | 0.9060 | 0.9060 | -9.4 | 3.43 | -2.16 | 9.22 | -7.93 | 12.01 |
160314 | 华夏行业 | 0.8860 | 4.0180 | -9.41 | 3.42 | -3.9 | 7.48 | -9.41 | 10.53 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8391 | 3.0176 | -9.42 | 3.42 | -5.47 | 5.91 | -4.33 | 15.61 |
288001 | 华夏经典 | 0.9950 | 3.1350 | -9.55 | 3.29 | -4.69 | 6.69 | -11 | 8.94 |
163807 | 中银优选 | 0.9876 | 1.1776 | -9.57 | 3.26 | -5.34 | 6.04 | -11.33 | 8.61 |
530011 | 建信内生 | 0.9070 | 0.9070 | -9.57 | 3.26 | -5.91 | 5.47 | -11.25 | 8.69 |
161005 | 富国天惠 | 1.4915 | 3.2545 | -9.62 | 3.21 | -2.91 | 8.47 | -6.55 | 13.39 |
100020 | 富国天益 | 0.9162 | 3.9275 | -9.66 | 3.17 | -8.07 | 3.31 | -10.66 | 9.28 |
080005 | 长盛红利 | 0.9070 | 0.9470 | -9.74 | 3.09 | -7.45 | 3.93 | -12.28 | 7.66 |
162214 | 泰达领先 | 0.9020 | 0.9020 | -9.8 | 3.03 | -3.84 | 7.54 | -9.71 | 10.23 |
202007 | 南方隆元 | 0.6410 | 0.6410 | -9.85 | 2.99 | -15.66 | -4.28 | -19.67 | 0.26 |
570001 | 诺德价值 | 0.8945 | 0.8945 | -10.02 | 2.81 | -5.28 | 6.1 | -13.38 | 6.56 |
530006 | 建信精选 | 1.0570 | 1.7220 | -10.02 | 2.81 | -4.17 | 7.21 | -10.73 | 9.21 |
483003 | 工银平衡 | 0.5844 | 1.8508 | -10.16 | 2.67 | -5.67 | 5.71 | -10.35 | 9.58 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.8750 | 1.4550 | -10.19 | 2.64 | -4.79 | 6.59 | -9.22 | 10.72 |
070010 | 嘉实主题 | 1.3100 | 2.8230 | -10.24 | 2.59 | -2.46 | 8.92 | -5 | 14.93 |
610001 | 澳银领先 | 1.0853 | 1.3653 | -10.28 | 2.56 | -10.32 | 1.06 | -14.15 | 5.79 |
360001 | 量化核心 | 0.8231 | 2.8268 | -10.29 | 2.54 | -8.39 | 2.99 | -16.49 | 3.45 |
519097 | 新华市值 | 0.8970 | 0.8970 | -10.3 | 2.53 | -5.88 | 5.5 | -11.01 | 8.93 |
255010 | 德盛稳健 | 0.9310 | 2.3710 | -10.39 | 2.44 | -5.1 | 6.28 | -12.5 | 7.44 |
240002 | 宝康配置 | 1.2846 | 2.9746 | -10.49 | 2.34 | -6.14 | 5.24 | -12.18 | 7.76 |
233007 | 大摩卓越 | 0.9916 | 0.9916 | -10.51 | 2.32 | -5.76 | 5.62 | -12.09 | 7.85 |
050008 | 博时三产 | 0.9690 | 2.5640 | -10.53 | 2.31 | -6.92 | 4.46 | -10.03 | 9.91 |
270022 | 广发内需 | 0.8980 | 0.9980 | -10.56 | 2.27 | -11.87 | -0.49 | -15.84 | 4.1 |
519991 | 长信双利 | 0.8250 | 1.1250 | -10.62 | 2.21 | 3.38 | 14.76 | -0.48 | 19.46 |
240004 | 华宝动力 | 0.8402 | 3.3502 | -10.66 | 2.18 | -3.37 | 8.01 | -11.05 | 8.89 |
519672 | 银河蓝筹 | 0.9250 | 0.9250 | -10.71 | 2.12 | -5.71 | 5.67 | -12.07 | 7.87 |
510081 | 长盛精选 | 1.0000 | 2.9000 | -10.79 | 2.04 | -7.1 | 4.28 | -11.61 | 8.32 |
519066 | 添富蓝筹 | 1.2220 | 1.5420 | -10.81 | 2.02 | -3.4 | 7.98 | -7.49 | 12.44 |
519115 | 浦银红利 | 0.8570 | 0.8570 | -10.82 | 2.01 | -2.39 | 8.99 | -11.19 | 8.75 |
160611 | 鹏华治理 | 0.9050 | 1.0050 | -10.87 | 1.96 | -7.27 | 4.11 | -13.65 | 6.29 |
360011 | 光大配置 | 0.9260 | 1.0560 | -10.87 | 1.96 | -5.41 | 5.97 | -10.7 | 9.23 |
540009 | 汇丰消费 | 0.8847 | 0.8847 | -10.99 | 1.84 | -5.27 | 6.11 | -9.46 | 10.48 |
257030 | 德盛优势 | 0.9060 | 1.1870 | -11.06 | 1.77 | -6.5 | 4.88 | -13.55 | 6.39 |
530001 | 建信价值 | 0.7102 | 2.2884 | -11.07 | 1.76 | -5.4 | 5.98 | -12.16 | 7.78 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7129 | 4.0536 | -11.11 | 1.72 | -9.66 | 1.72 | -11.52 | 8.42 |
519035 | 富国天博 | 0.8597 | 2.9911 | -11.11 | 1.72 | -8.12 | 3.26 | -13.07 | 6.87 |
260101 | 景顺股票 | 1.0031 | 2.9338 | -11.13 | 1.7 | -9.02 | 2.36 | -13.94 | 6 |
350007 | 天治精选 | 0.9870 | 0.9870 | -11.16 | 1.67 | -2.08 | 9.3 | -7.15 | 12.79 |
240001 | 宝康消费 | 1.3395 | 4.1740 | -11.19 | 1.64 | -3.77 | 7.61 | -7.22 | 12.71 |
340008 | 兴全有机增长 | 1.1847 | 1.1847 | -11.21 | 1.63 | -0.08 | 11.3 | -10.46 | 9.48 |
150103 | 银河银泰 | 0.9746 | 3.5146 | -11.22 | 1.61 | -0.92 | 10.46 | -5.2 | 14.73 |
100026 | 富国天合 | 0.8850 | 2.3025 | -11.23 | 1.6 | -5.69 | 5.69 | -9.32 | 10.61 |
163402 | 兴全趋势 | 0.9436 | 5.2745 | -11.26 | 1.57 | -5.69 | 5.69 | -11.11 | 8.83 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.7950 | 2.3930 | -11.27 | 1.56 | -6.91 | 4.47 | -12.25 | 7.69 |
112002 | 易策二号 | 1.3350 | 2.8900 | -11.3 | 1.54 | -4.71 | 6.67 | -11.06 | 8.88 |
163406 | 兴全合润 | 0.9613 | 0.9613 | -11.35 | 1.48 | -4.69 | 6.69 | -12.08 | 7.86 |
070099 | 嘉实优质 | 0.8970 | 1.7930 | -11.45 | 1.38 | -6.85 | 4.53 | -6.07 | 13.86 |
410009 | 华富量子 | 0.8854 | 0.8854 | -11.47 | 1.36 | -4.21 | 7.17 | -11.44 | 8.5 |
121002 | 国投景气 | 0.8773 | 2.8463 | -11.47 | 1.36 | -6.18 | 5.2 | -11.29 | 8.64 |
580006 | 东吴新经济 | 1.0180 | 1.0180 | -11.56 | 1.28 | -6.18 | 5.2 | -10.86 | 9.08 |
110002 | 易基策略 | 3.5820 | 4.4520 | -11.58 | 1.25 | -4.73 | 6.65 | -11.29 | 8.65 |
163809 | 中银蓝筹 | 0.9080 | 0.9280 | -11.59 | 1.24 | -5.91 | 5.47 | -9.56 | 10.38 |
162212 | 泰达红利 | 1.0400 | 1.0920 | -11.6 | 1.23 | -6.84 | 4.54 | -10.72 | 9.22 |
519183 | 万家灵活 | 0.8992 | 1.3892 | -11.68 | 1.15 | -2.14 | 9.24 | -6.95 | 12.98 |
398031 | 中海蓝筹 | 0.9190 | 1.3140 | -11.72 | 1.11 | -5.55 | 5.83 | -9.93 | 10.01 |
257020 | 德盛精选 | 0.7860 | 2.5760 | -11.73 | 1.1 | -5.42 | 5.96 | -15.94 | 4 |
320001 | 诺安平衡 | 0.7005 | 2.9605 | -11.79 | 1.04 | -4.46 | 6.92 | -12.02 | 7.92 |
020001 | 国泰金鹰 | 0.8820 | 3.8860 | -11.79 | 1.04 | -4.03 | 7.35 | -11.71 | 8.23 |
151001 | 银河稳健 | 0.9233 | 3.1092 | -11.82 | 1.01 | -1.05 | 10.33 | -6.89 | 13.05 |
519069 | 添富价值 | 1.4280 | 1.5980 | -11.84 | 0.99 | -5.43 | 5.95 | -11.14 | 8.8 |
610002 | 澳银精华 | 1.2690 | 1.4690 | -11.88 | 0.96 | -3.94 | 7.44 | -12.36 | 7.58 |
340001 | 兴全转基 | 1.0435 | 2.7855 | -11.88 | 0.96 | -8.15 | 3.23 | -12.39 | 7.55 |
163804 | 中银收益 | 0.9089 | 2.1089 | -11.9 | 0.93 | -0.93 | 10.45 | -4.28 | 15.66 |
000001 | 华夏成长 | 1.0440 | 3.1450 | -11.97 | 0.86 | -6.87 | 4.51 | -13.58 | 6.36 |
002011 | 华夏红利 | 1.7140 | 4.0370 | -12.1 | 0.73 | -8.29 | 3.09 | -13.61 | 6.33 |
481006 | 工银红利 | 0.8690 | 0.9090 | -12.12 | 0.71 | -13.05 | -1.67 | -15.17 | 4.77 |
270025 | 广发行业 | 0.8760 | 0.8760 | -12.14 | 0.7 | -5.4 | 5.98 | -10.52 | 9.42 |
450003 | 国富潜力 | 0.9971 | 1.4071 | -12.19 | 0.64 | -6.96 | 4.42 | -12.76 | 7.18 |
213003 | 宝盈策略 | 0.8654 | 1.2654 | -12.2 | 0.64 | -5.91 | 5.47 | -13.51 | 6.43 |
110009 | 易基价值 | 1.0979 | 2.4379 | -12.34 | 0.5 | -6.82 | 4.56 | -13.8 | 6.14 |
470009 | 添富民营 | 1.0080 | 1.0080 | -12.35 | 0.48 | -5.26 | 6.12 | -10.24 | 9.7 |
540006 | 汇丰大盘 | 1.0493 | 1.1093 | -12.36 | 0.47 | -4.98 | 6.4 | -10.24 | 9.7 |
320012 | 诺安主题 | 0.8780 | 0.8780 | -12.38 | 0.46 | -7.19 | 4.19 | -14.26 | 5.68 |
375010 | 上投优势 | 1.9962 | 5.0662 | -12.43 | 0.4 | -13.47 | -2.09 | -24.39 | -4.45 |
260115 | 景顺中小盘 | 0.8790 | 0.8790 | -12.45 | 0.38 | -7.18 | 4.2 | -10.94 | 9 |
180018 | 银华和谐 | 1.0310 | 1.1110 | -12.48 | 0.35 | -5.93 | 5.45 | -13.8 | 6.14 |
090006 | 大成2020 | 0.7200 | 2.5420 | -12.62 | 0.21 | -4.26 | 7.12 | -8.16 | 11.77 |
270006 | 广发优选 | 1.3663 | 2.6263 | -12.63 | 0.2 | -3.28 | 8.1 | -6.57 | 13.37 |
050004 | 博时精选 | 1.2675 | 2.7725 | -12.63 | 0.2 | -6.65 | 4.73 | -11.97 | 7.97 |
260103 | 景顺平衡 | 0.6485 | 2.9385 | -12.64 | 0.2 | -8.2 | 3.18 | -13.94 | 6 |
020009 | 国泰金鹏 | 0.9100 | 1.9060 | -12.67 | 0.16 | -8.63 | 2.75 | -15.66 | 4.28 |
530005 | 建信优化 | 0.8135 | 1.3635 | -12.71 | 0.13 | -8.76 | 2.62 | -16.57 | 3.37 |
162607 | 景顺资源 | 0.7400 | 2.7410 | -12.72 | 0.11 | -9.09 | 2.29 | -15.14 | 4.8 |
320005 | 诺安价值 | 0.8462 | 1.7912 | -12.73 | 0.1 | -7.09 | 4.29 | -13.7 | 6.24 |
162203 | 泰达稳定 | 0.6405 | 2.5805 | -12.77 | 0.06 | -0.64 | 10.74 | -8.97 | 10.97 |
200007 | 长城回报 | 0.6692 | 1.8165 | -12.8 | 0.04 | -1.75 | 9.63 | -4.94 | 14.99 |
270002 | 广发稳健 | 1.3657 | 3.1207 | -12.81 | 0.02 | -7.58 | 3.8 | -11.19 | 8.75 |
519003 | 海富收益 | 0.7340 | 2.3490 | -12.83 | 0.01 | -9.61 | 1.77 | -13.14 | 6.8 |
下半年跑赢大盘前100名偏股型基金 |
代码 | 简称 | 最新单位净值 | 今年以来净值增长率 | 下半年净值增长率 | 4月18日以来净值增长率 |
(元) | 累计单位净值(元) | (%) | 相对上证指数(%) | (%) | 相对上证指数(%) | (%) | 相对上证指数(%) |
519991 | 长信双利 | 0.8250 | 1.1250 | -10.62 | 2.21 | 3.38 | 14.76 | -0.48 | 19.46 |
100016 | 富国天源 | 1.0127 | 2.4763 | -2.72 | 10.11 | 2.23 | 13.61 | -0.8 | 19.14 |
420001 | 天弘精选 | 0.5755 | 1.6957 | -13.64 | -0.81 | 1.34 | 12.72 | -8.07 | 11.87 |
206007 | 鹏华消费 | 0.9960 | 0.9960 | -1.19 | 11.64 | 0.5 | 11.88 | -3.02 | 16.92 |
206009 | 鹏华新兴产业 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3 | 13.13 | 0.4 | 11.78 | 0.3 | 20.24 |
210008 | 金鹰策略 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02 | 12.85 | 0.02 | 11.4 | 0.02 | 19.96 |
660010 | 农银精选 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02 | 12.85 | 0.02 | 11.4 | 0.02 | 19.96 |
020023 | 国泰驱动 | 1.0000 | 1.0000 | - | 12.83 | - | 11.38 | - | 19.94 |
340008 | 兴全有机增长 | 1.1847 | 1.1847 | -11.21 | 1.63 | -0.08 | 11.3 | -10.46 | 9.48 |
110025 | 易基资源 | 0.9960 | 0.9960 | -0.3 | 12.53 | -0.3 | 11.08 | -0.3 | 19.64 |
213008 | 宝盈资源 | 1.0099 | 1.2834 | -4.78 | 8.05 | -0.45 | 10.93 | -6.63 | 13.31 |
165512 | 信诚机遇 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5 | 12.33 | -0.5 | 10.88 | -0.5 | 19.44 |
162203 | 泰达稳定 | 0.6405 | 2.5805 | -12.77 | 0.06 | -0.64 | 10.74 | -8.97 | 10.97 |
110022 | 易基消费 | 0.9330 | 0.9330 | -5.09 | 7.75 | -0.64 | 10.74 | -1.27 | 18.67 |
673010 | 纽银新动向 | 0.9910 | 0.9910 | -0.9 | 11.93 | -0.9 | 10.48 | -0.9 | 19.04 |
150103 | 银河银泰 | 0.9746 | 3.5146 | -11.22 | 1.61 | -0.92 | 10.46 | -5.2 | 14.73 |
163804 | 中银收益 | 0.9089 | 2.1089 | -11.9 | 0.93 | -0.93 | 10.45 | -4.28 | 15.66 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 1.1170 | 1.1170 | -7.69 | 5.15 | -0.98 | 10.4 | 0.09 | 20.03 |
151001 | 银河稳健 | 0.9233 | 3.1092 | -11.82 | 1.01 | -1.05 | 10.33 | -6.89 | 13.05 |
162205 | 泰达预算 | 1.0487 | 2.3737 | -0.27 | 12.57 | -1.09 | 10.29 | 0.45 | 20.39 |
