基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金重仓股

冲冠之路 王亚伟重仓股“给力”

2011年11月29日08:08
来源:《证券时报》

  2011年度仅剩余30个交易日不到,基金年终排名战正酣,最新的数据显示,王亚伟旗下两只基金华夏大盘精选、华夏策略精选均排在前列,有望冲击年度股基冠军宝座。这得益于王亚伟三季报重仓的股票(包括基金十大重仓股和现身前十大流通股东榜的个股)10月以来表现持续“给力

”。就今天而言,就有东方金钰涨停,丰乐种业大涨8.75%,新疆天业涪陵电力万东医疗欧比特涨幅超过3%,而10月以来其重仓股表现更加出色。据证券时报数据部统计,华夏策略重仓的冠昊生物 10月以来大涨35.96%位居王亚伟重仓股涨幅榜首位;另外聚龙股份长城集团南风股份广电网络 4只个股涨幅超过20%,天威视讯丽江旅游 、涪陵电力、东方金钰、ST张家界峨眉山A、欧比特、天坛生物 、万东医疗、涨幅超过10%。

  代码 简称 基金简称 持有股数(万股) 较上期增减(万股) 占流通A股比例(%) 今日涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 相对大盘涨跌(%)

  300238 冠昊生物 华夏策略 75.00 新增 6.10 0.79 35.96 34.95

  300202 聚龙股份 华夏大盘 45.00 不变 2.12 2.81 31.13 30.12

  300202 聚龙股份 华夏策略 186.99 不变 8.82 2.81 31.13 30.12

  300089 长城集团 华夏大盘 350.00 新增 7.21 0.63 24.54 23.53

  300089 长城集团 华夏策略 154.42 新增 3.18 0.63 24.54 23.53

  300004 南风股份 华夏大盘 380.76 新增 5.13 1.61 22.82 21.81

  300004 南风股份 华夏策略 150.00 新增 2.02 1.61 22.82 21.81

  600831 广电网络 华夏大盘 2000.97 不变 3.55 2.22 20.99 19.98

  600831 广电网络 华夏策略 724.18 不变 1.29 2.22 20.99 19.98

  002238 天威视讯 华夏大盘 259.36 -40.66 0.81 -1.28 18.66 17.65

  002033 丽江旅游 华夏大盘 228.69 -231.30 2.45 -0.09 17.93 16.92

  600452 涪陵电力 华夏大盘 300.00 50.00 3.88 5.13 15.57 14.56

  600452 涪陵电力 华夏策略 100.77 40.77 1.30 5.13 15.57 14.56

  600086 东方金钰 华夏大盘 1620.67 不变 8.27 9.99 14.37 13.36

  600086 东方金钰 华夏策略 1153.00 不变 5.88 9.99 14.37 13.36

  600811 东方集团 华夏大盘 1000.08 199.99 0.81 1.55 14.09 13.08

  000430 ST张家界 华夏大盘 650.00 不变 3.88 -2.81 13.85 12.84

  000430 ST张家界 华夏策略 300.81 不变 1.80 -2.81 13.85 12.84

  000888 峨眉山A 华夏大盘 700.00 -195.00 4.27 0.16 13.53 12.52

  300053 欧比特 华夏大盘 100.00 -15.25 0.77 3.70 12.83 11.82

  300053 欧比特 华夏策略 111.98 不变 0.86 3.70 12.83 11.82

  600161 天坛生物 华夏大盘 199.98 新增 0.41 -0.43 12.00 10.99

  600055 万东医疗 华夏大盘 500.54 新增 2.31 4.19 10.48 9.47

  600055 万东医疗 华夏策略 250.06 新增 1.16 4.19 10.48 9.47

  600962 国投中鲁 华夏大盘 621.19 不变 3.18 0.29 9.72 8.71

  600962 国投中鲁 华夏策略 250.06 不变 1.28 0.29 9.72 8.71

  300142 沃森生物 华夏大盘 45.92 不变 1.22 0.33 9.49 8.48

  000713 丰乐种业 华夏大盘 149.99 不变 0.56 8.75 9.33 8.32

  600552 方兴科技 华夏大盘 60.00 新增 0.51 -0.20 8.87 7.86

  002554 惠博普 华夏策略 96.02 -112.46 1.83 1.38 8.45 7.44

  000659 珠海中富 华夏大盘 2700.01 -190.01 2.31 0.21 8.11 7.10

  000659 珠海中富 华夏策略 1100.79 -593.30 0.94 0.21 8.11 7.10

  600068 葛洲坝 华夏大盘 4200.68 200.00 1.20 1.88 7.99 6.98

  600068 葛洲坝 华夏策略 1000.74 99.99 0.29 1.88 7.99 6.98

  000978 桂林旅游 华夏大盘 600.92 不变 1.67 0.31 7.83 6.82

  600120 浙江东方 华夏大盘 150.48 新增 0.30 0.62 7.81 6.81

  300223 北京君正 华夏大盘 124.99 25.00 6.25 -0.88 7.72 6.71

  300223 北京君正 华夏策略 53.49 不变 2.67 -0.88 7.72 6.71

  002176 江特电机 华夏大盘 172.13 新增 0.88 -2.42 7.40 6.39

  600075 新疆天业 华夏大盘 500.01 100.01 1.14 5.35 7.32 6.31

  600075 新疆天业 华夏策略 62.15 新增 0.14 5.35 7.32 6.31

  600198 大唐电信 华夏大盘 400.73 新增 0.92 -1.95 7.28 6.27

  600107 美尔雅 华夏大盘 1050.00 -0.06 2.92 2.08 6.63 5.62

  600107 美尔雅 华夏策略 450.00 99.26 1.25 2.08 6.63 5.62

  600256 广汇股份 华夏大盘 2959.06 -148.90 2.74 0.00 6.23 5.22

  600256 广汇股份 华夏策略 1210.56 -50.22 1.12 0.00 6.23 5.22

  601006 大秦铁路 华夏大盘 5800.99 新增 0.39 0.27 5.44 4.43

  601006 大秦铁路 华夏策略 1200.00 新增 0.08 0.27 5.44 4.43

  600050 中国联通 华夏大盘 6373.93 373.93 0.30 -0.56 4.10 3.09

  600050 中国联通 华夏策略 1477.06 477.06 0.07 -0.56 4.10 3.09

  600246 万通地产 华夏大盘 946.67 不变 0.78 -0.52 2.13 1.12

  600246 万通地产 华夏策略 373.33 不变 0.31 -0.52 2.13 1.12

  600285 羚锐制药 华夏大盘 234.61 新增 1.17 0.81 2.00 0.99

  600285 羚锐制药 华夏策略 131.50 新增 0.66 0.81 2.00 0.99

  600895 张江高科 华夏大盘 500.08 232.78 0.32 0.69 1.39 0.38

  600895 张江高科 华夏策略 250.01 新增 0.16 0.69 1.39 0.38

  600186 莲花味精 华夏大盘 500.09 新增 0.53 0.51 0.00 -1.01

  601166 兴业银行 华夏大盘 2000.38 新增 0.19 0.00 -0.08 -1.09

  601166 兴业银行 华夏策略 999.99 新增 0.09 0.00 -0.08 -1.09

  000822 山东海化 华夏大盘 2399.99 -390.01 2.68 1.09 -0.13 -1.14

  000822 山东海化 华夏策略 800.00 -197.00 0.89 1.09 -0.13 -1.14

  000014 沙河股份 华夏大盘 250.00 不变 1.24 -0.65 -0.65 -1.66

  600316 洪都航空 华夏大盘 600.00 -200.72 0.89 0.00 -1.10 -2.11

  600316 洪都航空 华夏策略 240.00 -60.01 0.35 0.00 -1.10 -2.11

  600069 银鸽投资 华夏大盘 250.00 新增 0.38 0.00 -1.31 -2.32

  300117 嘉寓股份 华夏大盘 350.00 不变 4.72 -2.26 -1.79 -2.80

  300117 嘉寓股份 华夏策略 240.01 不变 3.23 -2.26 -1.79 -2.80

  600210 紫江企业 华夏大盘 400.00 0.00 0.28 1.21 -2.34 -3.35

  600019 宝钢股份 华夏大盘 4500.36 不变 0.26 -0.60 -2.35 -3.36

  600019 宝钢股份 华夏策略 1500.45 不变 0.09 -0.60 -2.35 -3.36

  600683 京投银泰 华夏大盘 1200.00 不变 2.83 -1.72 -2.64 -3.65

  600683 京投银泰 华夏策略 208.49 不变 0.49 -1.72 -2.64 -3.65

  600105 永鼎股份 华夏大盘 120.08 新增 0.32 2.24 -2.67 -3.68

  000952 广济药业 华夏大盘 100.09 不变 0.40 0.45 -3.35 -4.36

  000718 苏宁环球 华夏大盘 1700.00 新增 1.16 1.54 -4.35 -5.36

  600990 四创电子 华夏大盘 150.01 不变 1.28 -0.33 -4.86 -5.87

  600748 上实发展 华夏大盘 135.82 不变 0.13 -0.69 -4.98 -5.98

  000766 通化金马 华夏大盘 307.54 新增 0.68 0.30 -5.13 -6.14

  300125 易世达 华夏大盘 80.72 12.99 2.69 -2.13 -5.36 -6.37

  300125 易世达 华夏策略 37.06 17.04 1.24 -2.13 -5.36 -6.37

  600976 武汉健民 华夏大盘 220.19 新增 1.44 -1.47 -5.86 -6.87

  000597 东北制药 华夏大盘 240.66 新增 0.80 -3.44 -6.36 -7.37

  000090 深天健 华夏大盘 1000.00 不变 2.19 0.37 -7.47 -8.48

  000090 深天健 华夏策略 300.00 不变 0.66 0.37 -7.47 -8.48

  600511 国药股份 华夏大盘 450.01 不变 1.62 -0.34 -8.59 -9.60

  600281 *ST 太化 华夏大盘 223.91 不变 0.44 -4.99 -8.83 -9.84

  600657 信达地产 华夏大盘 2000.01 300.00 4.02 -1.11 -9.51 -10.52

  600657 信达地产 华夏策略 700.01 不变 1.41 -1.11 -9.51 -10.52

  000546 光华控股 华夏大盘 100.86 不变 0.69 0.00 -13.40 -14.41

  000546 光华控股 华夏策略 92.08 新增 0.63 0.00 -13.40 -14.41

  600392 太工天成 华夏大盘 200.00 -50.08 1.28 0.71 -14.05 -15.06

  000902 中国服装 华夏策略 160.00 新增 0.62 0.24 -18.89 -19.90

(责任编辑:郭奇邦)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具