搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金数据

今年以来基金分红情况一览

来源:《证券时报》
2010年02月22日07:57

  序号 名称 权益登记日 分红除权日 分配方案 分配总额(万元)

  1 基金普惠 2010-2-23 2010-2-24 10∶2.000 40000

  2 基金普丰 2010-2-23 2010-2-24 10∶0.300 9000

  3 鹏华动力 2010-2-23 2010-2-24 10∶0.400 29425.94

  4 添富均衡 201

0-2-22 2010-2-22 10∶0.800 205808.23

  5 添富焦点 2010-2-22 2010-2-22 10∶0.300 28466.97

  6 上投中小盘 2010-2-10 2010-2-10 10∶0.400 3875.54

  7 富国天丰 2010-2-8 2010-2-9 10∶0.070 1398.7

  8 方达精选 2010-2-8 2010-2-8 10∶1.500 83010.97

  9 南方绩优 2010-2-8 2010-2-8 10∶1.200 92616.31

  10 信诚债券A 2010-2-8 2010-2-8 10∶0.150 72.81

  11 信诚债券B 2010-2-8 2010-2-8 10∶0.150 243.92

  12 基金通乾 2010-2-4 2010-2-5 10∶3.300 66000

  13 嘉实超短债 2010-2-5 2010-2-5 10∶0.018 401.16

  14 汇丰大盘 2010-2-3 2010-2-3 10∶0.300 4142.97

  15 方达成长 2010-2-2 2010-2-2 10∶0.700 43740.81

  16 方达领先企业 2010-2-2 2010-2-2 10∶0.350 5781.63

  17 基金兴华 2010-1-29 2010-2-1 10∶5.310 106200

  18 基金兴和 2010-1-29 2010-2-1 10∶1.800 54000

  19 合丰成长 2010-1-29 2010-1-29 10∶1.050 8741.95

  20 合丰周期 2010-1-29 2010-1-29 10∶1.000 7007.71

  21 荷银精选 2010-1-29 2010-1-29 10∶0.500 7507.78

  22 荷银集利A 2010-1-29 2010-1-29 10∶0.100 61.05

  23 荷银集利C 2010-1-29 2010-1-29 10∶0.100 49.39

  24 上投阿尔法 2010-1-28 2010-1-28 10∶18.800 198909.14

  25 上投内需 2010-1-28 2010-1-28 10∶0.800 74077.62

  26 融通领先 2010-1-27 2010-1-28 10∶0.400 17176.34

  27 华富收益A 2010-1-28 2010-1-28 10∶0.300 1573.77

  28 华富收益B 2010-1-28 2010-1-28 10∶0.200 426.14

  29 华安强债A 2010-1-28 2010-1-28 10∶0.150 982.9

  30 华安强债B 2010-1-28 2010-1-28 10∶0.150 586.93

  31 基金普惠 2010-1-26 2010-1-27 10∶1.000 20000

  32 基金普丰 2010-1-26 2010-1-27 10∶0.300 9000

  33 鹏华治理 2010-1-26 2010-1-27 10∶0.200 14353.1

  34 银信添利B 2010-1-26 2010-1-26 10∶0.200 782.18

  35 方达强债A 2010-1-26 2010-1-26 10∶0.500 2745.06

  36 方达强债B 2010-1-26 2010-1-26 10∶0.400 851.54

  37 鹏华丰收 2010-1-26 2010-1-26 10∶1.000 4732.36

  38 银信添利A 2010-1-26 2010-1-26 10∶0.200 1055.47

  39 德盛稳健 2010-1-25 2010-1-25 10∶1.000 1812.83

  40 鹏华动力 2010-1-22 2010-1-25 10∶0.600 44138.91

  序号 名称 权益登记日 分红除权日 分配方案 分配总额(万元)

  41 德盛红利 2010-1-25 2010-1-25 10∶1.000 1597.4

  42 鹏华成长 2010-1-22 2010-1-22 10∶0.100 447.08

  43 景顺治理 2010-1-22 2010-1-22 10∶0.100 73.67

  44 工银300 2010-1-22 2010-1-22 10∶0.300 13087.12

  45 银华优势 2010-1-21 2010-1-21 10∶0.100 3757.51

  46 融通债券 2010-1-21 2010-1-21 10∶0.800 3298.42

  47 长盛同智 2010-1-20 2010-1-21 10∶0.230 7688.28

  48 银河成长 2010-1-21 2010-1-21 10∶1.950 3243.57

  49 嘉实成长 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.200 7006.58

  50 嘉实增长 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.500 2118.19

  51 方达策略 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.200 3004.77

  52 嘉实服务 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.500 7723.29

  53 博时精选 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.800 69462.25

  54 大成精选 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.850 29539.93

  55 中银中国 2010-1-19 2010-1-20 10∶2.300 25777.94

  56 博时主题 2010-1-19 2010-1-20 10∶0.640 51230.45

  57 国富收益 2010-1-19 2010-1-20 10∶1.700 30589.25

  58 万家公用 2010-1-19 2010-1-20 10∶0.260 2319.76

  59 大成300 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.900 59727.67

  60 嘉实超短债 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.070 1560.05

  61 博时平衡 2010-1-20 2010-1-20 10∶2.180 55884.76

  62 长盛100 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.500 6510.67

  63 嘉实策略 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.840 59223.47

  64 大成成长 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.050 1530.66

  65 博时产业 2010-1-20 2010-1-20 10∶1.900 167217.08

  66 嘉实多元A 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.400 2205.94

  67 嘉实多元B 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.400 2373.75

  68 长盛积债 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.200 277.69

  69 申万添益宝A 2010-1-19 2010-1-20 10∶0.065 81.3

  70 申万添益宝B 2010-1-19 2010-1-20 10∶0.065 158.22

  71 嘉实量化 2010-1-20 2010-1-20 10∶0.800 18706.09

  72 银河行业 2010-1-20 2010-1-20 10∶1.500 2479.6

  73 基金汉盛 2010-1-18 2010-1-19 10∶3.000 60000

  74 基金汉兴 2010-1-18 2010-1-19 10∶3.030 90900

  75 大成债A/B 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.250 471.25

  76 兴业可转债 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.480 11627.15

  77 博时债券B 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.660 3723.7

  78 大成债券C 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.250 661.39

  79 中欧新趋势 2010-1-18 2010-1-19 10∶0.600 13042.53

  序号 名称 权益登记日 分红除权日 分配方案 分配总额(万元)

  80 博时债券A 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.660 1527.83

  81 交银增利A/B 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.500 11228.13

  82 交银增利C 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.500 5276.96

  83 中银策略 2010-1-19 2010-1-19 10∶1.700 26866.91

  84 博时特许 2010-1-19 2010-1-19 10∶1.480 14624.08

  85 申万优势 2010-1-18 2010-1-19 10∶0.500 541.3

  86 中银增利 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.100 518.74

  87 中银优选 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.400 3630.56

  88 申万消费增长 2010-1-18 2010-1-19 10∶0.200 2271.66

  89 博时策略 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.090 4661.26

  90 中银100 2010-1-19 2010-1-19 10∶0.100 2518.12

  91 金鹰优选 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.750 16914.16

  92 金鹰中小盘 2010-1-18 2010-1-18 10∶4.500 33029.55

  93 盛利配置 2010-1-15 2010-1-18 10∶0.350 248.51

  94 交银精选 2010-1-18 2010-1-18 10∶1.500 156628.49

  95 申万新动力 2010-1-15 2010-1-18 10∶0.300 15180.69

  96 友邦成长 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.300 12687.84

  97 博时新兴 2010-1-18 2010-1-18 10∶1.520 354097.42

  98 宝盈资源 2010-1-18 2010-1-18 10∶1.700 3651.03

  99 交银保本 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.200 6582.87

  100 交银先锋 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.250 6768.11

  101 中欧稳A 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.016 11.28

  102 万家精选 2010-1-18 2010-1-18 10∶0.800 5736.71

  103 国泰金鹰 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.690 7187.87

  104 华宝增长 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.530 61728.05

  105 交银稳健 2010-1-15 2010-1-15 10∶6.250 302484.86

  106 国泰金鹏 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.240 5783.03

  107 交银成长 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.650 21033.58

  108 国泰金鼎 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.160 9826.6

  109 国泰金牛 2010-1-15 2010-1-15 10∶0.250 13734.13

  110 华安MSCI 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.200 11983.43

  111 宝康消费品 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.500 11932.7

  112 宝康配置 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.500 5723.54

  113 宝康债券 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.400 3011.24

  114 银华保本 2010-1-14 2010-1-14 10∶1.700 18541.95

  115 富国天瑞 2010-1-13 2010-1-14 10∶0.650 74610.88

  116 建信恒久 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.540 17130.83

  117 银华领先 2010-1-14 2010-1-14 10∶2.800 10269.85

  118 华宝大盘 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.800 8294.92

  119 银华收益 2010-1-14 2010-1-14 10∶1.100 14606.12

  序号 名称 权益登记日 分红除权日 分配方案 分配总额(万元)

  120 富国天鼎 2010-1-13 2010-1-14 10∶2.450 19933.5

  121 华宝强债A 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.100 255.88

  122 华宝强债B 2010-1-14 2010-1-14 10∶0.100 219.51

  123 华安创新 2010-1-13 2010-1-13 10∶0.200 21720.5

  124 国泰债券A 2010-1-13 2010-1-13 10∶0.500 877.25

  125 金鹿保本2 2010-1-13 2010-1-13 10∶0.520 10688.94

  126 国泰债券C 2010-1-13 2010-1-13 10∶0.440 276.28

  127 富国天丰 2010-1-11 2010-1-12 10∶0.080 1598.51

  128 景顺增长 2010-1-12 2010-1-12 10∶1.280 6090.97

  129 国投核心 2010-1-12 2010-1-12 10∶0.900 64950.4

  130 景顺增长2 2010-1-12 2010-1-12 10∶1.280 46235.73

  131 国投创新 2010-1-12 2010-1-12 10∶1.900 85034.74

  132 国投增利 2010-1-12 2010-1-12 10∶0.600 9076.17

  133 国投成长 2010-1-12 2010-1-12 10∶1.200 42296.89

  134 国投稳健 2010-1-12 2010-1-12 10∶2.000 2515.57

  135 景顺治理 2010-1-12 2010-1-12 10∶1.800 1326.12

  136 华安核心 2010-1-12 2010-1-12 10∶5.000 15796.73

  137 上投优势 2010-1-11 2010-1-11 10∶4.500 101320.09

  138 富国天惠 2010-1-8 2010-1-11 10∶1.800 33594.25

  139 宝石动力 2010-1-11 2010-1-11 10∶0.100 2420.36

  140 金元动力 2010-1-11 2010-1-11 10∶0.400 322.38

  141 富国天源 2010-1-7 2010-1-8 10∶0.680 4851.12

  142 富国天利 2010-1-7 2010-1-8 10∶0.400 9335.41

  143 广发稳健 2010-1-8 2010-1-8 10∶0.250 15129.86

  144 广发优选 2010-1-8 2010-1-8 10∶3.200 211687.41

  145 广发强债 2010-1-8 2010-1-8 10∶0.200 3143

  146 招商核心 2010-1-7 2010-1-7 10∶0.900 47605.95

  147 招商大盘 2010-1-7 2010-1-7 10∶2.000 21581.87

  148 农银平衡 2010-1-7 2010-1-7 10∶0.500 9405.39

  149 招商债券A 2010-1-5 2010-1-5 10∶0.600 1622.43

  150 招商平衡 2010-1-5 2010-1-5 10∶5.300 4082.57

  151 招商股票 2010-1-5 2010-1-5 10∶2.600 31453.69

  152 招商债券B 2010-1-5 2010-1-5 10∶0.400 657.72

  153 富国天成 2010-1-4 2010-1-5 10∶0.250 1092.64

  154 信诚优债A 2010-1-5 2010-1-5 10∶0.100 42.05

  155 信诚优债B 2010-1-5 2010-1-5 10∶0.100 329.93

  156 光大量化 2010-1-4 2010-1-4 10∶0.300 45731.17

  合计 次数 156

  合计 分配总额(亿元) 416.85

  制表:朱景锋

责任编辑:姜隆
上网从搜狗开始
网页  新闻
*发表评论前请先注册成为搜狐用户,请点击右上角“新用户注册”进行注册!
设为辩论话题

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具