上周股市处于盘整的行情,全周晨星大盘基金指数微张0.23%,而封闭式基金价格指数全周却微跌-0.44%。
封闭式基金成交创造了最近半年的最高峰, 26只老封闭式基金累计成交金额为24.26亿元,平均成交金额为4.85亿元,高于今年以来封闭式基金日平均成交金额4.72亿元。(成交金额统计样本只考虑26只老封闭式基金,即排除分级基金:瑞福进取、国泰估值优先、国泰估值进取、同庆A、同庆B、富国汇利A、富国汇利B、大成景丰A、大成景丰B,信用债基金:富国天丰、银华信用债、华富强债、信诚增强收益债券,创新型基金大成优选和建信优势动力。)具体情况参照图1。
上周41只封闭式基金中有23只获得正的净值收益,1只净值收益为0,其余17只基金净值收益为负,平均净值收益率为0.13%。(净值表现参照表4)而在二级市场中,41只上市的封闭式基金中有27只价格下跌,1只价格不变, 13只价格上涨,平均价格收益率为-0.37%。其中价格上涨前三名和价格下跌前三名如表3所示。
截至2010年12月10日,41只封闭式基金共有3只基金溢价交易,38只基金折价交易。其中折价前三名基金情况见表1,溢价基金的情况见表2。封闭式基金平均折价率为-13.06%(除溢价基金、国泰估值优先、国泰估值进取、同庆A、同庆B、华富强债、银华信用债、信诚增强收益债券、瑞福进取、富国汇利A、大成景丰A),今年以来平均折价率情况如图2。
图1
注:富国天丰、银华信用债、华富强债、信诚增强收益债券主要投资于债券,长盛同庆封闭A和长盛同庆封闭B、国泰估值优先和国泰估值进取、富国汇利A和富国汇利B、大成景丰债券A和大成景丰债券B、瑞福进取为杠杆基金,大成优选和建信优势动力股票仓位可高于80%,均不作为今年以来封闭式基金二级市场价格指数和资金流量统计样本。
图2
注:样本仅取折价品种,但不包括杠杆基金同庆A、同庆B、国泰估值优先、国泰估值进取、富国汇利A、富国汇利B、瑞福进取、大成景丰债券A和大成景丰债券B;亦不包括债券型基金华富强债、银华信用债、富国天丰、信诚增强收益债券;采用简单平均法。
表1---折价率前三名封闭式基金情况
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 折价率 (%) |
总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | ||||
184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 0.8508 | -1.57 | -0.21 | -4.50 | 8.23 | 14.82 | -22.19 |
184722 | 长城久嘉封闭 | 1.0970 | 4.97 | -1.24 | -0.80 | 3.59 | 15.84 | -20.88 |
500058 | 银河银丰封闭 | 1.2330 | 4.82 | 0.98 | 0.41 | 9.60 | 19.94 | -19.87 |
数据来源:Morningstar晨星 数据截至日期:2010-12-10
表2---溢价封闭式基金情况
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 溢价率 (%) |
总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | ||||
150021 | *富国汇利分级债券 - B | 0.9370 | -- | 0.11 | -1.78 | -6.30 | -- | 14.83 |
150026 | *大成景丰封闭债券-B | 0.9760 | -- | 0.31 | -2.01 | -- | -- | 2.36 |
161010 | *富国天丰强化债券封闭 | 1.0470 | 15.48 | -0.09 | -1.11 | -0.20 | 5.58 | 0.29 |
数据来源:Morningstar晨星 数据截至日期:2010-12-10
注:折/溢价率=(价格-净值)/净值
表3---上周价格上涨前三名和价格下跌前三名封闭式基金价格情况
基金代码 | 基金名称 | 上周价格变化率 | 前一周价格变化率 | |
价格上涨前三名 |
184701 |
大成景福封闭 |
2.16% |
-4.14% |
150007 |
长盛同庆封闭 - B |
1.74% |
-3.89% | |
184688 |
南方开元封闭 |
1.53% |
-2.77% | |
价格下跌前三名 |
150011 |
国泰进取 |
-2.42% |
-1.95% |
150002 |
大成优选封闭 |
-2.37% |
-2.69% | |
184693 |
鹏华普丰封闭 |
-2.02% |
-1.98% |
数据来源:Morningstar晨星 数据截至日期:2010-12-10
表4---封闭式基金净资产、股票资产的折/溢价率及到期回报率
代码 | 名称 | 最新净值(元) | 持仓净值占比(%) | 最近4个季度平均股票仓位(%) | 股票仓位限制(%) | 剩余到期时间(年) | 折/溢价率(-/+%) | 参考到期回报率(-/+%) | 参考到期年化回报率(-/+%) | |
股票 | 现金 | |||||||||
150007 | 长盛同庆 - B | 1.082 | 83.73 | 16.5 | 84.27 | 60-100 | 1.42 | -18.76 | 23.09 | 15.77 |
184705 | 博时裕泽 | 1.1702 | 69.01 | 14.71 | 71.63 | 0-80 | 0.47 | -3.09 | 3.19 | 6.9 |
150003 | 建信优势动力 | 0.989 | 72.17 | 27.96 | 75.86 | 60-100 | 2.27 | -13.45 | 15.54 | 6.57 |
184693 | 鹏华普丰 | 1.1976 | 74.03 | 5.59 | 72.81 | 30-80 | 3.59 | -19.17 | 23.72 | 6.1 |
150011 | 国泰进取 | 1.277 | 73.25 | 26.07 | - | 60-100 | 2.18 | -11.75 | 13.31 | 5.91 |
500011 | 国泰金鑫 | 1.2581 | 79.11 | 3.11 | 77.33 | 0-80 | 3.87 | -19 | 23.46 | 5.6 |
184690 | 长盛同益 | 1.246 | 73.5 | 4.46 | 74.14 | 0-80 | 3.33 | -16.53 | 19.81 | 5.58 |
150002 | 大成优选 | 1.078 | 91.86 | 4.99 | 92.26 | 60-100 | 1.64 | -8.35 | 9.11 | 5.45 |
184698 | 南方天元 | 1.1357 | 77.06 | 2.52 | 73.89 | 0-80 | 3.71 | -17.76 | 21.6 | 5.41 |
184692 | 博时裕隆 | 1.2095 | 67.43 | 11.18 | 65.41 | 0-80 | 3.51 | -16.66 | 19.99 | 5.33 |
500018 | 华夏兴和 | 1.2001 | 74.3 | 8.16 | 76.02 | 0-80 | 3.59 | -16.42 | 19.65 | 5.12 |
150001 | 瑞福进取 | 0.767 | 90.93 | 9.85 | 90.27 | 60-100 | 1.6 | -7.69 | 8.33 | 5.12 |
184688 | 南方开元 | 1.1178 | 79.06 | 0.3 | 66.43 | 0-80 | 2.3 | -10.81 | 12.12 | 5.11 |
500001 | 国泰金泰 | 1.3858 | 71.72 | 7.86 | 74.32 | 0-80 | 2.29 | -9.73 | 10.78 | 4.56 |
184699 | 长盛同盛 | 1.336 | 76.94 | 2.15 | 75.43 | 0-80 | 3.91 | -15.94 | 18.97 | 4.55 |
184728 | 宝盈鸿阳 | 0.8508 | 76.47 | 2.91 | 77.28 | 0-80 | 6 | -22.19 | 28.52 | 4.27 |
184689 | 鹏华普惠 | 1.3955 | 77.42 | 2.4 | 74.16 | 0-80 | 3.08 | -11.86 | 13.46 | 4.19 |
500015 | 富国汉兴 | 1.2094 | 76.56 | 0.53 | 72.79 | 0-80 | 4.06 | -14.34 | 16.74 | 3.89 |
500002 | 嘉实泰和 | 1.3065 | 72.66 | 8.57 | 73.76 | 0-80 | 3.33 | -11.6 | 13.12 | 3.78 |
184691 | 大成景宏 | 1.3986 | 79.21 | 1.42 | 75.91 | 0-80 | 3.4 | -11.84 | 13.43 | 3.77 |
500008 | 华夏兴华 | 1.2235 | 77.64 | 12.43 | 76.18 | 0-80 | 2.38 | -8.3 | 9.05 | 3.7 |
184722 | 长城久嘉 | 1.097 | 68.11 | 7.8 | 65.2 | 0-80 | 6.57 | -20.88 | 26.38 | 3.63 |
500058 | 银河银丰 | 1.233 | 74.79 | 0.82 | 73.2 | 25-75 | 6.68 | -19.87 | 24.8 | 3.37 |
184701 | 大成景福 | 1.5013 | 75.76 | 1.16 | 74.19 | 0-80 | 4.06 | -11.68 | 13.22 | 3.11 |
500056 | 易方达科瑞 | 1.2582 | 77.13 | 3.98 | 74.27 | 0-80 | 6.26 | -17.26 | 20.86 | 3.07 |
500005 | 富国汉盛 | 1.6129 | 68.77 | 8.83 | 70.11 | 0-80 | 3.44 | -9.73 | 10.78 | 3.02 |
500003 | 华安安信 | 1.3578 | 76.38 | 2.95 | 69.43 | 0-80 | 2.53 | -6.76 | 7.25 | 2.8 |
500006 | 博时裕阳 | 1.0898 | 79.01 | 1.11 | 67.69 | 0-80 | 2.62 | -6.04 | 6.43 | 2.4 |
184721 | 嘉实丰和价值 | 1.2397 | 73.74 | 4.92 | 72.5 | 0-80 | 6.28 | -13.69 | 15.86 | 2.37 |
150025 | 大成景丰A | 1.006 | - | - | - | 0-20 | 2.85 | -5.67 | 6.01 | 2.07 |
150020 | 富国汇利A | 1.01 | - | - | - | 0-20 | 2.75 | -5.35 | 5.65 | 2.02 |
500009 | 华安安顺 | 1.3773 | 78.95 | 0.55 | 70.39 | 0-80 | 3.51 | -6.41 | 6.85 | 1.9 |
150010 | 国泰优先 | 1.047 | 73.25 | 26.07 | - | 60-100 | 2.18 | -3.72 | 3.87 | 1.76 |
150006 | 长盛同庆 - A | 1.089 | 83.73 | 16.5 | 84.27 | 60-100 | 1.42 | -1.84 | 1.87 | 1.31 |
161813 | 银华信用债券 | 1.05 | 1.85 | 1.47 | - | 0-20 | 2.55 | -3.24 | 3.35 | 1.3 |
500038 | 融通通乾 | 1.6849 | 70.13 | 9.38 | 69.79 | 0-80 | 5.72 | -6.29 | 6.71 | 1.14 |
164105 | 华富强债 | 0.998 | - | - | - | 0-20 | 2.75 | -2.81 | 2.89 | 1.04 |
161010 | 富国天丰 | 1.047 | 10.39 | 2.28 | 5.96 | 0-20 | 0.87 | 0.29 | -0.29 | -0.33 |
150026 | 大成景丰B | 0.976 | - | - | - | 0-20 | 2.85 | 2.36 | -2.3 | -0.8 |
150021 | 富国汇利B | 0.937 | - | - | - | 0-20 | 2.75 | 14.83 | -12.92 | -4.52 |
截止日期:2010年12月10日,其中持仓占比数据截止日期为2010年09月30日。
注:
1、 参考到期回报率,指的是假设到期时净值不变,由当前二级市场价格推算出的回报率。
计算公式:到期回报率= -100*(折/溢价率)/(1+(折/溢价率))
2、 参考到期年化回报率,是将参考到期回报率年化。
表5---封闭式基金历史业绩和风险评价表
名称 | 总份额 | 最近历史回报率(%) | 晨星风险评价 | 基金经理 | ||||||||
代码 | (亿份) | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 3年 | 5年 | 姓名 | 任职期限 | ||
年化 | 年化 | 年化 | ||||||||||
500008 | 华夏兴华 | 20 | 8.77 | 4.46 | 34.36 | 6.9 | 42.62 | 低 | 低 | 阳琨 | 3年181天 | |
500018 | 华夏兴和 | 30 | 9.52 | -5.85 | 23.13 | -3.82 | 29.42 | 中 | 较低 | 阳琨 | 1年343天 | |
500009 | 华安安顺 | 30 | 15.94 | 4.09 | 35.26 | 6.85 | 39.25 | 低 | 低 | 尚志民 | 7年83天 | |
500003 | 华安安信 | 20 | 15.55 | 6.01 | 29.14 | 1.2 | 35.27 | 低 | 低 | 陈俏宇 | 2年300天 | |
164105 | 华富强债 | 19.99 | - | - | - | - | - | - | - | 曾刚 | 93天 | |
184688 | 南方开元 | 20 | 15.77 | 3.14 | 20.62 | -5.65 | 31.49 | 较低 | 高 | 汪徵 | 4年269天 | |
184698 | 南方天元 | 30 | 14.14 | -4 | 21.125 | -5.33 | 32.45 | 中 | 中 | 陈键 | 4年269天 | |
蒋朋宸 | 8天 | |||||||||||
500006 | 博时裕阳 | 20 | 10.73 | -1.95 | 26.43 | -1.62 | 34.42 | 高 | 中 | 周力 | 5年309天 | |
184692 | 博时裕隆 | 30 | 13.41 | -0.95 | 20.6 | -1.55 | 38.63 | 较低 | 较低 | 温宇峰 | 57天 | |
184705 | 博时裕泽 | 5 | 14.11 | -2.56 | 20.11 | -5.98 | 30.04 | 中 | 较低 | 聂挺进 | 261天 | |
184721 | 嘉实丰和价值 | 30 | 25.36 | 23.45 | 35.16 | 6.75 | 40.1 | 低 | 低 | 顾义河 | 1年177天 | |
500002 | 嘉实泰和 | 20 | 25.56 | 15.09 | 35.73 | 2.93 | 42.73 | 较低 | 较低 | 任竞辉 | 59天 | |
150010 | 国泰优先 | 4.22 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 程洲 | 303天 | |
余荣权 | 303天 | |||||||||||
500011 | 国泰金鑫 | 30 | 17.71 | 0.59 | 30.09 | -0.98 | 28.84 | 中 | 中 | 王航 | 247天 | |
500001 | 国泰金泰 | 20 | 23.71 | 11.09 | 34.83 | -0.59 | 34.29 | 较低 | 较低 | 程洲 | 360天 | |
150011 | 国泰进取 | 4.22 | 40.18 | - | - | - | - | - | - | 余荣权 | 303天 | |
程洲 | 303天 | |||||||||||
150002 | 大成优选 | 46.74 | 18.98 | 17.17 | 39.49 | -2.4 | - | 高 | - | 刘明 | 3年131天 | |
150025 | 大成景丰A | 22.71 | - | - | - | - | - | - | - | 陈尚前 | 56天 | |
150026 | 大成景丰B | 9.73 | - | - | - | - | - | - | - | 陈尚前 | 56天 | |
184691 | 大成景宏 | 20 | 15.41 | 1.52 | 28 | -4.62 | 35.24 | 高 | 中 | 黄万青 | 247天 | |
184701 | 大成景福 | 30 | 26.44 | 22.83 | 36.91 | -0.41 | 32.98 | 中 | 中 | 杨丹 | 2年109天 | |
184728 | 宝盈鸿阳 | 20 | 14.82 | -2.65 | 17.02 | -9.59 | 21.16 | 高 | 高 | 高峰 | 301天 | |
161010 | 富国天丰 | 19.98 | 5.58 | 16.38 | 12.31 | - | - | - | - | 饶刚 | 2年47天 | |
钟智伦 | 2年47天 | |||||||||||
150020 | 富国汇利A | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 刁羽 | 22天 | |
饶刚 | 92天 | |||||||||||
150021 | 富国汇利B | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 饶刚 | 92天 | |
刁羽 | 22天 | |||||||||||
500015 | 富国汉兴 | 30 | 7.19 | -4.91 | 22.92 | -3.82 | 26.39 | 低 | 低 | 许达 | 3年356天 | |
500005 | 富国汉盛 | 20 | 16.04 | 4.13 | 33.44 | 0.07 | 35.98 | 较低 | 低 | 贺轶 | 331天 | |
150003 | 建信优势动力 | 46.43 | 13.42 | 5.21 | 27.86 | - | - | - | - | 徐杰 | 2年266天 | |
500056 | 易方达科瑞 | 30 | 22.55 | 9.05 | 30.72 | 1.41 | 34.48 | 中 | 高 | 付浩 | 4年343天 | |
150001 | 瑞福进取 | 30 | 39.2 | -4.96 | 55.06 | -11.3 | - | 高 | - | 黄顺祥 | 1年37天 | |
康晓云 | 3年146天 | |||||||||||
500038 | 融通通乾 | 20 | 17.38 | 24.79 | 42.75 | 5.64 | 39.08 | 低 | 较低 | 刘泽兵 | 3年73天 | |
161813 | 银华信用债券 | 22.97 | - | - | - | - | - | - | - | 孙健 | 164天 | |
500058 | 银河银丰 | 30 | 19.94 | 6.35 | 31.18 | 2.59 | 34.89 | 较低 | 较低 | 徐小勇 | 224天 | |
184722 | 长城久嘉 | 20 | 15.84 | 0.2 | 24.76 | -3.28 | 35.97 | 较低 | 中 | 陈硕 | 1年217天 | |
150006 | 长盛同庆 - A | 58.75 | 2.64 | 5.42 | - | - | - | - | - | 黄瑞庆 | 1年212天 | |
王宁 | 1年212天 | |||||||||||
150007 | 长盛同庆 - B | 88.12 | 18.77 | -5.5 | - | - | - | - | - | 王宁 | 1年212天 | |
黄瑞庆 | 1年212天 | |||||||||||
184690 | 长盛同益 | 20 | 17.37 | -2.7 | 28.19 | -3.14 | 31.97 | 高 | 高 | 王克玉 | 147天 | |
184699 | 长盛同盛 | 30 | 24.14 | 6.93 | 31.75 | -2.21 | 31.14 | 高 | 高 | 侯继雄 | 2年119天 | |
丁骏 | 2年228天 | |||||||||||
184693 | 鹏华普丰 | 30 | 14.77 | -5.2 | 19.3 | -6.75 | 27.27 | 中 | 高 | 陈鹏 | 2年118天 | |
吴昱村 | 1年149天 |
截止日期:2010年12月10日,其中晨星风险评价截止日期为2010年09月30日。