市场跌跌不休,基金也备受打击。据统计,所有开放式基金中,八成以上基金今年的净值增长率都已经告负,股票型最为惨重,几乎全军覆没。但在如此的市场情况下,11只股票型基金却逆势顽强坚持,净值增长守住了正值的底线。
上证指数自此轮向下调整的高点位置跌幅已超1
今年以来实现正收益的基金明细 | |||||||
代码 | 简称 | 基金管理公司 | 最新基金净值(元) | 累计净值(元) | 4月18日以来净值增长率(%) | 今年以来净值增长率(%) | 2010年净值增长率(%) |
混合型 | |||||||
002031 | 华夏策略 | 华夏基金 | 2.5180 | 2.5180 | -7.39 | 2.23 | 29.50 |
400001 | 东方龙 | 东方基金 | 0.6736 | 2.4351 | -6.74 | 0.34 | 2.30 |
股票型 | |||||||
160607 | 鹏华价值 | 鹏华基金 | 0.8350 | 2.5920 | -8.34 | 3.60 | -13.43 |
200008 | 长城优选 | 长城基金 | 0.7879 | 0.7879 | -9.86 | 2.83 | -17.34 |
150010 | 国泰优先 | 国泰基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.56 | 2.09 | 5.10 |
150006 | 长盛同庆A | 长盛基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.54 | 2.01 | 5.41 |
000011 | 华夏大盘 | 华夏基金 | 12.3130 | 12.8930 | -8.47 | 1.06 | 24.24 |
160716 | 嘉实 50 | 嘉实基金 | 0.7436 | 0.7436 | -10.20 | 0.64 | -26.11 |
202007 | 南方隆元 | 南方基金 | 0.7150 | 0.7150 | -10.74 | 0.56 | 0.57 |
375010 | 上投优势 | 上投摩根 | 2.2855 | 5.3555 | -12.75 | 0.26 | -3.45 |
570007 | 诺德30 | 诺德基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20 | 0.20 | - |
320014 | 上证新兴ETF联接 | 诺安基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20 | 0.20 | - |
510030 | 价值ETF | 华宝兴业 | 2.5590 | 0.8760 | -11.21 | 0.20 | -9.49 |
债券型 | |||||||
150021 | 汇利B | 富国基金 | 1.0150 | 1.0150 | 1.20 | 5.84 | -4.10 |
360008 | 光大增利A | 光大保德信 | 1.0270 | 1.1610 | 0.59 | 2.97 | 9.07 |
161014 | 富国汇利 | 富国基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.69 | 2.81 | -0.40 |
163806 | 中银增利 | 中银基金 | 1.1270 | 1.1770 | 0.45 | 2.64 | 7.07 |
164808 | 工银四季 | 工银瑞信 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98 | 2.60 | - |
360009 | 光大增利C | 光大保德信 | 1.0240 | 1.1480 | 0.59 | 2.58 | 8.58 |
290009 | 泰信周期 | 泰信基金 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28 | 2.50 | - |
164902 | 交银添利 | 交银施罗德 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29 | 2.50 | - |
450005 | 国富债券A | 国海富兰克林 | 1.0373 | 1.1203 | -0.57 | 2.49 | 3.96 |
450006 | 国富债券C | 国海富兰克林 | 1.0328 | 1.1158 | -0.60 | 2.38 | 3.84 |
160612 | 鹏华丰收 | 鹏华基金 | 1.0460 | 1.2660 | 0.58 | 2.36 | 3.14 |
040019 | 华安稳固 | 华安基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29 | 2.30 | 0.10 |
217003 | 招商债券 | 招商基金 | 1.1219 | 1.5584 | 0.23 | 2.28 | 5.42 |
161713 | 招商信用 | 招商基金 | 1.0220 | 1.0540 | 0.69 | 2.20 | 3.16 |
217203 | 招商债B | 招商基金 | 1.1351 | 1.5316 | 0.19 | 2.13 | 4.87 |
160617 | 鹏华丰润 | 鹏华基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69 | 1.99 | 0.30 |
519985 | 长信中短债 | 长信基金 | 1.0252 | 1.0252 | 0.39 | 1.76 | 0.75 |
050011 | 博时信用A/B | 博时基金 | 1.0510 | 1.1110 | -2.05 | 1.64 | 9.21 |
217008 | 招商安本 | 招商基金 | 1.1037 | 1.4537 | -3.44 | 1.61 | 9.71 |
150025 | 大成景丰A | 大成基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.49 | 1.59 | 0.90 |
150020 | 汇利A | 富国基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49 | 1.58 | 1.20 |
050111 | 博时信用C | 博时基金 | 1.0430 | 1.1030 | -2.16 | 1.55 | 8.73 |
070009 | 嘉实短债 | 嘉实基金 | 1.0027 | 1.1417 | 0.37 | 1.51 | 1.57 |
206003 | 鹏华信用A | 鹏华基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.59 | 1.49 | 0.40 |
519112 | 浦银收益C | 浦银安盛 | 1.0510 | 1.0610 | 0.57 | 1.45 | 4.19 |
519111 | 浦银收益A | 浦银安盛 | 1.0570 | 1.0670 | 0.57 | 1.44 | 4.79 |
164207 | 天弘添利A | 天弘基金 | 1.0090 | 1.0170 | 0.40 | 1.40 | 0.30 |
166008 | 中欧强债 | 中欧基金 | 1.0132 | 1.0132 | 0.32 | 1.36 | -0.04 |
540005 | 汇丰增利 | 汇丰晋信 | 1.0034 | 1.0085 | 0.27 | 1.32 | 0.02 |
161010 | 富国天丰 | 富国基金 | 1.0130 | 1.2890 | 0.69 | 1.30 | 16.26 |
206004 | 鹏华信用B | 鹏华基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69 | 1.30 | 0.10 |
161115 | 易基岁丰 | 易方达基金 | 1.0080 | 1.0230 | 0.30 | 1.30 | 1.00 |
371020 | 上投纯债A | 上投摩根 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10 | 1.25 | 2.37 |
270009 | 广发强债 | 广发基金 | 1.1360 | 1.2160 | 0.62 | 1.18 | 6.37 |
090002 | 大成债券A/B | 大成基金 | 1.0195 | 1.5275 | - | 1.16 | 6.55 |
180025 | 银华双利A | 银华基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79 | 1.10 | -0.10 |
371120 | 上投纯债B | 上投摩根 | 1.0400 | 1.0400 | - | 1.07 | 1.98 |
400009 | 东方稳健 | 东方基金 | 1.0420 | 1.1120 | -0.29 | 1.07 | 11.04 |
092002 | 大成债C | 大成基金 | 1.0029 | 1.4979 | -0.05 | 1.03 | 6.18 |
519078 | 添富增收A | 汇添富基金 | 1.0990 | 1.1990 | -0.90 | 1.01 | 7.15 |
290007 | 泰信增收A | 泰信基金 | 1.0149 | 1.0649 | -0.79 | 1.00 | 6.70 |
470078 | 添富增收C | 汇添富基金 | 1.0930 | 1.1930 | -0.91 | 0.92 | 6.77 |
160602 | 鹏华债券 | 鹏华基金 | 1.1540 | 1.4330 | -0.09 | 0.91 | 5.97 |
610003 | 澳银稳定A | 信达澳银 | 1.1050 | 1.1050 | -0.18 | 0.91 | 8.52 |
180026 | 银华双利C | 银华基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.79 | 0.90 | -0.10 |
160608 | 鹏华债B | 鹏华基金 | 1.1100 | 1.3890 | -0.09 | 0.86 | 5.45 |
291007 | 泰信增收C | 泰信基金 | 1.0114 | 1.0574 | -0.83 | 0.84 | 6.29 |
610103 | 澳银稳定B | 信达澳银 | 1.0950 | 1.0950 | -0.18 | 0.83 | 8.06 |
519030 | 海富稳固 | 海富通基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.88 | 0.80 | 0.50 |
050016 | 博时宏观A/B | 博时基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89 | 0.70 | -0.60 |
340009 | 兴全磐稳 | 兴业基金 | 1.0098 | 1.0498 | -0.37 | 0.69 | 3.19 |
121009 | 国投稳定 | 国投瑞银 | 1.0457 | 1.2407 | -0.59 | 0.68 | 9.22 |
050116 | 博时宏观C | 博时基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.99 | 0.60 | -0.80 |
050019 | 博时转债A | 博时基金 | 1.0000 | 1.0000 | -3.10 | 0.60 | -0.60 |
164206 | 天弘添利 | 天弘基金 | 1.0090 | 1.0140 | 0.20 | 0.60 | 0.30 |
161216 | 双债A | 国投瑞银 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40 | 0.50 | - |
150027 | 天弘添利B | 天弘基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30 | 0.50 | 0.30 |
530008 | 建信稳定增利 | 建信基金 | 1.2410 | 1.3360 | -1.74 | 0.48 | 10.03 |
320004 | 诺安优化 | 诺安基金 | 1.1753 | 1.2649 | -0.83 | 0.47 | 10.78 |
166003 | 中欧稳A | 中欧基金 | 1.0365 | 1.1381 | 0.14 | 0.42 | 8.81 |
151002 | 银河收益 | 银河基金 | 1.5534 | 2.1334 | -0.82 | 0.41 | 6.07 |
070020 | 嘉实稳固 | 嘉实基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60 | 0.40 | -1.20 |
050119 | 博时转债C | 博时基金 | 0.9980 | 0.9980 | -3.20 | 0.40 | -0.60 |
310508 | 稳益宝 | 申万菱信 | 1.0040 | 1.0040 | - | 0.40 | - |
163811 | 中银双利A | 中银基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69 | 0.40 | 0.40 |
165509 | 信诚强债 | 信诚基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50 | 0.30 | -0.10 |
630009 | 华商稳定A | 华商基金 | 1.0030 | 1.0030 | - | 0.30 | - |
200013 | 长城增利A | 长城基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30 | 0.30 | - |
261001 | 景顺收益A | 景顺长城 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20 | 0.30 | - |
395011 | 中海强债A | 中海基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | 0.30 | - |
200113 | 长城增利C | 长城基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30 | 0.30 | - |
163812 | 中银双利B | 中银基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.69 | 0.30 | 0.30 |
166004 | 中欧稳C | 中欧基金 | 1.0294 | 1.1284 | 0.10 | 0.24 | 8.36 |
630109 | 华商稳定C | 华商基金 | 1.0020 | 1.0020 | - | 0.20 | - |
261101 | 景顺收益C | 景顺长城 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 | 0.20 | - |
485105 | 工银强债A | 工银瑞信 | 1.0923 | 1.3723 | -1.68 | 0.17 | 8.42 |
162210 | 泰达集利A | 泰达宏利 | 1.0405 | 1.0835 | -3.07 | 0.10 | 3.94 |
100051 | 富国可转债 | 富国基金 | 0.9980 | 0.9980 | -3.29 | 0.10 | -0.30 |
395012 | 中海强债C | 中海基金 | 1.0010 | 1.0010 | - | 0.10 | - |
180015 | 银华强债 | 银华基金 | 1.0530 | 1.2240 | -0.94 | 0.08 | 2.81 |
110017 | 易基回报A | 易方达基金 | 1.1010 | 1.3110 | -1.17 | 0.05 | 12.37 |
485005 | 工银强债B | 工银瑞信 | 1.0713 | 1.3513 | -1.72 | 0.03 | 7.97 |
作者:魏宝松 (来源:魏宝松)