自4月19日以来,上证指数已下跌329.31点,跌幅达10.77%。在这波大跌中,基金净值亦大幅缩水,数据显示,截至6月3日,仅65只开放式基金取得正收益。其中,债券型基金46只,占比71%,股票型基金10只,保本型基金6只。净值增长率最高的为诺安全球,4月19日来收益率2.27%,今年以来收益率9.53%。此外,汇利B、泰信周期4月19日以来净值增长率逾1%,汇利B、华宝海外今年来净值增长率超过5%。
4月19日以来获得正收益开放式基金 |
代码 | 简称 | 基金类型 | 最新净值 | 4月19日以来净值增长率(%) | 今年以来净值增长率(%) | 基金经理 | 管理公司 | 设立日期 |
320013 | 诺安全球 | 股票型 | 1.08 | 2.27 | 9.53 | 梅律吾 | 诺安 | 2011.01.13 |
150021 | 汇利B | 债券型 | 1.018 | 1.39 | 6.15 | 刁羽饶刚 | 富国 | 2010.09.09 |
290009 | 泰信周期 | 债券型 | 1.026 | 1.38 | 2.60 | 刘兴旺 | 泰信 | 2011.02.09 |
164808 | 工银四季 | 债券型 | 1.027 | 0.98 | 2.70 | 何秀红江明波 | 工银瑞信 | 2011.02.10 |
150010 | 国泰优先 | 股票型 | 1.075 | 0.75 | 2.28 | 程洲余荣权 | 国泰 | 2010.02.10 |
161713 | 招商信用 | 债券型 | 1.023 | 0.69 | 2.29 | 张国强 | 招商 | 2010.06.25 |
160617 | 鹏华丰润 | 债券型 | 1.024 | 0.69 | 2.09 | 阳先伟 | 鹏华 | 2010.12.02 |
161014 | 富国汇利 | 债券型 | 1.025 | 0.69 | 2.91 | 刁羽饶刚 | 富国 | 2010.09.09 |
160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 1.048 | 0.67 | 2.55 | 阳先伟 | 鹏华 | 2008.05.28 |
150006 | 长盛同庆A | 股票型 | 1.115 | 0.63 | 2.11 | 王宁 | 长盛 | 2009.05.12 |
100050 | 富国全球 | 债券型 | 1.013 | 0.60 | 1.30 | 张峰 | 富国 | 2010.10.20 |
161010 | 富国天丰 | 债券型 | 1.013 | 0.59 | 1.30 | 饶刚钟智伦 | 富国 | 2008.10.24 |
360009 | 光大增利C | 债券型 | 1.024 | 0.59 | 2.58 | 陆欣 | 光大保德信 | 2008.10.29 |
150025 | 大成景丰A | 债券型 | 1.026 | 0.59 | 1.68 | 陈尚前 | 大成 | 2010.10.15 |
360008 | 光大增利A | 债券型 | 1.027 | 0.59 | 2.97 | 陆欣 | 光大保德信 | 2008.10.29 |
160213 | 国泰纳指 | 股票型 | 1.105 | 0.55 | 1.98 | 崔涛 | 国泰 | 2010.04.29 |
241001 | 华宝海外 | 股票型 | 1.154 | 0.52 | 5.10 | 周欣 | 华宝兴业 | 2008.05.07 |
164207 | 天弘添利A | 债券型 | 1 | 0.50 | 1.50 | 朱虹 | 天弘 | 2010.12.03 |
162205 | 泰达预算 | 混合型 | 1.0487 | 0.45 | -0.26 | 沈毅许杰 | 泰达宏利 | 2005.04.05 |
163806 | 中银增利 | 债券型 | 1.128 | 0.45 | 2.73 | 李建奚鹏洲 | 中银 | 2008.11.13 |
070009 | 嘉实短债 | 债券型 | 1.0034 | 0.42 | 1.58 | 魏莉 | 嘉实 | 2006.04.26 |
519985 | 长信中短债 | 债券型 | 1.0258 | 0.41 | 1.82 | 李小羽张文琍 | 长信 | 2010.06.28 |
320014 | 上证新兴ETF联接 | 股票型 | 1.004 | 0.40 | 0.40 | 宋德舜 | 诺安 | 2011.04.07 |
200013 | 长城增利A | 债券型 | 1.004 | 0.40 | 0.40 | 钟光正 | 长城 | 2011.04.12 |
161216 | 双债A | 债券型 | 1.005 | 0.40 | 0.50 | 韩海平 | 国投瑞银 | 2011.03.29 |
150020 | 汇利A | 债券型 | 1.028 | 0.39 | 1.58 | 刁羽饶刚 | 富国 | 2010.09.09 |
519112 | 浦银收益C | 债券型 | 1.05 | 0.38 | 1.35 | 周文秱 | 浦银安盛 | 2009.09.22 |
519111 | 浦银收益A | 债券型 | 1.056 | 0.38 | 1.34 | 周文秱 | 浦银安盛 | 2008.12.30 |
200113 | 长城增利C | 债券型 | 1.003 | 0.30 | 0.30 | 钟光正 | 长城 | 2011.04.12 |
519981 | 长信标普 | 股票型 | 1.004 | 0.30 | 0.40 | 薛天 | 长信 | 2011.03.30 |
166008 | 中欧强债 | 债券型 | 1.0134 | 0.26 | 1.38 | 聂曙光 | 中欧 | 2010.12.02 |
420102 | 天弘债券B | 债券型 | 1.0039 | 0.24 | 0.03 | 朱虹 | 天弘 | 2008.04.18 |
166003 | 中欧稳A | 债券型 | 1.0379 | 0.23 | 0.55 | 聂曙光 | 中欧 | 2009.04.24 |
400013 | 东方保本 | 保本型 | 1.002 | 0.20 | 0.20 | 杨林耘张岗 | 东方 | 2011.04.14 |
090013 | 大成保本 | 保本型 | 1.002 | 0.20 | 0.20 | 陈尚前朱文辉 | 大成 | 2011.04.20 |
257070 | 国联安优选 | 股票型 | 1.002 | 0.20 | 0.20 | 王忠波 | 国联安 | 2011.05.23 |
206008 | 鹏华丰盛 | 债券型 | 1.002 | 0.20 | 0.20 | 初冬 | 鹏华 | 2011.04.25 |
630009 | 华商稳定A | 债券型 | 1.005 | 0.20 | 0.50 | 张永志 | 华商 | 2011.03.15 |
161115 | 易基岁丰 | 债券型 | 1.008 | 0.20 | 1.30 | 钟鸣远 | 易方达 | 2010.11.09 |
420002 | 天弘债券A | 债券型 | 1.0018 | 0.19 | -0.15 | 朱虹 | 天弘 | 2008.04.18 |
270009 | 广发强债 | 债券型 | 1.133 | 0.18 | 0.91 | 谢军 | 广发 | 2008.03.27 |
166004 | 中欧稳C | 债券型 | 1.0307 | 0.17 | 0.37 | 聂曙光 | 中欧 | 2009.04.24 |
161907 | 万家红利 | 股票型 | 1.0027 | 0.16 | 0.27 | 朱颖 | 万家 | 2011.03.17 |
540005 | 汇丰增利A | 债券型 | 1.0033 | 0.15 | 1.31 | 钟小婧 | 汇丰晋信 | 2008.12.03 |
150041 | 富国天盈B | 债券型 | 0.999 | 0.10 | 0.10 | 刁羽赵恒毅 | 富国 | 2011.05.23 |
020022 | 国泰保本混合 | 保本型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 邱晓华沙骎 | 国泰 | 2011.04.19 |
320015 | 诺安保本 | 保本型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 张乐赛 | 诺安 | 2011.05.13 |
040021 | 华安大中华 | 股票型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 苏圻涵翁启森 | 华安 | 2011.05.17 |
165310 | 建信双利 | 股票型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 万志勇 | 建信 | 2011.05.06 |
161116 | 易基黄金 | 其他型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 张小刚 | 易方达 | 2011.05.06 |
360013 | 光大信用A | 债券型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 陆欣 | 光大保德信 | 2011.05.16 |
360014 | 光大信用C | 债券型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 陆欣 | 光大保德信 | 2011.05.16 |
162215 | 泰达聚利 | 债券型 | 1.001 | 0.10 | 0.10 | 胡振仓沈毅 | 泰达宏利 | 2011.05.13 |
160123 | 南方50债A | 债券型 | 1.0011 | 0.10 | 0.10 | 刘朝阳 | 南方 | 2011.05.17 |
261001 | 景顺收益A | 债券型 | 1.002 | 0.10 | 0.20 | 佘春宁 | 景顺长城 | 2011.03.25 |
261101 | 景顺收益C | 债券型 | 1.002 | 0.10 | 0.20 | 佘春宁 | 景顺长城 | 2011.03.25 |
270024 | 广发聚祥 | 保本型 | 1.003 | 0.10 | 0.30 | 谢军朱纪刚 | 广发 | 2011.03.15 |
395011 | 中海强债A | 债券型 | 1.003 | 0.10 | 0.30 | 江小震 | 中海 | 2011.03.23 |
630109 | 华商稳定C | 债券型 | 1.004 | 0.10 | 0.40 | 张永志 | 华商 | 2011.03.15 |
310508 | 稳益宝 | 债券型 | 1.005 | 0.10 | 0.50 | 古平 | 申万菱信 | 2011.02.11 |
470018 | 添富保本 | 保本型 | 1.008 | 0.10 | 0.80 | 陆文磊 | 汇添富 | 2011.01.26 |
040019 | 华安稳固 | 债券型 | 1.024 | 0.10 | 2.30 | 郑可成 | 华安 | 2010.12.21 |
217003 | 招商债券 | 债券型 | 1.1213 | 0.08 | 2.22 | 张婷 | 招商 | 2003.04.28 |
160124 | 南方50债C | 债券型 | 1.0009 | 0.08 | 0.08 | 刘朝阳 | 南方 | 2011.05.17 |
217203 | 招商债B | 债券型 | 1.1344 | 0.04 | 2.07 | 张婷 | 招商 | 2006.04.12 |
来源证券时报网)
(责任编辑:Newshoo)